Класс Фамилия Имя Отчество Город 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма Диплом
8 Шляпочник Никита Яковлевич Долгопрудный 5 7 7 6 7 7 7 3 49 Победитель
8 Мисник Андрей Сергеевич Долгопрудный 6 7 7 2 6 3 7 7 45 Победитель
8 Бугрова Алиса Денисовна ФизТех 6 7 7 7 6 2 0 7 42 Победитель
8 Жоголева Галина Павловна Серпухов 5 7 7 0 6 7 1 7 40 Победитель
8 Чертоляс Дмитрий Андреевич Королёв 5 7 0 1 7 7 6 6 39 Победитель
8 Русскин Николай Сергеевич Долгопрудный 7 0 7 6 7 7 3 0 37 Призёр
8 Пономарев Андрей Сергеевич Мытищи 7 0 7 5 7 7 2 1 36 Призёр
8 Родионов Павел Александрович ФизТех 7 7 7 1 7 7 0 0 36 Призёр
8 Гордиенко Александр Владимирович Жуковский 6 5 0 7 7 7 0 3 35 Призёр
8 Исаев Роман Дмитриевич Королёв 6 7 7 1 7 7 0 0 35 Призёр
8 Синица Василий Алексеевич Долгопрудный 7 0 7 0 6 7 0 7 34 Призёр
8 Воейко Андрей Александрович Королёв 6 5 0 1 7 7 0 7 33 Призёр
7 Русанов Тимофей Иванович Долгопрудный 7 5 0 0 7 7 0 7 33 Призёр
8 Рыжова Елизавета Андреевна Жуковский 7 7 0 6 6 7 0 0 33 Призёр
8 Козловский Николай Вячеславович Черноголовка 6 5 0 0 6 7 0 6 30 Призёр
7 Скворцов Иван Михайлович Черноголовка 6 0 7 7 7 2 1 0 30 Призёр
8 Асташкина Ульяна Олеговна Королёв 6 0 7 1 6 7 1 1 29 Призёр
8 Кондратенко Михаил Сергеевич Королёв 6 7 0 1 7 7 0 1 29 Призёр
8 Астапчук Екатерина Павловна Подольск 1 0 7 6 6 7 0 1 28 Призёр
7 Залесская Ольга Юрьевна Долгопрудный 7 0 0 5 7 2 0 7 28 Призёр
7 Большакова Алла Глебовна Королёв 7 7 0 6 7 0 0 0 27 Призёр
8 Мельник Всеволод Константинович Мытищи 6 0 0 0 7 7 0 7 27 Призёр
8 Трихачев Алексей Николаевич Долгопрудный 0 7 6 0 6 7 0 1 27 Призёр
8 Насыров Тимур Рустамович Долгопрудный 7 7 0 6 0 5 0 1 26 Призёр
8 Полежаев Игорь Васильевич Долгопрудный 6 5 0 0 7 7 0 1 26 Призёр
7 Ефремов Игорь Андреевич Жуковский 3 7 7 1 6 0 0 1 25 Призёр
8 Строгов Тихон Александрович Одинцовский 4 0 7 0 7 7 0 0 25 Призёр
8 Ухоботов Роман Владимирович Королёв 4 0 7 0 6 7 0 1 25 Призёр
8 Соловьева Анна Михайловна Дмитровский 0 7 7 0 1 7 0 1 23
8 Судоплатова Софья Алексеевна Долгопрудный 0 0 7 0 7 7 0 2 23
8 Гусев Иван Ильич Королев 4 0 7 3 6 2 0 0 22
8 Тихомиров Андрей Дмитриевич Раменское 6 0 0 7 7 2 0 0 22
8 Антипова Елизавета Александрова Подольск 7 0 6 0 6 2 0 0 21
8 Асратян Рипсиме Дмитриевна Орехово-Зуево г.о. 0 0 7 1 6 7 0 0 21
8 Чекушкин Алексей Александрович Долгопрудный 6 0 0 1 7 7 0 0 21
8 Гаврилин Александр Дмитриевич Королёв 6 0 0 0 6 7 0 1 20
8 Чабуева Алиса Вадимовна Химки 0 0 7 0 6 7 0 0 20
8 Ляпун Екатерина Васильевна ФизТех 0 0 7 0 4 7 0 1 19
7 Перов Герман Сергеевич Одинцовский 6 7 0 0 6 0 0 0 19
8 Стульников Александр Андреевич Подольск 6 0 6 1 6 0 0 0 19
8 Пасько Игорь Дмитриевич Долгопрудный 4 0 0 1 6 7 0 0 18
8 Киселёва Юлия Андреевна Королёв 1 0 7 1 0 7 0 0 16
7 Коновалов Валентин Русланович ФизТех 6 0 0 0 7 3 0 0 16
7 Угрюмов Михаил Андреевич Одинцовский 2 7 7 0 0 0 0 0 16
8 Лукьянов Иван Константинович Москва 0 7 0 0 6 2 0 0 15
8 Панасик Александра Владимировна ФизТех 0 0 0 0 7 7 0 1 15
8 Степанов Дмитрий Михайлович Королёв 7 7 0 1 15
8 Чухнова София Руслановна Мытищи 0 0 7 0 7 0 0 1 15
8 Гусаков Игорь Антонович ФизТех 0 0 0 0 7 7 0 0 14
8 Гущина Екатерина Александровна Королёв 6 7 0 0 0 0 0 1 14
8 Матросов Артем Владимирович Долгопрудный 7 0 0 1 5 0 0 1 14
8 Сотская Екатерина Алексеевна Королёв 0 0 0 0 7 7 0 0 14
8 Терентьев Михаил Дмитриевич Королёв 0 0 7 0 6 0 0 1 14
8 Толстиков Дмитрий Олегович Сергиево-Посадский 6 6 0 0 1 0 0 1 14
8 Фёдоров Константин Сергеевич Раменский 6 0 0 1 6 0 0 0 13
7 Баранников Федор Ильич Королёв 7 0 0 0 3 0 2 0 12
7 Исаева Анна Олеговна Королёв 4 0 7 1 0 0 0 0 12
7 Грошенкова Анна Кирилловна Раменский 2 0 0 1 7 0 0 1 11
8 Подколзин Никита Вадимович Подольск 3 7 1 0 0 0 0 0 11
8 Томашук Татьяна Владимировна Долгопрудный 0 0 7 1 0 2 0 1 11
8 Шестопалов Данила Витальевич Долгопрудный 6 0 0 1 0 0 0 4 11
8 Ошеров Александр Сергеевич Химки 0 0 7 0 0 3 0 0 10
8 Борисова Ева Всеволодна Дубна 2 0 7 0 0 0 0 0 9
8 Илларионов Георгий Андреевич Королёв 6 0 0 0 0 3 0 0 9
8 Лаврова Анастасия Владимировна Серпухов 0 7 0 0 1 1 0 0 9
8 Милютина София Алексеевна Подольск 0 0 0 1 6 1 1 0 9
8 Никаноров Юрий Русланович Королёв 0 7 0 0 1 0 0 1 9
8 Печин Максим Владимирович Долгопрудный 4 5 0 0 9
7 Степанова Анна Борисовна Лобня 3 0 0 0 6 0 0 0 9
8 Афанасьева Александра Александровна Орехово-Зуево г.о. 0 0 7 0 0 0 0 1 8
8 Безмозгий Игорь Леонидович Королёв 0 7 0 1 0 0 0 0 8
8 Варламова Ксения Дмитриевна Дмитровский 1 0 0 0 6 0 0 1 8
8 Зенькович Алексей Алексеевич Королёв 0 0 0 0 0 7 0 1 8
8 Злотников Игорь Дмитриевич Дмитровский 0 0 0 0 0 7 0 1 8
8 Калитина София Алексеевна Подольск 1 7 0 0 0 0 0 0 8
8 Кочка Кирилл Владимирович Подольск 0 5 0 0 3 0 0 0 8
7 Марков Александр Алексеевич Королёв 6 0 0 0 0 2 0 0 8
8 Молочаев Алексей Константинович Королёв 0 0 0 0 6 2 0 0 8
8 Русаков Андрей Иванович Дмитровский 0 0 0 0 1 7 0 0 8
8 Сухарева Дарья Алексеевна Долгопрудный 1 0 6 0 0 1 0 0 8
8 Абраамян Давид Артурович Одинцовский 0 0 7 0 0 0 0 0 7
8 Ванин Никита Иванович Раменский 0 0 0 0 0 7 0 0 7
7 Выборов Иван Дмитриевич Королёв 6 0 0 0 0 0 0 1 7
8 Жуков Иван Борисович Долгопрудный 6 0 0 1 0 0 0 0 7
8 Зайцев Кирилл Алексеевич Королёв 0 0 6 0 0 1 0 0 7
8 Саулюнас Станислав Сергеевич Павловскя гимназия 0 0 0 0 0 6 0 1 7
7 Фикслер Леонид Андреевич Королёв 0 7 0 0 0 0 0 0 7
8 Шадрунов Алексей Сергеевич Дзержинский 6 0 0 0 0 1 0 0 7
8 Данилкин Дмитрий Валерианович Долгопрудный 6 0 0 0 0 0 0 0 6
8 Ерохин Ярослав Юрьевич Королёв 6 0 0 0 0 0 0 0 6
8 Зайченко Александр Ильич Люберцы 0 5 0 0 1 0 0 0 6
8 Низаметдинов Фарзон Азизович Королёв 1 0 2 0 3 0 0 0 6
8 Ярополов Макар Андреевич Королёв 6 0 0 0 0 0 0 0 6
8 Калинкина Василиса Дмитриевна Долгопрудный 4 0 0 0 1 0 0 0 5
8 Калюжный Егор Евгеньевич Королёв 0 5 0 0 0 0 0 0 5
8 Пухова Ольга Викторовна Королёв 0 0 0 1 0 2 2 0 5
8 Баранов Виктор Владимирович ФизТех 2 0 0 0 0 2 0 0 4
8 Смирнов Владислав Юрьевич Мытищи 3 0 0 0 0 0 0 1 4
8 Сухоруков Дмитрий Сергеевич Клинский 0 0 0 0 3 0 0 1 4
8 Бочарников Александр Андреевич Дмитровский 0 0 0 0 3 0 0 0 3
8 Ахметсафина Алия Ильгизовна Королёв 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8 Дудоладов Станислав Андреевич Чеховский 1 0 0 0 0 0 0 1 2
8 Панина Елизавета Дмитриевна Лобня 0 0 0 0 0 2 0 0 2
7 Семина Анастасия Андреевна Дмитровский 0 0 0 1 0 0 0 1 2
7 Бахметьева Екатерина Сергеевна Дмитровский 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Кущев Даниил Олегович Домодедово 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Птушко Владислав Сергеевич Подольск 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Семедов Шамиль Магомедович Мытищи 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Тюнин Семен Сергеевич Дубна 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Хабиров Максим Михайлович Люберцы 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Шевцов Иван Александрович Сергиево-Посадский 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Буров Сергей Андреевич Дубна 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ершов Иван Петрович Жуковский 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Моисеева Ульяна Евгеньевна Дмитровский 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Чибисова Елена Владимировна Наро-Фоминский 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 комментариев

  • Ольга

    Добрый вечер, поправьте, пожалуйста: часть ребят из 7 класса!! в списке указано, что все из 8-го

  • Клокова Светлана Борисовна

    Доброе утро! Пожалуйста, ответьте, как определить, кто относится к призерам данной олимпиады? Спасибо.

    • Василий Пучков

      Добрый день. Справа в таблице указан статус: Победитель и Призер.

  • Козловский Вячеслав И.

    Добрый день! Ваша таблица не просматривается на мобильных устройствах: правая часть со статусом участника не видна

    • Василий Пучков

      Добрый день. Зайдите с планшета или ПК.

  • Ольга

    Еще раз по тому же вопросу: хочу уточнить, когда появятся исправленные списки. В списке ученики 7 и 8 классов, а в таблице все они значатся как ученики 8 класса.

    • Василий Пучков

      Я могу убрать класс вообще, устроит? В каком виде комиссия передала, в таком и опубликовали.

  • Козловский Вячеслав Иванович

    где и когда состоится заключительный тур для 8 класса?

    • Василий Пучков

      Кроме сроков проведения и города проведения заключительного этапа ВсОШ, данных не имеем.

    • Молчанов Евгений
  • Русанов Иван анатольевич

    Да, с мобилы не открывается.((. Какие балы победитель а какие призер?

  • Написать комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: