№ | Фамилия | Имя | Отчество | Муниципальное образование | Образовательная организация | статус | итого |
1 | Рогов | Пётр | Андреевич | Раменский муниципальный район | Муниципальное общеобразовательное учреждение — Гимназия №2, г. Раменское | победитель | 39 |
2 | Гарифулина | Диана | Вадимовна | Дмитровский муниципальный район | МОУ «Дмитровская гимназия «Логос»» | призер | 27 |
3 | Пузанова | Дарья | Дмитриевна | Мытищи городской округ | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» | призер | 20 |
4 | Черникова | Ирина | Владимировна | Городской округ Коломна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» |
призер | 20 |
5 | Рещиков | Георгий | Игоревич | Люберецкий муниципальный район | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области | призер | 19 |
6 | Балюк | Анфиса | Игоревна | Одинцовский муниципальный район | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №6 имени А.С.Пушкина | призер | 19 |
7 | Гречухина | Анастасия | Андреевна | Городской округ Власиха | Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа «Перспектива» городского округа Власиха Московской области | призер | 19 |
8 | Локтионова | Анна | Сергеевна | Городской округ Подольск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Подольских курсантов» | участник | 17 |
9 | Тимошина | Анна | Максимовна | Красногорский муниципальный район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Нахабинская средняя общеобразовательная школа №2» | участник | 17 |
10 | Артеев | Иван | Сергеевич | Городской округ Химки | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 9 г. Химки | участник | 15 |
11 | Исаков | Кирилл | Игоревич | Воскресенский муниципальный район | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» | участник | 12 |
12 | Трифонова | Полина | Евгеньевна | Городской округ Жуковский | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10 | участник | 12 |
13 | Силкина | Ольга | Дмитриевна | Ногинский муниципальный район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя России Андрея Завьялкина» | участник | 11 |
14 | Замай | София | Владимировна | Одинцовский муниципальный район | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №6 имени А.С.Пушкина | участник | 9 |
15 | Успенская | Валерия | Алексеевна | Ногинский муниципальный район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 имени Короленко В.Г. с углублённым изучением иностранного языка | участник | 9 |
16 | Худолеева | Мария | Сергеевна | Сергиево-Посадский муниципальный район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 г.Сергиева Посада» | участник | 9 |
17 | Цыганкова | Ангелина | Дмитриевна | Городской округ Жуковский | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10 | участник | 8 |
18 | Гвоздева | Валерия | Игоревна | Воскресенский муниципальный район | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» | участник | 7 |
19 | Иванская | Юлия | Олеговна | Одинцовский муниципальный район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия №14 | участник | 7 |
20 | Скробот | Екатерина | Сергеевна | Городской округ Электросталь | муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20» | участник | 7 |
21 | Сорокин | Богдан | Романович | Городской округ Подольск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Подольских курсантов» | участник | 7 |
22 | Цюцюра | Екатерина | Юрьевна | Городской округ Жуковский | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов | участник | 6 |
23 | Имханицкая | Елена | Анатольевна | Городской округ Коломна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» |
участник | 5 |
24 | Кукуруза | Данил | Владимирович | Можайский муниципальный район | Муниципальное общеобразовательное учреждение — Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Можайска | участник | 5 |
25 | Литвинова | Яна | Алексеевна | Сергиево-Посадский муниципальный район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» | участник | 5 |
26 | Карасёва | Дарья | Александровна | Городской округ Электросталь | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №4 | участник | 4 |
27 | Черкас | Александра | Кирилловна | Сергиево-Посадский муниципальный район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» | участник | 3 |
28 | Савицкая | Ксения | Олеговна | Можайский муниципальный район | Муниципальное общеобразовательное учреждение — Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Можайска | участник | 2 |
Написать комментарий