Территория | Фамилия | Имя | Класс | Балл |
Балашиха г.о. | Видякина | Софья | 11 | 78 |
Балашиха г.о. | Глухов | Никита | 11 | 75 |
Балашиха г.о. | Конопацкий | Максим | 11 | 87 |
Балашиха г.о. | Лебедьков | Дмитрий | 10 | 75,5 |
Воскресенский м.р. | Борзенков | Егор | 10 | 89 |
Воскресенский м.р. | Зайцев | Роман | 11 | 84 |
Воскресенский м.р. | Сотников | Данила | 11 | 76 |
Воскресенский м.р. | Филатов | Вячеслав | 10 | 68 |
Дмитровский м.р. | Афанасьев | Иван | 10 | 65 |
Дмитровский м.р. | Зубкова | Екатерина | 11 | 68 |
Дмитровский м.р. | Косолапов | Юрий | 10 | 83 |
Дмитровский м.р. | Малахова | Дана | 10 | 77 |
Дмитровский м.р. | Морозов | Антон | 11 | 82 |
Дмитровский м.р. | Пилипенцева | Екатерина | 11 | 82 |
Дмитровский м.р. | Постникова | Арина | 9 | 65 |
Дмитровский м.р. | Фуряев | Станислав | 11 | 70 |
Дмитровский м.р. | Дубровский | Михаил Сергеевич | 10 | открытая олимпиада |
Долгопрудный г.о. | Исаев | Никита | 11 | 65 |
Долгопрудный г.о. | Энгельс | Эдуард | 10 | 76 |
Домодедово г.о. | Сулла | Елизавета | 11 | 72 |
Дубна г.о. | Антипов | Олег | 11 | 101 |
Дубна г.о. | Башкатова | Ольга | 11 | 85 |
Дубна г.о. | Микелов | Николай | 11 | 89 |
Егорьевск г.о. | Бузыкина | Елена | 11 | 85 |
Егорьевск г.о. | Вельма | Дарина | 9 | 75 |
Егорьевск г.о. | Шелухин | Денис | 9 | 76 |
Жуковский г.о. | Долгов | Даниил | 10 | 82 |
Жуковский г.о. | Кудрявцева | Юлия | 11 | 122 |
Жуковский г.о. | Нохрин | Кирилл | 11 | 88 |
Жуковский г.о. | Скворцов | Иван | 11 | 75 |
Жуковский г.о. | Суринова | Мария | 11 | 101 |
Жуковский г.о. | Фальченко | Никита | 11 | 75 |
Жуковский г.о. | Чашкин | Леонид | 9 | 77 |
Жуковский г.о. | Шандыбин | Иван | 11 | 75 |
Зарайский м.р. | Сасык | Кирилл | 11 | 76 |
Ивантеевка г.о. | Курлович | Николай | 9 | 75 |
Кашира г.о. | Игнатова | Юлия | 11 | 81 |
Кашира г.о. | Попова | Виктория | 10 | 76 |
Коломна г.о. | Корнев | Андрей | 11 | 70 |
Коломна г.о. | Максимец | Дмитрий | 11 | 71 |
Коломна г.о. | Мосолова | Юлия | 11 | 85 |
Коломна г.о. | Никитина | Алина | 11 | 71 |
Королёв г.о. | Аджиньязов | Камиль | 11 | 103 |
Королёв г.о. | Аковбян | Георгий | 10 | 111 |
Королёв г.о. | Антипов | Илья | 10 | 75 |
Королёв г.о. | Беглова | Алана | 10 | 95 |
Королёв г.о. | Гребенник | Геннадий | 10 | 67 |
Королёв г.о. | Живолуп | Максим | 11 | 75 |
Королёв г.о. | Зотов | Дмитрий | 11 | 126 |
Королёв г.о. | Иванова | Елизавета | 10 | 99 |
Королёв г.о. | Опря | Никита | 11 | 75 |
Королёв г.о. | Судариков | Кирилл | 11 | 95 |
Королёв г.о. | Чалдарьян | Евгений | 10 | 77 |
Королёв г.о. | Черкасова | Марина | 10 | 75 |
Королёв г.о. | Шимбарова | Инна | 11 | 111 |
Королёв г.о. | Бондаренко | Никита Олегович | 11 | открытая олимпиада |
Красногорский м.р. | Бочарова | Дарья | 11 | 80 |
Красногорский м.р. | Бубнов | Андрей | 10 | 92 |
Красногорский м.р. | Друнин | Максим | 11 | 121 |
Красногорский м.р. | Езеев | Михаил | 9 | 77 |
Красногорский м.р. | Краев | Глеб | 11 | 129 |
Красногорский м.р. | Полякова | Мария | 10 | 120 |
Красногорский м.р. | Чмырь | Валерия | 10 | 93 |
Краснознаменск г.о. | Алёхина | Ольга | 11 | регион 2015-2016 |
Краснознамеск г.о. | Михайлова | Татьяна | 11 | 84 |
Ленинский м.р. | Сальков | Даниил | 11 | 77 |
Лобня г.о. | Грибанов | Григорий | 11 | 76 |
Лобня г.о. | Яременко | Александра | 10 | 79 |
Лотошинский м.р. | Яковлев | Евгений | 10 | 76 |
Луховицкий м.р. | Фаст | Анастасия | 10 | 72 |
Луховицкий м.р. | Федосеева | Александра | 10 | 84 |
Лыткарино г.о. | Зверьков | Борис | 11 | регион 2015-2016 |
Лыткарино г.о. | Авдеев | Павел | 10 | 110 |
Лыткарино г.о. | Григорьев | Никита | 10 | 77 |
Лыткарино г.о. | Гришагина | Елизавета | 11 | 65 |
Лыткарино г.о. | Дрогина | Софья | 11 | 91 |
Лыткарино г.о. | Железняков | Денис | 11 | 85 |
Лыткарино г.о. | Призова | Дарья | 11 | 112 |
Лыткарино г.о. | Смирнов | Евгений | 10 | 126 |
Лыткарино г.о. | Степанова | Яна | 11 | 72 |
Лыткарино г.о. | Хубуа | Леон | 9 | 73 |
Лыткарино г.о. | Чумоватова | Анна | 9 | 83 |
Лыткарино г.о. | Шагов | Виталий | 9 | 93 |
Лыткарино г.о. | Шапошникова | Алиса | 10 | 96 |
Лыткарино г.о. | Штренев | Михаил | 11 | 85 |
Лыткарино г.о. | Эрцеговац | Мария | 10 | 114 |
Люберецкий м.р. | Кувакина | Елизавета | 10 | 87 |
Люберецкий м.р. | Кузьминов | Никита | 11 | 75 |
Люберецкий м.р. | Пономарев | Леонид | 10 | 81 |
Можайский м.р. | Лупеко | Софья | 10 | 66 |
Мытищи г.о. | Кибитов | Ярослав | 9 | 66 |
Наро-Фоминский м.р. | Прощенкова | Анастасия | 11 | 78 |
Наро-Фоминский м.р. | Тимошенко | Татьяна | 10 | 65 |
Наро-Фоминский м.р. | Шайхалиев | Омари | 10 | 74 |
Одинцовский м.р. | Ерёмин | Владислав | 11 | 78,5 |
Одинцовский м.р. | Канева | Екатерина | 11 | 85 |
Одинцовский м.р. | Клименко | Александр | 11 | 76 |
Одинцовский м.р. | Кравцова | Анна | 10 | 76 |
Одинцовский м.р. | Кудрявцев | Николай | 10 | 122 |
Одинцовский м.р. | Кузнецов | Станислав | 11 | 75,5 |
Одинцовский м.р. | Кушнарёв | Артемий | 11 | 132 |
Одинцовский м.р. | Музафаров | Аскар | 10 | 68 |
Одинцовский м.р. | Плотникова | Дарья | 10 | 79,5 |
Одинцовский м.р. | Федоров | Павел | 11 | 139 |
Орехово-Зуево г.о. | Комкова | Екатерина | 10 | 77 |
Павлово-Посадский м.р. | Дуженко | Михаил | 9 | 95 |
Павлово-Посадский м.р. | Смирнов | Владислав | 10 | 67 |
Подольск г.о. | Казакова | Екатерина | 11 | 82 |
Подольск г.о. | Ким | Артем | 11 | 69 |
Подольск г.о. | Коновалик | Анастастия | 11 | 70 |
Подольск г.о. | Краснова | Анастасия | 11 | 69 |
Подольск г.о. | Лаврова | Алина | 11 | 126 |
Подольск г.о. | Матвеенко | Евгения | 11 | 79 |
Подольск г.о. | Ниненко | Сергей | 10 | 97 |
Подольск г.о. | Снежневский | Николай | 11 | 74 |
Подольск г.о. | Хлыстов | Михаил | 11 | 89 |
Протвино г.о. | Кондрашкина | Ксения | 10 | 85 |
Протвино г.о. | Харламова | Полина | 10 | 77 |
Пушкинский м.р. | Сухоруков | Георгий | 10 | 77 |
Раменский м.р. | Агафонов | Андрей | 10 | 81 |
Раменский м.р. | Ванюгов | Михаил | 10 | 89 |
Раменский м.р. | Кондратьева | Анастасия | 9 | 83 |
Раменский м.р. | Подковкин | Павел | 10 | 96 |
Раменский м.р. | Рякина | Дарья | 9 | 103 |
Раменский м.р. | Саломатин | Евгений | 11 | 75 |
Раменский м.р. | Собакарь | Артем | 11 | 78 |
Реутов г.о. | Логунова | Дарья | 11 | 75 |
Рузский м.р. | Жалба | Светлана | 11 | 83 |
Рузский м.р. | Кочерга | Кристина | 11 | 73 |
Сепухов г.о. | Быстрова | Полина | 10 | 65 |
Сепухов г.о. | Воронов | Артем | 11 | 79 |
Сергиево -Посадский м.р. | Данилов | Сергей | 10 | 75,5 |
Сергиево -Посадский м.р. | Сидорова | Анастасия | 11 | 77 |
Сергиево -Посадский м.р. | Соловьева | Карина | 11 | 75 |
Серпуховский м.р. | Венисяцкий | Сергей | 10 | 103 |
Серпуховский м.р. | Землемеров | Александр | 10 | 72 |
Серпуховский м.р. | Мирошников | Денис | 10 | 75 |
Серпуховский м.р. | Петрова | Александра | 9 | 71 |
Серпуховский м.р. | Филиппов | Кирилл | 11 | 123 |
Солнечногорский м.р. | Ерохина | Мария | 11 | 79 |
Ступинский м.р. | Пчелинский | Александр | 11 | 65 |
ФизТех | Лугинин | Сергей | 11 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Бойцов | Евгений | 9 | 92 |
Фрязино г.о. | Викулова | Ольга | 11 | 124 |
Фрязино г.о. | Головань | Ольга | 10 | 65 |
Фрязино г.о. | Кондратов | Егор | 11 | 77 |
Фрязино г.о. | Суриков | Федор | 11 | 76 |
Химки г.о. | Васютина | Алина | 9 | 75 |
Химки г.о. | Жижанкова | Полина | 11 | 137 |
Химки г.о. | Карцев | Алексей | 11 | 88 |
Химки г.о. | Костриков | Данила | 9 | 75 |
Химки г.о. | Самбиев | Усман | 11 | 145 |
Химки г.о. | Тюрина | Дарья | 11 | 93 |
Химки г.о. | Френкин | Тамерлан | 11 | 77 |
Черноголовка г.о. | Гигин | Станислав | 10 | 105 |
Чеховский м.р. | Асланов | Хусейн | 11 | 77 |
Чеховский м.р. | Бабичева | Анна | 11 | 75 |
Чеховский м.р. | Болтушкин | Василий | 11 | 80 |
Чеховский м.р. | Брусянин | Илья | 10 | 75 |
Чеховский м.р. | Дубровская | Мария | 11 | 77 |
Чеховский м.р. | Кожин | Артемий | 10 | 75 |
Чеховский м.р. | Лазарева | Юлия | 9 | 77 |
Чеховский м.р. | Лихобабина | Дарья | 9 | 76 |
Чеховский м.р. | Мальченко | Вадим | 9 | 75 |
Чеховский м.р. | Мусина | Амина | 10 | 76 |
Чеховский м.р. | Сальник | Игорь | 10 | 93 |
Электрогорск г.о. | Мишакина | Анна | 10 | 66 |
Электрогорск г.о. | Рахманов | Михаил | 10 | 66 |
Электросталь г.о. | Гонта | Светлана | 11 | 67 |
Электросталь г.о. | Ключ | Артем | 10 | 80 |
Электросталь г.о. | Коперсак | Екатерина | 10 | 85 |
Электросталь г.о. | Чолахаева | София | 10 | 71 |
* Согласие на публикацию данных получено.
Написать комментарий