Фамилия | Имя Отчество | Территория | Школа | Класс | заочный | очный | общая сумма |
Бузоверов | Михаил Евгеньевич | г.о. Химки | МАОУ Лицей №17 | 10 | 36 | 42 | 78 |
Карцев | Алексей Андреевич | г.о. Химки | МБОУ Лицей №10 | 11 | 32 | 44 | 76 |
Смирнов | Роман Витальевич | г.о. Химки | МАОУ Лицей №17 | 8 | 26 | 49 | 75 |
Скроб | Петр Владимирович | г.о. Подольск | АОНО «Частный Лицей «ЭКУС» | 11 | 27 | 47 | 74 |
Чистюхина | София Сергеевна | Клинский район | МОУ СОШ №17 | 10 | 33 | 40 | 73 |
Жукова | Елизавета Дмитриевна | Дмитровский район | «Логос» | 10 | 43 | 29 | 72 |
Комиссаров | Никита | Дмитровский район | Гимназия «Дмитров» | 10 | 43 | 29 | 72 |
Амосова | Полина Витальевна | Дмитровский район | Гимназия «Дмитров» | 9 | 41 | 30 | 71 |
Бунин | Владимир Олегович | г.о. Коломна | Гимназия №2 «Квантор» | 11 | 25 | 46 | 71 |
Косолапов | Юрий Игоревич | Дмитровский район | Гимназия «Дмитров» | 10 | 32 | 39 | 71 |
Алексеев | Илья Сергеевич | Клинский район | МОУ Гимназия №15 | 10 | 36 | 34 | 70 |
Ковалёв | Александр Денисович | г.о. Электросталь | МОУ «Гимназия №21» | 9 | 32 | 38 | 70 |
Левин | Федор Дмитриевич | г.о. Долгопрудный | АОУ Лицей №5 | 8 | 21 | 48 | 69 |
Незнайко | Алексей Анатольевич | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 10 | 31 | 38 | 69 |
Посаженникова | Виталия Сергеевна | Дмитровский район | Гимназия «Дмитров» | 9 | 39 | 30 | 69 |
Ушаков | Илья | Дмитровский район | Гимназия «Дмитров» | 10 | 43 | 26 | 69 |
Межуева | Марина Алексеевна | г.о. Коломна | Гимназия №2 «Квантор» | 9 | 24 | 44 | 68 |
Чайка | Дарья Владимировна | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 10 | 29 | 39 | 68 |
Бычков | Георгий | г.о. Электросталь | МОУ «Гимназия №21» | 9 | 30 | 36 | 66 |
Ермичева | Анастасия Александровна | г.о. Мытищи | МБОУ Гимназия №16 | 10 | 34 | 31 | 65 |
Пучков | Сергей Игоревич | г.о. Королев | МОУ СОШ №20 | 9 | 28 | 37 | 65 |
Катасонов | Александр | Дмитровский район | Гимназия «Дмитров» | 10 | 41 | 23 | 64 |
Павлова | Марина Ильинична | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 9 | 28 | 36 | 64 |
Чуканцев | Максим Сергеевич | г.о. Электросталь | МОУ «Гимназия №21» | 9 | 31 | 31 | 62 |
Чупрова | Екатерина Владимировна | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 10 | 26 | 36 | 62 |
Уткина | Евгения Александровна | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 9 | 28 | 33 | 61 |
Синюков | Кирилл Олегович | г.о. Балашиха | МАОУ «Лицей» | 9 | 27 | 33 | 60 |
Хомякова | Анна Сергеевна | г.о. Лыткарино | МОУ Гимназия №7 | 11 | 24 | 36 | 60 |
Молчанов | Сергей Дмитриевич | г.о. Жуковский | МОУ Гимназия №1 | 9 | 29 | 30 | 59 |
Малофеева | Елизавета Павловна | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 9 | 23 | 35 | 58 |
Вартаньянц | Ольга Ашотовна | Клинский район | МОУ СОШ №16 | 9 | 23 | 34 | 57 |
Ильясова | Арина Ренавтовна | г.о. Электросталь | МОУ «Гимназия №21» | 10 | 21 | 36 | 57 |
Стрижак | Даниил Валерьевич | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 9 | 23 | 34 | 57 |
Григорян | Ася Тиграновна | г.о. Долгопрудный | АОУ СОШ №14 | 9 | 29 | 27 | 56 |
Грудцов | Александр Дмитриевич | г.о. Фрязино | Гимназия | 11 | 25 | 31 | 56 |
Вишневский | Влад | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 9 | 21 | 34 | 55 |
Зaйкин | Валерий Вадимович | г.о. Электросталь | МОУ «Гимназия №21» | 10 | 22 | 33 | 55 |
Муратова | Мария Антоновна | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 9 | 24 | 31 | 55 |
Харыбин | Олег Олегович | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 9 | 23 | 32 | 55 |
Баразновская | Анастасия Викторовна | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 9 | 22 | 31 | 53 |
Комаровский | Александр Юрьевич | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 10 | 25 | 28 | 53 |
Шишин | Михаил | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 9 | 21 | 31 | 52 |
Сапелкина | Яна Витальевна | г.о. Электросталь | МОУ «Гимназия №21» | 9 | 21 | 30 | 51 |
Гармонин | Денис Дмитриевич | г.о. Электросталь | МОУ «Гимназия №21» | 10 | 24 | 26 | 50 |
Клевцов | Владимир Владимирович | Одинцовский район | Одинцовский лицей №10 | 10 | 21 | 29 | 50 |
3 комментариев
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, это общая таблица с результатами олимпиады или только приглашенные на региональный этап?
В заголовке новости написано: «Список приглашенных на региональный этап по Географии по результатам открытой интернет-олимпиады». Вы в данном списке есть, в чем вопрос? )
Здравствуйте! Хотела бы попросить исправить номер моей школы с 17 на 14. Заранее благодарю.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы