ФИО Район Класс Чтение Л/Г Итог
1 Каверина Татьяна Владимировна г.о. Электросталь 11 20 49 91
2 Макаркина София Дмитриевна Сергиев Посад 11 19 44 85
3 Федин Никита Геннадьевич Сергиев Посад 11 13 43 77
4 Клещевников Иван Дмитриевич Одинцовский р-н 9 17 37 77
5 Варлахин Егор Павлович Долгопрудный 10 15 40 75
6 Попова Марина Андреевна д. Давыдово 11 18 35 74
7 Литвиченко Дарья Константиновна Долгопрудный 10 18 35 73
8 Перегудова Дарья Олеговна Электросталь 11 16 32 72
9 Милованов Дмитрий Алексеевич Дзержинский 9 16 33 72
10 Украинцева Валерия Николаевна Сергиев Посад 11 15 34 71
11 Павленкова Наталия Михайловна Раменское 10 14 35 70
12 Вострикова Мария Николаевна Краснознаменск 11 17 33 70
13 Братанов Илья Михайлович Долгопрудный 10 12 36 70
14 Лычкина Людмила Николаевна Балашиха 10 15 32 70
15 Цитцер Александра Альбертовна Балашиха 10 14 31 68
16 Гущеварова Анастасия Михайловна Раменское 11 14 31 67
17 Перфилов Антон Сергеевич Мытищи 10 13 33 67
18 Тян Екатерина Владимировна Мытищи 10 17 25 67
19 Дубровский Михаил Сергеевич Дмитров 11 15 32 67
20 Барсукова Анастасия Петровна Одинцово 11 13 29 65
21 Трещалина Полина Андреевна Одинцово 9 12 29 64
22 Рысева Мишель Михайловна р-н Мытищенский 9 14 30 63
23 Хворостянова Ольга Юрьевна Протвино 11 15 27 63
24 Илюхина Анастасия Сергеевна Мытищи 9 17 27 63
25 Малыгин Алексей Андреевич Раменское 11 13 27 62
26 Щевьёва Мария Михайловна Балашиха 11 13 28 62
27 Парамонова Дарья Александровна Химки 9 16 27 61
28 Медалиев Сергей Сергеевич Королев 11 15 23 60
29 Фомина Анна Сергеевна Одинцово 11 16 26 59
30 ТимошенкоАлина Александровна Краснознаменск 11 13 26 59
31 Агапиева Елена Олеговна Раменское 10 11 26 58
32 Синельников Артём Витальевич Подольск 8 16 24 58
33 Паршина Софья Борисовна Подольск 11 15 22 58
34 Макарушкин Даниил Сергеевич Одинцово 11 12 24 58
35 Павлова Ксения Андреевна Куровское 9 16 21 58
36 Денисенко Иван Александрович Балашиха 11 13 26 58
37 Ильина Марина Андреевна Мытищи 10 14 22 57
38 Чернова Анастасия Вадимовна Клин 11 12 28 57
39 Торгашина  Мария Романовеа Душоново 11 16 22 57
40 Федорченко Леонид Юрьевич Жуковский 10 11 26 55
41 Швец Марина Игоревна Раменское 10 11 23 54
42 Астахова София Сергеевна Одинцово 10 14 22 54
43 Панова Дарья Константиновна Мытищи 10 16 22 54
44 Эрцеговац Мария Жельковна Лыткарино 11 15 24 54
45 Бородин Александр Сергеевич Куровское 11 11 20 52
46 Зуева  Софья Алексеевна Раменское 10 16 16 51
47 Лебедева Ксения Павловна Мытищи 10 10 21 50
48 Матвеенко Андрей Сергеевич Люберцы 11 11 26 50
49 Грибков Савелий Евгеньевич М-р Щелковский 10 11 21 49
50 Яковенко Богдан Александрович Долгопрудный 11 12 22 49
51 Заргарагоян Гаяне Аветиковна  Дмитров 10 11 21 49
52 Песчаненко Ксения Константиновна Домодедово 10 13 20 48
53  Полынцева Владислава Дмитриевна Губна 11 12 18 48
54 Кирсанова Ксения Александровна Клин 10 13 16 47
55 Мустафа Хасан Хуссейнович Мытищи 10 12 14 45
56 Вертинсикй Артемий Сергеевич Мытищи 10 11 15 44
57 Буталова Анна Борисовна Куровское 11 11 18 44
58 Белоусова Кристина Павловна г. Клин 11 12 14 43
59 Авдеева Марина Константиновна Дмитров 9 10 11 38

2 комментариев

  • Вострикова Мария

    Добрый вечер. На всякий случай хотелось уточнить, может ли ошибка в таблице выше (неправильно указан город) повлиять на что-либо, особенно если по итогам открытой олимпиады меня пригласили на региональный этап?

    • Василий Пучков

      Добрый день. Это не критичная ошибка

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Вострикова Мария Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: