Фамилия Имя Отчество Класс Территория 1 2 3 4 5 6 7 Ξ Диплом
1 Игнатьев Иван Вячеславович 6 Долгопрудный 2 12 8 7 4 6 7 46 Победитель
2 Вахонин Артемий Андреевич 8 Жуковский 5 6 7 6 4 7 5 40 Победитель
3 Тихомиров Андрей Дмитриевич 8 Раменское 2 10 8 8 6 1 5 40 Победитель
4 Смирнов Иннокентий Аркадьевич 8 Мытищи 4 7 6 8 7 1 5 38 Победитель
5 Настенко Алексей Анатольевич 8 Красногорск 2 6 6 5 7 7 2 35 Призер
6 Гордиенко Александр Владимирович 8 Жуковский 1 11 5 0 6 4 7 34 Призер
7 Смирнов Владислав Юрьевич 8 Мытищи 0 8 6 8 2 6 4 34 Призер
8 Гуляев Дмитрий Владимирович 8 Люберецкий 2 10 8 8 2 2 1 33 Призер
9 Клитная Анастасия Викторовна 8 Химки 3 8 1 7 2 7 3 31 Призер
10 Коваленко Алексей Викторович 8 Одинцово 3 3 6 8 2 7 2 31 Призер
11 Шарова Дарья Дмитриевна 8 Люберецкий р-н 1 6 8 2 7 6 1 31 Призер
12 Чесноков Иван Александрович 8 Жуковский 4 11 0 6 0 7 2 30 Призер
13 Буканов Иван Алексеевич 7 Жуковский 5 3 7 5 0 7 3 30 Призер
14 Моисеенко Матвей Андреевич 8 Железнодорожный 2 3 4 4 7 6 4 30 Призер
15 Шарипова Эльвира Рифовна 8 Раменское 2 0 8 8 4 6 1 29 Призер
16 Васина Александра Михайловна 7 Жуковский 3 4 8 6 4 2 2 29 Призер
17 Строгов Тихон Александрович 8 Одинцовский м.р. 2 0 6 8 1 6 5 28 Призер
18 Бурдагов Григорий Сергеевич 8 Коломна 4 2 7 5 1 6 3 28 Призер
19 Гордиенко Дмитрий Владимирович 8 Одинцовский м.р. 4 5 4 8 4 0 1 26 Призер
20 Бычков Георгий Денисович 7 Жуковский 4 4 0 6 8 1 1 24
21 Горовой Владимир Витальевич 8 Одинцово 2 4 6 3 2 4 3 24
22 Пересадько Петр Антонович 8 Жуковский 3 0 5 5 4 6 0 23
23 Ненадышин Андрей Алексеевич 8 Королёв г.о. 2 7 8 3 0 1 2 23
24 Гущин Глеб Алексеевич 8 Жуковский 2 0 2 6 6 6 1 23
25 Силина Кристина Альфредовна 8 Домодедово 4 8 6 1 3 1 0 23
26 Боровко Андрй Алексеевич 8 Одинцовский м.р. 0 10 0 5 0 6 1 22
27 Ошеров Александр Сергеевич 8 Химки 2 7 0 0 7 6 0 22
28 Ефимцева Елена Алексеевна 8 Реутов 2 5 0 5 2 6 1 21
29 Федичкин Денис Александрович 8 Фрязино 4 5 0 1 1 6 3 20
30 Загоскин Максим Олегович 8 Сергеев-Посад 2 3 8 5 2 0 0 20
31 Ясинская Ольга Сергеевна 7 Долгопрудный 0 6 0 1 5 7 0 19
32 Болдов Олег Евгеньевич 8 Щелково 2 4 0 5 1 7 0 19
33 Ким Александр Сергеевич 8 Подольск 2 3 1 1 4 6 2 19
34 Горбунов Иван Сергеевич 8 Павловский-посад 2 8 0 6 0 2 0 18
35 Зверева Алина Сергеевна 8 Электросталь 2 6 0 7 0 1 2 18
36 Матвеев Семён Романович 8 Шатурский 0 9 0 1 6 1 1 18
37 Гвоздева Валерия Игоревна 8 Воскресенск 2 8 1 0 0 6 0 17
38 Ивашкин Иван Романович 8 Коломна 2 4 0 6 1 2 1 16
39 Сансарбаяр Хулугбаатар 8 Дубна 2 5 0 1 2 4 1 15
40 Набатова Ксения Михайловна 8 Жуковский 2 3 0 3 0 6 1 15
41 Войтюк Дмитрий Александрович 8 Жуковский 0 2 0 1 4 7 1 15
42 Исаев Роман Дмитриевич 8 Королёв г.о. 2 0 6 6 0 0 0 14
43 Попоцова Александра Евгеньевна 8 Подольск 0 2 0 8 2 2 0 14
44 Панкрашина Вероника Олеговна 8 Долгопрудный 3 0 0 1 7 0 2 13
45 Бакланова Ульяна Руслановна 8 Дмитров 2 4 0 0 4 1 2 13
46 Морозов Данила Павлович 8 Шатурский 2 0 0 1 2 7 0 12
47 Цветкова Анастасия Игоревна 7 Долгопрудный 3 0 0 2 1 6 0 12
48 Жеглов Сергей Александрович 8 Одинцово 0 1 0 4 4 1 2 12
49 Лосева Татьяна Павловна 8 Долгопрудный 2 0 0 7 2 1 0 12
50 Бобровникова Екатерина Викторовна 8 Дубна 2 0 0 1 2 6 0 11
51 Стопочева Анна Антоновна 8 Красногорский 2 7 0 0 0 1 1 11
52 Шатова Александра Дмитриевна 8 Пушкино 0 8 0 1 2 0 0 11
53 Плеханов Артём Сергеевич 8 Наро-Фоминск 2 5 0 1 2 1 0 11
54 Назаренко Надежда Александровна 8 Москва 0 0 0 7 1 2 0 10
55 Чазов Антон Дмитриевич 8 Истринский 3 2 1 3 0 1 0 10
56 Гутиев Тимур Рюрикович 7 Жуковский 0 0 0 0 2 6 2 10
57 Некислых Кирилл Дмитриевич 8 Ивантеевка 2 3 0 1 2 0 1 9
58 Солдатенкова Екатерина Алексеевна 8 Видное 0 5 1 1 0 1 1 9
59 Вячеславова Полина Александровна 8 Пушкино 0 5 0 0 2 1 1 9
60 Жарова Наталья Николаевна 8 Истра 0 0 0 1 2 6 0 9
61 Ермолаева Александра Андреевна 8 Долгопрудный 0 4 0 3 2 0 0 9
62 Самохвалов Юрий Дмитриевич 8 Тропарево, Можаский р-н 4 3 0 1 0 0 0 8
63 Зенина Диана Алексеевна 8 Воскресенск 0 3 0 3 2 0 0 8
64 Стерликов Степан Николаевич 8 Солнечногорск 1 0 0 1 2 1 3 8
65 Голанов Евгений Юрьевич 8 Щелково 2 0 0 4 0 1 1 8
66 Трошина Ульяна Сергеевна 8 Пущино 2 0 0 2 2 2 0 8
67 Болдырев Дмитрий Андреевич 7 Долгопрудный 2 0 3 0 2 1 0 8
68 Шошин Филипп Владимирович 8 Сергеев-Посад 2 0 0 0 2 2 1 7
69 Кужилин Дмитрий Юрьевич 8 Долгопрудный 3 0 0 1 0 1 2 7
70 Бутенко Никита Валерьевич 8 Бронницы 0 4 0 1 1 1 0 7
71 Макаров Дмитрий Олегович 8 Павловский-посад 2 1 0 1 2 0 0 6
72 Синицкая Ксения Павловна 8 Можайск 0 3 0 1 1 1 0 6
73 Яврова Олеся Олеговна 8 Бронницы 0 4 0 1 0 1 0 6
74 Новикова Евгения Алексеевна 8 Краснознаменк 1 0 0 1 2 1 0 5
75 Киоркин Даниил Артурович 8 Видное 0 2 0 1 1 0 0 4
76 Бардариан Анастасия Алексеевна 8 Электросталь 1 0 0 0 2 1 0 4
77 Алексеева Наталия Александровна 8 Наро-Фоминск 0 3 0 0 0 0 0 3
78 Белявцев Егор Александрович 8 Ленинский 0 0 0 0 0 1 1 2

1 комментарий

  • Сазон Л.И.

    19 Гордиенко Дмитрий Владимирович — городской округ Власиха, а не Одинцовский м.р.

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Сазон Л.И. Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: