Результаты 3 класса:

Фамилия Имя Отчество Заочка русский математика чтение окружающий Очка Итого Статус
1 Муругов Андрей Романович 145 2 1 2 2 7 152 Победитель
2 Донников Степан Сергеевич 144 2 2 2 2 8 152 Победитель
3 Муругов Георгий Романович 145 0,5 1 1 2 4,5 149,5 Призер
4 Цамерян Вероника 144 2 1 0,5 2 5,5 149,5 Призер
5 Майборода Тихон Владимирович 144 0,5 2 0,5 1,5 4,5 148,5 Призер
6 Говердовская Ульяна Витальевна 143 1,5 1 1 2 5,5 148,5 Призер
7 Шинкарева Софья Ринатовна 143,17 2 1 1 1 5 148,17 Призер
8 Айрапетян Владимир Давидович 142,67 2 2 1,5 0 5,5 148,17 Призер
9 Соловей Ульяна Андреевна 141 2 1 2 2 7 148 Призер
10 Гущина Татьяна Евгеньевна 142,67 1 1 2 1 5 147,67 Участник
11 Аринин Виктор Евгеньевич 142,67 2 0,5 1 1 4,5 147,17 Участник
12 Яценко Алина Артёмовна 142,5 1,5 1 1 1 4,5 147 Участник
13 Жилина Злата Максимовна 139 2 2 2 2 8 147 Участник
14 Танцура Кирилл Сергеевич 140,5 1,5 2 1,5 1 6 146,5 Участник
15 Гасилина Вероника Дмитриевна 141 1 2 0,5 1 4,5 145,5 Участник
16 Забелина Ольга Антоновна 141,67 0,5 0 1 1 2,5 144,17 Участник
17 Касымов Евгений Артурович 138,67 2 1 1,5 1 5,5 144,17 Участник
18 Кондратьев Даниил Максимович 139,67 1 2 0 1 4 143,67 Участник
19 Каширин Георгий Алексеевич 137,75 2 1 1,5 0 4,5 142,25 Участник
20 Нирша Михаил Андреевич 135,67 1 2 2 1 6 141,67 Участник
21 Волков Андрей Петрович 135 2 2 1 1 6 141 Участник
22 Матисов Егор Александрович 132,5 2 2 0,5 1 5,5 138 Участник
23 Лузина Василиса Дмитриевна 127,17 1,5 2 0,5 1 5 132,17 Участник

 

Результаты 4 класса:

Фамилия Имя Отчество Заочка русский математика чтение окружающий Очка Итого Статус
1 Полежаева Виктория Алексеевна 147 2 2 2 2 8 155 Победитель
2 Мусаева Алина Рустамовна 147,67 2 2 1,5 1 6,5 154,17 Победитель
3 Чепелюк Илья Константинович 147 2 2 1,5 1,5 7 154 Победитель
4 Хорчев Тимофей Ильич 148 1 2 1 1 5 153 Призер
5 Федотов Никита Алексеевич 146 2 1 2 2 7 153 Призер
6 Обухов Пётр Сергеевич 146 2 2 1,5 1 6,5 152,5 Призер
7 Беспалов Егор Александрович 147,67 1,5 1 2 0 4,5 152,17 Призер
8 Нахаба Данила Евгеньевич 143,67 2 1 2 2 7 150,67 Призер
9 Стотыка Елизавета Николаевна 147 1 1 0 1 3 150 Призер
10 Соколов Кирилл Александрович 143 2 2 2 1 7 150 Призер
11 Шишунова Александра 145 1,5 0 2 1 4,5 149,5 Участник
12 Коломийцева Стефания Владимировна 144,17 1 1 1,5 1,5 5 149,17 Участник
13 Митичян Эрик Арманович 144 1 0 2 2 5 149 Участник
14 Шалаев Артем Евгеньевич 143,17 1,5 1 1 2 5,5 148,67 Участник
15 Графова Елизавета 142,17 1 1 2 2 6 148,17 Участник
16 Кушнер Григорий Вадимович 142,75 1,5 0 1,5 1,5 4,5 147,25 Участник
17 Епифанова Мария Алексеевна 143 1 0 1,5 1 3,5 146,5 Участник
18 Чернышов Владислав Сергеевич 141 1,5 2 1 1 5,5 146,5 Участник
19 Федорова Полина Денисовна 144 1 0 1 0 2 146 Участник
20 Котенев Кирилл Максимович 143,42 0,5 1 1 0 2,5 145,92 Участник
21 Горбань Марина Дмитриевна 141 1,5 1 1 1 4,5 145,5 Участник
22 Акулова Анастасия Игоревна 140,33 1 2 0 2 5 145,33 Участник
23 Юрченко Михаил Игоревич 139,34 2 1 2 0 5 144,34 Участник
24 Блинкова Марина Ивановна 141 0,5 0 1 1 2,5 143,5 Участник
25 Ненахов Кирилл Алексеевич 137 2 2 1 1 6 143 Участник
26 Неживелов Алексей Ильич 122,67 2 2 1 1 6 128,67 Участник
27 Кобрина Анастасия Евгеньевна 106 1,5 1 1 1 4,5 110,5 Участник

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: