Публикуем уточненные итоговые результаты региональной олимпиады по Истории для 8-х классов:

 

Фамилия Имя Отчество Район Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Задания 1 2 3 4 5 Эссе Итого Статус
Артеев Иван Сергеевич г.о. Химки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №9 г. Химки 3 11 8 5 5 3 8 14 6 10 73 3 2 3 2 3 13 86 Победитель
Полянский Вячеслав Дмитриевич г.о. Балашиха Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя Общеобразовательная школа №30» г. Балашиха 4 6 6 7 5 9 8 13 6 9 73 3 3 3 2 2 13 86 Победитель
Максимов Алексей Александрович г.о. Королев Муниципальное общеобразовательное учреждение г.о. Королёв, Средняя общеобразовательная школа №20 2 10 7 7 5 2 8 14 6 10 71 2 2 1 1 2 8 79 Призёр
Маслов Лев Владимирович г.о. Королев Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.о. Королев «Гимназия №9» 4 10 7 3 5 3 8 14 4 9 67 2 3 3 2 2 12 79 Призёр
Фомин Дмитрий Владимирович г.о. Балашиха Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о Балашиха «Гимназия №2» 4 11 6 5 5 2 8 14 4 11 70 1 3 2 1 2 9 79 Призёр
Бойко Иван Алексеевич Наро-Фоминский р-н Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Селятиновская средняя общеобразовательная школа №2 пос. Селятино 3 10 8 4 3 6 8 12 4 9 67 1 3 3 1 2 10 77 Призёр
Иванюшко Артём Дмитриевич г.п. Раменское Муниципальное общеобразовательное учреждение Раменская средняя общеобразовательная школа №8 2 9 6 3 5 9 8 12 4 5 63 2 3 3 1 2 11 74 Призёр
Тебуев Тимур Ахматович г.о. Красногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нахабинская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Нахабино 2 11 7 5 5 4 8 14 3 6 65 2 2 2 1 2 9 74 Призёр
Головин Павел Юрьевич г. Клин Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя Общеобразовательная школа №17 г. Клин 2 10 7 3 5 4 8 12 5 9 65 2 3 1 1 1 8 73 Призёр
Красницкий Андрей Олегович г. Лобня Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №4 г. Лобня 2 7 5 2 5 4 8 14 4 9 60 2 2 3 2 2 11 71 Призёр
Бурдасов Григорий Сергеевич г. Коломна Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2 «Квантор»» г. Коломна 4 9 7 3 5 4 8 9 4 9 62 2 2 2 0 2 8 70 Призёр
Хамитова Дарья Ильдаровна Щелковский р-н Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №12 Щелковского муниципального района 3 10 6 2 5 3 4 13 5 7 58 2 2 3 2 2 11 69 Призёр
Осетров Иван Олегович г. Дубна Частное общеобразовательное учреждение «Православная Гимназия «Одигитрия» при Смоленском храме» г. Дубна 2 6 7 3 5 3 8 12 3 8 57 3 3 2 2 1 11 68 Призёр
Харламов Владислав Игоревич г. Егорьевск Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов г. Егорьевск 2 10 4 3 5 3 8 11 6 5 57 2 2 3 2 2 11 68 Призёр
Клейн Лариса Юрьевна г.о . Краснознаменск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 г.о. Краснознаменск 2 10 6 2 3 3 6 10 6 9 57 2 2 2 1 2 9 66 Призёр
Королев Павел Евгеньевич г. Реутов Общеобразовательная организация муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Реутов 3 9 6 2 5 3 8 7 6 5 54 3 3 2 1 3 12 66 Призёр
Митина Елизавета Юрьевна г.о Домодедово Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гальчинская средняя общеобразовательная школа 3 6 4 5 5 3 8 9 6 4 53 3 3 3 2 2 13 66 Призёр
Анисимов Вадим Романович г. Долгопрудный Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Долгопрудный Гимназия №12 3 7 5 3 3 3 8 12 6 3 53 2 2 2 3 3 12 65 Призёр
Вайсбурд Никита Истринский р-н Негосударственная общеобразовательная автономная некомерческая организация «Павловская гимназия» Истринский район, д.Веледниково 3 10 3 3 5 2 8 11 6 3 54 2 3 3 1 2 11 65 Призёр
Филюшкин Даниил Вячеславович г.о. Котельники Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Котельниковская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Л.Д.Чурилова» г.о. Котельники, мкр. Силикат 3 10 8 4 5 5 8 8 3 9 63 0 1 1 0 0 2 65 Призёр
Мащенко Богдан Геннадьевич г. Москва Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Константиновская средняя общеобразовательная школа г.Домодедово, пос.ГПЗ «Константиново» 4 7 5 4 3 0 5 12 4 9 53 2 2 3 1 3 11 64 Призёр
Почтаренко Дмитрий Олегович г.о. Дубна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г.Дубна 2 10 3 1 5 4 8 13 6 3 55 1 2 3 1 2 9 64 Призёр
Шкуренков Михаил Петрович г. Красногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 г. Красногорск 2 9 4 3 5 1 8 14 6 5 57 2 2 1 1 1 7 64 Призёр
Колбанова Ангелина Алексеевна г. Химки Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей №17 г. Химки 2 7 6 7 5 1 8 10 5 6 57 1 2 1 0 2 6 63 Призёр
Смирнов Михаил Сергеевич Одинцовский р-н Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ершовская Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова 2 8 3 5 5 1 8 10 5 7 54 2 2 1 2 2 9 63 Призёр
Буравков Михаил Сергеевич г. Истра Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя Общеобразовательная школа №2 г. Истра 3 7 4 3 5 3 8 9 6 5 53 1 3 3 2 1 10 63 Призёр
Веселкова Мария Викторовна г.о. Жуковский Муниципальная автономная общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа №9 г.о. Жуковский 3 7 5 5 3 2 8 8 3 8 52 2 3 3 1 2 11 63 Призёр
Лавриненко Кирилл Максимович г. Электросталь Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №9» г. Электросталь 4 6 6 5 5 3 8 6 4 6 53 2 3 1 0 2 8 61 Участник
Ляпун Екатерина Васильевна г. Долгопрудный Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Московкая областная общеобразовательная школа — интернат естественно-математической направленности» П.Л.Капицы г. Долгопрудный 2 7 6 5 5 2 8 4 4 4 47 3 3 3 3 2 14 61 Участник
Макаров Андей Сергеевич Солнечногорский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение Тимоновская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Солнечногорск-7 1 5 4 5 5 2 8 13 6 4 53 1 2 3 1 1 8 61 Участник
Соколов Иван Евгеньевич Дмитриевский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение Дмитровская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов 4 11 6 4 5 2 8 8 6 2 56 2 1 1 0 1 5 61 Участник
Алексеенко Влада Владиславовна г. Лобня Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 г. Лобня 3 9 6 2 5 2 8 12 4 4 55 1 2 2 1 0 6 61 Участник
Жаров Антон Максимович г.о. Кашира Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение » Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №7″ г.о. Кашира 3 9 2 3 5 0 8 13 4 6 53 2 3 1 0 2 8 61 Участник
Коршунов Владислав Роменович г.о. Кашира Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение » Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №7″ г.о. Кашира 3 8 3 2 5 1 8 7 4 9 50 2 3 1 1 3 10 60 Участник
Назаров Андрей Андреевич г.о. Орехово-Зуево Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 3 7 4 5 5 7 8 9 6 2 56 2 1 0 0 1 4 60 Участник
Разумный Илья Владиславович г. Руза Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Рузы» 4 8 7 2 3 3 8 5 4 6 50 2 2 3 1 2 10 60 Участник
Вахминцев Максим Александрович г.о Химки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №8 им. В.И.Матвеева 3 7 7 0 5 6 8 6 4 5 51 1 3 2 0 2 8 59 Участник
Киричок Владислав Игоревич г.о. Краснознаменск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №2 г.о. Краснознаменск 3 6 5 2 3 3 6 12 6 3 49 2 2 3 1 2 10 59 Участник
Симонцев Михаил Александрович г.п. Одинцово Негосударственное общеобразовательное частное учереждение православная гимназия «СВЕТОЧ» село Сидоровское 2 10 4 4 1 1 8 11 4 5 50 1 2 3 2 1 9 59 Участник
Ашхотов Владимир Анатольевич г.о. Власиха Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя Общеобразовательная Школа им.А.С.Попова г.о. Власиха 4 9 5 1 5 1 8 13 4 0 50 2 1 2 2 1 8 58 Участник
Иванов Константин Павлович Пушкинский р-н Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пушкинского муниципального района «Ашукинская средняя общеобразовательная школа» пос.Ашукино 3 10 6 7 3 3 8 10 6 1 57 0 0 0 0 0 0 57 Участник
Гречаник Даниил Алексеевич г.Серпухов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Серпухов 2 3 5 0 3 3 8 13 3 5 45 2 3 1 3 2 11 56 Участник
Кузнецов Иван Сергеевич Раменский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов пос. Дубовая роща 3 7 5 2 2 4 8 10 3 2 46 3 1 3 1 2 10 56 Участник
Рейка Мария Владимировна г.о. Серпухов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 г. Серпухов 2 8 4 0 5 2 8 7 4 5 45 2 2 3 2 2 11 56 Участник
Рещиков Георгий Игоревич г.Люберцы Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 муниципального образования Люберецкий муниципальный район 2 8 6 5 2 2 6 10 2 7 50 2 1 1 1 1 6 56 Участник
Свинцицкий Александр Борисович г. Долгопрудный Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Московкая областная общеобразовательная школа — интернат естественно-математической направленности» П.Л.Капицы г. Долгопрудный 2 4 7 5 5 2 8 7 3 6 49 2 3 0 0 2 7 56 Участник
Шишкова Анастасия Петровна г. Зарайск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №5» г. Зарайск 3 8 3 0 3 3 8 12 4 2 46 3 3 1 2 1 10 56 Участник
Богословский Артём Сергеевич г. Коломна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8» г. Коломна 4 6 2 5 3 3 8 11 4 2 48 2 3 0 1 1 7 55 Участник
Гриненко Олег Сергеевич Орехово-Зуевский р-н Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение» Куровская средняя общеобразовательная школа №6″ Орехово-Зуевского муниципального района г. Куровское 2 10 5 3 3 4 8 7 4 1 47 2 2 1 1 2 8 55 Участник
Киселев Денис Олегович г.о. Краснознаменск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов им.Г.К.Жукова 3 8 3 2 2 3 8 7 2 7 45 3 2 2 2 1 10 55 Участник
Баранов Андрей Ильич Егорьевский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение Михалевская средняя общеобразовательная школа, д.Михали 2 9 3 1 3 3 8 9 6 6 50 0 1 1 1 1 4 54 Участник
Зырянова Софья Дмитриевна г. Воскресенск Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 г. Воскресенск 4 8 6 2 3 4 8 7 3 1 46 2 2 2 1 1 8 54 Участник
Мансуров Александр Юрьевич г. Фрязино Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов Наукограда Фрязино 3 6 3 1 1 4 8 12 4 6 48 1 1 2 0 2 6 54 Участник
Рендницкий Федор Владимирович г. Электросталь Частное общеобразовательное учреждение «Православная классическая гимназия им. Андрея Рублева» г. Электросталь 1 6 4 5 3 4 8 10 5 2 48 1 2 1 0 2 6 54 Участник
Тумбусов Даниил Дмитриевич г.п. Павловский Посад Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №4 г. Павловский Посад 0 7 6 3 5 3 8 10 2 1 45 3 2 1 1 2 9 54 Участник
Фролов Вячеслав Федорович г.о. Черноголовка Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «ВЕСТА»» 4 9 7 0 5 4 8 8 4 3 52 0 1 1 0 0 2 54 Участник
Ильин Виктор Максимович Наро-Фоминский р-н Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя общеобразовательная школа №4 г. Апрелевка 2 9 2 5 3 3 8 10 5 3 50 2 1 0 0 0 3 53 Участник
Мягков Александр Николаевич Сергиев Посад Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» г. Сергиев Посад 3 8 4 3 2 2 8 2 6 5 43 1 2 3 1 3 10 53 Участник
Пивкин Денис Валентинович г.о. Сергиев Посад Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 г. Сергиева Посада» 2 9 3 3 5 1 8 12 4 1 48 2 2 0 0 1 5 53 Участник
Тиханов Андрей Романович Сергиев Посад Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» г. Сергиев Посад 3 8 6 3 2 1 8 1 6 7 45 2 2 3 0 1 8 53 Участник
Власов Максим Андреевич г. Клин Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 г.Клин 2 8 4 0 5 2 8 6 4 4 43 2 2 3 1 1 9 52 Участник
Макарова Ксения Алексеевна г.о.Черноголовка Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя Общеобразовательная школа №75 г. Черноголовка 3 10 3 1 5 3 2 4 4 7 42 2 2 1 3 2 10 52 Участник
Маркин Александр Николаевич Серпуховской р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение «Куриловская Гимназия» г. Серпухов-15 4 6 4 5 5 2 8 3 5 6 48 1 1 1 0 1 4 52 Участник
Сергеев Дмитрий Юрьевич г.о. Лосино-Петровский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразоватеьная школа №2 им.В.В.Дагаева г.о. Лосино-Петровский 1 9 5 0 3 2 8 11 3 1 43 2 2 2 2 1 9 52 Участник
Заливнов Григорий Андреевич г. Люберцы Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 Муниципального образования Люберецкий муниципальный район 2 7 3 3 3 1 8 11 4 3 45 1 1 2 1 1 6 51 Участник
Круглов Ярослав Алексеевич г.Пущино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия «Пущино» г. Пущино 4 6 2 1 3 2 8 12 5 2 45 2 2 1 0 1 6 51 Участник
Мкртчян Ирина Араевна г. Пушкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 г. Пушкино 3 9 4 1 3 3 5 4 6 5 43 2 2 2 1 1 8 51 Участник
Чернобривец Евгения Викторовна Серпуховской р-н  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя общеобразовательная школа» пгт. Пролетарский 1 9 4 0 3 1 8 5 6 3 40 2 3 2 1 3 11 51 Участник
Буцева Дарья Львовна г.п. Раменское Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Бронницы 2 7 5 2 3 2 5 5 5 6 42 2 2 2 0 2 8 50 Участник
Клюев Роберт Игоревич г.о. Орехово-Зуево Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №14 г.о. Орехово-Зуево 2 9 3 7 3 3 6 8 4 2 47 1 1 0 0 1 3 50 Участник
Ахметов Дамир Маратович г. Дмитров Муниципальное общеобразовательное учреждение Дмитровская гимназия «Логос» г. Дмитров 2 10 1 3 3 1 8 4 6 2 40 2 2 2 1 2 9 49 Участник
Бастриков Роман Николаевич г. Электросталь Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13» 3 9 4 2 2 2 8 7 6 1 44 1 2 1 0 1 5 49 Участник
Мартыненко Елена Александровна г. Подольск Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7» г. Подольск 2 9 4 4 0 3 2 6 6 3 39 2 2 2 2 2 10 49 Участник
Юков Артём Игоревич Г. Долгопрудный Автономное общеобразовательное учреждение Лицей №5 г. Долгопрудного 3 8 2 2 1 3 8 6 4 2 39 3 2 2 2 1 10 49 Участник
Карпин Андрей Русланович г. Щелково Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа №2 г. Щелково 1 6 5 3 5 3 5 3 4 5 40 1 1 3 1 1 7 47 Участник
Барцева Светлана Михайловна г. Реутов Общеобразовательная организация муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Реутов 3 7 2 2 2 2 8 5 3 3 37 2 3 1 2 1 9 46 Участник
Мальков Илья Александрович г.п. Пушкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр №1» г. Ивантеевка 2 2 3 3 2 2 8 7 6 4 39 1 2 2 1 1 7 46 Участник
Комиссарук Полина Викторовна г. Лыткарино Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №4 г. Лыткарино 3 9 3 3 3 2 8 5 3 1 40 2 2 0 0 1 5 45 Участник
Мурзич Дарья Валерьевна г.Руза Муниципальное автономное общеразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Рузы» 4 6 3 1 3 1 5 9 4 0 36 3 1 2 2 1 9 45 Участник
Фомичев Сергей Васильевич Ногинский р-н Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №34 г. Старая Купавна 3 9 2 1 1 3 5 8 3 3 38 2 1 2 1 1 7 45 Участник
Казаков Илья Дмитриевич Ногинский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение «Старокупавинский лицей» 2 9 1 2 0 2 8 5 5 3 37 2 2 2 0 1 7 44 Участник
Клименко Максим Олегович г.о. Серпухов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия «Пущино» г. Пущино 3 7 4 0 3 1 8 6 6 0 38 1 2 2 0 1 6 44 Участник
Куценко Александр Алексеевич Лотошинский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лотошинская средняя общеобразовательная школа №1» п.Лотошино 3 5 3 0 2 1 8 5 6 1 34 2 2 3 1 2 10 44 Участник
Лапшин Максим Алексеевич г.п Ногинск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №3 г. Ногинска 3 8 3 1 3 2 8 7 4 5 44 0 0 0 0 0 0 44 Участник
Минеев Артем Дмитриевич Воскресенкий р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя Общеобразовательная школа №39» с.Ашитково 3 6 6 1 1 0 8 8 4 1 38 0 2 2 1 1 6 44 Участник
Михайлов Сергей Вадимович г.о. Электросталь Муниципальное общеобразовательное учреждение » Гимназия №9″ г. Электросталь 3 7 2 1 2 4 3 7 5 1 35 2 3 2 0 1 8 43 Участник
Прудников Дмитрий Алексеевич Г.Солнечногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №7 г. Солнечногорск 0 9 2 2 0 1 6 12 5 2 39 1 1 1 0 1 4 43 Участник
Шаков Максим Максимович г.о.Подольск Муниципальное общеобразовательное учреждение » Средняя общеобразовательная школа №3″ г.о.Подольск 1 9 3 0 0 1 8 8 4 5 39 2 1 1 0 0 4 43 Участник
Минаев Игорь Олегович г.о. Серебряные Пруды Муниципальное общеобразовательное учреждение » Шеметовская средняя общеобразовательная школа» д. Шеметово 2 8 1 1 3 3 8 5 4 1 36 1 2 2 0 1 6 42 Участник
Шарова Дарья Дмитриевна г. Лыткарино Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №4 г. Лыткарино 2 6 3 2 2 2 6 3 5 4 35 2 1 2 1 1 7 42 Участник
Крылов Иван Петрович г.о. Жуковский Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя Общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов г.о. Жуковский 2 7 3 1 3 1 4 6 4 3 34 2 1 2 1 0 6 40 Участник
Суслов Никита Александрович Талдомский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение Ермолинская основная общеобразовательная школа Талдомский район, деревня Ермолино 2 8 5 0 1 2 8 5 3 1 35 1 1 1 1 1 5 40 Участник
Гвоздев Александр Юрьевич г.Павловский Посад Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия Павло-Посадского муниципального района 1 9 3 1 3 4 8 3 2 1 35 1 2 0 0 1 4 39 Участник
Марковина Кристина Игоревна Серпуховской р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дашковская средняя общеобразовательная школа» Серпуховской район, п. Большевик 1 7 4 3 3 4 6 2 3 2 35 1 1 1 1 0 4 39 Участник
Екимова Евпраксия Алексеевна г.о. Зарайск Зарайская муниципальная бюджетное образовательное учреждение «Гимназия №2» 2 7 1 2 1 4 4 4 6 1 32 2 3 0 0 1 6 38 Участник
Острогов Даниил Романович г. Зарайск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №5» г. Зарайск 2 5 2 0 2 0 5 7 6 1 30 2 2 2 0 2 8 38 Участник
Шлыков Михаил Александрович г.о. Краснознаменск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 г. Краснознаменск 3 5 1 0 2 2 2 9 3 1 28 2 3 1 2 2 10 38 Участник
Фомин Егор Игоревич г. Дзержинский Муниципальное бюджетное Общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 » г. Дзержинский» 2 8 5 4 1 2 1 6 2 0 31 1 2 1 1 0 5 36 Участник
Козлова Валерия Александровна г.о. Электросталь Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г.о. Электросталь 3 7 2 1 1 1 2 2 4 2 25 2 3 1 2 2 10 35 Участник
Раковенко Полина Андреевна пос. Власиха Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Перспектива» п. Власиха 2 7 1 2 1 1 8 5 2 0 29 1 2 1 1 1 6 35 Участник
Данилов Евгений Александрович г.о. Орехово-Зуево Частное общеобразовательное учреждение «Школа «РОСТОК»» г.о. Орехово-Зуево 3 2 4 2 1 1 0 8 4 0 25 2 2 2 1 2 9 34 Участник
Кулигина Анна Антоновна г.п. Пушкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение » Гимназия №3″ г. Ивантеевка 2 7 2 0 2 1 5 4 3 1 27 1 2 1 1 2 7 34 Участник
Денисов Андрей Павлович г.о. Протвино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №1 г. Протвино 3 9 2 1 1 1 4 6 0 0 27 2 2 2 0 0 6 33 Участник
Смоленцева Милана Усмановна г. Истра Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.А.П.Чехова» г. Истра 2 8 1 2 2 4 1 1 3 0 24 1 2 2 1 1 7 31 Участник
Щедрина Анастасия Николаевна г.о. Звенигород Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №2 им.М.А.Пронина г.о. Звенигород 2 6 0 5 1 2 8 2 3 2 31 0 0 0 0 0 0 31 Участник
Андреева Мария Андреевна Лотошинский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лотошинская средняя общеобразовательная школа №2» п.Лотошино 1 7 1 2 0 2 4 5 4 1 27 1 1 1 0 0 3 30 Участник
Греченкова Диана Евгеньевна г. Звенигород Муниципальная автономная общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа №4 г.о. Звенигород 1 5 0 1 1 1 2 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0 13 Участник
Редницкий Федор Владимирович г. Электросталь Частное общеобразовательное учреждение «Православная классическая гимназия им.Андрея Рублева» г. Электросталь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: