Фамилия Имя Отчество Класс Муниципальное образование 1 тур 2 тур Итого
Абрамов Вадим Владимирович 10 Чеховский 9,75 15,2 24,95
Авдеев Кирилл Данилович 9 Люберецкий р 28,25 32,65 60,90
Авлохашвили Медея Александровна 10 Ивантеека 8,5 8,50
Агафонова Мария Геннадьевна 10 Волоколамский район 20,5 19,9 40,40
Адашов Алексей Игоревич 10 Лыткарино 10,25 13,9 24,15
Адигамов Артур Ильдусович 10 Одинцовский р 16,25 17,8 34,05
Акельев Матвей Игоревич 9 Ступинский р 14,25 19,7 33,95
Алексанян Алекс Давидович 11 Чеховский 11 12,4 23,40
Алексеев Илья Сергеевич 10 Клинский р 25,25 23,1 48,35
Алексеева Дарья Сергеевна 10 Серпуховский р 18,25 25,4 43,65
Амосова Полина Витальевна 9 Дмитровский р 15,75 14,1 29,85
Андросов Александр Александрович 10 Ивантеека 8,75 16,2 24,95
Арнаутовский Роман Олегович 10 Рузский р 19 17,8 36,80
Арутин Виктор Валерьевич 9 Жуковский 22 17,8 39,80
Асоскова Полина Васильевна 10 Пушкинский р 17,25 27,6 44,85
Астафьева Мария Владимировна 10 Фрязино 10,75 21,4 32,15
Афанасьева Екатерина Алексеевна 9 Домодедово 12 16,2 28,20
Бакдаш Назих Набгхаевич 11 Лыткарино 15 12,2 27,20
Басилая Артем Александрович 10 Балашиха 23 15,7 38,70
Баскаков Антон павлович 11 Мытищи 17,75 28,8 46,55
Башкиров Никита Андреевич 11 Пушкинский р 14 18,9 32,90
Бегунов Владислав Павлович 9 Ступинский р 18 15,9 33,90
Белкина Екатерина Евгеньевна 9 Одинцовский р 10,25 10,25
Белов Дмитрий Алексеевич 11 Реутов 17,75 12,6 30,35
Белов Максим Дмитриевич 10 Черноголовка 20,75 20,75
Беляева Виктория Сергеевна 9 Протвино 11 13,6 24,60
Беркмуш-Антипов Артем Михайлович 9 Протвино 16 16,00
Бобылев Дмитрий Алексеевич 11 Щёлковский р 27 28,6 55,60
Бордзиловская Анастасия Олеговна 11 Мытищи 16,25 13,7 29,95
Борзенков Егор Игоревич 10 Воскресенский р 25,75 21,6 47,35
Борискин Денис Евгеньевич 9 Можайский р 14 10,9 24,90
Бровкин Иван Иванович 11 Жуковский 4,25 19 23,25
Булкин Андрей Владимирович 11 Люберецкий р 24,25 19,6 43,85
Бунин Владимир Олегович 11 Коломна 17,75 13,6 31,35
Бутяев Никита Дмитриевич 10 Лосино-Петровский 18 9,4 27,40
Бычков Георгий 9 Электросталь 28,25 19,4 47,65
Вавилова Анастасия Сергеевна 9 Ленинский р 10,25 10,25
Валявков Андрей Владимирович 10 Егорьевский р 16 12,2 28,20
Вартаньянц Ольга Ашотовна 9 Клинский р 8,5 10,7 19,20
Васильченко Алексей Александрович 11 Ленинский р 18,75 16,4 35,15
Вельма Дарина Владимировна 9 Егорьевский р 13,75 18,4 32,15
Веселов Тихон Евгеньевич 9 Луховицкий р 27,5 29,5 57,00
Вишневский Влад 9 Одинцовский р 12,5 14,1 26,60
Водопьянова Полина Романовна 11 Чеховский 10 17,2 27,20
Галдин Илья Романович 11 Мытищи 19,75 17,8 37,55
Галиуллин Ильяс Линарович 11 Щёлковский р 23,5 17,2 40,70
Гармонин Денис Дмитриевич 10 Электросталь 3,5 12,5 16,00
Гасанли Джейхун Эльнур оглы 10 Химки 20,25 14,4 34,65
Герасимова Александра Альбертовна 10 Пушкинский р 6,75 11,9 18,65
Гладченко Дмитрий Олегович 10 Солнечногорский р 18,5 15,2 33,70
Гобжила Мария Николаевна 10 Лосино-Петровский 10,25 7,5 17,75
Годовицин Алексей Сергеевич 9 Воскресенский р 21,5 16,7 38,20
Головин Алексей Васильевич 10 Сергиево-Посадский р 21,75 21,1 42,85
Головин Олег Олегович 11 Электросталь 18,25 10,7 28,95
Горячева Анастасия Васильевна 9 Дзержинский 19,75 17,9 37,65
Григорьев Никита Дмитриевич 10 Лыткарино 26,5 23,1 49,60
Григорян Ася Тиграновна 9 Долгопрудный 19,5 14,6 34,10
Гришков Александр Андреевич 11 Люберецкий р 18 16,9 34,90
Грузных Алексей Сергеевич 10 Клинский р 29,5 19,9 49,40
Гукасян Роберт Манукович 9 Ивантеека 14,75 16,9 31,65
Гусев Андрей Олегович 11 Электросталь 11,25 12,7 23,95
Давыдов Вадим Вадимович 10 Красногорский р 29,5 26,1 55,60
Данилов Артем Алексеевич 9 Электросталь 17,5 18,6 36,10
Долгов Даниил Александрович 10 Жуковский 24 22,3 46,30
Должнин Данила Дмитриевич 9 Жуковский 12,75 21,6 34,35
Домбровская Виктория Ярославовна 10 Ивантеека 10,5 13,7 24,20
Дьяконова Виктория Алексеевна 9 Ступинский р 20,75 21,6 42,35
Евдокимов Данислав Сергеевич 11 Лыткарино 16,75 16,75
Елушкина Полина Константиновна 11 Дмитровский р 24,5 32,8 57,30
Еремин Андрей Сергеевич 10 Жуковский 13,25 17,2 30,45
Ёркина Анастасия Дмитриевна 10 Власиха 24,5 20,1 44,60
Ермичева Анастасия Александровна 10 Мытищи 20,5 19,90 40,40
Ефимов Михаил Васильевич 11 Электросталь 30,5 21,1 51,60
Жандаров Максим Вячеславович 10 Ленинский р 23 15,1 38,10
Жаренов Максим Сергеевич 9 Электросталь 19 15,6 34,60
Жариков Илья Александрович 11 Домодедово 18,5 13,6 32,10
Жаров Никита Александрович 10 Егорьевский р 16,25 17,9 34,15
Жарова Мария Андреевна 10 Талдомский р 15,75 12 27,75
Жукова Елизавета Дмитриевна 10 Дмитровский р 25,5 32,6 58,10
Зaйкин Валерий Вадимович 10 Электросталь 2,75 13,5 16,25
Заверяев Максим Игоревич 10 Егорьевский р 10,25 13,6 23,85
Запорожцев Дмитрий Владимирович 11 Электросталь 6,25 19,1 25,35
Захаров Валерий Петрович 9 Ступинский р 19,75 19,1 38,85
Захаров Андрей Николаевич 10 Балашиха 19,5 19,50
Захарова Мария Юрьевна 11 Красногорский р 18,75 14,2 32,95
Зимакова Анна Александровна 9 Егорьевский р 17,25 17,4 34,65
Зотов Дмитрий Викторович 11 Королёв о 32 32,4 64,40
Зотов Всеволод Александрович 10 Ивантеека 1 13 14,00
Ибрагимов Мефовар Акранович 10 Подольск 5,5 21,7 27,20
Ильясова Арина Ренавтовна 10 Электросталь 7,75 9,2 16,95
Ипатов Дмитрий Дмитриевич 11 Домодедово 12,25 12,25
Исаев Кади Магомедагаевич 10 Ивантеека 26 19,7 45,70
Исмагилов Камиль Маратович 9 Ленинский р 15,75 11,4 27,15
Кабанов Олег Русланович 9 Протвино 15,5 18 33,50
Казаков Артем Олегович 11 Егорьевский р 14,5 18,7 33,20
Калганов Андрей Игоревич 10 Ступинский р 12 12,4 24,40
Калмыков Данил Викторович 9 Егорьевский р 20,75 15,4 36,15
Камашев Андрей Владимирович 10 Ивантеека 18,25 17,5 35,75
Карпова Полина Андреевна 11 Ивантеека 18,5 18,5 37,00
Карцев Алексей Андреевич 11 Химки 29,5 30,6 60,10
Касьянова Татьяна Владимировна 9 Лосино-Петровский 11 7,5 18,50
Катасонов Александр Юрьевич 10 Дмитровский р 26 32,1 58,10
Кашина Екатерина Алексеевна 11 Красноармейск 9,25 9,25
Каширских Анна Михайловна 11 Пушкинский р 23,25 15,9 39,15
Кащанов Алексей Витальевич 9 Ступинский р 25,25 20,9 46,15
Киреев Анатолий Анатольевич 10 Подольск 7,25 19,4 26,65
Кириков Андрей Михайлович 11 Талдомский р 12,75 12,9 25,65
Киселев Максим Андреевич 11 Дубна 20,5 21 41,50
Клевцов Владимир Владимирович 10 Одинцовский р 9 12,2 21,20
Климкина Анастасия Андреевна 9 Подольск 9,5 19,9 29,40
Климчук Богдан Владимирович 10 Химки 13,5 17,7 31,20
Клованич Вера Ивановна 9 Сергиево-Посадский р 30 16,3 46,30
Клычников Никита Сергеевич 9 Коломна 27 11,2 38,20
Князева Наталия Александровна 10 Жуковский 18,5 15,3 33,80
Колосов Дмитрий Николаевич 9 Ивантеека 16,25 10,2 26,45
Комбаров Павел Германович 11 Подольск 24,5 23,7 48,20
Комиссаров Никита 10 Дмитровский р 21,25 28,9 50,15
Кондакова Екатерина Дмитриевна 9 Лыткарино 14,75 12,6 27,35
Кондратьев Тимофей Олегович 10 Черноголовка 19,25 22,4 41,65
Кононенко Ангелина Игоревна 11 Электросталь 11,5 11,50
Констандогло Евгений Юрьевич 9 Чеховский 18,5 15 33,50
Копейкин Дмитрий Владленович 10 Лыткарино 15,5 19,9 35,40
Корнаухова Полина Ивановна 11 Чеховский 17,75 12,9 30,65
Косолапов Юрий Игоревич 10 Дмитровский р 26,25 30,9 57,15
Крайниковский Андрей Васильевич 11 Дмитровский р 10,75 17,7 28,45
Красюков Александр Борисович 11 Балашиха 24,75 14,4 39,15
Крекнин Андрей Владимирович 11 Жуковский 19 20,2 39,20
Кудрявцев Ефим Вячеславович 9 Каширский р 23,5 16,7 40,20
Кузин Андрей Вячеславович 11 Дзержинский 13,5 18,9 32,40
Кузьмин Андрей Владимирович 11 Королёв о 28,25 27,3 55,55
Кузьмичев Иван Сергеевич 11 Балашиха 30,5 30,4 60,90
Кулагина Анастасия Вячеславовна 9 Коломна 12,25 11,9 24,15
Купайсинов Темур Тахирович 10 Домодедово 16,25 17,5 33,75
Купчикова Марина Романовна 10 Ивантеека 10 11,4 21,40
Куров Никита Сергеевич 11 Звёздный городок 11,5 11,50
Лангаева Анастасия Алексеевна 10 Ленинский р 11 18,9 29,90
Латышев Никита Викторович 11 Одинцовский р 26,75 18,3 45,05
Лебедев Ярослав Романович 9 Пушкинский р 15,5 16,1 31,60
Левин Федор Дмитриевич 8 Долгопрудный 17,75 20,2 37,95
Левотаева Виктория Станиславовна 9 Ступинский р 14,5 9 23,50
Ленькин Денис Юрьевич 10 Балашиха 19,5 22,3 41,80
Леонов Даниил Александрович 10 Одинцовский р 17,5 22,1 39,60
Леонтьева Елена Дмитриевна 10 Чеховский 17,75 19,8 37,55
Леошкевич Романас Романо 11 Школа-интернат Монино 10,75 12,7 23,45
Летуновская Светлана Сергеевна 10 Фрязино 16,5 17 33,50
Лисенков Андрей Романович 11 Лобня 9,25 15,7 24,95
Лобанов Артем Вячеславович 10 Рузский р 21,75 21,75
Лозицкий Андрей Валерьевич 9 Ступинский р 20,25 20,9 41,15
Ломакин Илья Романович 10 Пущино 30,25 27,3 57,55
Лунева Полина Анатольевна 9 Жуковский 13,25 18,4 31,65
Ляликов Никита Андреевич 10 Жуковский 23,25 27,3 50,55
Ляшенко Кирилл Святославович 9 Лобня 29,4 22,3 51,70
Магомедова Карина Маратовна 9 Коломна 19,5 10,2 29,70
Майоров Валерий Алексеевич 9 Черноголовка 28 23,8 51,80
Маковеева Ксения Алексеевна 11 Дубна 16,75 12,2 28,95
Максимец Дмитрий Александрович 11 Коломна 17,25 28,6 45,85
Малофеева Елизавета Павловна 9 Одинцовский р 10,5 16,2 26,70
Мартиросян Диана Вагановна 10 Лосино-Петровский 11  8,5 19,50
Мартынова Василина Евгеньевна 9 Одинцовский р 17,25 16,7 33,95
Маслинов Александр Георгиевич 11 Подольск 19 16,4 35,40
Матяш Данила Сергеевич 9 Жуковский 24 18,7 42,70
Медведев Сергей Валерьевич 10 Талдомский р 8,5 16,9 25,40
Межуева Марина Алексеевна 9 Коломна 9,75 9,6 19,35
Мельникова Ася Алексеевна 9 Ступинский р 12,5 19,4 31,90
Михайлов Владимир Алексеевич 11 Королёв о 13,75 20,2 33,95
Михальчук Анна Александровна 10 Люберецкий р 21,75 21,75
Михеев Дмитрий Игоревич 9 Ивантеека 13,5 11 24,50
Мойсеенко Кирилл Романович 10 Мытищи 26,25 25,9 52,15
Молчанов Сергей Дмитриевич 9 Жуковский 18,5 23,1 41,60
Мумладзе Максимелиан Шалвович 10 Пушкинский р 20,75 21,1 41,85
Муратова Мария Антоновна 9 Одинцовский р 22 19,4 41,40
Муругова Владислава Олеговна 11 Ивантеека 16,75 16,9 33,65
Мустафин Артур Александрович 11 Щёлковский р 18,25 14,5 32,75
Мутелика Роман Марчелович 11 Дмитровский р 10,75 16,4 27,15
Мясников Федор Владимирович 9 Лыткарино 21,75 14,4 36,15
Незнайко Алексей Анатольевич 10 Одинцовский р 11,75 19,6 31,35
Нечаев Святослав Денисович 9 Ивантеека 32,5 18,4 50,90
Никитина Полина Сергеевна 9 Ступинский р 12,75 18,2 30,95
Никулин Савва Дмитриевич 11 Орехово-Зуево 30,75 29,6 60,35
Новиков Александр Дмитриевич 11 Лыткарино 30,25 31,8 62,05
Новиков Иван Олегович 11 Протвино 13,75 15,7 29,45
Нольде Николай Дмитриевич 9 Лыткарино 15,5 26,8 42,30
Носов Денис Андреевич 10 Наро-Фоминский р 19,75 23,9 43,65
Образцова Анастасия Константиновна 10 Ивантеека 17,25 13,4 30,65
Обухов Максим Олегович 11 Домодедово 18,75 18,1 36,85
Овчаренко Александр Николаевич 10 Балашиха 26,75 26,3 53,05
Отто Федор Павлович 11 Красногорский р 0,75 18,6 19,35
Павлова Марина Ильинична 9 Одинцовский р 14,5 18,9 33,40
Папшев Дмитрий Ильич 9 Лобня 18,75 22,1 40,85
Парфенова Анна Александровна 10 Чеховский 13,25 16,2 29,45
Пархомчук Павел Игоревич 11 Лыткарино 16 17,6 33,60
Паршиков Артем Леонидович 10 Жуковский 16,25 17,9 34,15
Пашкина Наталья Алексеевна 9 Можайский р 14,5 19,5 34,00
Петраковская Яна Антоновна 11 Павлово-Посадский 7,25 11,9 19,15
Петрова Анна Алексеевна 9 Пушкинский р 16 16,9 32,90
Пеунова Алиса Алексеевна 11 Дубна 18,75 23,4 42,15
Печников Илья Викторович 10 Ступинский р 17,75 12,9 30,65
Пикалов Глеб Игоревич 10 Коломна 20,75 16,6 37,35
Пирогов Александр Алексеевич 10 Коломна 17,75 21,1 38,85
Плаксин Дмитрий Алексеевич 9 Павлово-Посадский 24,75 23,1 47,85
Поликушин Кирилл Игоревич 10 Егорьевский р 17,75 15,3 33,05
Поляков Тимофей Ильич 11 Лобня 18,75 15,7 34,45
Пономарев Леонид Кириллович 10 Люберецкий р 11,5 18,9 30,40
Посаженникова Виталия Сергеевна 9 Дмитровский р 11,5 23 34,50
Поткин Алексей Александрович 11 Волоколамский район 9,5 11,7 21,20
Прохоренко Сергей Сегреевич 9 Домодедово 15,5 11,7 27,20
Пучков Сергей Игоревич 9 Королёв о 25,75 30,6 56,35
Пыльнев Юрий Алексеевич 9 Люберецкий р 21 20,6 41,60
Разводова Анастасия Александровна 10 Люберецкий р 11,5 18,6 30,10
Решетников Игорь Андреа 10 Красногорский р 23,75 21,1 44,85
Рогаткина Ольга Сергеевна 11 Чеховский 9,75 19,4 29,15
Романенко Виктор Александрович 11 Мытищи 35,25 31,3 66,55
Романова Анастасия Алексеевна 9 Фрязино 15,25 20,2 35,45
Ростовцева Анастасия Владимировна 11 Солнечногорский р 35,75 32,8 68,55
Рубель Анастасия Евгеньевна 11 Одинцовский р 10,25 21,2 31,45
Рыжова Екатерина Сергеевна 9 Ленинский р 16,25 15,9 32,15
Рысакова Полина Алексеевна 9 Фрязино 20,75 14,2 34,95
Садофьев Илья Дмитриевич 10 Коломна 22 20,1 42,10
Сампетова Мария Игоревна 11 Лыткарино 13,75 24,1 37,85
Сапелкина Яна Витальевна 9 Электросталь 8,25 7 15,25
Сафронов Андрей Сергеевич 9 Химки 15,25 27,9 43,15
Семенюк Марианна Алексеевна 11 Реутов 25,75 35,9 61,65
Серова Александра Сергеевна 11 Химки 14 10,4 24,40
Сиголаев Кирилл Владимирович 11 Чеховский 20 14,9 34,90
Сизова Анна Сергеевна 9 Егорьевский р 15 15,2 30,20
Сингилевич Леонид Станиславович 10 Одинцовский р 18 18,00
Синюков Кирилл Олегович 9 Балашиха 16,25 18,9 35,15
Скворцов Ефим Михайлович 11 Балашиха 16,75 17,2 33,95
Скородумова Наталья Анатольевна 9 Можайский р 12,25 11,2 23,45
Скроб Петр Владимирович 11 Подольск 24,75 20,1 44,85
Смирнов Роман Витальевич 8 Химки 27,25 20,9 48,15
Смирнов Сергей Павлович 10 Дзержинский 22,5 12,3 34,80
Соколов Алексей Алексеевич 9 Щёлковский р 14,25 21 35,25
Соловей Егор Андреевич 9 Чеховский 36 28,8 64,80
Соловьев Егор Михайлович 11 Лобня не писал 19,3 19,30
Сорокин Борис Васильевич 9 Чеховский 20,75 14,4 35,15
Сотникова Анастасия Денисовна 9 Дубна 13,25 22,4 35,65
Старчикова Елена Сергеевна 10 Ступинский р 19 19,8 38,80
Степанов Александр Евгеньевич 9 Сергиево-Посадский р 26,75 24,1 50,85
Степанов Иван Станиславович 10 Серпуховский р 12,5 10,5 23,00
Стрижак Даниил Валерьевич 9 Одинцовский р 12,5 17,7 30,20
Сударев Дмитрий Николаевич 11 Егорьевский р 14,5 15,2 29,70
Сурков Александр Алексеевич 10 Ивантеека 13,5 11,4 24,90
Суязова Серафима Константиновна 10 Лыткарино 15 14,3 29,30
Тамаровский Игорь Евгеньевич 10 Коломна 24,5 22,1 46,60
Тарасов Сергей Михайлович 10 Клинский р 8,75 15,9 24,65
Титова Маргарита Александровна 10 Егорьевский р 12,75 12,3 25,05
Тихонов Андрей Андреевич 10 Воскресенский р 11,75 11,75
Ткач Андрей Вячеславович 10 Балашиха 29,25 16,1 45,35
Товстоног Кирилл Сергеевич 11 Протвино 8,5 14,5 23,00
Топоров Матвей Дмитриевич 10 Каширский р 12,25 12,25
Трапезников Егор Валерьевич 10 Подольск 23,5 26,3 49,80
Трушкин Григорий Андреевич 11 Одинцовский р 18,5 26,6 45,10
Удачин Александр Александрович 10 Егорьевский р 15,75 18,7 34,45
Удовиченко Анастасия Игоревна 9 Мытищи 14,75 17,1 31,85
Устимук Геннадий Михайлович 10 Люберецкий р 22,75 12,4 35,15
Устинов Сергей Ильич 9 Павлово-Посадский 21,5 18 39,50
Уткина Евгения Александровна 9 Одинцовский р 16,75 23,1 39,85
Ушаков Илья Денисович 10 Дмитровский р 22 31,4 53,40
Фатеев Даниил Иванович 9 Ивантеека 13,75 13,8 27,55
Федорова Антонина Сергеевна 11 Ступинский р 10,5 19,9 30,40
Федорченко Леонид Юрьевич 9 Жуковский 32,5 31,4 63,90
Филиппов Кирилл Андреевич 11 Серпуховский р 25,25 26,6 51,85
Фомин Дмитрий Владимирович 9 Балашиха 36,5 32,2 68,70
Фомин Сергей Михайлович 10 Каширский р 17,75 16,9 34,65
Фонарёва Ксения Игоревна 9 Пушкинский р 16,25 12,6 28,85
Хакимова Гавхар Бахтиёр кизи 11 Ивантеека 9,5 9,50
Харыбин Олег Олегович 9 Одинцовский р 17 9,5 26,50
Хаустов Егор Витальевич 9 Люберецкий р 22,25 22,25
Хнычев Даниил андреевич 9 Луховицкий р 14,75 14,75
Хомякова Анна Сергеевна 11 Лыткарино 7,5 17,6 25,10
Цветкова Дарья Александровна 9 Пушкинский р 19,25 21,6 40,85
Целиков Сергей Андреевич 10 Электрогорск 11,25 11,25
Чайка Дарья Владимировна 10 Одинцовский р 12 18,3 30,30
Чебола Максим Юрьевич 11 Химки 26,75 17,4 44,15
Червицов Роман Николаевич 10 Красногорский р 16 17,1 33,10
Червяков Никита Алексеевич 9 Жуковский 18,75 15,8 34,55
Черноусов Арсений Даниилович 10 Чеховский 13,75 13,9 27,65
Чернышов Дмитрий Сергеевич 11 Подольск 16,75 23,9 40,65
Чернышов Даниил Олегович 10 Электрогорск 11 12,4 23,40
Чиж Степан Анатольевич 9 Воскресенский р 23,25 26,9 50,15
Чуканцев Максим Сергеевич 9 Электросталь 10,75 14 24,75
Чумоватова Анна Александровна 9 Лыткарино 17,25 16,2 33,45
Шагалина Карина Эдуардовна 11 Ивантеека 11,5 13,7 25,20
Шагалов Никита Дмитриевич 10 Звёздный городок 7 18,4 25,40
Шагов Виталий Сергеевич 9 Лыткарино 15 21,6 36,60
Шамков Иван Вячеславович 9 Одинцовский р 29,5 16,2 45,70
Шелест Екатерина Леонидовна 9 Домодедово 15,25 18,1 33,35
Шелухо Вероника Валерьевна 10 Протвино 13 18,2 31,20
Шестопалов Сергей Алексеевич 10 Протвино 22,5 15,4 37,90
Шибаев Данила Алексеевич 9 Домодедово 19,25 21,3 40,55
Шишин Михаил 9 Одинцовский р 12 11,2 23,20
Штанников Алексей Алексеевич 10 Протвино 21,5 14,8 36,30
Шувариков Денис Владимирович 9 Лосино-Петровский 17,75 20,4 38,15
Щебланин Виталий Михайлович 9 Ступинский р 17,25 12,7 29,95
Юдин Михаил Сергеевич 10 Раменский р 21,25 21,6 42,85
Яворская Елизавета Сергеевна 10 Шатурский р 14 16,6 30,60
Яковлев Денис Юрьевич 11 Ленинский р 21,5 26,9 48,40

7 комментариев

  • Назарова Ольга Владимировна.

    Почему таким образом сформировали итоговую таблицу, Это крайне неудобно. Нет деления по классам. Ничего не понятно с рейтингом. Чтобы разобраться, нужно сидеть и выбирать данные по классам и по баллам. Плохо работает координатор. Проверяли долго, таблицу выложили безобразно. Хуже, чем сообщение результатов по всем остальным предметам . Сами порядок навеете или нужна помощь Рособрнадзора? Ответ «Это не смертельно» не устраивает.

    • Василий Пучков

      Уважаемая Ольга Владимировна, требований к оформлению и формированию таблиц нет, следовательно мы можем публиковать их в любом виде, который посчитаем нужным. С учетом того, что это результаты до апелляции, мы можем не строить рейтинг по баллам, так как он не окончательный и все может поменяться. Не вижу проблемы, чтобы если кто-то очень хочет выстроить нужный ему рейтинг, скопировать таблицу в Excel и играть с фильтрами сколько душе угодно. Список выстроен по алфавиту, чтобы участникам было проще найти себя и свой результат.

      Плохо работает координатор? Чтобы делать такие заявления, необходимо иметь весомые доказательства, у Вас они есть? Можете их предоставить? Чтобы Ваше заявление не выглядело голословным.

      Сроки проверки затянулись, никто не отрицает, но ничего действительно смертельного в этом нет. Не понимаю, почему некоторые так переживают и сравнивают нас с другими регионами. Зачем? Результаты появились до самой апелляции, время между публикацией результатов и датой проведения апелляции было достаточным. Почему-то никто не думает о том, что в географии принимало участие много школьников, что требуется время на их проверку, а так же, что был государственный праздник и +2 выходных, во время которых комиссия имела законное право не работать. Но нет, надо говорить, что все долго, но сами Вы наверное отдыхали в праздники?

      Ольга Владимировна, Ваше конституционное право делать все, что считаете нужным, если это не противоречит законодательству и правам других людей, только не забывайте, что на другом конце работают люди и они Вам ничего не должны, поэтому относитесь к ним с уважением.

  • Назарова Ольга Владимировна.

    Странное отношение к работе: «Мы никому ничего не должны» Действительно, требований к таблице нет, но нет и уважения к тем, кто этой таблицей будет пользоваться: к педагогам, детям и родителям. Если это вам, господин Пучков, не ясно, то и требовать уважения к себе у вас морального права нет.

    • Василий Пучков

      Речь идет про потребительское отношение с Вашей стороны к тем людям, которые занимаются олимпиадами. Отношение такое, будто Вам принесли не свежий салат в кафе и Вы ругаете официанта, зовете повара и говорите управляющему ресторана, что будете жаловаться в СЭС.

      Вы хотя бы вчитайтесь в вашу фразу: «требований к таблице нет, но нет и уважения». Это какие-то отсылки к «Крестному отцу», честное слово. Как Вы себе представляете проявление уважения к людям через таблицу? Да, может кто-то может воду заряжать, но уважать через таблицу?!

      Я не требую у Вас уважения ко мне, можете меня вообще не уважать =) я лишь защищаю всех тех, кого Вы прямо и косвенно, не совсем аргументированно и на мой взгляд довольно беспочвенно обвинили в прошлом комментарии с упоминанием Рособрнадзора.

      Такое ощущение, что сегодня не 1 марта, а на месяц больше.

  • Назарова Ольга Владимировна.

    Человек, который создает и публикует документ, должен проявлять уважение к тем, кто будет его читать и с ним работать, хотя бы тем, чтобы привести его в удобный и понятный вид. Если взрослому человеку с высшим образованием это не понятно, то мне стоит только сожалеть о профессиональном качестве сотрудников столь уважаемого мною высшего учебного заведения.

  • Комбарова Нина Анатольевна

    Уважаемые! Скопируйте таблицу в XL, и отфильтруйте как хотите.

  • Удовиченко Анастасия

    Здравствуйте! А не могли бы подсказать, где найти задания работы?

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Назарова Ольга Владимировна. Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: