Процедура апелляции состоится 21.02.2017 года по адресу:

6 корпус — факультет безопасности жизнедеятельности — 141017, Московская область, г.Мытищи, ул.2-ая Новая, д.30, аудитория №22.

Показ работ, разбор заданий и процедура апелляции начнется в 11-00 и продлится до 15-00.

9 класс:

Класс Фамилия Имя Отчество Район Теория Практика Итого
9 Данилов Артем Алексеевич г.о. Электросталь 107 150 257
9 Мелашенко Татьяна Евгеньевна м.р. Раменский 109 145 254
9 Медведев Даниил Алексеевич г.о. Реутов 95 150 245
9 Ивасенко Елизавета Владимировна м.р. Солнечногорский 93 150 243
9 Клованич Вера Ивановна м.р. Сергиево- Посадский 97 145 242
9 Сыркин Феодор Михайлович м.р. Одинцовский 92 149 241
9 Кулаков Алексей Павлович г.о. Краснознаменск 94 147 241
9 Борискина София Ивановна м.р. Раменский 90 150 240
9 Алыев Эмин Корюнович г.о. Реутов 91 148 239
9 Горохов Андрей Игоревич м.р. Коломенский 88 150 238
9 Айрапетян Карина Самвеловна г.о. Подольск 88 150 238
9 Лисенков Кирилл Витальевич м.р. Красногорский 88 150 238
9 Кузнецов Иван Дмитриевич г.о. Орехово- Зуево 88 149 237
9 Шевкунова Валерия Валерьевна м.р. Шатурский 87 150 237
9 Зубарева Алина Алексеевна г.о. Дубна 92 144 236
9 Кирющенко Елена Андреевна м.р. Наро-Фоминский 88 148 236
9 Юрьев Василий Васильевич г.о. Серпухов 86 150 236
9 Ватрушина Виктория Владимировна г.о. Дубна 84 150 234
9 Баздникин Артем Игоревич г.о. Подольск 86 148 234
9 Юкляевских Георгий Александрович м.р. Раменский 85 149 234
9 Павлова Марина Ильинична м.р. Одинцовский 86 147 233
9 Ахсалба Артем Геноевич г.о. Подольск 89 144 233
9 Чуйков Данила Сергеевич м.р. Шатурский 84 149 233
9 Комиссаров Даниил Сергеевич м.р. Люберецкий 83 148 231
9 Шурова Юлия Дмитриевна м.р. Шатурский 81 150 231
9 Сейдалиев Рамиз Равшанович г.о. Подольск 83 147 230
9 Гагаркин Роман Александрович г.о. Подольск 82 148 230
9 Лемеш Артём Геннадьевич м.р. Истринский 88 140 228
9 Гончаров Владимир Владимирович г.о. Королев 95 133 228
9 Титов Дмитрий Александрович г.о. Красноармейск 86 142 228
9 Сыркин Петр Михайлович м.р. Одинцовский 81 147 228
9 Орлова Устина Романовна м.р. Шатурский 83 145 228
9 Травников Валерий Сергеевич г.о. Лобня 89 138 227
9 Новикова Екатерина Дмитриевна м.р. Одинцовский 79 148 227
9 Флягина Наталья Романовна г.о. Лобня 80 146 226
9 Варнаев Даниил Сергеевич г.о. Орехово- Зуево 101 125 226
9 Жидков Ярослав Алексеевич м.р. Одинцовский 97 128 225
9 Бастова Ксения Сергеевна м.р. Шатурский 75 149 224
9 Демьяненко Дарья Денисовна г.о. Дубна 75 148 223
9 Сорокин Андрей Евгеньевич м.р. Серпуховский 78 145 223
9 Климкина Анастасия Андреевна г.о. Подольск 76 146 222
9 Мельникова Маргарита Андреевна м.р. Люберецкий 93 128 221
9 Сергеев Фёдор Сергеевич м.р. Одинцовский 76 145 221
9 Костин Артём Андреевич м.р. Дмитровский 70 150 220
9 Белоусова Амалия Владимировна м.р. Наро-Фоминский 75 145 220
9 Звягинцева Анастасия Павловна г.о. Краснознаменск 90 130 220
9 Токтарова Алена Сергеевна м.р. Шатурский 70 150 220
9 Дедовец Игорь Максимович г.о. Подольск 74 143 217
9 Кончакова Мария Сергеевна г.о. Подольск 86 130 216
9 Колмыкова Екатерина Алексеевна г. Химки 86 130 216
9 Карпова Валентина Никитична м.р. Орехово-Зуевский 85 130 215
9 Калашникова Софья Игоревна г.о. Подольск 84 130 214
9 Новиков Дмитрий Юрьевич м.р. Раменский 98 116 214
9 Баканов Роман Викторович м.р. Пушкинский 72 142 214
9 Валяев Федор Алексеевич м.р. Одинцовский 82 130 212
9 Астахов Владимир Романович м.р. Раменский 83 129 212
9 Морозов Никита Олегович м.р. Раменский 74 138 212
9 Русаков Владислав Денисович г.о. Дубна 64 147 211
9 Демченко Александра Анатольевна г.о. Подольск 63 148 211
9 Калиманов Иван Михайлович м.р. Раменский 87 124 211
9 Воложанин Святослав Владимирович г.о. Лобня 93 117 210
9 Макарова Анастасия Александровна м.р. Серпуховский 69 141 210
9 Грачёв Данила Анатольевич м.р. Сергиево- Посадский 80 130 210
9 Пучков Максим Леонидович м.р. Люберецкий 81 128 209
9 Платонова Анна Евгеньевна г.о. Дзержинский 80 129 209
9 Шилкина Оксана Евгеньевна м.р. Одинцовский 78 130 208
9 Маслова Марина Дмитриевна г.о. Фрязино 94 113 207
9 Иванов Иван Дмитриевич ФизТех 100 106 206
9 Спицова Полина Алексеевна м.р. Дмитровский 56 149 205
9 Хачатрян Владимир Вазгенович г.о. Подольск 75 130 205
9 Тимирьянова Юлия Михайловна Мытищи 78 127 205
9 Никитин Данила Андреевич г.о. Лыткарино 84 120 204
9 Гайдарова Алина Айдиновна м.р. Одинцовский 66 138 204
9 Монахова Виктория Ивановна м.р. Истринский 71 132 203
9 Кожанов Илья Алексеевич г.о. Подольск 73 130 203
9 Чернова Яна Евгеньевна м.р. Шатурский 61 142 203
9 Суслова Софья Сергеевна м.р. Истринский 65 137 202
9 Люлева Екатерина Анатольевна г.о. Дзержинский 72 130 202
9 Кунеева Полина Ильинична м.р. Красногорский 82 120 202
9 Морошан Карина Николаевна м.р. Истринский 65 136 201
9 Сурин Егор Викторович г.о. Дубна 59 141 200
9 Фофанов Илья Вадимович м.р. Одинцовский 67 132 199
9 Кукушкина Кристина Игоревна м.р. Истринский 66 132 198
9 Ильина Марина Андреевна Мытищи 79 118 197
9 Гурова Алевтина Дмитриевна г.о. Подольск 66 130 196
9 Бессонов Илья Владимирович м.р. Сергиево- Посадский 68 127 195
9 Эйдельбер Маргарита Руслановна м.р. Истринский 61 133 194
9 Русских Мария Андреевна м.р. Истринский 68 126 194
9 Гришаева Юлия Ильинична м.р. Одинцовский 82 112 194
9 Татаринцева Любовь Андреевна м.р. Сергиево- Посадский 64 130 194
9 Милорадов Роман Гочаевич м.р. Рузский 63 128 191
9 Клишина Лада Владимировна м.р. Солнечногорский 80 110 190
9 Головенкин Мирон Гергиевич г.о. Балашиха 81 109 190
9 Азаров Никита Сергеевич м.р. Истринский 61 128 189
9 Легенький Максим Васильевич м.р. Раменский 81 108 189
9 Вертинский Артемий Сергеевич Мытищи 79 107 186
9 Ефимова Мария Александровна г.о. Фрязино 73 113 186
9 Мыльников Алексей Дмитриевич г.о. Подольск 78 105 183
9 Куклин Никита Алексеевич м.р. Павлово- Посадский 53 130 183
9 Ульянова Екатерина Дмитриевна м.р. Щелковский 64 119 183
9 Зорина Валентина Алексеевна г.о. Дубна 44 138 182
9 Валиев Ильмир Айнурович м.р. Сергиево- Посадский 74 108 182
9 Бляблина Татьяна Алексеевна г.о. Фрязино 85 96 181
9 Максимов Вячеслав Сергеевич м.р. Истринский 58 117 175
9 Семенов Сергей Павлович м.р. Павлово- Посадский 65 110 175
9 Качанов Фёдор Сергеевич м.р. Дмитровский 67 107 174
9 Ивушкина Мария Алексеевна г. Воскресенск 76 90 166
9 Севостьянов Роман Алексеевич г.о. Фрязино 79 84 163
9 Нефёдов Денис Витальевич м.р. Одинцовский 72 87 159
9 Лебедева Мария Александровна м.р. Одинцовский 0 148 148
9 Бибикова Алина Романовна г.о. Электросталь 0 125 125
9 Греков Георгий Сергеевич м.р. Раменский 0 122 122
9 Васильева Виктория Дмитриевна м.р. Истринский 0 114 114
9 Майер Кирилл Данилович м.р. Одинцовский 0 89 89

10-11 класс:

Класс Фамилия Имя Отчество Район Теория Практика Итого
11 Горюнова Анна Михайловна г.о. Подольск 108 150 258
11 Галдин Илья Романович г.о. Мытищи 100 149 249
11 Саргсян Татев Аршаковна г.о. Подольск 96 149 245
10 Чекмасов Сергей Александрович г.о. Шаховская 92 149 241
11 Митюшин Александр Игоревич м.р. Истринский 59 130 189
11 Луковников Владислав Вадимович г.о. Серебряные пруды 93 146 239
10 Балтыкова Мартина Эдуардовна г.о. Химки 91 146 237
11 Чепрасова Арина Сергеевна г.о. Серебряные пруды 92 145 237
11 Солодовник Виктория Дмитриевна м.р. Дмитровский 91 145 236
11 Каштанов Александр Дмитриевич м.р. Коломенский 86 149 235
11 Шинелис Валерия Андреевна м.р. Раменский 83 150 233
11 Головко Анастасия Владимировна м.р. Можайский 86 146 232
10 Жукова Елизавета Дмитриевна м.р. Дмитровский 82 148 230
11 Мельникова Виктория Алексеевна м.р. Серпуховский 76 149 225
10 Дьякова Александра Андреевна г.о. Краснознаменск 75 149 224
11 Ульянова Анастасия Витальевна г.о. Подольск 74 150 224
10 Маркелова Екатерина Владимировна м.р. Раменский 79 143 222
11 Нечитайлов Александр Юрьевич м.р. Солнечногорский 74 148 222
11 Хопрянинова Диана Александровна м.р. Раменский 80 141 221
11 Зинина Валерия Сергеевна м.р. Пушкинский 72 149 221
10 Акинина Ольга Владимировна м.р. Солнечногорский 76 144 220
11 Житков Руслан Игоревич м.р. Одинцовский 83 137 220
11 Зайцева Мария Валерьевна м.р. Сергиево- Посадский 84 136 220
11 Абрамов Артем Сергеевич г.о. Электросталь 75 145 220
10 Ахмедов Руслан Элмирович м.р. Шатурский 73 146 219
10 Федотова Елизавета Павловна м.р. Наро- Фоминский 70 149 219
11 Конкина Мария Сергеевна м.р. Серпуховский 74 145 219
11 Цыплаков Михаил Николаевич м.р. Раменский 72 147 219
11 Гараев Анвар Шамилевич м.р. Серпуховский 70 148 218
10 Рыбкин Владимир Владимирович м.р. Шатурский 74 143 217
10 Анциферова Ангелина Альбертовна м.р. Серпуховский 76 141 217
10 Генералова Екатерина Сергеевна м.р. Раменский 72 144 216
11 Орлова Анастасия Алексеевна м.р. Раменский 86 129 215
10 Смолянинова Дарья Александровна м.р. Наро- Фоминский 70 144 214
10 Филина Алина Андреевна м.р. Коломенский 64 150 214
11 Абрамова Анна Ильинична м.р. Щелковский 72 142 214
11 Леонцев Алексей Алексеевич м.р. Солнечногорский 69 145 214
10 Чекалина Маргарита Владимировна г.о. Подольск 86 127 213
11 Коверко Артем Геннадьевич м.р. Можайский 70 143 213
11 Потапова Юлия Сергеевна м.р. Раменский 65 147 212
10 Гусаренко Ирина Сергеевна м.р. Одинцовский 71 140 211
11 Загрядский Роман Сергеевич м.р. Клинский 68 143 211
11 Сериков Андрей Дмитриевич г.о. Дубна 68 143 211
11 Архипова Маргарита Сергеевна м.р. Одинцовский 70 140 210
11 Биндюк Дарья Андреевна м.р. Истринский 65 145 210
10 Пущин Александр Андреевич г.о. Лобня 80 130 210
11 Воеводина Ирина Дмитриевна м.р. Одинцовский 74 135 209
11 Милованова Александра Романовна м.р. Шатурский 65 144 209
10 Казакевич Анастасия Владимировна м.р. Орехово-Зуевский 64 145 209
10 Донцева Дарья Дмитриевна м.р. Клинский 67 142 209
10 Павлова Дарья Алексеевна м.р. Шатурский 63 145 208
10 Кондакова Александра Дмитриевна г.о. Лыткарино 70 137 207
11 Елушкина Полина Константиновна м.р. Дмитровский 83 124 207
10 Моисеева Арина Владимировна г.о. Электросталь 61 146 207
10 Грачёва Дарья Дмитриевна м.р. Коломенский 57 150 207
10 Пецух Таисия Николаевна м.р. Одинцовский 81 125 206
10 Левитин Артём Андреевич м.р. Можайский 81 124 205
10 Гладышев Александр Андреевич г.о. Королев 59 146 205
10 Сермавбрина Дарья Александровна м.р. Сергиево-Посадский 79 125 204
10 Горячкин Владислав Дмитриевич м.р. Одинцовский 58 144 202
10 Склеменова Маргарита Михайловна м.р. Красногорский 57 145 202
11 Ушаков Алексей Александрович м.р. Одинцовский 75 126 201
11 Стружкова Дарья Александровна м.р. Шатурский 52 149 201
11 Туракулова Диана Алексеевна м.р. Пушкинский 51 150 201
10 Лебедев Ярослав Романович м.р. Пушкинский 71 129 200
11 Куньков Дмитрий Валентинович г.о. Лыткарино 57 143 200
10 Самойленко Алексей Сергеевич м.р. Рузский 69 130 199
10 Гусев Владимир Дадебаевич м.р. Клинский 61 138 199
10 Егорова Валерия Дмитриевна м.р. Дмитровский 56 143 199
11 Цветков Даниил Сергеевич г.о. Фрязино 65 134 199
10 Шарапов Игорь Валерьевич г.о. Лыткарино 80 118 198
10 Фурман Кирилл Владимирович м.р. Шатурский 52 146 198
11 Иконников Владислав Сергеевич м.р. Серпуховский 81 117 198
11 Мингазова Эльмира Алмазовна г.о. Дзержинский 58 139 197
11 Карнеев Роман Александрович г.о. Дзержинский 70 127 197
10 Арутюнян Дианна Геннадьевна г.о. Долгопрудный 70 127 197
10 Гермогенова Юлия Станиславовна м.р. Серпуховский 67 129 196
11 Кипень Андрей Иосифович м.р. Щелковский 73 123 196
10 Курякова Анна Геннадьевна г.о. Коломна 63 132 195
10 Литвиненко Борис Владимирович м.р. Истринский 82 112 194
11 Девликамов Андрей Альбертович м.р. Одинцовский 65 129 194
11 Михайлова Арина Александровна м.р. Шатурский 66 128 194
10 Березина Кэтэлина м.р. Одинцовский 47 146 193
10 Безруков Владислав Викторович м.р. Раменский 75 118 193
10 Раков Андрей Михайлович м.р. Наро- Фоминский 63 130 193
11 Юшина Ульяна Андреевна м.р. Раменский 66 127 193
10 Иванова Мария Максимовна г.о. Дзержинский 46 146 192
10 Поплёвина Ирина Ивановна м.р. Наро- Фоминский 67 124 191
11 Сурогин Дмитрий Анатольевич м.р. Шатурский 56 135 191
11 Морковина Ирина Владимировна м.р. Раменский 77 113 190
10 Ибрагимова Валерия Радиковна г.о. Балашиха 63 126 189
10 Соболев Андрей Владимирович г.о. Власиха 64 125 189
11 Денисова Дарья Олеговна г.о. Фрязино 62 127 189
10 Газизов Марат Дамирович м.р. Одинцовский 64 124 188
11 Смирнов Евгений Александрович м.р. Одинцовский 61 126 187
10 Авдеев Николай Дмитриевич г.о. Фрязино 56 130 186
10 Савочкин Дмитрий Александрович м.р. Серпуховский 71 115 186
11 Мишин Илья Владимирович г.о. Кашира 60 126 186
10 Перова Анастасия Павловна м.р. Раменский 60 125 185
10 Котлик Артем Игоревич г.о. Краснознаменск 70 115 185
10 Марченко Ульяна Максимовна м.р. Шатурский 62 122 184
10 Смовж Наталья Ивановна г.о. Лыткарино 43 140 183
10 Копейкин Дмитрий Владленович г.о. Лыткарино 64 119 183
11 Минин Дмитрий Андреевич г.о. Егорьевск 63 120 183
11 Плотникова Алена Петровна м.р. Люберецкий 61 122 183
10 Бурдельная Виктория Николаевна м.р. Раменский 57 124 181
10 Гурьянова Екатерина Романовна м.р. Щелковский 46 135 181
11 Блохин Евгений Игоревич г.о. Электросталь 76 105 181
10 Лапская Олеся Вячеславовна г.о. Лыткарино 50 130 180
10 Екименкова Анна Сергеевна м.р. Пушкинский 52 128 180
11 Янай Дан м.р. Шатурский 59 121 180
11 Ляхова Христина Ильинична м.р. Пушкинский 53 127 180
11 Родина Виктория Алексеевна м.р. Шатурский 44 135 179
10 Сердюкова Юлия Александровна м.р. Одинцовский 39 139 178
10 Панкина Полина Сергеевна м.р. Шатурский 48 130 178
10 Торкин Артур Владимирович м.р. Истринский 50 127 177
11 Дьячков Максим Геннадьевич г.о. Краснознаменск 80 96 176
11 Ребриков Илья Михайлович г.о. Лобня 72 104 176
11 Миронюк Руслан Андреевич г.о. Лобня 55 120 175
10 Сорокин Иван Олегович г.о. Лыткарино 48 126 174
10 Самоед Александр Олегович м.р. Пушкинский 62 112 174
11 Гуркин Максим Николаевич м.р. Шатурский 56 118 174
11 Глазков Павел Владимирович г.о. Реутов 68 105 173
10 Смирнова Милена Сергеевна м.р. Одинцовский 42 130 172
10 Кочанжи Евгений Дмитриевич м.р. Одинцовский 51 121 172
10 Ковалева Александра Михайловна м.р. Раменский 73 98 171
10 Исаков Богдан Дмитриевич г.о. Фрязино 50 119 169
11 Цветкова Татьяна Андреевна м.р. Одинцовский 65 104 169
11 Филь Богдан Александрович г.о. Электросталь 54 115 169
10 Ивасюта Владислав Владимирович м.р. Солнечногорский 68 100 168
11 Майоров Александр Александрович м.р. Раменский 76 92 168
10 Казённова Анастасия Юрьевна м.р. Шатурский 77 90 167
11 Пехота Артем Сергеевич м.р. Одинцовский 57 110 167
11 Ибрагимова Сабина Алексеевна г.о. Дубна 73 94 167
10 Магай Дарья Васильевна г.о. Лыткарино 52 113 165
10 Куркина Алина Олеговна м.р. Солнечногорский 45 120 165
10 Сучилин Александр Сергеевич м.р. Раменский 46 119 165
11 Валеев Никита Владиславович м.р. Серпуховский 63 100 163
10 Потемкин Арсений Львович м.р. Шатурский 45 117 162
11 Дронов Павел Михайлович м.р. Раменский 67 95 162
10 Гребенников Руслан Борисович м.р. Люберецкий 52 109 161
10 Ференц Вадим Андреевич г.о. Лыткарино 59 100 159
10 Вовнянко Иван Викторович м.р. Одинцовский 59 100 159
10 Комаров Артём Игоревич м.р. Шатурский 40 117 157
10 Рыбакова Екатерина Александровна м.р. Одинцовский 50 106 156
10 Мишустина Анастасия Дмитриевна м.р. Одинцовский 42 113 155
11 Чуриков Александр Витальевич г.о. Фрязино 64 83 147
10 Карпухин Владислав Алексеевич м.р. Шатурский 55 90 145
11 Самойлова Яна Романовна м.р. Одинцовский 51 94 145
11 Пронин Никита Дмитриевич г.о. Фрязино 63 79 142
10 Кормушин Артем Максимович м.р. Одинцовский 48 88 136
11 Прусикина Евгения Геннадьевна г.о. Фрязино 61 32 93
11 Володина Мария Алексеевна м.р. Истринский 72 0 72
11 Великодный Олег Андреевич м.р. Истринский 53 0 53
10 Монахов Александр Алексеевич м.р. Шатурский 42 0 42
11 Тарабров Илья Александрович г.о. Фрязино 40 0 40

11 комментариев

  • Ёлушкина Полина

    Прошу пересмотреть результаты за прак тур у Елушкиной П.К, правильный балл должен быть выше на 12 баллов (нам говорили результаты за прак!), а также у Митюшина А И, т.к максимальный балл был 150, а в ведомости стоит 180.

    • Василий Пучков

      У Митюшина исправили, так как там был не правильно указан максимальный балл. Что касается не хватки баллов, приезжайте на апелляцию и там все эти вопросы Вы сможете решить. Если это техническая ошибка, нам сообщат и мы исправим. В любом случае корректировки баллов только через апелляцию.

  • Фатеева Алена Андреевна

    Просьба исправить ФИО
    АЙРАПЕТЯН КАРИНА САМВЕЛОВНА

    • Василий Пучков

      Исправили

      • Фатеева Алена Андреевна

        Спасибо большое…

  • Мусатова Ольга Федоровна

    Прошу исправить у Борискиной Софии ошибку в имени. Правильное написание — София.

    • Василий Пучков

      Исправили

  • Людмила Валентиновна

    Сообщите пожалуйста максимальный балл за теорию и за практику. Спасибо.

    • Василий Пучков

      Данную информацию Вы можете узнать на процедуре разбора заданий и апелляции.

  • Чуриков Дмитрий Юрьевич

    Прошу проверить у 9 класса Астахов Владимир и Новиков Дмитрий не перепутаны ли баллы за практику.
    Если да, то будьте добры исправить. После практики им говорили наоборот итоги.

    • Василий Пучков

      Еще раз сообщаю, что все манипуляции с баллами или Ваши сомнения, что что-то не так, можно обсудить на процедуре апелляции.

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Василий Пучков Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: