Процедура апелляции состоится 14.02.2017 года по адресу: г.Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.24, аудитория №118. Показ работ, разбор заданий и процедура апелляции начнется в 14-30. Участникам, желающим посмотреть свои работы, необходимо иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении).

Территория Фамилия Имя Отчество Класс ТеорТур Ботаника Зоол/Биох Чел/ Б_разв ПракТур ИТОГО
Раменский м.р. Махортых Алиса Эдуардовна 9 67,0 19,5 16,0 14,5 50,0 117,0
Королёв г.о. Супрун Павел Алексеевич 9 74,5 15,0 15,0 10,0 40,0 114,5
Серпухов г.о. Джансаидова Жамиля Нурмановна 9 63,0 19,0 19,0 12,0 50,0 113,0
Одинцовский м.р. Никишина Софья Борисовна 9 65,5 19,0 16,0 10,0 45,0 110,5
ФизТех Бугрова Алиса Денисовна 9 60,0 18,5 16,0 14,5 49,0 109,0
Пушкинский м.р. Василенко Алексей Анатольевич 9 70,0 16,5 17,5 5,0 39,0 109,0
Ивантеевка г.о. Чистова Василиса Сергеевна 9 63,5 15,0 17,0 13,0 45,0 108,5
Подольск г.о. Швыряев Игорь Александрович 9 72,0 8,5 13,5 14,0 36,0 108,0
Раменский м.р. Тимчук Валентин Иванович 9 65,0 12,5 16,5 12,5 41,5 106,5
Красногорский м.р. Архангельская Людмила Андреевна 9 62,5 10,5 15,0 14,0 39,5 102,0
Власиха г.о. Покровский Сергей Юрьевич 9 66,0 9,5 15,0 10,0 34,5 100,5
Дзержинский г.о. Богданов Алексей Андреевич 9 63,5 11,0 16,5 7,0 34,5 98,0
Сергиево-Посадский м.р. Рубцова Елена Алексеевна 9 54,0 13,5 20,0 9,5 43,0 97,0
Раменский м.р. Никифорова Нелли Андреевна 9 59,5 10,0 18,0 9,0 37,0 96,5
Электросталь г.о. Ларчев Артем Игоревич 9 59,0 10,5 13,5 10,5 34,5 93,5
Ступинский м.р. Валяев Дмитрий Александрович 9 53,0 15,0 16,0 8,5 39,5 92,5
Ленинский м.р. Козлова Ольга Павловна 9 58,5 10,5 17,5 5,5 33,5 92,0
Зарайский м.р. Муравьева Любовь Николаевна 9 61,0 10,0 13,0 4,0 27,0 88,0
Электросталь г.о. Ефремова Марина Сергеевна 9 55,0 12,5 13,0 5,5 31,0 86,0
Электросталь г.о. Стеклова Анастасия Андреевна 9 57,5 7,5 13,0 6,0 26,5 84,0
Шаховская г.о. Сумин Сергей Владиславович 9 51,0 12,0 14,5 5,5 32,0 83,0
Домодедово г.о. Ермолаева Анна Вячеславовна 9 54,0 9,0 16,0 3,5 28,5 82,5
Дзержинский г.о. Мандрыка Екатерина Дмитриевна 9 51,0 7,5 13,0 10,5 31,0 82,0
Электросталь г.о. Матвеев Никита Алексеевич 9 55,5 7,5 14,0 5,0 26,5 82,0
Электросталь г.о. Гришина Светлана Николаевна 9 54,0 11,0 16,0 0,5 27,5 81,5
Электросталь г.о. Миминошвили Нино Мерабовна 9 50,5 11,0 13,5 5,5 30,0 80,5
Электросталь г.о. Бусурина Елизавета Александровна 9 49,0 10,0 14,5 6,5 31,0 80,0
Электросталь г.о. Константинова Дарья Игоревна 9 43,5 11,5 17,0 5,5 34,0 77,5
Электросталь г.о. Каталкина Маргарита Александровна 9 51,0 5,5 16,0 4,0 25,5 76,5
Электросталь г.о. Ткаченко Серафима Витальевна 9 48,5 4,5 13,5 10,0 28,0 76,5
Электросталь г.о. Эбериль Алексей Алексеевич 9 48,0 2,5 14,5 7,0 24,0 72,0
Звенигород г.о. Ракиу Ева Вячеславовна 9 46,0 10,0 12,5 1,0 23,5 69,5
Электросталь г.о. Коган Нелли Евгеньевна 9 53,5 0,0 11,5 3,5 15,0 68,5
Электросталь г.о. Рыхлов Михаил Михайлович 9 47,5 6,0 9,5 4,0 19,5 67,0
Бронницы г.о. Ильинская Елизавета Павловна 9 44,0 6,0 16,0 0,5 22,5 66,5
Электросталь г.о. Сазонов Павел Олегович 9 44,0 5,5 12,0 4,0 21,5 65,5
Электросталь г.о. Зарипов Азат Айратович 9 48,0 8,0 5,0 4,0 17,0 65,0
Электросталь г.о. Ермакова Полина Юрьевна 9 53,5 0,0 53,5
Краснознаменск г.о. Рябинин Роман Владленович 9 50,0 0,0 50,0
Пущино г.о. Бобровский Даниил Максимович 10 103,0 13,5 15,5 17,5 46,5 149,5
Балашиха г.о. Зубарев Василий Максимович 10 102,0 12,0 14,5 15,5 42,0 144,0
Химки г.о. Алиева Майя Камандаровна 10 97,5 12,5 15,5 15,9 43,9 141,4
Орехово-Зуевский м.р. Вишневский Тимофей Викторович 10 93,5 13,0 15,0 14,5 42,5 136,0
Раменский м.р. Маркелова Екатерина Евгеньевна 10 90,5 13,5 15,5 16,5 45,5 136,0
ФизТех Шайхутдинова Регина Ренатовна 10 91,5 10,0 16,5 15,9 42,4 133,9
Раменский м.р. Перова Анастасия Павловна 10 97,5 13,0 12,0 10,9 35,9 133,4
Дубна г.о. Хлыстова Маргарита Анатольевна 10 89,5 11,0 17,0 12,1 40,1 129,6
Балашиха г.о. Чубревич Герман Дмитриевич 10 88,5 12,0 15,0 12,5 39,5 128,0
Орехово-Зуевский м.р. Максимчук Максим Эдуардович 10 84,5 8,5 17,5 16,7 42,7 127,2
ФизТех Андреев Иван Алексеевич 10 86,5 12,5 11,5 13,0 37,0 123,5
Срерпухов г.о. Бурмистров Денис Александрович 10 84,0 9,0 16,5 13,8 39,3 123,3
Люберецкий м.р. Харчикова Юлиана Вячеславовна 10 90,5 12,5 8,5 11,7 32,7 123,2
Сергиево-Посадский м.р. Климов Кирилл Юрьевич 10 79,5 13,0 15,0 15,4 43,4 122,9
Королёв г.о. Ерин Анатолий Александрович 10 81,0 11,5 15,0 15,0 41,5 122,5
Мытищи г.о Братчикова Юлия Алексеевна 10 81,0 12,5 16,0 12,9 41,4 122,4
Раменский м.р. Генералова Екатерина Сергеевна 10 75,0 12,5 15,5 14,5 42,5 117,5
Ступинский м.р. Елепов Михаил Вадимович 10 82,0 10,5 12,5 11,6 34,6 116,6
Дзержинский г.о. Логинова Ирина Алексеевна 10 79,5 12,0 12,0 12,9 36,9 116,4
Одинцовский м.р. Минаков Александр Сергеевич 10 83,5 8,0 12,5 11,6 32,1 115,6
Павловская гимназия Проурзин Ян Валерьевич 10 86,5 9,5 12,5 6,8 28,8 115,3
Коломна г.о. Каретников Никита Сергеевич 10 82,0 7,5 8,5 16,0 32,0 114,0
Долгопрудный г.о. Терешина Екатерина Дмитриевна 10 77,0 11,5 15,0 10,5 37,0 114,0
Балашиха г.о. Овчаренко Александр Николаевич 10 76,5 9,0 12,0 15,0 36,0 112,5
Электросталь г.о. Парамонова Анна Александровна 10 73,0 8,0 15,0 16,4 39,4 112,4
Королёв г.о. Овсенева Мария Игоревна 10 77,5 7,5 15,0 11,9 34,4 111,9
Коломна г.о. Ножов Глеб Владимирович 10 85,0 7,0 8,5 11,0 26,5 111,5
Мытищинский м.р. Анохина Валерия Максимовна 10 78,5 9,0 11,5 12,4 32,9 111,4
Волоколамский м.р. Агафонова Мария Геннадьевна 10 81,0 8,0 13,0 9,0 30,0 111,0
Волоколамский м.р. Сурикова Яна Сергеевна 10 73,0 10,0 10,5 17,5 38,0 111,0
Срерпухов г.о. Коротнева Ольга Сергеевна 10 77,0 8,0 13,5 12,4 33,9 110,9
Зарайский м.р. Фатина Марина Дмитриевна 10 79,5 7,0 12,0 12,0 31,0 110,5
Восход г.о. Гордиленкова Анна Юрьевна 10 82,0 8,0 9,5 9,0 26,5 108,5
Электросталь г.о. Абрамов Дмитрий Александрович 10 74,5 9,5 9,5 11,4 30,4 104,9
Люберецкий м.р. Черняев Кирилл Алексеевич 10 77,0 6,5 11,0 9,6 27,1 104,1
Шаховская г.о. Колесникова Диана Романовна 10 75,5 8,5 8,5 10,0 27,0 102,5
Домодедово г.о. Межуева Мария Петровна 10 63,0 8,0 14,5 15,1 37,6 100,6
Звенигород г.о. Козлова Елизавета Андреевна 10 71,5 11,5 8,5 8,0 28,0 99,5
Электросталь г.о. Можаев Кирилл Александрович 10 69,5 8,0 12,5 9,1 29,6 99,1
Электросталь г.о. Перегудова Дарья Олеговна 10 73,0 5,0 9,3 6,8 21,1 94,1
Электросталь г.о. Спицына Екатерина Александровна 10 66,5 5,0 8,0 12,5 25,5 92,0
Серпуховский м.р. Балкова Елизавета Алексеевна 10 69,5 5,5 6,0 9,0 20,5 90,0
Щёлковский м.р. Лиманская Алина Эдуардовна 11 109,0 16,5 9,5 12,0 38,0 147,0
Королёв г.о. Косыгина Софья Игоревна 11 108,5 10,0 2,0 12,5 24,5 133,0
Фрязино г.о. Красавина София Сергеевна 11 103,5 5,5 8,5 10,5 24,5 128,0
Раменский м.р. Мухортова Полина Алексеевна 11 100,5 10,0 6,3 11,0 27,3 127,8
Пушкинский м.р. Сычевская Людмила Алексеевна 11 89,5 13,5 12,0 11,5 37,0 126,5
Серпуховский м.р. Алексеева Полина Андреевна 11 101,5 7,5 2,0 14,5 24,0 125,5
Подольск г.о. Прохватаева Дина Вячеславовна 11 95,5 10,5 8,0 11,5 30,0 125,5
Балашиха г.о. Будаева Мария Вячеславовна 11 103,5 9,0 2,0 10,5 21,5 125,0
Раменский м.р. Валуев Глеб Геннадьевич 11 95,5 6,5 13,0 10,0 29,5 125,0
Фрязино г.о. Мамалыга Полина Денисовна 11 93,0 11,0 10,0 10,5 31,5 124,5
ФизТех Иванникова Дарья Викторовна 11 99,5 12,0 0,0 9,5 21,5 121,0
Черноголовка г.о. Назарова Екатерина Вадимовна 11 99,5 7,5 2,0 11,0 20,5 120,0
Подольск г.о. Смирнова Вера Максимовна 11 96,5 13,0 2,0 8,0 23,0 119,5
Люберецкий м.р. Иваненко Карина Александровна 11 91,0 8,5 10,0 9,0 27,5 118,5
Дубна г.о. Овчинникова Вера Геннадьевна 11 93,5 5,5 9,0 10,0 24,5 118,0
Раменский м.р. Тетерина Арина Александровна 11 92,0 16,5 0,0 9,5 26,0 118,0
Черноголовка г.о. Сенковенко Алексей Михайлович 11 100,5 6,0 2,0 9,0 17,0 117,5
Фрязино г.о. Куликова Валерия Сергеевна 11 94,5 6,0 3,0 10,5 19,5 114,0
Королёв г.о. Кузьмин Андрей Владимирович 11 81,5 11,0 12,5 8,5 32,0 113,5
Жуковский г.о. Борзов Александр Алексеевич 11 84,0 6,0 12,5 8,0 26,5 110,5
Раменский м.р. Шалатов Никита Валерьевич 11 82,5 7,0 8,3 10,0 25,3 107,8
Подольск г.о. Ерохин Леонид Михайлович 11 80,0 6,0 12,5 8,0 26,5 106,5
Пушкинский м.р. Бузина Мария Владимировна 11 86,0 4,5 8,3 7,5 20,3 106,3
Люберецкий м.р. Арзамасцев Иван Иванович 11 88,0 4,0 2,0 12,0 18,0 106,0
Сергиево-Посадский м.р. Аверяскина Мария Николаевна 11 89,5 5,0 2,0 9,0 16,0 105,5
Сергиево-Посадский м.р. Копылова Анна Петровна 11 91,0 2,5 7,0 5,0 14,5 105,5
Балашиха г.о. Проворная Анна Сергеевна 11 85,5 2,5 9,0 8,5 20,0 105,5
Королёв г.о. Баландин Максим Петрович 11 85,5 0,0 9,0 10,5 19,5 105,0
Пушкинский м.р. Старостина Наталья Александровна 11 83,0 12,5 0,0 9,5 22,0 105,0
ФизТех Никитенко Ирина Романовна 11 77,0 8,0 12,0 6,0 26,0 103,0
Электросталь г.о. Буренина Мария Викторовна 11 87,0 7,0 2,0 6,5 15,5 102,5
Егорьевск г.о. Наумов Михаил Дмитриевич 11 85,5 7,5 2,0 6,5 16,0 101,5
Лобня г.о. Лебедев Михаил Сергеевич 11 85,0 6,5 0,0 9,0 15,5 100,5
Королёв г.о. Херувимова Анна Алексеевна 11 73,5 9,5 12,0 5,0 26,5 100,0
Чеховский м.р. Веревейко Юлия Романовна 11 91,5 0,0 0,0 8,0 8,0 99,5
Ступинский м.р. Конышев Алексей Евгеньевич 11 80,0 6,0 2,0 10,0 18,0 98,0
Павловская гимназия Ланцова Анастасия Руслановна 11 76,5 14,0 1,0 5,5 20,5 97,0
Электросталь г.о. Цыхмайструк Виталий Петрович 11 80,5 8,0 0,0 8,0 16,0 96,5
Раменский м.р. Лютов Денис Алексеевич 11 77,5 7,0 2,0 6,0 15,0 92,5
Раменский м.р. Баранов Егор Андреевич 11 78,5 2,0 2,0 7,5 11,5 90,0
Чеховский м.р. Захарова Анна Александровна 11 83,5 0,0 0,0 5,0 5,0 88,5
Ногинский м.р. Челышев Эдуард Артурович 11 76,0 2,0 2,0 7,0 11,0 87,0
Раменский м.р. Сидорова Татьяна Алексеевна 11 74,0 7,5 0,0 5,0 12,5 86,5
Одинцовский м.р. Манзенко Светлана Евгеньевна 11 84,5 0,0 84,5
Электросталь г.о. Жуева Алиса Олеговна 11 74,5 0,0 0,0 6,0 6,0 80,5
Краснознаменск г.о. Полетаева Анастасия Юрьевна 11 78,5 0,0 78,5
Звенигород г.о. Кустов Иван Алексеевич 11 74,5 0,0 74,5
Зарайский м.р. Хомякова Александра Юрьевна 11 62,0 7,0 0,0 5,0 12,0 74,0

5 комментариев

  • Бурмистров Денис Александрович

    Просьба исправить название города — Серпухов, а не Срерпухов

    • Василий Пучков

      Исправили

  • Ильина Светлана Михайловна

    В Москве вопрос 8 задания 1 и вопросы 7б, 10в задания 2 для 9-х классов были признаны спорными http://kpdbio.ru. За эти вопросы всем детям поставлены 2 балла.
    Будет несправедливо, если за одни и те же ответы в разных регионах дети получат разные баллы.
    Пересчитайте баллы нашим девятиклассникам.

    • Василий Пучков

      Москва и Московская область это два разных субъекта РФ. В нашей региональной комиссии есть преподаватели, которые входят в центральную комиссию, я думаю они самостоятельно могут определить, где что и как. Тем более, что вчера была процедура апелляции и все желающие могли приехать и этот вопрос попытаться решить.

  • Сурина Елена Николаевна

    Добрый вечер!Когда будут опубликованы окончательные результаты олимпиады?

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Сурина Елена Николаевна Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: