Итоги МХК

Фамилия Имя Отчество класс Муниципальное образование итого Статус
1 Дианов Михаил Игоревич 9 Пушкинский 175 победитель
2 Рогов Петр Андреевич 9 Раменский 167 победитель
3 Самарина Ксения Михайловна 9 Долгопрудный 164 победитель
4 Ересько Александра Вячеславовна 9 Балашиха 151 призер
5 Анисимов Вадим Романович 9 Долгопрудный 150 призер
6 Свирина Екатерина Алексеевна 9 Долгопрудный 145 призер
7 Турмасова Оксана Васильевна 9 Фрязино 144 призер
8 Товпенец Мария Владимировна 9 Пушкинский 143 призер
9 Назаренко Полина Андреевна 9 Долгопрудный 141 призер
10 Атамась Алиса Васильевна 9 Пушкинский 139 призер
11 Кулаков Тимофей Витальевич 9 Раменский 136 призер
12 Герасимова Анастасия Николаевна 9 Лыткарино 135 призер
13 Дворников Тихон Дмитриевич 9 Сергиево-Посадский 134 призер
14 Колюмбов Максим Юрьевич 9 Коломна 131 призер
15 Кулаков Арсений Витальевич 9 Раменский 130 призер
16 Ненажная Ульяна Александровна 9 Сергиево-Посадский 130 призер
17 Кондакова Екатерина Дмитриевна 9 Лыткарино 129 призер
18 Казеева Алина Владимировна 9 Воскресенский 128 призер
19 Ковтун Ярослава Васильевна 9 Городской округ Электросталь 128 призер
20 Павленко Ксения Викторовна 9 Протвино 128 призер
21 Сеннова Наталья Михайловна 9 Электросталь 127 призер
22 Беркута Дарья Игоревна 9 Павлово-Посадский 126 призер
23 Здитовецкая Олеся Павловна 9 Раменский 126 призер
24 Шумицкая Анастасия Алексеевна 9 Фрязино 123
25 Балашова Елена Михайловна 9 Раменский 122
26 Рещиков Георгий Игоревич 9 Люберецкий 122
27 Стремилова Полина Васильевна 9 Красногорский 121
28 Салий Дарья Дмитриевна 9 Протвино 120
29 Бодрова Дарья Олеговна 9 Жуковский 117
30 Папкова Елизавета Матвеевна 9 Чеховский 116
31 Синьбухова Мария Сергеевна 9 Балашиха 113
32 Терновая Светлана Алексеевна 9 Жуковский 112
33 Реунова Софья Ильинична 9 Лобня 111
34 Лахно Вероника Александровна 9 Истринский 109
35 Сергеева Софья Сергеевна 9 Егорьевск 108
36 Соболевская Елизавета Евгеньевна 9 Красногорский 108
37 Князева Карина Даниловна 9 Истринский 107
38 Назирова Мадина Саидашрафовна 9 Краснознаменск 107
39 Борисов Антон Витальевич 9 Балашиха 106
40 Федотова Ольга Игоревна 9 Протвино 104
41 Штанько Лолита Александровна 9 Дубна 103
42 Зеньковский Илья Сергеевич 9 Сергиево-Посадский 101
43 Мухарметова Алина Рамильевна 9 Жуковский 101
44 Никифорова Вероника Максимовна 9 Сергиево-Посадский 100
45 Лукашевич Мария Витальевна 9 Одинцовский муниципальный район 99
46 Хуснутдинова Арина Альмировна 9 Ступинский 99
47 Чуркина Лидия Александровна 9 Балашиха 99
48 Орлова Устина Романовна 9 Шатурский 98
49 Киселева Дарья Алексеевна 9 Королёв 96
50 Мерк Юлия Александровна 9 Подольск 96
51 Тимошина Анна Максимовна 9 Красногорский 96
52 Кисёлкина Мария Сергеевна 9 Протвино 94
53 Шевело София Сергеевна 9 Одинцовский 94
54 Сотникова Анастасия Денисовна 9 Дубна 93
55 Чумоватова Анна Александровна 9 Лыткарино 93
56 Ратникова Ирина Сергеевна 9 Серебряно-Прудский 92
57 Павленкова Наталия Михайловна 9 Раменский 86
58 Силантьева Алена Игоревна 9 Истринский 86
59 Казакова Мария Михайловна 9 Егорьевск 84
60 Костюченкова Анастасия Евгеньевна 9 Балашиха 84
61 Рогожина Мария Алексеевна 9 Истринский 84
62 Коненкова Алиса Андреевна 9 Шатурский 83
63 Курицына Анастасия Алексеевна 9 Балашиха 78
64 Сердунь Марина Александровна 9 Фрязино 78
65 Букина Ангелина Сергеевна 9 Егорьевск 77
66 Сошнина Анастасия Олеговна 9 Истринский 75
67 Зубачёва Елизавета Олеговна 9 Лобня 72
68 Бабаева Анастасия Андреевна 9 Краснознаменск 71
69 Петрова Дарья Андреевна 9 Химки 68
70 Морошан Карина Николаевна 9 Истринский 64
71 Деева Александра Николаевна 9 Протвино 62
72 Рожко Александр Олегович 9 Звездный городок 58
73 Осюхина Наталья Алексеевна 9 Дубна 53
74 Астахова Дарья Сергеевна 9 Ступинский 51
75 Агуреева Мария Алексеевна 9 Зарайский 0
76 Баранова Анастасия Максимовна 9 Краснознаменск 0
77 Кирилина Марина Сергеевна 9 Электрогорск 0
82 Бусел Анастасия Евгеньевна 10 Балашиха 174 победитель
83 Извольская Василиса Ильинична 10 138 призер
84 Рогова Екатерина Викторовна 10 Дмитровский муниципальный район 137 призер
85 Степанова Полина Павловна 10 Сергиево-Посадский 135 призер
86 Слободчикова Елена Николаевна 10 Егорьевск 129 призер
87 Скиба Александра Валерьевна 10 Одинцовский 123 призер
88 Михальчук Анна Алексеевна 10 Люберецкий 119 призер
89 Ефремова Анна Сергеевна 10 Сергиево-Посадский 116 призер
90 Ильина Виктория Александровна 10 Балашиха 116 призер
91 Федосова-Редингер Анастасия Максимовна 10 Воскресенский 114 призер
92 Борисова Аполлинария Олеговна 10 Раменский 105 призер
93 Щербенёва Наталья Валерьевна 10 Подольск 103 призер
94 Пикулин Георгий Вадимович 10 Лыткарино 102 призер
95 Карцева Ксения Андреевна 10 Егорьевск 101 призер
96 Гаврилкова София Эдуардовна 10 Лыткарино 100 призер
97 Костюченко Елизавета Сергеевна 10 99
98 Шарапов Игорь Валерьевич 10 Лыткарино 92
99 Трескунова Полина Ильинична 10 Павловская гимназия 91
100 Коберник Елизавета Андреевна 10 Королёв 90
101 Кошелева Катерина Дмитриевна 10 Павловская гимназия 90
102 Пилипенко Мария Владимировна 10 Егорьевск 88
103 Хворостянова Ольга Юрьевна 10 Протвино 88
104 Смагин Михаил Александрович 10 Коломна 86
105 Кулагина Мария Анатольевна 10 Коломна 85
106 Алмазбек Кызы Мырзагул 10 Шатурский 83
107 Кучинский Никита Вадимович 10 Лыткарино 82
108 Мельничук Валерия Витальевна 10 Фрязино 80
109 Аракчеева Мария Юрьевна 10 Можайский 79
110 Медведева Ольга Олеговна 10 Городской округ Пущино 78
111 Яшенкова Яна Дмитриевна 10 Павлово-Посадский 77
112 Скижали-Вейс Ирина Артуровна 10 Подольск 76
113 Левакова Виолетта Анатольевна 10 Солнечногорский муниципальный район 75
114 Рязанова Дарья Андреевна 10 Лыткарино 75
115 Перевозникова Ксения Сергеевна 10 Электросталь 72
116 Широкова Екатерина Романовна 10 Ступинский 72
117 Солодилова Мария Игоревна 10 Раменский 71
118 Беленьков Евгений Дмитриевич 10 Подольск 70
119 Егорычева Кира Константиновна 10 Электросталь 70
120 Плотникова Дарья Витальевна 10 Королёв 70
121 Маргорина Анастасия Дмитриевна 10 Люберецкий 69
122 Стрелкова Дарья Алексеевна 10 Коломна 67
123 Жуланова Мария Андреевна 10 Лобня 66
124 Рыбка Маргарита Леонидовна 10 Фрязино 66
125 Моносова Настасья Филипповна 10 Пушкинский 62
126 Елфимова Анна Владиславовна 10 Ленинский 61
127 Каландадзе Майя Владимировна 10 Звездный городок 61
128 Ледяева Маргарита Алексеевна 10 Наро-Фоминский 60
129 Постнова Дарья Алексеевна 10 Коломна 60
130 Ростова Дарья Алексеевна 10 Реутов 59
131 Любовецкий Виктор Сергеевич 10 Ступинский 58
132 Сушкова Ольга Михайловна 10 Красногорский 58
133 Урсул Ирина Сергеевна 10 Одинцовский 54
134 Жукова Кристина Андреевна 10 Ленинский 52
135 Страмнов Федор Александрович 10 Красногорский 50
136 Попова Карина Денисовна 10 Раменский 49
137 Епанешникова Екатерина Алексеевна 10 Серебряно-Прудский 48
138 Тимошенко Татьяна Сергеевна 10 Наро-Фоминский 43
139 Ручьевская Ася Александровна 10 Ленинский 40
140 Скляр Ирина Анатольевна 10 Подольск 39
141 Сусорова Валерия Евгеньевна 10 Лыткарино 34
142 Никонова Ксения Игоревна 10 Можайский 33
153 Суворова Елизавета Валерьевна 11 Балашиха 159 победитель
154 Калашник Полина Владимировна 11 Химки 158 победитель
155 Бузенкова Алевтина Михайловна 11 Коломна 158 победитель
156 Гушелик Анна Викторовна 11 Пушкинский 156 победитель
157 Новиков Александр Дмитриевич 11 Лыткарино 154 победитель
158 Щепетина Анна Владимировна 11 Подольск 146 призер
159 Головкова Александра Добрынична 11 Пушкинский 144 призер
160 Приваленкова Анастасия Александровна 11 Лыткарино 144 призер
161 Константинов Григорий Алексеевич 11 Реутов 143 призер
162 Савкина Полина Юрьевна 11 Коломна 142 призер
163 Снитковская Юлия Александровна 11 Красногорский 139 призер
164 Баранова Анастасия Александровна 11 Коломна 136 призер
165 Бабошин Даниил Тимофеевич 11 Балашиха 131 призер
166 Калугина Анна Вячеславовна 11 Ступинский 127 призер
167 Мосевкин Василий Олегович 11 Красногорский 124 призер
168 Бабышкина Дарья Максимовна 11 Лыткарино 123 призер
169 Маринюк Оксана Александровна 11 Балашиха 120 призер
170 Мирный Даниил Сергеевич 11 Красногорский 115
171 Бузыкина Елена Владимировна 11 Егорьевск 113
172 Селезнева Анастасия Евгеньевна 11 Раменский 113
173 Мокрушин Сергий Дмитриевич 11 Сергиево-Посадский 110
174 Ахмедова Алина Рустамовна 11 Электросталь 107
175 Ляпина Елена Владимировна 11 Раменский 104
176 Варданян София Гагиковна 11 Балашиха 103
177 Ступак Владислав Олегович 11 Красногорский 103
178 Худайбердиева Елизавета Рустамовна 11 Раменский 103
179 Воеводина Ирина Дмитриевна 11 Одинцовский 96
180 Ермолаева Дарья Андреевна 11 Фрязино 95
181 Викулова Диана Игоревна 11 Коломна 94
182 Куликова Анна Владимировна 11 Павловская гимназия 94
183 Рожкова Агафия Сергеевна 11 Раменский 90
184 Антипова Екатерина Сергеевна 11 Люберецкий 87
185 Колосов Кирилл Витальевич 11 Егорьевск 87
186 Миронова Мария Александровна 11 Раменский 83
187 Лесина Екатерина Юрьевна 11 Сергиево-Посадский 80
188 Мелков Дмитрий Александрович 11 Ступинский 80
189 Евдокимова Мария Сергеевна 11 Красногорский 79
190 Мартьян Ангелина Юрьевна 11 Городской округ Серпухов 79
191 Мутелика Роман Марчелович 11 Дмитровский 79
192 Бахарев Николай Юрьевич 11 Раменский 78
193 Портнова Анна Валерьевна 11 Фрязино 76
194 Данилина Софья Александровна 11 Реутов 75
195 Васильева Дарья Дмитриевна 11 Красногорский 74
196 Авдеева Виктория Сергеевна 11 Шатурский 70
197 Ряжин Никита Андреевич 11 Одинцовский 70
198 Афиногенова Ангелина Олеговна 11 Серпухов 68
199 Кузнецова Дарья Алексеевна 11 Краснознаменск 68
200 Дворецкая Анастасия Анатольевна 11 Павлово-Посадский 67
201 Козырева Ася Арамаисовна 11 Егорьевск 65
202 Ревенко Ирина Геннадьевна 11 Раменский 65
203 Соловьёва Ульяна Викторовна 11 Коломна 65
204 Соболева Алиса Александровна 11 Электросталь 62
205 Титаренко Юлия Сергеевна 11 Красногорский 60
206 Чернышова Полина Евгеньевна 11 Красногорский 50
207 Шикула Никита Сергеевич 11 Электросталь 50
208 Шаблакова Валерия Алексеевна 11 Краснознаменск 46
209 Михайлина Александра Александровна 11 Серебряно-Прудский 45
210 Невзорова Юлия Олеговна 11 Ленинский 45
211 Макеева Ангелина Николаевна 11 Краснознаменск 40
212 Епанешникова Полина Алексеевна 11 Серебряно-Прудский 39
213 Заволокина Екатерина Сергеевна 11 Химки 38
214 Туманова Лилия Николаевна 11 Пушкинский 38
215 Александренко Ксения Борисовна 11 Химки 34
216 Голубев Никита Михайлович 11 Звездный городок 32

 

2 комментариев

  • Брыкова Е.А.

    Здравствуйте. Вы сказали, что призерство -30%. По 11 классам получается, что 30% это 19 человек, а Вы даете только 17 человекам. Почему,

    • Василий Пучков

      Добрый день. По положению, не более 30%, но это не значит, что все 30%. Обозначен лишь максимальный размер, а остальное на усмотрение комиссии.

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Брыкова Е.А. Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: