Процедура апелляции состоится 13.02.2017 года по адресу: г.Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.24, аудитория №610.

Показ работ, разбор заданий и процедура апелляции начнется в 11-00.

 

Фамилия Имя Отчество Класс Муниципальное образование 1 2 3 4 5 Теор.тур
сумма
Экспер.
тур
Итого
Каримов Булат Равилович 9 Одинцовский м.р. 6 8,5 14,5 17,5 2 48,5 29 77,5
Бобков Григорий Александрович 9 Черноголовка г.о. 12 1 2,5 20 14 49,5 21 70,5
Попова Елизавета Сергеевна 9 Королёв г.о. 12 4 5,5 18 6 45,5 21 66,5
Нечаев Святослав Денисович 9 Ивантеевка г.о. 13 7 5,5 13 3 41,5 24 65,5
Кузнецова Арина Владимировна 9 ФИЗТЕХ 12 0 7 14 1 34 29,5 63,5
Бойцов Евгений Георгиевич 9 ФИЗТЕХ 8 6 5 3 6 28 30 58
Кузнецова Агата Николаевна 9 Пушкинский м.р. 7 12 4 8 0 31 19 50
Поповская Ксения Александровна 9 Фрязино г.о. 11 0 0 7 3 21 21,5 42,5
Тарасов Савва Владиславович 9 Дзержинский г.о. 11 0 3 0 0 14 23 37
Матяш Данила Сергеевич 9 Жуковский г.о. 10 0 2,5 1 0 13,5 23 36,5
Агафонов Антон Владимирович 9 Егорьевск г.о. 4 3 6,5 2 0 15,5 18 33,5
Демидовская Анастасия Владимировна 9 Люберецкий м.р. 8 0 0 3 1 12 21,5 33,5
Москвенков Алексей Игоревич 9 Ивантеевка г.о. 4 0 1 7 0 12 21,5 33,5
Катунина Ирина Васильевна 9 Жуковский г.о. 4 0 1,5 2 1 8,5 23,5 32
Шарова Анна Алексеевна 9 Люберецкий м.р. 4 0 5,5 1 0 10,5 21 31,5
Мануйлова Наталья Игоревна 9 Протвино г.о. 4 0 0 0 0 4 26 30
Майоров Валерий Алексеевич 9 Черноголовка г.о. 6 0 5,5 0 0 11,5 16,5 28
Иванов Иван Дмитриевич 9 ФИЗТЕХ 8 0 0 0 0 8 18,5 26,5
Александров Марк Михайлович 9 Одинцовский м.р. 11 0 1 2 0 14 11,5 25,5
Иванников Артем Дмитриевич 9 Протвино г.о. 10 0 0 3 0 13 12 25
Гонзюх Михаил Евгеньевич 9 Егорьевск г.о. 4 0 2 0 0 6 17 23
Гришина Светлана Николаевна 9 Электросталь г.о. 1 0 0 2 0 3 20 23
Мерзлов Николай Георгиевич 9 Дзержинский г.о. 4 0 0 6 0 10 13 23
Богданов Алексей Андреевич 9 Дзержинский г.о. 3 0 0 1 0 4 15 19
Зарипов Азат Айратович 9 Электросталь г.о. 3 0 0 2 0 5 10 15
Бойкова Анастасия Петровна 9 Электросталь г.о. 6 0 0 0 0 6 7,5 13,5
Канинец Елизавете Васильевна 9 Звенигород г.о. 0 0 3,5 0 0 3,5 9 12,5
Кончева Софья Владиславовна 9 Люберецкий м.р. 0 0 0 2 0 2 5 7
Морозова Виктория Олеговна 9 Электрогорск г.о. 4 0 1 0 0 5 не явка 5
Усова Алиса Александровна 9 Электрогорск г.о. 4 0 0 0 0 4 не явка 4
Новикова Евгения Антоновна 9 Зарайский м.р. 0 0 0 2 0 2 не явка 2
Аммятова Юлия Рафаэловна 9 Звенигород г.о. не явилась
Ильин Юрий Сергеевич 9 Зарайский м.р. не явился
Кондрашов Максим Сергеевич 9 Звенигород г.о. не явился
Лобанов Михаил Павлович 9 Дубна г.о. не явился
Мезенцев Игорь Александрович 9 Королёв г.о. не явился
Муравьева Любовь Николаевна 9 Зарайский м.р. не явилась
Петровская Кристина Владимировна 9 Электрогорск г.о. не явилась

 

Фамилия Имя Отчество Класс Муниципальное образование 1 2 3 4 5 Теор.тур сумма Экспер.

тур

Итого
Зубарев Василий Максимович 10 Балашиха г.о. 12 9,5 16,5 11,5 19 68,5 30 98,5
Курашов Игорь Александрович 10 Химки г.о. 9 6,5 14 15 2,5 47 27 74
Литвинова Екатерина Юрьевна 10 ФИЗТЕХ 2 13 15 8 0 38 30 68
Бузоверов Михаил Евгеньевич 10 Химки г.о. 4 2 17 13 2 38 21 59
Белкин Вадим Михайлович 10 Химки г.о. 2 3 14,5 14 6 39,5 14 53,5
Лебедев Денис Витальевич 10 Долгопрудный г.о. 4 7 8,5 5 0 24,5 28 52,5
Панов Юрий Евгеньевич 10 Чеховский м.р. 5 6 5,5 7 0 23,5 29 52,5
Елепов Михаил Вадимович 10 Ступинский м.р. 2 4,5 12 8,5 1,5 28,5 23 51,5
Давыдов Максим Александрович 10 Долгопрудный г.о. 5 5 4,5 7 0 21,5 27 48,5
Мазур Дарья Сергеевна 10 Мытищи г.о. 2 0 9,5 6 0 17,5 30 47,5
Головин Глеб Кириллович 10 Жуковский г.о. 10 5 12 9 2,5 38,5 8 46,5
Кабанов Максим Андреевич 10 Зарайский м.р. 7 2 7 10 6,5 32,5 12 44,5
Мищенкова Екатерина Александровна 10 Жуковский г.о. 0 5 7,5 7 0 19,5 20 39,5
Шестакова Евгения Алексеевна 10 Пушкинский м.р. 0 2 8 9 0 19 20 39
Салаткина Полина Евгеньевна 10 Жуковский г.о. 2 4,5 9 8 1 24,5 14 38,5
Абрамов Дмитрий Александрович 10 Электросталь г.о. 2 4 0 10 0 16 22 38
Жиляев Кирилл Андреевич 10 Краснознаменск г.о. 0 2,5 13 0 0 15,5 22 37,5
Бусыгина Юлия Сергеевна 10 Раменский м.р. 1 0 11 4,5 0 16,5 20 36,5
Дмитриев Александр Артурович 10 Подольск г.о. 2 1 11,5 5 1 20,5 16 36,5
Шарапов Игорь Валерьевич 10 Лыткарино г.о. 0 2 10 4 0 16 20 36
Любовская Ольга Павловна 10 Ногинский м.р. 0 9 2 7 0 18 14 32
Климов Кирилл Юрьевич 10 Сергиево-Посадский м.р. 3 4 6,5 4 0 17,5 14 31,5
Звегинцева Елизавета Дмитриевна 10 Пушкинский м.р. 1 0 0 9 0 10 20 30
Магай Дарья Васильевна 10 Лыткарино г.о. 1 0 10,5 0 0 11,5 18 29,5
Каштанов Сергей Алексеевич 10 Электросталь г.о. 0 3 0 1 1 5 22 27
Хлыстова Маргарита Анатольевна 10 Дубна г.о. 2 3 8,5 3 0,5 17 10 27
Агаева Шанда Агиловна 10 Дубна г.о. 0 2 7 1 0 10 14 24
Иноземцева Марина Олеговна 10 Электросталь г.о. 0 4,5 0 5 0 9,5 14 23,5
Кривошеина Софья Денисовна 10 Краснознаменск г.о. 4 0 0 8 3 15 8 23
Новиченкова Екатерина Эдуардовна 10 Звенигород г.о. 2 5 9 3 0 19 4 23
Горькова Елена Михайловна 10 Дубна г.о. 0 0 7,5 5 0 12,5 10 22,5
Токарева Татьяна Сергеевна 10 Мытищи г.о. 2 0 0 0 0 2 20 22
Крюков Александр Владимирович 10 Егорьевск г.о. 3 2 0 7 0 12 8 20
Яблучанский Михаил Олегович 10 Лыткарино г.о. 2 3 5 3 0 13 6 19
Юдина Галина Сергеевна 10 Сергиево-Посадский м.р. 0 0 0 2,5 0 2,5 16 18,5
Ножов Глеб Владимирович 10 Коломна г.о. 0 3 1 4,5 0 8,5 8 16,5
Ларионова Полина Владимировна 10 Лыткарино г.о. 0 3 0 1 0 4 12 16
Дворецкая Екатерина Сергеевна 10 Сергиево-Посадский м.р. 0 1 0 6,5 0 7,5 8 15,5
Кошкина Кристина Сергеевна 10 Звенигород г.о. 0 0 7 2 0 9 4 13
Гаврилова Алина Романовна 10 Дубна г.о. 0 0 0 0 0 0 12 12
Егорушкина Арина Александровна 10 Протвино г.о. 2 2 0 0 0 4 8 12
Кулакова Дарья Алексеевна 10 Серпуховский м.р. 1 1 0 0 0 2 8 10
Морозова Надежда Ивановна 10 Фрязино г.о. 0 5 0 3 0 8 не явилась 8
Романова Мария Владимировна 10 Краснознаменск г.о. 0 0 0 8 0 8 не явилась 8
Домбровская Виктория Ярославовна 10 Ивантеевка г.о. 0 1,5 0 0 0 1,5 6 7,5
Киреева Татьяна Михайловна 10 Лыткарино г.о. 1 3 0 0 0 4 2 6
Якунина Мария Александровна 10 Зарайский м.р. 0 3,5 0 2 0 5,5 не явилась 5,5
Шумилин Андрей Андреевич 10 Люберецкий м.р. 0 0 0 2 0 2 3 5
Горохов Дмитрий Витальевич 10 Электрогорск г.о. 0 1,5 0 3 0 4,5 не явился 4,5
Ланбин Николай Андреевич 10 ФИЗТЕХ не явился
Микелов Николай Ильич 10 Дубна г.о. не явился
Тарасюк Александра Сергеевна 10 Электрогорск г.о. не явился
Шевченко Анастасия Сергеевна 10 Электросталь г.о. не явилась

 

Фамилия Имя Отчество Класс Муниципальное образование 1 2 3 4 5 Теор.тур сумма Экспер.

тур

Итого
Якушкин Дмитрий Анатольевич 11 Люберецкий м.р. 20 19,5 18,5 20 5 82,5 9 91,5
Елисеев Егор Александрович 11 Егорьевск г.о. 13 14 15 0 9,5 51,5 0 51,5
Власова Елена Александровна 11 ФИЗТЕХ 12 12 7 0 0 31 12 43
Ерохин Леонид Михайлович 11 Подольск г.о. 10 7,5 8 0 5 30,5 11 41,5
Мухина Елена Александровна 11 Рузский м.р. 9 9,5 4 4 0 26,5 12,5 39
Королькова Ирина Денисовна 11 Долгопрудный г.о. 5,5 6,5 12 0 13,5 37,5 1 38,5
Лефанд Елизавета Олеговна 11 Жуковский г.о. 9 9,5 5 0 0 23,5 13 36,5
Бабкин Александр Игоревич 11 Коломна г.о. 8 5 3 1 0 17 19 36
Бузина Мария Владимировна 11 Пушкинский м.р. 6,5 8,5 9,5 0 3 27,5 6 33,5
Шинкарев Илья Юрьевич 11 Дубна г.о. 10,5 7,9 3 0 3,5 24,9 7 31,9
Карнеев Роман Александрович 11 Дзержинский г.о. 8,5 10 2 0 0 20,5 11 31,5
Стратулат Анна-Мария Юлиановна 11 Дзержинский г.о. 8 4,5 3 0 3 18,5 11 29,5
Люденцан Никита Александрович 11 Бронницы г.о. 7,5 5,5 4 0 2 19 10 29
Дедяев Василий Александрович 11 Мытищи г.о. 6,5 8 7 6 0 27,5 1 28,5
Самкович Дмитрий Алекандрович 11 Подольск г.о. 3,5 3 0 0 0 6,5 22 28,5
Красавина София Сергеевна 11 Фрязино г.о. 8 10,5 3,5 0 0 22 6 28
Жакова Жанна Владиславовна 11 Ногинский м.р. 2 0 7 0 11,5 20,5 6 26,5
Кордыс Арина Алексеевна 11 Пушкинский м.р. 7 5,5 0 2 3 17,5 9 26,5
Алексеева Мария Васильевна 11 Краснознаменск г.о. 6 9 5 4 0 24 2 26
Мамалыга Полина Денисовна 11 Фрязино г.о. 6,5 8,5 4 0 2,5 21,5 3,5 25
Борзов Александр Алексеевич 11 Жуковский г.о. 6,5 8,5 0 0 2 17 7 24
Овчинникова Вера Геннадьевна 11 Дубна г.о. 9,5 4,5 6 0 0 20 4 24
Пойменова Юлия 11 Королёв г.о. 7 6 5 0 3 21 3 24
Сампетова Мария Игоревна 11 Лыткарино г.о. 4 7 7 0 0 18 6 24
Базиянц Лусинэ Ростиславовна 11 Люберецкий м.р. 0 9 7 0 5 21 2 23
Лиходкин Вадим Александрович 11 Луховицкий м.р. 11 7,5 0 0 1,5 20 2 22
Тихомирова Дарья Павловна 11 Чеховский м.р. 6,5 9,4 1 0 1,5 18,4 2 20,4
Баландин Максим Петрович 11 Королёв г.о. 3 6,5 6 0 4,5 20 0 20
Буренина Мария Викторовна 11 Электросталь г.о. 6 5,5 7 0 0 18,5 0,5 19
Габулян Александр Николаевич 11 Краснознаменск г.о. 11,5 6 0 0 1,5 19 не явился 19
Аникеева Ангелина Алексеевна 11 Лыткарино г.о. 5,5 1,5 4 4 1,5 16,5 2 18,5
Гусев Андрей Олегович 11 Электросталь г.о. 9,5 0 0 2 0 11,5 6 17,5
Русейкин Михаил Владимирович 11 Жуковский г.о. 4 0 2 0 0 6 10 16
Саватеева Ольга Ильинична 11 Сергиево-Посадский м.р. 5 1,5 4 2 1,5 14 2 16
Валуев Глеб Геннадьевич 11 Раменский м.р. 1,5 8,5 2 0 0 12 3 15
Мицевичус Екатерина Вадимовна 11 Дубна г.о. 4 5 4 0 0 13 2 15
Туманян Лилия Андраниковна 11 Одинцовский м.р. 7,5 0 1 0 3,5 12 2 14
Буюклы Алена Сергеевна 11 Электросталь г.о. 3,5 4,4 3 3 0 13,9 не явилась 13,9
Вахрушева Дарья Максимовна 11 Реутов г.о. 7,5 0 0 2 2,5 12 1 13
Князькина Надежда Тимофеевна 11 Дмитровский м.р. 5,5 4 0 0 1,5 11 1 12
Горячев Андрей Борисович 11 Дубна г.о. 2 5 0 0 2 9 0,5 9,5
Демашев Владислав Евгеньевич 11 Люберецкий м.р. 5 3,5 0 0 0 8,5 0,5 9
Горлова Виктория Леонидовна 11 Коломна г.о. 3 0 2 0 1,5 6,5 1 7,5
Туранский Илья Викторович 11 Электросталь г.о. 3,5 4 0 0 0 7,5 не явился 7,5
Баженова Людмила Валерьевна 11 Электросталь г.о. 4,5 2 0 0 0 6,5 не явилась 6,5
Чернова Екатерина Андреевна 11 Электросталь г.о. 3 3,5 0 0 0 6,5 0 6,5
Ульященко Анастасия Андреевна 11 Чеховский м.р. 4 1 0 0 0 5 0 5
Воронова Арина Николаевна 11 Электросталь г.о. 0 4,5 0 0 0 4,5 не явилась 4,5
Косыгина Софья Игоревна 11 Королёв г.о. 0 0 3 0 0 3 0 3
Кустов Иван Алексеевич 11 Звенигород г.о. 3 0 0 0 0 3 не явился 3
Лебедина Алина Андреевна 11 Дубна г.о. не явилась
Маркосян Вера Артуровна 11 Дубна г.о. не явилась
Маслова Анна Алексеевна 11 Зарайский м.р. не явилась
Смирнова Мария Александровна 11 Рошаль г.о. не явилась
Смирнова Полина Андреевна 11 Мытищи г.о. не явилась

 

2 комментариев

  • Кузнецова Арина Владимировна

    Подскажите, пожалуйста, когда будут опубликованы итоговые результаты с учетом апелляции, которая прошла 13 февраля?

    • Василий Пучков

      Сегодня-завтра.

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Кузнецова Арина Владимировна Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: