Фамилия Имя Отчество Территория Класс Статус Тест  1 Тест  2 Задачи итого
Самбиев Усман Ризванович Химки г.о. 11 Победитель 9 26 42 77
Сафронов Андрей Сергеевич Химки г.о. 9 Победитель 5 28 42 75
Лаврова Алина Сергеевна Подольск г.о. 11 Победитель 7 22 45 74
Карцев Алексей Андреевич Химки г.о. 11 Победитель 8 22 42 72
Морозов Антон Юрьевич Дмитровский м.р. 11 Победитель 9 16 45 70
Наумова Екатерина Михайловна Бронницы  г.о. 10 Победитель 7 24 38 69
Призова Дарья Алексеевна Лыткарино г.о. 11 Победитель 7 20 42 69
Косолапов Юрий Игоревич Дмитровский м.р. 10 Победитель 4 22 42 68
Кушнарёв Артемий Васильевич Одинцовский м.р. 11 Победитель 5 20 43 68
Пилипенцева Екатерина Дмитриевна Дмитровский м.р. 11 Победитель 3 20 45 68
Зотов Дмитрий Викторович Королёв г.о. 11 Победитель 9 16 42 67
Смирнов Евгений Олегович Лыткарино г.о. 10 Победитель 6 16 45 67
Кочеткова Полина Владимировна Химки г.о. 9 Победитель 6 22 38 66
Васютина Алина Витальевна Химки г.о. 9 Призер 9 22 34 65
Самбиев Рахман Ризванович Химки г.о. 9 Призер 5 22 38 65
Сергеева Алена Андреевна Одинцовский м.р. 11 Призер 6 16 33 65
Кудрявцев Николай Романович Одинцовский м.р. 10 Призер 6 24 33 63
Сергеева Ирина Дмитриевна Истринский м.р. 11 Призер 5 22 36 63
Воробьёв Валентин Владимирович Одинцовский м.р. 10 Призер 3 18 41 62
Есина Елена Александровна Электросталь г.о. 10 Призер 5 24 33 62
Рякина Дарья Сергеевна Раменский м.р 9 Призер 9 22 31 62
Эрцеговац Мария Жельковна Лыткарино г.о. 10 Призер 5 18 39 62
Бондаренко Никита Олегович Королёв г.о. 11 Призер 8 20 33 61
Давыгора Ульяна Сергеевна Дмитровский м.р. 10 Призер 9 28 24 61
Русанов Степан Сергеевич Королёв г.о. 10 Призер 6 24 31 61
Федосенко Дмитрий Романович Лыткарино г.о. 11 Призер 6 16 39 61
Чистова Анастасия Александровна Красногорский м.р. 11 Призер 6 22 33 61
Шапошникова Алиса Александровна Лыткарино г.о. 10 Призер 8 20 33 61
Вилигура Илья Николаевич Химки г.о. 9 Призер 6 18 36 60
Сорока Дарья Анатольевна Химки г.о. 11 Призер 6 18 36 60
Терентьев Никита Андреевич Жуковский г.о. 11 Призер 6 18 36 60
Адамов Александр Игоревич Химки г.о. 9 Призер 5 24 30 59
Гриднев Алексей Сергеевич Коломна г.о. 10 Призер 8 20 31 59
Жижанкова Полина Дмитриевна Химки г.о. 11 Призер 7 22 30 59
Кулешова Мария Андреевна Королёв г.о. 10 Призер 6 22 31 59
Ратовская Влада Владиславовна Одинцовский м.р. 11 Призер 5 18 36 59
Вычугина Екатерина Андреевна Химки г.о. 9 Призер 4 24 30 58
Котова Юлия Владимировна Химки г.о. 11 Призер 7 18 33 58
Музафаров Аскар Амирович Одинцовский м.р. 10 Призер 9 20 29 58
Нурмахаматов Герман Владимирович Дмитровский м.р. 11 Призер 6 18 34 58
Собакарь Артем Игоревич Раменский м.р 11 Призер 8 14 36 58
Бузыкина Елена Владимировна Егорьевск г.о. 11 Призер 7 18 32 57
Коротких Валерий Игоревич Одинцовский м.р. 11 Призер 7 20 30 57
Малецкий Вадим Сергеевич Балашиха 10 Призер 4 20 33 57
Манаенков Никита Александрович Королёв г.о. 11 Призер 8 22 27 57
Мирный Даниил Сергеевич Красногорский м.р. 11 Призер 8 20 29 57
Чернуха Алексей Олегович Реутов г.о. 10 Призер 5 14 37 56
Шимбарова Инна Андреевна Королёв г.о. 11 Призер 5 16 35 56
Довлетов Магомед Сахилович Королёв г.о. 10 Призер 7 20 29 56
Грушин Александр Александрович Королёв г.о. 11 Участник 7 24 24 55
Дерксен Илья Петрович Ивантеевка г.о. 9 Участник 6 18 31 55
Донских Александр Александрович Раменский м.р 11 Участник 6 10 39 55
Иванова Елизавета Викторовна Королёв г.о. 10 Участник 8 14 33 55
Капитин Сергей Дмитриевич Раменский м.р 11 Участник 9 14 32 55
Каун Татьяна Васильевна Мытищи г.о. 9 Участник 6 16 33 55
Ковалева Маргарита Игоревна Мытищи г.о. 11 Участник 7 18 30 55
Крайниковский Андрей Васильевич Дмитровский м.р. 11 Участник 7 14 34 55
Никишкин Николай Константинович Королёв г.о. 10 Участник 6 16 33 55
Филиппов Кирилл Андреевич Серпуховский м.р. 11 Участник 8 8 39 55
Шушарова Ирина Витальевна Балашиха 11 Участник 8 20 27 55
Акопян Артем Самвелович Балашиха 11 Участник 10 18 26 54
Ахметагич Амина Решидовна Лыткарино г.о. 10 Участник 7 20 27 54
Голубков Алексей Юрьевич Подольск г.о. 11 Участник 5 20 29 54
Горбань Валентина Сергеевна Сергиево-Посадский м.р. 11 Участник 6 24 24 54
Двойнева Алиса Владиславовна Лыткарино г.о. 10 Участник 8 24 22 54
Ермишкина Мария Алексеевна Воскресенский м.р. 10 Участник 7 22 25 54
Железняков Денис Анатольевич Лыткарино г.о. 11 Участник 6 12 36 54
Кириллов Андрей Дмитриевич Протвино г.о. 11 Участник 7 16 31 54
Конопацкий Максим Сергеевич Балашиха 10 Участник 6 12 36 54
Сотников Даниил Олегович Воскресенский м.р. 11 Участник 5 16 33 54
Старчунова Елизавета Сергеевна Чеховский м.р. 11 Участник 6 12 36 54
Титишина Ангелина Юрьевна Красногорский м.р. 11 Участник 7 14 33 54
Ванюгов Михаил Сергеевич Раменский м.р 10 Участник 7 8 38 53
Володина Виктория Алексеевна Краснознаменск г.о. 11 Участник 5 18 30 53
Гущеварова Анастасия Михайловна Раменский м.р 10 Участник 7 16 30 53
Замфир Роман Романович Ленинский м.р. 10 Участник 8 12 33 53
Полякова Мария Денисовна Красногорский м.р. 10 Участник 8 22 23 53
Шакирова Акылай Абдыгвеаныевна Балашиха 10 Участник 5 12 36 53
Авдеев Павел Александрович Лыткарино г.о. 10 Участник 5 14 33 52
Гусева Мария Денисовна Королёв г.о. 11 Участник 6 18 28 52
Друнин Максим Вячеславович Красногорский м.р. 11 Участник 5 8 39 52
Еремеева Владислава Дмитриевна Лыткарино г.о. 11 Участник 9 24 19 52
Капитонова Софья Александровна Химки г.о. 9 Участник 5 14 33 52
Терехов Дмитрий Владимирович Электросталь г.о. 11 Участник 5 14 33 52
Тимашков Александр Александрович Истринский м.р. 10 Участник 6 18 28 52
Судариков Кирилл Алексеевич г. Королёв 11 Участник 7 14 31 52
Матвеенко Евгения Андреевна Подольск г.о. 11 Участник 8 22 21 51
Никулин Савва Дмитриевич Орехово-Зуево г.о. 11 Участник 7 12 32 51
Осипов Артём Андреевич Красногорский м.р. 11 Участник 5 12 34 51
Уткина Ольга Викторовна Химки г.о. 11 Участник 4 18 29 51
Федоринов Александр Сергеевич Истринский м.р. 11 Участник 7 14 33 51
Хрулёв Никита Геннадьевич Одинцовский м.р. 10 Участник 5 16 30 51
Шаграй Анастасия Геннадьевна Одинцовский м.р. 11 Участник 6 12 33 51
Крупина Светлана Алексеевна Ступинский м.р. 10 Участник 6 18 26 50
Лоханько Мария Сергеевна Дмитровский м.р. 11 Участник 3 20 27 50
Николаев Святослав Геннадьевич Дмитровский м.р. 11 Участник 4 18 28 50
Панфилов Сергей Андреевич Дубна г.о 10 Участник 4 16 30 50
Суровяткин Егор Алексеевич Электросталь г.о. 10 Участник 7 10 33 50
Фуряев Станислав Сергеевич Дмитровский м.р. 11 Участник 6 14 30 50
Шилов Денис Сергеевич Мытищи г.о. 10 Участник 7 14 29 50
Ерохина Мария Александровна Солнечногорский м.р. 11 Участник 4 12 33 49
Максимец Дмитрий Александрович Коломна г.о. 11 Участник 4 12 33 49
Малышевская Анна Михайловна Одинцовский м.р. 9 Участник 5 16 28 49
Мосевкин Василий Олегович Красногорский м.р. 11 Участник 5 20 24 49
Ткаченко Виталий Валерьевич Химки г.о. 10 Участник 6 14 29 49
Френкин Тамерлан Романович Химки г.о. 11 Участник 9 16 24 49
Пантелеева Екатерина Дмитриевна Чеховский м.р. 10 Участник 7 22 19 48
Пирогов Александр Алексеевич Коломна г.о. 10 Участник 5 14 29 48
Щепотьев Павел Сергеевич Королёв г.о. 10 Участник 7 14 27 48
Яременко Александра Максимовна Лобня г.о. 10 Участник 5 10 33 48
Бабинец Илья Сергеевич Электрогорск г.о. 10 Участник 6 12 29 47
Безверхняя Марьяна Леонидовна Истринский м.р. 9 Участник 6 14 27 47
Богачёв Алексей Алексеевич Королёв г.о. 9 Участник 5 22 20 47
Лобанова Екатерина Олеговна Электросталь г.о. 11 Участник 4 10 33 47
Маслова Полина Вячеславовна Королёв г.о. 11 Участник 4 20 23 47
Скворцов Иван Васильевич Звездный городок г.о. 10 Участник 8 10 29 47
Барбарисова Полина Сергеевна Раменский м.р 11 Участник 3 20 23 46
Воронина Анастасия Анатольевна Королёв г.о. 11 Участник 4 18 24 46
Демьянова Ирина Александровна Лыткарино г.о. 10 Участник 5 20 21 46
Дубина Ольга Леонидовна Королёв г.о. 10 Участник 5 20 21 46
Езиев Умар Азаматович Химки г.о. 10 Участник 6 14 26 46
Миронова Мария Александровна Раменский м.р 11 Участник 4 18 24 46
Островая Татьяна Константиновна Химки г.о. 11 Участник 5 18 23 46
Серебряная Виктория Сергеевна Мытищи г.о. 11 Участник 6 16 24 46
Таратыркин Николай Константинович Королёв г.о. 11 Участник 5 18 23 46
Чолахаева София Акимовна Электросталь г.о. 10 Участник 5 20 21 46
Антонников Григорий Эдуардович Одинцовский м.р. 9 Участник 5 16 24 45
Рудаев Максим Николаевич Королёв г.о. 11 Участник 8 8 29 45
Хвенько Арина Сергеевна Красногорский м.р. 10 Участник 7 18 20 45
Чистякова Арина Алексеевна Электросталь г.о. 11 Участник 5 14 26 45
Волина Дарья Геннадьевна Дмитровский м.р. 10 Участник 7 10 27 44
Гарипова Оксана Владимировна Электросталь г.о. 11 Участник 8 24 12 44
Григорьев Андрей Владимирович Серпухов г.о. 10 Участник 6 8 30 44
Ильина Анна Дмитриевна Химки г.о. 10 Участник 6 14 24 44
Люсин Михаил Андреевич Электросталь г.о. 10 Участник 6 14 24 44
Никитина Ольга Андреевна Можайский м.р. 11 Участник 6 14 24 44
Плотникова Дарья Алексеевна Одинцовский м.р. 10 Участник 7 14 23 44
Барковский Всеволод Андреевич г. Королёв 10 Участник 7 14 23 44
Королева Екатерина Алекеевна Жуковский г.о. 11 Участник 8 12 23 43
Логунова Дарья Александровна Реутов г.о. 11 Участник 7 14 22 43
Коперсак Екатерина Сергеевна Электросталь г.о. 10 Участник 5 12 25 42
Куликова Кристина Алексеевна Электросталь г.о. 11 Участник 4 14 24 42
Головкин Данила Александрович Королёв г.о. 10 Участник 2 16 23 41
Минаев Кирилл Романович Балашиха 11 Участник 4 14 23 41
Назаренков Константин Константинович Королёв г.о. 11 Участник 5 14 22 41
Новокшанов Дмитрий Андреевич Подольск г.о. 10 Участник 7 14 20 41
Романов Арсений Игоревич Щелковский м.р. 10 Участник 6 10 25 41
Бут Роман Сергеевич Одинцовский м.р. 10 Участник 6 12 22 40
Гомон Егор Михайлович Дмитровский м.р. 10 Участник 5 14 21 40
Гонта Светлана Сергеевна Электросталь г.о. 11 Участник 7 16 17 40
Кондакова Александра Дмитриевна Лыткарино г.о. 10 Участник 8 10 22 40
Кононенко Ангелина Игоревна Электросталь г.о. 11 Участник 6 14 20 40
Леденев Максим Сергеевич Электросталь г.о. 11 Участник 4 20 16 40
Мосолова Юлия Валерьевна Коломна г.о. 11 Участник 4 18 18 40
Сидорова Яна Сергеевна Королёв г.о. 10 Участник 4 12 24 40
Трутнев Вадим Андреевич Дмитровский м.р. 11 Участник 7 22 11 40
Аванесян Николь Григоровна г. Одинцово 10 Участник 7 12 21 40
Мирзоян Григорий Арнольдович Королёв г.о. 10 Участник 8 12 19 39
Скопина Валерия Александровна Серпуховский м.р. 11 Участник 5 16 18 39
Цуканов Иван Сергеевич Королёв г.о. 10 Участник 7 22 10 39
Горшкова Екатерина Дмитриевна Дмитровский м.р. 11 Участник 5 10 22 37
Калугина Ксения Сергеевна Реутов г.о. 11 Участник 5 14 18 37
Киракосян Назарет Ширазович Лыткарино г.о. 10 Участник 3 16 18 37
Обидов Никита Романович Коломна г.о. 11 Участник 5 18 14 37
Челноков Дмитрий Александрович Солнечногорский м.р. 11 Участник 7 18 12 37
Джафаров Шахин Видади оглы Дмитровский м.р. 10 Участник 6 12 18 36
Кайрыш Кирилл Владимирович Жуковский г.о. 11 Участник 6 18 12 36
Гукова Юлия Игоревна Электросталь г.о. 10 Участник 6 10 19 35
Нагибина Анастасия Юрьевна Лыткарино г.о. 11 Участник 5 8 22 35
Печникова Валерия Дмитриевна Можайский м.р. 10 Участник 5 10 20 35
Волобоева Наталия Андреевна Электросталь г.о. 11 Участник 4 10 20 34
Качура Александр Сергеевич Коломна г.о. 10 Участник 4 18 12 34
Воропаев Павел Алексеевич Сергиево-Посадский м.р. 11 Участник 5 14 24 33
Габова Юлия Владиславовна Электрогорск г.о. 11 Участник 4 14 15 33
Гудкова Александра Вячеславовна Протвино г.о. 11 Участник 7 14 12 33
Романенко Пётр Михайлович Кашира г.о. 11 Участник 4 12 17 33
Юнусова Виктория Денисовна Истринский м.р. 9 Участник 3 12 18 33
Кудряшова Виктория Александровна Королёв г.о. 11 Участник 1 20 11 32
Макаров Дмитрий Сергеевич Домодедово г.о. 10 Участник 4 10 18 32
Черкасов Кирилл Владиславович Лобня г.о. 10 Участник 6 8 18 32
Кирильчик Антон Павлович Звездный городок г.о. 10 Участник 6 14 11 31
Жилин Никита Сергеевич Истринский м.р. 9 Участник 5 16 9 30
Лукьянов Александр Сергеевич Люберецкий м.р. 11 Участник 4 14 12 30
Яхнев Иван Александрович Истринский м.р. 10 Участник 8 10 11 29
Соловьева Карина Александровна Сергиево-Посадский м.р. 11 Участник 7 16 5 28
Сулима Диана Валерьевна Электросталь г.о. 10 Участник 7 12 9 28
Кочегаров Артем Олегович Сергиево-Посадский м.р. 11 Участник 5 14 8 27
Алентьев Артем Михайлович Истринский м.р. 9 Участник 9 10 6 25
Дрыжак Евгений Александрович Электрогорск г.о. 11 Участник 2 6 15 23

3 комментариев

  • Андрей

    Здравствуйте! А что дает победа в региональном этапе по ОППЗ? Будут ли победители приглашены на заключительный этап по экономике в этом году?

    • Василий Пучков

      Добрый день. Это региональная олимпиада, на заключительном этапе ее нет. Вам будут выданы грамоты за победу или призовое место на церемонии награждения в мае.

  • Трофимук Светлана Евгеньевна

    Добрый вечер. Можно узнать, когда будут результаты регионального этапа олимпиады по основам предпринимательских знаний 2018

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Трофимук Светлана Евгеньевна Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: