Фамилия Имя Отчество класс Муниципальное образование 1 2 3 4 5 6 7 8 итого
Дианов Михаил Игоревич 9 Пушкинский 26 15 18 22 25 49 10 10 175
Рогов Петр Андреевич 9 Раменский 20 15 18 22 25 49 7 11 167
Самарина Ксения Михайловна 9 Долгопрудный 17 15 18 22 23 49 9 11 164
Анисимов Вадим Романович 9 Долгопрудный 17 15 18 22 18 40 9 11 150
Ересько Александра Вячеславовна 9 Балашиха 13 17 18 22 20 40 8 11 149
Свирина Екатерина Алексеевна 9 Долгопрудный 8 15 18 22 24 44 3 11 145
Турмасова Оксана Васильевна 9 Фрязино 14 17 18 22 25 33 6 9 144
Товпенец Мария Владимировна 9 Пушкинский 14 11 11 22 25 40 10 10 143
Назаренко Полина Андреевна 9 Долгопрудный 14 15 18 20 20 40 4 10 141
Атамась Алиса Васильевна 9 Пушкинский 16 15 15 22 20 32 10 9 139
Кулаков Тимофей Витальевич 9 Раменский 7 15 18 20 18 40 7 11 136
Герасимова Анастасия Николаевна 9 Лыткарино 17 15 18 20 19 32 4 10 135
Дворников Тихон Дмитриевич 9 Сергиево-Посадский 16 15 15 16 20 40 4 8 134
Колюмбов Максим Юрьевич 9 Коломна 12 15 14 18 20 31 11 10 131
Кулаков Арсений Витальевич 9 Раменский 10 15 15 20 20 30 10 10 130
Ненажная Ульяна Александровна 9 Сергиево-Посадский 7 15 18 22 15 40 5 8 130
Кондакова Екатерина Дмитриевна 9 Лыткарино 6 13 14 21 16 39 10 10 129
Казеева Алина Владимировна 9 Воскресенский 6 15 18 22 20 35 4 8 128
Ковтун Ярослава Васильевна 9 Городской округ Электросталь 10 15 18 20 20 30 5 10 128
Павленко Ксения Викторовна 9 Протвино 7 15 18 20 25 30 3 9 127
Сеннова Наталья Михайловна 9 Электросталь 6 15 18 20 20 35 3 10 127
Беркута Дарья Игоревна 9 Павлово-Посадский 7 15 18 22 20 30 4 10 126
Здитовецкая Олеся Павловна 9 Раменский 6 15 18 22 15 35 4 11 126
Шумицкая Анастасия Алексеевна 9 Фрязино 10 15 15 20 15 33 6 9 123
Балашова Елена Михайловна 9 Раменский 5 15 10 17 22 35 8 10 122
Стремилова Полина Васильевна 9 Красногорский 3 10 15 20 25 40 4 4 121
Салий Дарья Дмитриевна 9 Протвино 5 15 18 20 19 30 3 10 120
Рещиков Георгий Игоревич 9 Люберецкий 17 17 10 15 13 34 3 10 119
Бодрова Дарья Олеговна 9 Жуковский 5 10 12 28 25 21 6 10 117
Папкова Елизавета Матвеевна 9 Чеховский 8 12 13 22 18 28 5 10 116
Синьбухова Мария Сергеевна 9 Балашиха 4 12 13 22 12 34 6 10 113
Терновая Светлана Алексеевна 9 Жуковский 5 7 6 20 20 40 4 10 112
Реунова Софья Ильинична 9 Лобня 8 12 16 14 18 30 4 9 111
Лахно Вероника Александровна 9 Истринский 10 15 18 20 16 20 2 8 109
Сергеева Софья Сергеевна 9 Егорьевск 8 9 12 12 22 30 4 11 108
Соболевская Елизавета Евгеньевна 9 Красногорский 5 15 16 15 6 30 11 10 108
Князева Карина Даниловна 9 Истринский 9 11 18 20 19 20 2 8 107
Назирова Мадина Саидашрафовна 9 Краснознаменск 5 15 18 22 14 23 4 6 107
Борисов Антон Витальевич 9 Балашиха 7 9 10 18 16 28 6 12 106
Федотова Ольга Игоревна 9 Протвино 7 12 17 20 15 18 5 10 104
Штанько Лолита Александровна 9 Дубна 1 12 17 18 20 21 8 6 103
Зеньковский Илья Сергеевич 9 Сергиево-Посадский 8 14 10 18 14 25 4 8 101
Мухарметова Алина Рамильевна 9 Жуковский 3 13 14 20 21 17 4 9 101
Никифорова Вероника Максимовна 9 Сергиево-Посадский 7 9 15 20 20 15 4 10 100
Лукашевич Мария Витальевна 9 Одинцовский муниципальный район 5 13 12 15 23 18 4 9 99
Хуснутдинова Арина Альмировна 9 Ступинский 1 13 15 18 16 25 3 8 99
Чуркина Лидия Александровна 9 Балашиха 4 12 15 20 10 27 3 8 99
Орлова Устина Романовна 9 Шатурский 4 13 10 20 18 20 4 9 98
Киселева Дарья Алексеевна 9 Королёв 3 10 10 15 15 30 5 8 96
Мерк Юлия Александровна 9 Подольск 1 8 12 20 16 26 1 12 96
Тимошина Анна Максимовна 9 Красногорский 4 11 8 16 15 12 20 10 96
Кисёлкина Мария Сергеевна 9 Протвино 2 10 17 20 10 20 4 11 94
Шевело София Сергеевна 9 Одинцовский 3 12 18 20 16 12 4 9 94
Сотникова Анастасия Денисовна 9 Дубна 3 11 11 20 10 18 10 10 93
Чумоватова Анна Александровна 9 Лыткарино 6 13 16 15 13 16 4 10 93
Ратникова Ирина Сергеевна 9 Серебряно-Прудский 2 15 16 19 10 18 3 9 92
Павленкова Наталия Михайловна 9 Раменский 8 12 7 11 11 23 4 10 86
Силантьева Алена Игоревна 9 Истринский 1 11 12 17 16 19 2 8 86
Казакова Мария Михайловна 9 Егорьевск 1 12 15 15 16 14 4 7 84
Костюченкова Анастасия Евгеньевна 9 Балашиха 5 9 10 12 11 25 3 9 84
Рогожина Мария Алексеевна 9 Истринский 0 6 10 16 18 23 3 8 84
Коненкова Алиса Андреевна 9 Шатурский 3 10 10 12 20 18 2 8 83
Курицына Анастасия Алексеевна 9 Балашиха 10 7 7 14 14 12 6 8 78
Сердунь Марина Александровна 9 Фрязино 2 12 6 17 14 19 2 6 78
Букина Ангелина Сергеевна 9 Егорьевск 5 1 14 20 14 12 3 8 77
Сошнина Анастасия Олеговна 9 Истринский 1 9 19 16 8 10 4 8 75
Зубачёва Елизавета Олеговна 9 Лобня 11 12 12 8 5 10 2 12 72
Бабаева Анастасия Андреевна 9 Краснознаменск 7 11 9 17 8 13 4 2 71
Петрова Дарья Андреевна 9 Химки 3 8 12 8 10 15 3 9 68
Морошан Карина Николаевна 9 Истринский 3 12 10 11 5 12 2 9 64
Деева Александра Николаевна 9 Протвино 1 10 9 20 10 10 2 0 62
Рожко Александр Олегович 9 Звездный городок 0 10 12 10 9 9 0 8 58
Осюхина Наталья Алексеевна 9 Дубна 0 5 6 11 8 15 2 6 53
Астахова Дарья Сергеевна 9 Ступинский 2 6 10 6 9 8 4 6 51
Бусел Анастасия Евгеньевна 10 Балашиха 15 38 34 6 37 22 22 174
Рогова Екатерина Викторовна 10 Дмитровский муниципальный район 13 28 30 3 33 17 13 137
Степанова Полина Павловна 10 Сергиево-Посадский 14 23 29 5 34 16 14 135
Слободчикова Елена Николаевна 10 Егорьевск 12 28 34 6 25 11 13 129
Извольская Василиса Ильинична 10 13 31 24 5 28 12 14 127
Михальчук Анна Алексеевна 10 Люберецкий 7 33 28 4 18 16 13 119
Скиба Александра Валерьевна 10 Одинцовский 14 42 9 3 21 20 10 119
Ефремова Анна Сергеевна 10 Сергиево-Посадский 10 26 23 7 24 10 16 116
Федосова-Редингер Анастасия Максимовна 10 Воскресенский 12 24 28 4 20 10 16 114
Ильина Виктория Александровна 10 Балашиха 16 23 17 4 26 10 16 112
Борисова Апполинария Олеговна 10 Раменский 9 16 27 3 29 5 16 105
Карцева Ксения Андреевна 10 Егорьевск 9 19 24 4 21 11 13 101
Гаврилкова София Эдуардовна 10 Лыткарино 9 22 22 5 21 11 10 100
Костюченко Елизавета Сергеевна 10 6 16 25 5 24 9 14 99
Щербенёва Наталья Валерьевна 10 Подольск 11 20 25 5 16 9 12 98
Пикулин Георгий Вадимович 10 Лыткарино 12 4 27 9 20 10 12 94
Шарапов Игорь Валерьевич 10 Лыткарино 9 15 18 5 14 19 12 92
Трескунова Полина Ильинична 10 Павловская гимназия 10 5 20 5 24 10 17 91
Коберник Елизавета Андреевна 10 Королёв 12 15 9 1 29 13 11 90
Кошелева Катерина Дмитриевна 10 Павловская гимназия 10 9 21 5 13 18 14 90
Пилипенко Мария Владимировна 10 Егорьевск 10 13 20 5 23 5 12 88
Хворостянова Ольга Юрьевна 10 Протвино 7 15 7 6 22 17 14 88
Смагин Михаил Александрович 10 Коломна 9 9 24 2 21 9 12 86
Кулагина Мария Анатольевна 10 Коломна 12 14 18 4 23 7 7 85
Алмазбек Кызы Мырзагул 10 Шатурский 11 15 27 7 10 8 5 83
Кучинский Никита Вадимович 10 Лыткарино 10 21 11 5 14 10 11 82
Мельничук Валерия Витальевна 10 Фрязино 11 11 18 3 20 7 10 80
Аракчеева Марина Юрьевна 10 Можайский 11 19 21 5 9 7 7 79
Медведева Ольга Олеговна 10 Городской округ Пущино 9 15 18 2 21 6 7 78
Яшенкова Яна Дмитриевна 10 Павлово-Посадский 11 5 17 4 23 5 12 77
Скижали-Вейс Ирина Артуровна 10 Подольск 11 12 16 6 9 11 11 76
Левакова Виолетта Анатольевна 10 Солнечногорский муниципальный район 13 22 7 2 13 11 7 75
Рязанова Дарья Андреевна 10 Лыткарино 9 15 14 4 10 10 13 75
Перевозникова Ксения Сергеевна 10 Электросталь 3 16 9 5 25 2 12 72
Широкова Екатерина Романовна 10 Ступинский 9 11 18 3 14 4 13 72
Солодилова Мария Игоревна 10 Раменский 7 16 9 3 21 8 7 71
Беленьков Евгений Дмитриевич 10 Подольск 7 11 13 3 13 13 10 70
Егорычева Кира Константиновна 10 Электросталь 9 20 17 6 7 3 8 70
Плотникова Дарья Витальевна 10 Королёв 12 15 8 4 13 13 5 70
Маргорина Анастасия Дмитриевна 10 Люберецкий 10 8 4 6 16 14 11 69
Стрелкова Дарья Алексеевна 10 Коломна 8 10 18 5 14 6 6 67
Жуланова Мария Андреевна 10 Лобня 11 10 11 3 18 7 6 66
Рыбка Маргарита Леонидовна 10 Фрязино 10 18 4 5 18 5 6 66
Моносова Настасья Филипповна 10 Пушкинский 13 7 10 3 10 7 12 62
Елфимова Анна Владиславовна 10 Ленинский 11 17 10 3 10 1 9 61
Каландадзе Майя Владимировна 10 Звездный городок 10 9 12 4 17 3 6 61
Ледяева Маргарита Алексеевна 10 Наро-Фоминский 8 23 3 4 10 8 4 60
Постнова Дарья Алексеевна 10 Коломна 8 8 19 4 7 11 3 60
Ростова Дарья Алексеевна 10 Реутов 11 4 10 3 10 11 10 59
Любовецкий Виктор Сергеевич 10 Ступинский 7 15 6 5 4 14 7 58
Сушкова Ольга Михайловна 10 Красногорский 11 10 1 0 17 7 12 58
Урсул Ирина Сергеевна 10 Одинцовский 11 18 6 3 7 2 7 54
Жукова Кристина Андреевна 10 Ленинский 11 7 12 4 4 7 7 52
Страмнов Федор Александрович 10 Красногорский 5 6 10 4 15 5 5 50
Попова Карина Денисовна 10 Раменский 0 3 12 5 23 4 2 49
Епанешникова Екатерина Алексеевна 10 Серебряно-Прудский 5 6 16 4 6 5 6 48
Тимошенко Татьяна Сергеевна 10 Наро-Фоминский 9 7 2 3 7 14 1 43
Ручьевская Ася Александровна 10 Ленинский 8 7 5 2 5 7 6 40
Скляр Ирина Анатольевна 10 Подольск 10 2 8 2 13 4 0 39
Сусорова Валерия Евгеньевна 10 Лыткарино 10 2 6 1 4 6 5 34
Никонова Ксения Игоревна 10 Можайский 9 4 4 4 4 4 4 33
Суворова Елизавета Валерьевна 11 Балашиха 4 14 3 20 53 26 9 30 159
Гушелик Анна Викторовна 11 Пушкинский 0 7 2 11 54 35 9 38 156
Калашник Полина Владимировна 11 Химки 2 12 5 15 52 32 1 36 155
Бузенкова Алевтина Михайловна 11 Коломна 0 12 3 10 49 31 12 34 151
Новиков Александр Дмитриевич 11 Лыткарино 1 6 2 13 47 36 10 32 147
Головкова Александра Добрынична 11 Пушкинский 2 6 4 16 46 26 5 39 144
Константинов Григорий Алексеевич 11 Реутов 3 10 4 18 31 30 9 38 143
Савкина Полина Юрьевна 11 Коломна 5 8 5 15 53 15 5 36 142
Снитковская Юлия Александровна 11 Красногорский 0 9 4 18 40 30 3 35 139
Приваленкова Анастасия Александровна 11 Лыткарино 0 8 4 6 50 30 4 36 138
Баранова Анастасия Александровна 11 Коломна 0 10 3 13 46 31 2 31 136
Щепетина Анна Владимировна 11 Подольск 0 6 2 13 42 27 10 35 135
Бабошин Даниил Тимофеевич 11 Балашиха 0 4 1 13 35 33 9 36 131
Калугина Анна Вячеславовна 11 Ступинский 0 9 4 16 30 34 4 30 127
Мосевкин Василий Олегович 11 Красногорский 4 12 4 10 39 19 3 33 124
Бабышкина Дарья Максимовна 11 Лыткарино 0 6 3 11 30 31 6 34 121
Мирный Даниил Сергеевич 11 Красногорский 0 8 2 9 33 27 6 30 115
Бузыкина Елена Владимировна 11 Егорьевск 0 5 3 14 31 30 5 25 113
Селезнева Анастасия Евгеньевна 11 Раменский 0 9 3 13 20 30 4 34 113
Мокрушин Сергий Дмитриевич 11 Сергиево-Посадский 0 8 2 12 31 25 6 26 110
Маринюк Оксана Александровна 11 Балашиха 0 5 3 13 29 19 9 30 108
Ахмедова Алина Рустамовна 11 Электросталь 4 6 3 14 30 27 4 19 107
Ляпина Елена Владимировна 11 Раменский 0 7 2 10 30 21 3 31 104
Варданян София Гагиковна 11 Балашиха 0 9 1 8 25 24 10 26 103
Ступак Владислав Олегович 11 Красногорский 0 7 1 4 35 33 3 20 103
Худайбердиева Елизавета Рустамовна 11 Раменский 0 5 4 6 30 26 2 30 103
Воеводина Ирина Дмитриевна 11 Одинцовский 1 5 1 6 32 26 2 23 96
Ермолаева Дарья Андреевна 11 Фрязино 0 5 4 7 28 20 3 28 95
Викулова Диана Игоревна 11 Коломна 0 8 2 5 42 13 4 20 94
Куликова Анна Владимировна 11 Павловская гимназия 0 6 2 6 30 27 3 20 94
Рожкова Агафия Сергеевна 11 Раменский 0 7 4 8 34 24 1 12 90
Антипова Екатерина Сергеевна 11 Люберецкий 0 8 1 6 24 29 0 19 87
Колосов Кирилл Витальевич 11 Егорьевск 0 6 2 10 19 14 1 35 87
Миронова Мария Александровна 11 Раменский 0 6 1 3 25 26 2 20 83
Лесина Екатерина Юрьевна 11 Сергиево-Посадский 1 5 3 7 30 19 4 11 80
Мелков Дмитрий Александрович 11 Ступинский 0 3 1 3 21 29 3 20 80
Евдокимова Мария Сергеевна 11 Красногорский 2 3 1 9 19 22 4 19 79
Мартьян Ангелина Юрьевна 11 Городской округ Серпухов 0 3 2 5 25 18 5 21 79
Мутелика Роман Марчелович 11 Дмитровский 0 5 2 16 19 14 1 22 79
Бахарев Николай Юрьевич 11 Раменский 0 6 1 1 25 25 1 19 78
Портнова Анна Валерьевна 11 Фрязино 3 7 4 6 27 9 2 18 76
Данилина Софья Александровна 11 Реутов 0 8 4 4 28 11 3 17 75
Васильева Дарья Дмитриевна 11 Красногорский 0 4 1 2 21 26 2 18 74
Авдеева Виктория Сергеевна 11 Шатурский 0 8 3 5 20 15 2 17 70
Ряжин Никита Андреевич 11 Одинцовский 0 2 1 3 27 15 2 20 70
Афиногенова Ангелина Олеговна 11 Серпухов 2 3 2 4 22 13 2 20 68
Кузнецова Дарья Алексеевна 11 Краснознаменск 0 6 2 9 28 5 2 16 68
Дворецкая Анастасия Анатольевна 11 Павлово-Посадский 0 2 2 7 17 19 2 18 67
Козырева Ася Арамаисовна 11 Егорьевск 0 7 2 4 24 13 3 12 65
Ревенко Ирина Геннадьевна 11 Раменский 0 2 1 3 21 28 1 9 65
Соловьёва Ульяна Викторовна 11 Коломна 0 4 1 5 24 14 1 16 65
Соболева Алиса Александровна 11 Электросталь 0 2 4 12 24 4 3 13 62
Титаренко Юлия Сергеевна 11 Красногорский 0 5 0 5 22 14 1 13 60
Чернышова Полина Евгеньевна 11 Красногорский 0 6 1 3 14 10 0 16 50
Шикула Никита Сергеевич 11 Электросталь 0 7 1 2 20 8 1 11 50
Шаблакова Валерия Алексеевна 11 Краснознаменск 0 4 1 3 16 11 1 10 46
Михайлина Александра Александровна 11 Серебряно-Прудский 0 5 1 3 11 9 1 15 45
Невзорова Юлия Олеговна 11 Ленинский 0 2 1 1 12 17 1 11 45
Макеева Ангелина Николаевна 11 Краснознаменск 2 5 2 6 13 11 0 1 40
Епанешникова Полина Алексеевна 11 Серебряно-Прудский 0 6 0 2 17 10 1 3 39
Заволокина Екатерина Сергеевна 11 Химки 0 9 4 8 8 6 1 2 38
Туманова Лилия Николаевна 11 Пушкинский 0 3 1 0 12 10 3 9 38
Александренко Ксения Борисовна 11 Химки 0 8 4 5 9 6 2 0 34
Голубев Никита Михайлович 11 Звездный городок 0 2 1 1 12 14 0 2 32

20 комментариев

  • Ирина Алексеевна

    Добрый день! Среди результатов 11 класса нет нашей девочки — Куликовой Анны, как такое может быть? Павловская гимназия.

    • Василий Пучков

      Добрый день. Посмотрим завтра в чем проблема.

      • Ирина Алексеевна

        Добрый день. Жду Ваш ответ. Номер ее работы 200 11 29

        • Василий Пучков

          Добрый день. Мы проверили регистрационные листы. Указанный Вами шифр принадлежит участнику из другого муниципального образования. Указанный Вами участник не зарегистрировался на олимпиаду (подписи нет), а корешек с шифром не оторван. Следовательно указанный Вами ребенок не участвовал в олимпиаде, а указанный Вами шифр вообще другого ребенка.

        • Василий Пучков

          Так, разобрались. Вашу девочку нашли и внесли ее в список.

  • Полина Андреевна

    Добрый вечер! Интересно узнать, а какой процент от участников попадает в призёры? Заранее спасибо за ответ.

    • Василий Пучков

      Добрый вечер. Не более 30% от всего числа участников могут быть призерами, но это не значит, что до апелляции и после нее будет одинаковыми, поэтому если у Вас пограничные баллы, они могут подвинуться…

  • Полина Андреевна

    Спасибо, тут вопрос шёл о 12-15%.

  • Рещикова Галина Витальевна

    Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, 30 % от всего числа участников или 30% от 9, 30% от 10 и т. д. И сколько был максимальный балл в 9, 10 и 11 классах?

    • Василий Пучков

      Добрый день. 30% от каждого класса, так как участвуют и проходят по каждому классу отдельно. Максимальный балл мне неизвестен, сообщить не могу.

      • Анна Алексеевна Топилина

        Подскажите, пожалуйста, когда будут опубликованы итоговые результаты?

        • Василий Пучков

          Добрый день. Баллы будут известны после 20 февраля.

  • Савельева Марагарита Александровна

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. К какому дню ожидать итоговые результаты по искусству ?

    • Василий Пучков

      Добрый день. Должны быть во второй половине дня — 09 февраля.

      • Анна Алексеевна Топилина

        Скажите, пожалуйста, во сколько будут известны итоговые результаты по мхк?

        • Василий Пучков

          Ориентировочно в течение 60 минут.

  • Соболев Александр Евгеньевич

    Здравствуйте, скажите, пожалуйста, не известно ли ещё с какого балла будет пропуск на заключительный этап?

    • Василий Пучков

      Добрый день. Баллы будут известны после 20 февраля.

  • Наталья Евгеньевна

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, когда будут итоговые результаты олимпиады?

    • Василий Пучков

      Добрый день. Баллы будут известны после 20 февраля.

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Ирина Алексеевна Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: