02 февраля 2017 года на базе Московского государственного областного университета прошел региональный этап олимпиады по Основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний.

На олимпиаду приехали 188 школьников. 

 

Показ работ, разбор заданий и процедура апелляции состоится 08 февраля по адресу: г. Москва, ул.Радио, 10А, корпус 1, аудитория 413.

Начало в 11-00.

 

Фамилия Имя Отчество Территория Класс Тест  1 Тест  2 Задачи Общее количество баллов
Авдеев Павел Александрович Лыткарино г.о. 10 5 14 33 52
Адамов Александр Игоревич Химки г.о. 9 5 24 30 59
Акопян Артем Самвелович Балашиха 11 10 18 26 54
Алентьев Артем Михайлович Истринский м.р. 9 9 10 6 25
Антонников Григорий Эдуардович Одинцовский м.р. 9 5 16 24 45
Ахметагич Амина Решидовна Лыткарино г.о. 10 7 20 27 54
Бабинец Илья Сергеевич Электрогорск г.о. 10 6 12 29 47
Барбарисова Полина Сергеевна Раменский м.р 11 3 20 23 46
Безверхняя Марьяна Леонидовна Истринский м.р. 9 6 14 27 47
Богачёв Алексей Алексеевич Королёв г.о. 9 5 22 20 47
Бондаренко Никита Олегович Королёв г.о. 11 8 20 33 61
Бузыкина Елена Владимировна Егорьевск г.о. 11 7 18 32 57
Бут Роман Сергеевич Одинцовский м.р. 10 6 12 22 40
Ванюгов Михаил Сергеевич Раменский м.р 10 7 8 38 53
Васютина Алина Витальевна Химки г.о. 9 9 22 34 65
Вилигура Илья Николаевич Химки г.о. 9 6 18 36 60
Волина Дарья Геннадьевна Дмитровский м.р. 10 7 10 27 44
Волобоева Наталия Андреевна Электросталь г.о. 11 4 10 20 34
Володина Виктория Алексеевна Краснознаменск г.о. 11 5 18 30 53
Воробьёв Валентин Владимирович Одинцовский м.р. 10 3 18 41 62
Воронина Анастасия Анатольевна Королёв г.о. 11 4 18 24 46
Воропаев Павел Алексеевич Сергиево-Посадский м.р. 11 5 14 24 33
Вычугина Екатерина Андреевна Химки г.о. 9 4 24 30 58
Габова Юлия Владиславовна Электрогорск г.о. 11 4 14 15 33
Гарипова Оксана Владимировна Электросталь г.о. 11 8 24 12 44
Головкин Данила Александрович Королёв г.о. 10 2 16 23 41
Голубков Алексей Юрьевич Подольск г.о. 11 5 20 29 54
Гомон Егор Михайлович Дмитровский м.р. 10 5 14 21 40
Гонта Светлана Сергеевна Электросталь г.о. 11 7 16 17 40
Горбань Валентина Сергеевна Сергиево-Посадский м.р. 11 6 24 24 54
Горшкова Екатерина Дмитриевна Дмитровский м.р. 11 5 10 22 37
Григорьев Андрей Владимирович Серпухов г.о. 10 6 8 30 44
Гриднев Алексей Сергеевич Коломна г.о. 10 8 20 31 59
Грушин Александр Александрович Королёв г.о. 11 7 24 24 55
Гудкова Александра Вячеславовна Протвино г.о. 11 7 14 12 33
Гукова Юлия Игоревна Электросталь г.о. 10 6 10 19 35
Гусева Мария Денисовна Королёв г.о. 11 6 18 28 52
Гущеварова Анастасия Михайловна Раменский м.р 10 7 16 30 53
Давыгора Ульяна Сергеевна Дмитровский м.р. 10 9 28 24 61
Двойнева Алиса Владиславовна Лыткарино г.о. 10 8 24 22 54
Демьянова Ирина Александровна Лыткарино г.о. 10 5 20 21 46
Дерксен Илья Петрович Ивантеевка г.о. 9 6 18 31 55
Джафаров Шахин Видади оглы Дмитровский м.р. 10 6 12 18 36
Довлетов Магомед Сахилович Королёв г.о. 10 720 29 56
Донских Александр Александрович Раменский м.р 11 6 10 39 55
Друнин Максим Вячеславович Красногорский м.р. 11 5 8 39 52
Дрыжак Евгений Александрович Электрогорск г.о. 11 2 6 15 23
Дубина Ольга Леонидовна Королёв г.о. 10 5 20 21 46
Езиев Умар Азаматович Химки г.о. 10 6 14 26 46
Еремеева Владислава Дмитриевна Лыткарино г.о. 11 9 24 19 52
Ермишкина Мария Алексеевна Воскресенский м.р. 10 7 22 25 54
Ерохина Мария Александровна Солнечногорский м.р. 11 4 12 33 49
Есина Елена Александровна Электросталь г.о. 10 5 24 33 62
Железняков Денис Анатольевич Лыткарино г.о. 11 6 12 36 54
Жижанкова Полина Дмитриевна Химки г.о. 11 7 22 30 59
Жилин Никита Сергеевич Истринский м.р. 9 5 16 9 30
Замфир Роман Романович Ленинский м.р. 10 8 12 33 53
Зотов Дмитрий Викторович Королёв г.о. 11 9 16 42 67
Иванова Елизавета Викторовна Королёв г.о. 10 8 14 33 55
Ильина Анна Дмитриевна Химки г.о. 10 6 14 24 44
Кайрыш Кирилл Владимирович Жуковский г.о. 11 6 18 12 36
Калугина Ксения Сергеевна Реутов г.о. 11 5 14 18 37
Капитин Сергей Дмитриевич Раменский м.р 11 9 14 32 55
Капитонова Софья Александровна Химки г.о. 9 5 14 33 52
Карцев Алексей Андреевич Химки г.о. 11 8 22 42 72
Каун Татьяна Васильевна Мытищи г.о. 9 6 16 33 55
Качура Александр Сергеевич Коломна г.о. 10 4 18 12 34
Киракосян Назарет Ширазович Лыткарино г.о. 10 3 16 18 37
Кириллов Андрей Дмитриевич Протвино г.о. 11 7 16 31 54
Ковалева Маргарита Игоревна Мытищи г.о. 11 7 18 30 55
Кондакова Александра Дмитриевна Лыткарино г.о. 10 8 10 22 40
Кононенко Ангелина Игоревна Электросталь г.о. 11 6 14 20 40
Конопацкий Максим Сергеевич Балашиха 10 6 12 36 54
Коперсак Екатерина Сергеевна Электросталь г.о. 10 5 12 25 42
Королева Екатерина Алекеевна Жуковский г.о. 11 8 12 23 43
Коротких Валерий Игоревич Одинцовский м.р. 11 7 20 30 57
Косолапов Юрий Игоревич Дмитровский м.р. 10 4 22 42 68
Котова Юлия Владимировна Химки г.о. 11 7 18 33 58
Кочегаров Артем Олегович Сергиево-Посадский м.р. 11 5 14 8 27
Кочеткова Полина Владимировна Химки г.о. 9 6 22 38 66
Крайниковский Андрей Васильевич Дмитровский м.р. 11 7 14 34 55
Крупина Светлана Алексеевна Ступинский м.р. 10 6 18 26 50
Кудрявцев Николай Романович Одинцовский м.р. 10 6 24 33 63
Кудряшова Виктория Александровна Королёв г.о. 11 1 20 11 32
Кулешова Мария Андреевна Королёв г.о. 10 6 22 31 59
Куликова Кристина Алексеевна Электросталь г.о. 11 4 14 24 42
Кушнарёв Артемий Васильевич Одинцовский м.р. 11 5 20 43 68
Лаврова Алина Сергеевна Подольск г.о. 11 7 22 45 74
Леденев Максим Сергеевич Электросталь г.о. 11 4 20 16 40
Лобанова Екатерина Олеговна Электросталь г.о. 11 4 10 33 47
Логунова Дарья Александровна Реутов г.о. 11 7 14 22 43
Лоханько Мария Сергеевна Дмитровский м.р. 11 3 20 27 50
Лукьянов Александр Сергеевич Люберецкий м.р. 11 4 14 12 30
Люсин Михаил Андреевич Электросталь г.о. 10 6 14 24 44
Макаров Дмитрий Сергеевич Домодедово г.о. 10 4 10 18 32
Максимец Дмитрий Александрович Коломна г.о. 11 4 12 33 49
Малецкий Вадим Сергеевич Балашиха 10 4 20 33 57
Малышевская Анна Михайловна Одинцовский м.р. 9 5 16 28 49
Манаенков Никита Александрович Королёв г.о. 11 8 22 27 57
Маслова Полина Вячеславовна Королёв г.о. 11 4 20 23 47
Матвеенко Евгения Андреевна Подольск г.о. 11 8 22 21 51
Минаев Кирилл Романович Балашиха 11 4 14 23 41
Мирзоян Григорий Арнольдович Королёв г.о. 10 8 12 19 39
Мирный Даниил Сергеевич Красногорский м.р. 11 8 20 29 57
Миронова Мария Александровна Раменский м.р 11 4 18 24 46
Морозов Антон Юрьевич Дмитровский м.р. 11 9 16 45 70
Мосевкин Василий Олегович Красногорский м.р. 11 5 20 24 49
Мосолова Юлия Валерьевна Коломна г.о. 11 4 18 18 40
Музафаров Аскар Амирович Одинцовский м.р. 10 9 20 26 55
Нагибина Анастасия Юрьевна Лыткарино г.о. 11 5 8 22 35
Назаренков Константин Константинович Королёв г.о. 11 5 14 22 41
Наумова Екатерина Михайловна Бронницы  г.о. 10 7 24 38 69
Никитина Ольга Андреевна Можайский м.р. 11 6 14 24 44
Никишкин Николай Константинович Королёв г.о. 10 6 16 33 55
Николаев Святослав Геннадьевич Дмитровский м.р. 11 4 18 28 50
Никулин Савва Дмитриевич Орехово-Зуево г.о. 11 7 12 32 51
Новокшанов Дмитрий Андреевич Подольск г.о. 10 7 14 20 41
Нурмахаматов Герман Владимирович Дмитровский м.р. 11 6 18 34 58
Обидов Никита Романович Коломна г.о. 11 5 18 14 37
Осипов Артём Андреевич Красногорский м.р. 11 5 12 34 51
Островая Татьяна Константиновна Химки г.о. 11 5 18 23 46
Пантелеева Екатерина Дмитриевна Чеховский м.р. 10 7 22 19 48
Панфилов Сергей Андреевич Дубна г.о 10 4 16 30 50
Печникова Валерия Дмитриевна Можайский м.р. 10 5 10 20 35
Пилипенцева Екатерина Дмитриевна Дмитровский м.р. 11 3 20 45 68
Пирогов Александр Алексеевич Коломна г.о. 10 5 14 29 48
Плотникова Дарья Алексеевна Одинцовский м.р. 10 7 14 23 44
Полякова Мария Денисовна Красногорский м.р. 10 8 22 23 53
Призова Дарья Алексеевна Лыткарино г.о. 11 7 20 42 69
Ратовская Влада Владиславовна Одинцовский м.р. 11 5 18 36 59
Романенко Пётр Михайлович Кашира г.о. 11 4 12 17 33
Романов Арсений Игоревич Щелковский м.р. 10 6 10 25 41
Рудаев Максим Николаевич Королёв г.о. 11 8 8 29 45
Русанов Степан Сергеевич Королёв г.о. 10 6 24 31 61
Рякина Дарья Сергеевна Раменский м.р 9 9 22 31 62
Самбиев Усман Ризванович Химки г.о. 11 9 26 42 77
Самбиев Рахман Ризванович Химки г.о. 9 5 22 38 65
Сафронов Андрей Сергеевич Химки г.о. 9 5 28 42 75
Сергеева Ирина Дмитриевна Истринский м.р. 11 5 22 36 63
Сергеева Алена Андреевна Одинцовский м.р. 11 6 16 33 65
Серебряная Виктория Сергеевна Мытищи г.о. 11 6 16 24 46
Сидорова Яна Сергеевна Королёв г.о. 10 4 12 24 40
Скворцов Иван Васильевич Жуковский г.о. 11 8 10 29 47
Скопина Валерия Александровна Серпуховский м.р. 11 5 16 18 39
Смирнов Евгений Олегович Лыткарино г.о. 10 6 16 45 67
Собакарь Артем Игоревич Раменский м.р 11 8 14 36 58
Соловьева Карина Александровна Сергиево-Посадский м.р. 11 7 16 5 28
Сорока Дарья Анатольевна Химки г.о. 11 6 18 36 60
Сотников Даниил Олегович Воскресенский м.р. 11 5 16 28 49
Старчунова Елизавета Сергеевна Чеховский м.р. 11 6 12 36 54
Сулима Диана Валерьевна Электросталь г.о. 10 7 12 9 28
Суровяткин Егор Алексеевич Электросталь г.о. 10 7 10 33 50
Таратыркин Николай Константинович Королёв г.о. 11 5 18 23 46
Терентьев Никита Андреевич Жуковский г.о. 11 6 18 36 60
Терехов Дмитрий Владимирович Электросталь г.о. 11 5 14 33 52
Тимашков Александр Александрович Истринский м.р. 10 6 18 28 52
Титишина Ангелина Юрьевна Красногорский м.р. 11 7 14 33 54
Ткаченко Виталий Валерьевич Химки г.о. 10 6 14 29 49
Трутнев Вадим Андреевич Дмитровский м.р. 11 7 22 11 40
Уткина Ольга Викторовна Химки г.о. 11 4 18 29 51
Федоринов Александр Сергеевич Истринский м.р. 11 7 14 33 51
Федосенко Дмитрий Романович Лыткарино г.о. 11 6 16 39 61
Филиппов Кирилл Андреевич Серпуховский м.р. 11 8 8 39 55
Френкин Тамерлан Романович Химки г.о. 11 9 16 24 49
Фуряев Станислав Сергеевич Дмитровский м.р. 11 6 14 30 50
Хвенько Арина Сергеевна Красногорский м.р. 10 7 18 20 45
Хрулёв Никита Геннадьевич Одинцовский м.р. 10 5 16 30 51
Цуканов Иван Сергеевич Королёв г.о. 10 7 22 10 39
Челноков Дмитрий Александрович Солнечногорский м.р. 11 7 18 12 37
Черкасов Кирилл Владиславович Лобня г.о. 10 6 8 18 32
Чернуха Алексей Олегович Реутов г.о. 10 5 14 37 56
Чистова Анастасия Александровна Красногорский м.р. 11 6 22 33 61
Чистякова Арина Алексеевна Электросталь г.о. 11 5 14 26 45
Чолахаева София Акимовна Электросталь г.о. 10 5 20 21 46
Шаграй Анастасия Геннадьевна Одинцовский м.р. 11 6 12 33 51
Шакирова Акылай Абдыгвеаныевна Балашиха 10 5 12 36 53
Шапошникова Алиса Александровна Лыткарино г.о. 10 8 20 33 61
Шилов Денис Сергеевич Мытищи г.о. 10 7 14 29 50
Шимбарова Инна Андреевна Королёв г.о. 11 5 16 35 56
Шушарова Ирина Витальевна Балашиха 11 8 20 20 48
Щепотьев Павел Сергеевич Королёв г.о. 10 7 14 27 48
Эрцеговац Мария Жельковна Лыткарино г.о. 10 5 18 39 62
Юнусова Виктория Денисовна Истринский м.р. 9 3 12 18 33
Яременко Александра Максимовна Лобня г.о. 10 5 10 33 48
Яхнев Иван Александрович Истринский м.р. 10 8 10 11 29
Судариков Кирилл Алексеевич г. Королёв 11 7 14 31 52
Барковский Всеволод Андреевич г. Королёв 10 7 14 23 44
Аванесян Николь Григоровна г. Одинцово 10 7 12 21 40
Кирильчик Антон Павлович Звездный городок г.о. 10 6 14 11 31

 

6 комментариев

  • Скворцов Иван Васильевич

    Добрый день, прошу исправить данные по моей работе. Во-первых класс 11, во-вторых город не Звёздный городок, а Жуковский.

    • Василий Пучков

      Добрый день. Исправили!

  • Довлетов Магомед Сахилович

    Здравствуйте, прошу исправить расстановку баллов. Стоят баллы 720, 29 и 56.

    • Василий Пучков

      Добрый вечер. Проверим.

  • Бойцова Людмила Васильевна

    Здравствуйте. Просьба исправить у Шакировой Акылай отчество. Правильно АБДЫГАНЫЕВНА.

  • Татьяна Эдгаровна Останькович

    Здравствуйте! Каун Татьяна Васильевна 11 класс, а не 9 класс! Исправьте пожалуйста

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Бойцова Людмила Васильевна Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: