ФИО Класс Территория Письмо Чтение

Аудирование

Л/Г Устный Итог Статус
Рысева Ксения Михайловна 11 Мытищи г. о. 20 39 36 19 114 победитель
Завгородняя Алина Николаевна 10 Егорьевск г. 18 35 38 18 109 победитель
Буряк Влада Игоревна 10 Пущино г. о. 14 37 36 16 103 победитель
Сысоева Полина Алексеевна 11 Долгопрудный г. о. 20 39 27 16 102 победитель
Игнатьев Алексей Сергеевич 11 Королёв г. о. 19 36 26 18 99 победитель
Никитенко Ирина Романовна 11 Долгопрудный г. 17 39 22 19 97 победитель
Пастушенко Артем Димитриевич 11 Химки г. о. 16 38 26 17 97 победитель
Рябощук Полина Викторовна 11 Балашиха г. 19 35 25 18 97 победитель
Павлицына Александра Николаевна 10 Реутов г. о. 17 38 24 18 97 победитель
Захаров Даниил Сергеевич 11 Ореховоз-Зуево г. о. 19 38 25 13 95 призер
Морозова Мария Владимировна 11 Химки г. о. 17 37 23 18 95 призер
Савин Виктор Дмитриевич 11 Протвино г. о. 13 39 24 19 95 призер
Каверина Татьяна Владимировна 10 Электросталь г. о. 17 36 26 16 95 призер
Брагина Варвара Владимировна 11 Мытищи г. 17 38 22 17 94 призер
Каширских Анна Михайловна 11 Пушкинский м. р. 18 38 20 18 94 призер
Пивоварова Анна Алексеевна 11 Королёв г. о. 18 37 27 12 94 призер
Тесленко Андрей Александрович 11 Краснознаменск г. 14 36 24 20 94 призер
Ченский Илья Сергеевич 10 Дмитровский м. р. 18 38 21 17 94 призер
Светлова Полина Станиславовна 11 Раменское г. 18 39 22 15 94 призер
Крылова Кристина Константиновна 11 Одинцовский м. р. 18 38 18 20 94 призер
Горохова Лика Петровна 11 Одинцово г. 16 37 24 16 93 призер
Кувшинов Дмитрий Леонидович 11 Ореховоз-Зуево г. о. 18 34 24 17 93 призер
Репин Всеволод Станиславович 11 Серпуховский м. р. 18 35 21 19 93 призер
Мирошникова Екатерина Алексеевна 10 Химки г. 19 38 19 17 93 призер
Лях Андрей Геннадьевич 11 Химки г. о. 17 38 18 19 92 призер
Титова Юлия  Владимировна 11 Щёлковский м.р. 19 34 20 19 92 призер
Федин Никита Геннадьевич 10 Сергиев-Посад г. 17 35 23 17 92 призер
Чанке Иван Сергеевич 9 Истринский м. р. 17 36 22 17 92 призер
Шестун Мария Александровна 11 Серпухов г. 16 35 26 15 92 призер
Смолин Александр Александрович 10 Красногорский    р-н. 10 38 26 18 92 призер
Белякова Арина Олеговна 11 Истринский м. р. 18 39 14 20 91 призер
Боровикова Софья Ильинична 11 Балашиха г.о. 16 32 30 13 91 призер
Лялин Максим Владиславович 11 Серпухов г. о. 15 35 21 20 91 призер
Ромашкова Софья Олеговна 11 Пушкинский м. р. 14 39 21 17 91 призер
Седова Валерия Андреевна 10 Подольск г. о. 18 37 18 18 91 призер
Пчелкин Ярослав Владимирович 11 Пушкинский м. р. 13 39 18 20 90 призер
Рябов Григорий Михайлович 11 Подольск г. о. 18 35 19 18 90 призер
Морозов Никита Витальевич 10 Подольск г. 14 35 24 17 90 призер
Епихина Юлия Анатольевна 9 Балашиха г.о. 18 37 17 18 90 призер
Пешкина Татьяна Валерьевна 11 Пушкинский м. р. 15 37 18 19 89 призер
Сазонова Софья Андреевна 11 Мытищи г. о. 17 36 19 17 89 призер
Ярусов Лев Антонович 11 Балашиха г.о. 10 33 28 18 89 призер
Габов Антон Степанович 10 Пушкино г. 17 36 17 19 89 призер
Киселева Виктория Юрьевна 10 Балашиха г 16 35 20 18 89 призер
Дубодел Елисавета Сергеевна 9 Дмитровский м. р. 18 33 19 19 89 призер
Аксенова Ольга Альбертовна 11 Одинцовский м. р. 18 33 20 17 88
Дробязка Леонид Андреевич 11 Балашиха г. 18 34 20 16 88
Канева Екатерина Андреевна 11 Одинцовский м. р. 16 35 18 19 88
Кучарин Дмитрий Юрьевич 11 Рузский м. р. 17 37 16 18 88
Бажуков Максим Олегович 10 Красногорский м. р. 15 40 16 17 88
Дубровский Сергей Сергеевич 10 Дмитров г. 15 35 20 18 88
Климова Полина Николаевна 10 Красногорский м. р. 17 36 16 19 88
Арутюнов Герман Арсенович 11 Королёв г. о. 18 36 18 15 87
Поколявина Елена  Алексеевна 11 Коломна г. о. 16 39 17 15 87
Проворная Анна Сергеевна 11 Балашиха г. 14 37 16 20 87
Костикова Ангелина Александровна 10 Одинцово г. 16 34 19 18 87
Бутакова Анастасия Владимировна 11 Жуковский г. о. 16 34 19 17 86
Еремина Анна Ярославна 11 Домодедово г.о. 15 38 18 15 86
Тарасов Кирилл Дмитриевич 10 Химки г. 19 33 15 19 86
Бодров Денис Дмитриевич 11 Клинский м.р. 19 37 12 17 85
Герасимова Дарья Станиславовна 11 Балашиха г.о. 17 34 16 18 85
Хлыстов Михаил Дмитриевич 11 Подольск г. о. 12 38 22 13 85
Щербина Елизавета Александровна 11 Дмитровский м. р. 16 37 16 16 85
Шагалов Никита Дмитриевич 10 Звёздный городок г. 16 34 17 18 85
Джонсон Даниил Филиппович 11 Дмитровский м. р. 18 33 15 18 84
Коренченко Пётр Владимирович 11 Королёв г. о. 15 37 21 11 84
Тузов Алексей Николаевич 11 Королёв г. о. 14 33 19 18 84
Тучина Виктория Эдуардовна 11 Люберецкий м. р. 15 37 13 19 84
Ярметова Алина Имрановна 11 Дмитровский м. р. 14 37 17 16 84
Дегтярева Алёна Станиславовна 10 Звёздный городок г. 15 33 18 18 84
Смеян Максим Игоревич 10 Королёв г. 18 33 17 16 84
Иванов Иван Дмитриевич 9 Физтех 15 36 17 16 84
Титов Егор Михайлович 9 Электросталь г. о. 15 38 17 14 84
Жильченко Алина Александровна 11 Балашиха г. 13 39 17 14 83
Тарабрина Анастасия Богдановна 11 Дубна г. о. 13 38 18 14 83
Буняк Никита Андреевич 10 Раменское г. 18 29 19 17 83
Винокуров Михаил Алексеевич 10 Краснознаменск г. о. 16 32 21 14 83
Кашпанова Екатерина Николаевна 10 Ореховоз-Зуево г. 17 34 15 17 83
Кузьменко Анна Владимировна 10 Лобня г. 11 37 18 17 83
Плотникова Анна Валерьевна 10 Истра г. 17 35 16 15 83
Суворова Анна Александровна 9 Дубна г. о. 15 36 18 14 83
Маковеева Ксения Алексеевна 11 Дубна г. о. 18 37 14 13 82
Поплавская Анна Викторовна 11 Королёв г. о. 16 35 16 15 82
Украинцева Валерия Николаевна 10 Сергиев-Посад г. 13 36 16 17 82
Бондаренко Татьяна Александровна 11 Жуковский г. о. 13 36 16 16 81
Скобельчихин Роман Дмитриевич 11 Лыткарино г. о. 12 32 18 19 81
Бондаренко Александр Александрович 10 Истринский м. р. 15 36 19 11 81
Бантьев Александр Игоревич 9 Коломна г. о. 13 38 19 11 81
Гайсина Эльвира Марсовна 9 Ногинский м. р. 18 34 9 20 81
Зелова Елизавета Юрьевна 11 Дмитровский м. р. 18 34 13 15 80
Невский Дмитрий Владимирович 11 Жуковский г. о. 15 32 13 20 80
Полетаева Анастасия Витальевна 11 Краснознаменск г. 17 34 16 13 80
Шатохин Алексей Сергеевич 11 Королёв г. о. 13 33 17 17 80
Бобкова Полина Дмитриевна 11 Краснознаменск г. 17 34 15 13 79
Кузьминская Анна Юрьевна 11 Одинцовский м. р. 15 31 16 17 79
Малофеева Юлия Сергеевна 11 Лыткарино г. 13 35 11 20 79
Новикова Полина Витальевна 11 Раменский м. р. 14 35 12 18 79
Попова Екатерина Денисовна 11 Реутов г. о. 12 35 15 17 79
Зуева Софья Алексеевна 9 Раменский м. р. 12 38 13 16 79
Марков Денис Михайлович 9 Истринский м. р. 17 33 12 17 79
Нольде Николай Дмитриевич 9 Лыткарино г. о. 12 38 12 17 79
Тронь Никита Валерьевич 11 Котельники г. о. 10 37 19 12 78
Шинелис Валерия Андреевна 11 Раменский м. р. 13 37 11 17 78
Поздняков Арсений Романович 10 Сергиев-Посад г. 16 35 13 14 78
Демиденко Александр Сергеевич 10 Раменское г. 16 36 9 16 77
Прокопов Александр Сергеевич 10 Подольск г. 12 32 16 16 76
Кондратьева Светлана Андреевна 9 Наро-Фоминский м. р. 16 30 13 17 76
Минаева Мария Владимировна 11 Сергиево-Посадский м. р. 15 31 11 18 75
Вьюгина Александра Михайловна 10 Долгопрудный г. 13 35 14 13 75
Тишкин Павел Сергеевич 10 Истринский м. р. 15 34 11 15 75
Булычева Мария Владимировна 11 Подольск г. о. 14 34 9 17 74
Рофин Марк Петрович 9 Фрязино г. о. 8 38 12 16 74
Благова Алла Николаевна 11 Раменский м. р. 13 33 10 17 73
Ларионова Анастасия Александровна 11 Химки г. о. 19 29 7 18 73
Лебединский Павел Вадимович 11 Пушкинский м. р. 7 34 15 17 73
Чумичева Полина Дмитриевна 11 Серпухов г. о. 14 38 9 12 73
Швецова Александра Андреевна 11 Жуковский г. о. 15 29 13 16 73
Антропов Арсений Константинович 10 Королёв г. 9 35 17 12 73
Фомина Анна Сергеевна 10 Одинцово г. 13 35 14 11 73
Шапошникова Алиса Александровна 10 Лыткарино г. о. 15 32 15 11 73
Хорохорина Мария Алексеевна 9 Раменский м. р. 17 28 13 15 73
Быкова Ольга Дмитриевна 11 Пушкино г. 15 33 10 14 72
Нарышкина Виктория Николаевна 9 Реутов г. о. 13 29 13 17 72
Феденев Артем Андреевич 11 Пушкинский м. р. 14 35 13 9 71
Козлов Артем Сергеевич 10 Раменский м. р. 14 35 8 14 71
Серебряная Виктория Сергеевна 11 Мытищи г. 15 30 8 17 70
Карина Яна Сергеевна 10 Звёздный городок г. 9 29 16 16 70
Астахова Дарья Романовна 10 Пушкино г. 12 37 4 16 69
Стрельникова Анастасия Владимировна 10 Сергиев-Посад г. 15 28 10 16 69
Рякина Дарья Сергеевна 9 Раменский м. р. 15 29 7 18 69
Тетерин Никита Евгеньевич 9 Королёв г. о. 15 35 5 14 69
Махоня Виктория Сергеевна 11 Красноармейск г. о. 16 34 9 9 68
Нейланд Анна Андреевна 11 Жуковский г. о. 16 24 9 19 68
Хомякова Анна Сергеевна 11 Лыткарино г. 10 31 12 15 68
Астафьева Лилия Вадимовна 10 Дмитровский г. 14 31 11 12 68
Голобородько Ирина Денисовна 9 Красноармейск г. о. 17 33 5 13 68
Жбанова Анастасия Денисовна 10 Серпухов г. 13 28 12 14 67
Лебедева Ксения Павловна 9 Мытищи г. о. 15 28 10 12 65
Захаров Валерий Петрович 9 Ступинский м. р. 15 29 9 10 63
Кулешова Юлия Витальевна 11 Сергиево-Посадский м. р. 16 24 4 16 60
Пушкин Евгений Александрович 11 Звенигород г. 15 27 2 16 60
Ильина Валерия Михайловна 11 Ступинский м. р. 11 30 5 12 58
Трушкин Григорий Андреевич 11 Одинцовский м. р. 10 29 8 11 58
Шкловская Мэри Борисовна 11 Подольск г. о. 9 30 7 12 58
Бронников Михаил Дмитриевич 10 Красноармейск г. 12 25 5 16 58
Акаев Санжар Азаматович 11 Звенигород г. о. 0 37 19 0 56
Перелетов Даниил Владимирович 10 Пушкино  г. 8 27 5 13 53
Жиляева Полина Олеговна 11 Павлово-Посадский м. р. 15 20 1 16 52
Орлова Алина Сергеевна 10 Зарайск г. 16 21 3 9 49
Павленко Алексей Дмитриевич 10 Истра г. 10 14 8 12 44

6 комментариев

  • Букреева Елена Ивановна

    Добрый день!
    Подскажите,пожалуйста,на заключительный этап проходят ВСЕ победители и призеры регионального этапа(интересует англ.яз.)?Спасибо.

    • Василий Пучков

      Добрый день. Нет, все зависит от проходного балла, который опубликует Федеральное министерство вместе с ЦПМК.

  • Кучарина Марина Николаевна

    Добрый день! Подскажите, почему по все предметам итоговые таблицы опубликованы по классам 9, 10, 11 отдельно. И только по английскому языку все вместе. С чем это связано?

    • Василий Пучков

      Добрый день. По иностранным языкам общие задания.

  • Анастасия Игоревна Савченко

    Здравствуйте! А когда напишут проходной балл на заключительный этап всероссийской олимпиады по английскому языку? И где его можно будет посмотреть.

    • Василий Пучков

      Добрый вечер. На следующей неделе должны быть известны баллы по ряду первых олимпиад. Вся информация будет на нашем сайте.

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Букреева Елена Ивановна Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: