Девочки:

ТЕОРИЯ ГИМНАСТИКА БАСКЕТБОЛ
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО Территория Класс результат баллы результат баллы результат баллы sum статус
Макагонова Татьяна Дмитриевна Власиха 11 27,5 11 18,8 37,6 00:53,11 37,60497 86,20497 победитель
Крылова Кристина Алексеевна Серпуховский район 11 32,25 12,9 18,9 37,8 00:56,27 35,49316 86,19316 победитель
Агеева Мария Андреевна Раменский район 11 21,25 8,5 19 38 00:50,33 39,6821 86,1821 победитель
Кончакова Мария Сергеевна Подольск 9 34,5 13,8 19 38 01:01,04 32,71953 84,51953 победитель
Маргиева Александра Юрьевна Балашиха 9 23,5 9,4 19,5 39 00:56,57 35,30493 83,70493 призер
Марабян Сирануш Вараздатовна Балашиха 10 31 12,4 18,5 37 00:58,68 34,03545 83,43545 призер
Харламова Полина Романовна Протвино 10 27 10,8 18,3 36,6 00:56,13 35,58169 82,98169 призер
Гусева Лилия Игоревна Луховицкий район 10 19,5 7,8 18 36 00:51,99 38,41508 82,21508 призер
Перова Татьяна Александровна Ивантеевка 10 25,25 10,1 16,4 32,8 00:50,80 39,31496 82,21496 призер
Неверова Дарья Витальевна Люберецкий м.р. 9 29,75 11,9 18 36 00:58,86 33,93136 81,83136 призер
Сечко Елизавета Андреевна Лыткарино 11 25,75 10,3 18,6 37,2 00:58,26 34,28081 81,78081 призер
Белова Екатерина Александровна Домодедово г.о. 11 23 9,2 18 36 00:54,68 36,52524 81,72524 призер
Проказова Екатерина Игоревна Ивантеевка 11 35 14 15,3 30,6 00:54,24 36,82153 81,42153 призер
Хныкина Дарья Павловна Протвино 9 28 11,2 16,5 33 00:53,97 37,00574 81,20574 призер
Ефимова Екатерина Дмитриевна Воскресенский м.р. 11 25,5 10,2 19 38 01:00,91 32,78936 80,98936 призер
Карасева Валентина Сергеевна Люберецкий м.р. 10 23,5 9,4 19,2 38,4 01:00,59 32,96254 80,76254 призер
Рыбина Арина Владиславовна Химки г.о. 11 29,5 11,8 15,4 30,8 00:52,73 37,87597 80,47597 призер
Пугачева Виктория Ярославовна Реутов 10 29 11,6 16,5 33 00:56,93 35,08168 79,68168 призер
Тимофеева Дарья Сергеевна Люберецкий м.р. 11 23,75 9,5 19 38 01:02,14 32,14033 79,64033 призер
Упадышева Алина Евгеньевна Дзержинский г.о. 9 18,5 7,4 18,4 36,8 00:56,62 35,27375 79,47375 призер
Ойвидович Анастасия Олеговна Можайский район 11 26 10,4 17,8 35,6 00:59,89 33,3478 79,3478 призер
Червоткина Алиса Олеговна Лосино-Петровский 11 21 8,4 17,6 35,2 00:55,98 35,67703 79,27703 призер
Казакова Елизавета Витальевна Домодедово г.о. 9 21 8,4 18 36 00:58,69 34,02965 78,42965 призер
Логинова Александра Андреевна Подольск 11 27,75 11,1 16,5 33 00:58,90 33,90832 78,00832 призер
Паршикова Елена Викторовна Лыткарино 11 22,25 8,9 18,5 37 01:02,48 31,96543 77,86543 призер
Сипита Ксения Андреевна Балашиха 11 16,75 6,7 16,9 33,8 00:53,74 37,16412 77,66412 призер
Шатило Анастасия Сергеевна Лосино-Петровский 11 22 8,8 16 32 00:54,46 36,67279 77,47279 призер
Штолина Татьяна Вадимовна Ивантеевка 10 16 6,4 17,2 34,4 00:54,50 36,64587 77,44587 призер
Моторыгина Александра Александровна Реутов 11 26,5 10,6 15,8 31,6 00:56,67 35,24263 77,44263
Изотова Марина Сергеевна Электросталь 9 18 7,2 19,3 38,6 01:03,19 31,60627 77,40627
Парфенчик Олеся Яновна Домодедово г.о. 11 25 10 17 34 01:00,33 33,10459 77,10459
Потемкина Алина Николаевна Балашиха 10 22,5 9 17,1 34,2 00:59,18 33,74789 76,94789
Васильева Анна Андреевна Балашиха 9 22,5 9 13,9 27,8 00:49,93 40 76,8
Борисова Диана Рустамовна Сергиево-Посадский район 9 15,5 6,2 17,1 34,2 00:55,89 35,73448 76,13448
Генчева Екатерина Людмиловна Реутов 9 21,25 8,5 15 30 00:53,69 37,19873 75,69873
Саввина Анастасия Андреевна Пушкинский район 9 27,5 11 15,1 30,2 00:57,93 34,47609 75,67609
Гордеева Анна Сергеевна Орехово-Зуево 9 12 4,8 18 36 00:57,29 34,86123 75,66123
Соломина Светлана Андреевна Раменский район 9 22,25 8,9 17,8 35,6 01:04,15 31,13328 75,63328
Вавилова Анастасия Сергеевна Ленинский район 9 30,5 12,2 17 34 01:08,29 29,24586 75,44586
Уманская Елизавета Дмитриевна Королёв 9 17,75 7,1 16,7 33,4 00:57,22 34,90388 75,40388
Шевчун Юлия Игоревна Ленинский район 11 22,75 9,1 13,8 27,6 00:51,73 38,60816 75,30816
Бруева Милена Алексеевна Раменский район 10 20,75 8,3 18,8 37,6 01:08,45 29,1775 75,0775
Муравьева Светлана Андреевна Ленинский район 11 22,75 9,1 18,5 37 01:10,40 28,36932 74,46932
Столяр Маргарита Вадимовна Чеховский район 10 24,75 9,9 17,9 35,8 01:09,50 28,73669 74,43669
Магай Дарья Васильевна Лыткарино 10 22,25 8,9 14 28 00:53,23 37,5202 74,4202
Новикова Олеся Александровна Коломенский район 11 27,75 11,1 14,5 29 00:58,20 34,31615 74,41615
Ибрагимова Алина Маратовна Лыткарино 9 32 12,8 13,8 27,6 00:58,76 33,98911 74,38911
Чеча Анита Алексеевна Балашиха 9 23,5 9,4 15,7 31,4 00:59,80 33,39799 74,19799
Савина Виктория Сергеевна Клинский район 11 28,5 11,4 13,8 27,6 00:57,00 35,0386 74,0386
Бурлакова Светлана Денисовна Фрязино 10 29,75 11,9 16 32 01:07,20 29,72024 73,62024
Ламеева Валерия Владимировна Домодедово г.о. 10 19 7,6 18 36 01:06,89 29,85798 73,45798
Михайлина Александра Александровна Серебряно-Прудский район 11 28,25 11,3 14,4 28,8 01:01,13 32,67136 72,77136
Погонева Полина Сергеевна Балашиха 10 30,75 12,3 16,2 32,4 01:11,40 27,97199 72,67199
Матюхина Алина Михайловна Серпуховский район 9 20,25 8,1 16,7 33,4 01:04,58 30,92598 72,42598
Россихина Карина Романовна Коломенский район 9 18 7,2 16,3 32,6 01:01,30 32,58075 72,38075
Федосеева Юлия Александровна Серебряно-Прудский район 9 18,75 7,5 15,5 31 00:59,23 33,7194 72,2194
Феофанова Ярослава Валерьевна Клинский район 10 20,75 8,3 15,1 30,2 00:59,26 33,70233 72,20233
Тугаринова Анастасия Павловна Фрязино 10 31,75 12,7 15,5 31 01:10,13 28,47854 72,17854
Эрцеговац Мария Жельковна Лыткарино 10 34,75 13,9 14,5 29 01:08,92 28,97853 71,87853
Колесник Ангелина Валерьевна Лосино-Петровский 10 21 8,4 15,5 31 01:02,04 32,19213 71,59213
Кузьмина Елена Владимировна Балашиха 10 20 8 17,8 35,6 01:12,21 27,65822 71,25822
Голубьева Елизавета Андреевна Чеховский район 9 21,75 8,7 17,9 35,8 01:14,71 26,7327 71,2327
Панкова Снежана Владимировна Электросталь 9 20,5 8,2 17,3 34,6 01:10,53 28,31703 71,11703
Пшеничникова Полина Викторовна Мытищи г.о. 9 26,5 10,6 14,4 28,8 01:03,20 31,60127 71,00127
Лифанова Мария Алексеевна Серебряно-Прудский район 9 21,25 8,5 14,5 29 01:00,49 33,01703 70,51703
Родюк Полина Сергеевна Красногорский район 11 26,5 10,6 13,5 27 01:00,89 32,80013 70,40013
Сизякина Анастасия Сергеевна Лыткарино 9 17,5 7 13,7 27,4 00:55,96 35,68978 70,08978
Анникова Дарья Романовна Егорьевский район 10 23,25 9,3 13,3 26,6 00:59,56 33,53257 69,43257
Ермакова Анастасия Анатольевна Домодедово г.о. 10 19 7,6 15,3 30,6 01:03,98 31,21601 69,41601
Горелова Алина Федоровна Шатурский район 11 21,25 8,5 16,5 33 01:11,95 27,75817 69,25817
Алексеева Виктория Максимовна Красногорский район 11 26,25 10,5 15,1 30,2 01:10,33 28,39755 69,09755
Лобова Анастасия Александровна Котельники 11 19,75 7,9 16,5 33 01:11,33 27,99944 68,89944
Абдурахманова Мариам Ариф Кызы Люберецкий м.р. 11 16 6,4 16,2 32,4 01:07,29 29,68049 68,48049
Бедякина Анастасия Игоревна Коломенский район 9 25,5 10,2 14,6 29,2 01:08,92 28,97853 68,37853
Дмитриева Алена Дмитриевна Красногорский район 11 26 10,4 12,3 24,6 01:00,78 32,85949 67,85949
Гурьева Алина Вадимовна Дубна 9 22 8,8 14,1 28,2 01:04,90 30,7735 67,7735
Садкина Елизавета Николаевна Лыткарино 10 21,25 8,5 14,5 29 01:06,40 30,07831 67,57831
Гельфанд Полина Сергеевна Лыткарино 9 19 7,6 14 28 01:04,27 31,07515 66,67515
Смирнова Анастасия Дмитриевна Орехово-Зуево 9 15 6 14 28 01:03,08 31,66138 65,66138
Прохоренко Полина Васильевна Котельники 11 25,75 10,3 13,5 27 01:11,39 27,97591 65,27591
Неяскина Кристина Александровна Рошаль 9 20 8 14 28 01:10,32 28,40159 64,40159
Винокурова Вера Викторовна Шаховской район 9 13,5 5,4 13,3 26,6 01:02,36 32,02694 64,02694
Прудская Анастасия Александровна Ленинский район 10 22 8,8 14 28 01:13,85 27,04401 63,84401
Семененко Софья Марковна Красногорский район 9 20,5 8,2 14,9 29,8 01:17,58 25,74375 63,74375
Рыбакова Анна Андреевна Ленинский район 9 19 7,6 10,9 21,8 01:00,16 33,19814 62,59814
Блинникова Алина Игоревна Чеховский район 10 18,25 7,3 10,5 21 00:59,71 33,44833 61,74833
Пугачева Светлана Алексеевна ГОБУ Физтех-лицей им. П.Л. Капицы 9 23 9,2 10 20 01:05,05 30,70254 59,90254
Пак Алина Владимировна Химки 9 18,5 7,4 9,5 19 01:02,26 32,07838 58,47838
Лабурдова Валерия Андреевна Котельники 11 26 10,4 11 22 01:18,61 25,40644 57,80644
Овчинникова Анастасия Васильевна Котельники 9 15,75 6,3 12,7 25,4 01:43,91 19,22048 50,92048
Онищенко Екатерина Евгеньевна Клинский район 9 25,5 10,2 0 0 01:16,50 26,10719 36,30719
Кикиева Анна Сергеевна Краснознаменск 9 19,5 7,8 13,5 27 34,8
Щеглова Ксения Николаевна Одинцовский район 11 24,5 9,8 18,3 36,6 46,4
Мальцева Анастасия Алексеевна Реутов 11 26 10,4 14,5 29 39,4
Егоренкова Дарья Сергеевна Рузский район 11 15 6 0 0 6

Мальчики:

ТЕОРИЯ ГИМНАСТИКА БАСКЕТБОЛ
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО Территория класс результат баллы результат баллы результат баллы sum статус
Каштанов Александр Дмитриевич Коломенский район 11  30,75 12,30 16,7 33,4 00:44,58 40 85,7 победитель
Гуров Дмитрий Русланович Серпуховский район 11 28,5 11,40 18,7 37,4 00:48,39 36,85058896 85,65058896 победитель
Мкоян Захар Саркисович Реутов 9 29,25 11,70 18 36 00:48,72 36,60098522 84,30098522 победитель
Егоров Егор Сергеевич Королёв 9 38,5 15,40 18 36 00:59,72 29,8593436 81,2593436 победитель
Бабенко Николай Александрович Озёрский район 11 21,5 8,60 18 36 00:49,40 36,09716599 80,69716599 призер
Мурашев Игорь Олегович Химки 10 27,5 11,00 17,9 35,8 00:52,83 33,75354912 80,55354912 призер
Шмидт Роберт Геннадьевич Коломенский район 10 26,75 10,70 16,1 32,2 00:47,65 37,42287513 80,32287513 призер
Юруткин Герман Андреевич Коломенский район 9 16 6,40 18,0 36 00:47,35 37,65997888 80,05997888 призер
Соловей Егор Андреевич Чеховский район 9 40 16,00 16 32 00:55,78 31,96844747 79,96844747 призер
Аннин Кирилл Александрович Люберецкий район 10 18,75 7,50 16,9 33,8 00:47,93 37,20425621 78,50425621 призер
Грицко Захар Михайлович Раменский район 9 24,75 9,90 15,6 31,2 00:47,73 37,36015085 78,46015085 призер
Самойлов Павел Павлович Протвино 9 24,25 9,70 17,9 35,8 00:55,31 32,24010125 77,74010125 призер
Аксенов Георгий Сергеевич Раменский район 11 21,5 8,60 17,4 34,8 00:52,18 34,17401303 77,57401303 призер
Пономарев Александр Сергеевич Зарайский район 10 20 8,00 17,6 35,2 00:52,25 34,12822967 77,32822967 призер
Силинский Андрей Сергеевич Домодедово 11 14,25 5,70 17,6 35,2 00:49,15 36,28077314 77,18077314 призер
Филиппов Василий Сергеевич Балашиха 10 28,75 11,50 17,6 35,2 00:58,52 30,47163363 77,17163363 призер
Мартиросян Эдгар Гамлетович Ивантеевка 10 20,25 8,10 17,8 35,6 00:54,16 32,92466765 76,62466765 призер
Климанов Максим Андреевич Раменский район 11 14,75 5,90 19 38 00:54,58 32,67130817 76,57130817 призер
Храмкин Виктор Олегович Коломенский район 11 29,5 11,80 15,1 30,2 00:52,21 34,15437656 76,15437656 призер
Титов Ярослав Михайлович Дубна 10 20,5 8,20 16,8 33,6 00:51,93 34,33853264 76,13853264 призер
Глазков Павел Владимирович Реутов 11 24,75 9,90 14,9 29,8 00:49,48 36,03880356 75,73880356 призер
Качаев Никита Дмитриевич Реутов 11 20,25 8,10 17 34 00:53,12 33,56927711 75,66927711 призер
Коробка Владимир Витальевич Красногорский район 10 26,75 10,70 17,3 34,6 00:58,72 30,36784741 75,66784741 призер
Силаков Даниил Андреевич Домодедово 11 15,75 6,30 18,5 37 00:55,49 32,13551991 75,43551991 призер
Алексеев Иван Александрович Лотошинский м.р. 11 12 4,80 16,5 33 00:47,56 37,49369218 75,29369218 призер
Малкин Максимилиан Александрович Кашира 10 27,5 11,00 14,5 29 00:50,83 35,0816447 75,0816447 призер
Мишанин Никита Сергеевич Красногорский район 10 26,75 10,70 14 28 00:49,09 36,32511713 75,02511713 призер
Устюгов Никита Алексеевич Долгопрудный 11 22,75 9,10 17,2 34,4 00:57,15 31,20209974 74,70209974 призер
Горохов Андрей Игоревич Коломенский район 9 24,5 9,80 14,9 29,8 00:51,19 34,8349287 74,4349287
Життеев Тимур Юрьевич Балашиха 10 33,5 13,40 13 26 00:51,80 34,42471042 73,82471042
Боларев Максим Дмитриевич Раменский район 9 24 9,60 14 28 00:49,39 36,10447459 73,70447459
Перичев Кирилл Валерьевич Мытищи 9 16,5 6,60 15,8 31,6 00:50,38 35,39499802 73,59499802
Смирнов Евгений Викторович Домодедово 10 24,5 9,80 13,5 27 00:48,57 36,714021 73,514021
Шагов Виталий Сергеевич Лыткарино 9 30,5 12,20 14,7 29,4 00:55,96 31,8656183 73,4656183
Семирод Роман Александрович Дзержинский 10 23,5 9,40 17,3 34,6 01:01,64 28,92926671 72,92926671
Михайлов Андрей Владимирович Чеховский район 10 26,5 10,60 16,5 33 01:01,41 29,03761602 72,63761602
Сидоров Алексей Алексеевич Кашира 9 16 6,40 13,8 27,6 00:46,66 38,21688813 72,21688813
Мальцев Егор Романович Кашира 9 31 12,40 15,5 31 01:02,07 28,72885452 72,12885452
Музыкин Владимир Алексеевич Одинцовский район 10 20,5 8,20 15,2 30,4 00:53,65 33,23765144 71,83765144
Сидоркин Владислав Владимирович Щёлковский район 10 24,75 9,90 12,9 25,8 00:49,74 35,8504222 71,5504222
Лукьянчук Александр Русланович Подольск 11 14,5 5,80 17,5 35 00:58,27 30,60236829 71,40236829
Гаврилаш Руслан Владимирович Ивантеевка 11 19,75 7,90 16,1 32,2 00:57,44 31,04456825 71,14456825
Будукин Вадим Вадимович Егорьевск 11 22,5 9,00 16 32 00:59,76 29,83935743 70,83935743
Веретельник Вадим Эдуардович Протвино 10 23,75 9,50 16,5 33 01:03,41 28,12174736 70,62174736
Арабаджи Алексей Дмитриевич Протвино 11 25,5 10,20 14,3 28,6 00:56,27 31,69006575 70,49006575
Петросян Арам Месропович Лыткарино 11 26,5 10,60 14,5 29 00:57,79 30,85654958 70,45654958
Ковальчук Дмитрий Юрьевич Солнечногорский р-н 10 22,25 8,90 15,8 31,6 00:59,73 29,85434455 70,35434455
Трушко Владимир Александрович Дмитровский район 9 23,75 9,50 17 34 01:06,80 26,69461078 70,19461078
Кан Дмитрий Альбертович Серпуховский район 9 19,5 7,80 16,6 33,2 01:01,18 29,14677999 70,14677999
Долгий Игорь Александрович Серебряные Пруды 11 31,5 12,60 13,5 27 00:58,52 30,47163363 70,07163363
Бабошкин Иван Андреевич Орехово-Зуево 11 21 8,40 14,5 29 00:54,59 32,66532332 70,06532332
Новиков Дмитрий Владимирович Шаховская 11 30 12,00 12,9 25,8 00:55,53 32,11237169 69,91237169
Копылов Николай Николаевич Домодедово 10 10,75 4,30 17,7 35,4 01:00,00 29,72 69,42
Голубев Никита Владимирович Щёлковский район 11 28,5 11,40 13,5 27 00:57,57 30,97446587 69,37446587
Романчук Кристиан Витальевич Одинцовский район 11 15,75 6,30 13 26 00:48,39 36,85058896 69,15058896
Постнов Алексей Сергеевич Лосино-Петровский 11 13,75 5,50 16,7 33,4 00:58,98 30,23397762 69,13397762
Измайлов Амир Эмильевич Ивантеевка 10 16,5 6,60 13,7 27,4 00:52,09 34,23305817 68,23305817
Джафаров Руслан Мубаризович Кашира 10 29 11,60 11,8 23,6 00:54,14 32,93683044 68,13683044
Сушко Антон Михайлович Чеховский район 10 22,75 9,10 14,4 28,8 00:59,81 29,81441231 67,71441231
Оганезов Давид Самвелович Лосино-Петровский 11 21 8,40 12,1 24,2 00:51,24 34,80093677 67,40093677
Копылов Сергей Николаевич Домодедово 10 15,25 6,10 16,8 33,6 01:05,51 27,22027171 66,92027171
Зайцев Михаил Сергеевич Балашиха 9 21,25 8,50 13 26 00:55,02 32,41003272 66,91003272
Гасанов Джабраил Шагимарданович Шаховская 9 25,75 10,30 16,2 32,4 01:14,87 23,81728329 66,51728329
Полянский Родион Сергеевич Орехово-Зуево 11 31 12,40 12,7 25,4 01:02,14 28,69649179 66,49649179
Цветков Егор Николаевич Лотошинский м.р. 10 12,5 5,00 15,5 31 01:00,23 29,60650838 65,60650838
Иванов Илья Алексеевич Чеховский район 9 24 9,60 11,9 23,8 00:55,74 31,99138859 65,39138859
Авдеев Даниил Дмитриевич Реутов 10 16,5 6,60 16,6 33,2 01:09,75 25,5655914 65,3655914
Димитриогло Андрей Иванович Красногорский район 11 17,5 7,00 13 26 00:56,87 31,35572358 64,35572358
Соколовский Константин Олегович Краснознаменск 11 18,5 7,40 10,3 20,6 00:50,68 35,18547751 63,18547751
Ротарян Джони Валерьевич Реутов 9 9,25 3,70 12,9 25,8 00:53,00 33,64528302 63,14528302
Брицын Евгений Сергеевич Краснознаменск 11 32,5 13,00 7 14 00:49,43 36,07525794 63,07525794
Еремин Константин Алексеевич Балашиха 10 17,5 7,00 13,2 26,4 01:00,85 29,30484799 62,70484799
Ермаков Владислав Михайлович Озёрский район 11 28,5 11,40 13,2 26,4 01:11,88 24,80801336 62,60801336
Богданов Павел Алексеевич Лыткарино 11 23,5 9,40 11,4 22,8 00:58,67 30,39372763 62,59372763
Эрдниев Артур Леонидович Дубна 11 25,5 10,20 14,1 28,2 01:13,80 24,16260163 62,56260163
Мокринский Никита Вячеславович Власиха 9 10,25 4,10 15,5 31 01:05,62 27,17464188 62,27464188
Проворов Максим Евгеньевич Красногорский район 11 20,75 8,30 11,2 22,4 00:57,09 31,23489228 61,93489228
Малецкий Вадим Сергеевич Балашиха 10 33,25 13,30 11,2 22,4 01:09,66 25,59862188 61,29862188
Ермолаев Дмитрий Алексеевич Клинский район 10 26,25 10,50 10 20 00:58,19 30,64444063 61,14444063
Горбунов Илья Александрович Ленинский район 10 19 7,60 11,6 23,2 00:59,00 30,22372881 61,02372881
Горчилин Вадим Дмитриевич Ленинский район 10 22,75 9,10 10,5 21 00:58,75 30,35234043 60,45234043
Бергман Сергей Евгеньевич Ивантеевка 10 16 6,40 10,5 21 00:54,96 32,44541485 59,84541485
Тавакалов Вайс Исомудинович Серебряные Пруды 10 17,5 7,00 9,5 19 00:53,22 33,50620068 59,50620068
Ерицян Вагаршак Арменович Ленинский район 11 17,25 6,90 11,2 22,4 01:02,74 28,42205929 57,72205929
Люткин Максим Артурович Кашира 11 14 5,60 12,3 24,6 01:06,95 26,63480209 56,83480209
Фомин Ярослав Александрович Ивантеевка 9 7,75 3,10 13,1 26,2 01:05,16 27,3664825 56,6664825
Шаргозиев Дамир Алишерович Кашира 9 10,75 4,30 9,6 19,2 00:59,19 30,12671059 53,62671059
Мачульский Никита Станиславович Кашира 11 23,75 9,50 10,2 20,4 01:16,50 23,30980392 53,20980392
Тишков Никита Анатольевич Краснознаменск 9 20,5 8,20 4,5 9 00:57,90 30,79792746 47,99792746
Антонов Максим Андреевич Лыткарино 9 18,75 7,50 5,9 11,8 01:05,07 27,40433379 46,70433379
Савинов Егор Леонидович Краснознаменск 10 19 7,60 0 0 00:48,75 36,57846154 44,17846154
Кнышов Иван Сергеевич Жуковский 11 20 8,00 0 0 00:52,57 33,92048697 41,92048697
Илюнин Вячеслав Валерьевич Власиха 11 19,25 7,70 0 0 00:57,77 30,86723213 38,56723213
Кремнев Егор Дмитриевич Дзержинский 11 23 9,20 0 0 01:17,00 23,15844156 32,35844156
Великодный Олег Андреевич Истринский район 11 16,25 6,50 0 0 01:10,40 25,32954545 31,82954545

7 комментариев

  • Кончакова Мария

    Извините, а почему теперь только 3 победителя, вы же говорили, что 8% от всех?

    • Василий Пучков

      Извиняюсь, поправили.

  • Кончакова Мария

    Большое спасибо)))

  • Шишкина Мария

    Скажите,пожалуйста,будут ли награждены победители и призёры?И если да,то когда когда и чем?

    • Василий Пучков

      Будут, грамотами, в мае.

      • Шишкина Мария

        Материального награждения (премии и т.п.) не будет?

        • Василий Пучков

          Мы премии не распределяем, подробности узнавайте в своем управлении образования.

  • Написать комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: