Тест Задачи
Территория Фамилия Имя Отчество Класс Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Итого за тест Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Итого за задачи Общий балл
Жуковский г.о. Долгов Даниил Александрович 10 4 9 10 28 51 28 30 0 26 84 135
ФизТех Бойцов Евгений Георгиевич 9 4 6 10 28 48 30 9 3 2 44 92
Долгопрудный г.о. Энгельс Эдуард Владимирович 10 3 9 5 21 38 30 0 2 20 52 90
Жуковский г.о. Кудрявцева Юлия Александровна 11 2 15 10 28 55 14 0 12 8 34 89
Раменский м.р. Подковкин Павел Николаевич 10 4 3 15 14 36 5 22 8 18 53 89
Дмитровский м.р. Морозов Антон Юрьевич 11 4 9 5 28 46 15 11 0 12 38 84
Пушкинский м.р. Сухоруков Георгий Валерьевич 10 4 9 10 28 51 27 5 0 0 32 83
Химки г.о. Самбиев Усман Ризванович 11 4 6 10 28 48 24 0 10 0 34 82
Дмитровский м.р. Косолапов Юрий Игоревич 10 4 6 10 28 48 10 0 4 12 26 74
Лыткарино г.о. Зверьков Борис Дмитриевич 11 4 3 5 28 40 19 2 0 12 33 73
Подольск г.о. Ниненко Сергей Сергеевич 10 3 3 10 35 51 12 10 0 0 22 73
Лыткарино г.о. Призова Дарья Алексеевна 11 4 9 15 21 49 24 0 0 0 24 73
Наро-Фоминский м.р. Прощенкова Анастасия Анатольевна 11 4 6 10 21 41 18 0 10 4 32 73
Подольск г.о. Хлыстов Михаил Дмитриевич 11 3 9 0 21 33 12 28 0 0 40 73
Ленинский м.р. Сальков Даниил Дмитриевич 11 3 6 15 14 38 9 0 20 4 33 71
Коломна г.о. Максимец Дмитрий Александрович 11 3 9 15 21 48 14 0 2 6 22 70
Одинцовский м.р. Кушнарёв Артемий Васильевич 11 3 12 5 28 48 18 0 0 2 20 68
Королёв г.о. Чалдарьян Евгений Игоревич 10 5 9 5 21 40 24 1 0 2 27 67
Черноголовка г.о. Гигин Станислав Одиссеевич 10 4 9 10 28 51 12 0 3 0 15 66
Королёв г.о. Зотов Дмитрий Викторович 11 2 12 5 28 47 0 5 14 0 19 66
Красногорский м.р. Краев Глеб Олегович 11 4 6 0 21 31 30 5 0 0 35 66
Лобня г.о. Грибанов Григорий Ервандович 11 4 9 10 21 44 12 9 0 0 21 65
ФизТех Лугинин Сергей Николаевич 11 1 6 0 35 42 0 5 2 15 22 64
Домодедово г.о. Сулла Елизавета Олеговна 11 4 9 0 21 34 30 0 0 0 30 64
Лыткарино г.о. Хубуа Леон Георгиевич 9 4 6 15 21 46 0 18 0 0 18 64
Раменский м.р. Рякина Дарья Сергеевна 9 3 12 5 21 41 18 4 0 0 22 63
Красногорский м.р. Друнин Максим Вячеславович 11 4 6 10 28 48 14 0 0 0 14 62
Павлово-Посадский м.р. Смирнов Владислав Сергеевич 10 3 0 5 21 29 0 0 16 16 32 61
Одинцовский м.р. Кудрявцев Николай Романович 10 4 3 10 35 52 4 0 2 2 8 60
Лыткарино г.о. Шапошникова Алиса Александровна 10 4 9 5 14 32 24 0 0 4 28 60
Электросталь г.о. Коперсак Екатерина Сергеевна 10 3 3 10 21 37 0 12 10 0 22 59
Воскресенский м.р. Филатов Вячеслав Эдуардович 10 4 9 5 21 39 5 0 1 14 20 59
Люберецкий м.р. Кузьминов Никита Алексеевич 11 3 15 10 14 42 12 0 4 0 16 58
Фрязино г.о. Викулова Ольга Константиновна 11 4 10 6 21 41 16 0 0 0 16 57
Подольск г.о. Лаврова Алина Сергеевна 11 3 15 0 21 39 12 0 6 0 18 57
Долгопрудный г.о. Исаев Никита Сергеевич 11 3 3 10 28 44 10 2 0 0 12 56
Королёв г.о. Живолуп Максим Викторович 11 4 12 5 28 49 0 6 0 0 6 55
Раменский м.р. Кондратьева Анастасия Дмитриевна 9 2 12 5 21 40 15 0 0 0 15 55
Лыткарино г.о. Шагов Виталий Сергеевич 9 3 9 0 14 26 16 0 6 6 28 54
Королёв г.о. Бондаренко Никита Олегович 11 3 6 0 21 30 0 5 16 2 23 53
Чеховский м.р. Мальченко Вадим Евгеньевич 9 3 3 10 14 30 3 0 2 18 23 53
Одинцовский м.р. Федоров Павел Александрович 11 5 3 10 21 39 9 1 0 4 14 53
Мытищи г.о. Кибитов Ярослав Андреевич 9 3 9 5 28 45 7 0 0 0 7 52
Сергиево -Посадский м.р. Данилов Сергей Владимирович 10 3 9 5 28 45 0 6 0 0 6 51
Химки г.о. Жижанкова Полина Дмитриевна 11 4 3 0 21 28 19 2 0 0 21 49
Краснознаменск г.о. Алёхина Ольга Олеговна 11 3 9 10 14 36 4 0 0 8 12 48
Раменский м.р. Собакарь Артем Игоревич 11 4 6 5 7 22 18 8 0 0 26 48
Дубна г.о. Антипов Олег Евгеньевич 11 5 0 3 28 36 10 0 0 0 10 46
Дубна г.о. Башкатова Ольга Сергеевна 11 4 6 0 28 38 6 0 2 0 8 46
Фрязино г.о. Головань Ольга Данииловна 10 1 0 10 21 32 0 0 0 14 14 46
Электросталь г.о. Ключ Артем Богданович 10 2 6 5 21 34 0 10 0 2 12 46
Лобня г.о. Яременко Александра Максимовна 10 4 6 0 7 17 0 14 5 10 29 46
Люберецкий м.р. Кувакина Елизавета Михайловна 10 3 12 0 28 43 0 0 0 2 2 45
Серпуховский м.р. Филиппов Кирилл Андреевич 11 4 3 5 28 40 3 1 1 0 5 45
Одинцовский м.р. Музафаров Аскар Амирович 10 1 0 5 10 16 28 0 0 0 28 44
Жуковский г.о. Шандыбин Иван Михайлович 11 3 6 10 7 26 0 3 0 15 18 44
Лыткарино г.о. Эрцеговац Мария Жельковна 10 1 6 10 14 31 12 0 0 1 13 44
Балашиха г.о. Видякина Софья Витальевна 11 2 0 9 28 39 2 2 0 0 4 43
Балашиха г.о. Конопацкий Максим Сергеевич 11 2 6 0 28 36 5 0 0 2 7 43
Королёв г.о. Аджиньязов Камиль Аскерханович 11 4 0 15 21 40 0 0 0 2 2 42
Воскресенский м.р. Борзенков Егор Игоревич 10 4 12 5 21 42 0 0 0 0 0 42
Раменский м.р. Саломатин Евгений Дмитриевич 11 3 9 5 21 38 0 0 0 4 4 42
Воскресенский м.р. Сотников Данила Олегович 11 4 3 5 21 33 7 2 0 0 9 42
Красногорский м.р. Чмырь Валерия Игоревна 10 4 6 5 21 36 2 0 4 0 6 42
Королёв г.о. Гребенник Геннадий Константинович 10 3 0 10 28 41 0 0 0 0 0 41
Лыткарино г.о. Дрогина Софья Павловна 11 3 9 10 14 36 5 0 0 0 5 41
Ивантеевка г.о. Курлович Николай Павлович 9 4 6 0 28 38 3 0 0 0 3 41
Дмитровский м.р. Афанасьев Иван Павлович 10 3 6 10 21 40 0 0 0 0 0 40
Королёв г.о. Иванова Елизавета Викторовна 10 1 3 15 21 40 0 0 0 0 0 40
Коломна г.о. Мосолова Юлия Валерьевна 11 4 6 10 14 34 4 0 0 2 6 40
Фрязино г.о. Суриков Федор Денисович 11 3 3 10 14 30 3 0 1 6 10 40
Королёв г.о. Черкасова Марина Александровна 10 4 9 10 14 37 3 0 0 0 3 40
Рузский м.р. Жалба Светлана Васильевна 11 2 9 0 28 39 0 0 0 0 0 39
Подольск г.о. Ким Артем Станиславович 11 3 3 5 28 39 0 0 0 0 0 39
Серпуховский м.р. Мирошников Денис Юрьевич 10 3 5 3 28 39 0 0 0 0 0 39
Чеховский м.р. Бабичева Анна Дмитриевна 11 3 9 5 21 38 0 0 0 0 0 38
Красногорский м.р. Бочарова Дарья Дмитриевна 11 2 9 5 14 30 0 8 0 0 8 38
Химки г.о. Карцев Алексей Андреевич 11 3 9 5 21 38 0 0 0 0 0 38
Дмитровский м.р. Фуряев Станислав Сергеевич 11 3 9 5 21 38 0 0 0 0 0 38
Наро-Фоминский м.р. Шайхалиев Омари Астемирович 10 3 6 5 21 35 0 0 0 3 3 38
Одинцовский м.р. Канева Екатерина Андреевна 11 2 5 9 21 37 0 0 0 0 0 37
Одинцовский м.р. Кравцова Анна Игоревна 10 2 0 5 7 14 0 4 1 18 23 37
Подольск г.о. Матвеенко Евгения Андреевна 11 4 3 10 7 24 0 12 1 0 13 37
Жуковский г.о. Фальченко Никита Олегович 11 4 9 10 14 37 0 0 0 0 0 37
Протвино г.о. Харламова Полина Романовна 10 4 3 5 14 26 0 6 1 4 11 37
Лыткарино г.о. Железняков Денис Анатольевич 11 4 6 5 21 36 0 0 0 0 0 36
Рузский м.р. Кочерга Кристина Евгеньевна 11 2 6 0 28 36 0 0 0 0 0 36
Королёв г.о. Опря Никита Викторович 11 4 0 10 21 35 0 0 0 0 0 35
Дмитровский м.р. Дубровский Михаил Сергеевич 10 1 9 10 14 34 0 0 0 0 0 34
Чеховский м.р. Сальник Игорь Сергеевич 10 1 3 5 21 30 0 1 1 2 4 34
Королёв г.о. Антипов Илья Сергеевич 10 3 3 10 14 30 0 0 3 0 3 33
Серпуховский м.р. Венисяцкий Сергей Никлаевич 10 1 0 15 14 30 3 0 0 0 3 33
Раменский м.р. Агафонов Андрей Дмитриевич 10 4 3 10 14 31 0 0 1 0 1 32
Балашиха г.о. Глухов Никита Юрьевич 11 4 9 5 14 32 0 0 0 0 0 32
Павлово-Посадский м.р. Дуженко Михаил Алексеевич 9 3 9 10 7 29 3 0 0 0 3 32
Дмитровский м.р. Пилипенцева Екатерина Дмитриевна 11 5 9 0 14 28 0 0 0 4 4 32
Королёв г.о. Шимбарова Инна Андреевна 11 2 6 5 14 27 3 0 0 2 5 32
Чеховский м.р. Брусянин Илья Алексеевич 10 2 3 5 21 31 0 0 0 0 0 31
Протвино г.о. Кондрашкина Ксения Дмитриевна 10 4 3 0 14 21 3 0 3 4 10 31
Балашиха г.о. Лебедьков Дмитрий Андреевич 10 5 5 0 21 31 0 0 0 0 0 31
Лыткарино г.о. Чумоватова Анна Александровна 9 2 3 5 14 24 3 2 2 0 7 31
Сергиево -Посадский м.р. Сидорова Анастасия Сергеевна 11 1 0 5 21 27 3 0 0 0 3 30
Чеховский м.р. Болтушкин Василий Александрович 11 1 9 0 7 17 3 3 0 6 12 29
Одинцовский м.р. Клименко Александр Игоревич 11 2 3 5 14 24 3 0 2 0 5 29
Чеховский м.р. Лазарева Юлия Александровна 9 4 3 0 14 21 0 8 0 0 8 29
Фрязино г.о. Кондратов Егор Сергеевич 11 3 3 5 14 25 3 0 0 0 3 28
Наро-Фоминский м.р. Тимошенко Татьяна Сергеевна 10 1 6 5 14 26 0 0 2 0 2 28
Королёв г.о. Беглова Алана Рушановна 10 2 3 5 0 10 0 0 2 15 17 27
Реутов г.о. Логунова Дарья Александровна 11 3 0 15 7 25 0 2 0 0 2 27
Жуковский г.о. Нохрин Кирилл Александрович 11 3 12 5 7 27 0 0 0 0 0 27
Жуковский г.о. Чашкин Леонид Борисович 9 4 3 10 7 24 3 0 0 0 3 27
Химки г.о. Васютина Алина Витальевна 9 2 0 10 7 19 7 0 0 0 7 26
Химки г.о. Костриков Данила Юрьевич 9 4 9 0 7 20 0 2 0 4 6 26
Чеховский м.р. Мусина Амина Рустамовна 10 2 0 10 14 26 0 0 0 0 0 26
Коломна г.о. Никитина Алина Александровна 11 3 3 5 14 25 0 1 0 0 1 26
Лотошинский м.р. Яковлев Евгений Адреевич 10 2 3 5 7 17 3 0 0 6 9 26
Химки г.о. Тюрина Дарья Алексеевна 11 3 10 5 7 25 0 0 0 0 0 25
Егорьевск г.о. Бузыкина Елена Владимировна 11 4 9 5 0 18 0 6 0 0 6 24
Одинцовский м.р. Плотникова Дарья Алексеевна 10 2 6 5 7 20 0 0 4 0 4 24
Красногорский м.р. Полякова Мария Денисовна 10 3 6 5 7 21 3 0 0 0 3 24
Лыткарино г.о. Штренев Михаил Сергеевич 11 3 0 0 21 24 0 0 0 0 0 24
Чеховский м.р. Асланов Хусейн Додарбекович 11 1 9 5 7 22 0 1 0 0 1 23
Лыткарино г.о. Григорьев Никита Дмитриевич 10 4 0 5 14 23 0 0 0 0 0 23
Орехово-Зуево г.о. Комкова Екатерина Григорьевна 10 3 3 10 7 23 0 0 0 0 0 23
Раменский м.р. Ванюгов Михаил Сергеевич 10 1 3 10 7 21 0 1 0 0 1 22
Дмитровский м.р. Зубкова Екатерина Андреевна 11 2 3 5 7 17 3 0 0 2 5 22
Чеховский м.р. Лихобабина Дарья Андреевна 9 2 3 10 7 22 0 0 0 0 0 22
Подольск г.о. Снежневский Николай Алексеевич 11 2 0 5 14 21 0 0 0 0 0 21
Лыткарино г.о. Авдеев Павел Александрович 10 3 0 10 7 20 0 0 0 0 0 20
Сепухов г.о. Быстрова Полина Алексеевна 10 4 0 0 7 11 0 0 0 8 8 19
Подольск г.о. Коновалик Анастастия Олеговна 11 4 6 5 0 15 3 0 1 0 4 19
Дмитровский м.р. Малахова Дана Владимировна 10 4 3 0 0 7 12 0 0 0 12 19
Лыткарино г.о. Смирнов Евгений Олегович. 10 2 3 0 14 19 0 0 0 0 0 19
Электросталь г.о. Чолахаева София Акимовна 10 2 6 5 0 13 3 0 0 3 6 19
Коломна г.о. Корнев Андрей Андреевич 11 2 0 0 14 16 0 1 1 0 2 18
Подольск г.о. Краснова Анастасия Александровна 11 2 3 10 0 15 3 0 0 0 3 18
Одинцовский м.р. Кузнецов Станислав Львович 11 3 3 0 7 13 3 0 0 2 5 18
Королёв г.о. Судариков Кирилл Алексеевич 11 1 3 0 14 18 0 0 0 0 0 18
Воскресенский м.р. Зайцев Роман Михайлович 11 4 3 5 0 12 1 0 4 0 5 17
Дмитровский м.р. Постникова Арина Олеговна 9 0 3 5 7 15 0 0 0 2 2 17
Егорьевск г.о. Вельма Дарина Владимировна 9 2 9 0 0 11 0 0 1 4 5 16
Чеховский м.р. Кожин Артемий Павлович 10 2 0 0 14 16 0 0 0 0 0 16
Егорьевск г.о. Шелухин Денис Александрович 9 4 3 5 0 12 3 0 1 0 4 16
Серпуховский м.р. Петрова Александра Александровна 9 1 0 5 0 6 3 0 4 2 9 15
Электросталь г.о. Гонта Светлана Сергеевна 11 3 0 0 0 3 3 0 2 6 11 14
Луховицкий м.р. Фаст Анастасия Владимировна 10 1 3 0 7 11 3 0 0 0 3 14
Чеховский м.р. Дубровская Мария Вячеславовна 11 0 6 0 7 13 0 0 0 0 0 13
Серпуховский м.р. Землемеров Александр Эдуардович 10 1 0 5 7 13 0 0 0 0 0 13
Луховицкий м.р. Федосеева Александра Даниловна 10 1 0 5 7 13 0 0 0 0 0 13
Сергиево -Посадский м.р. Соловьева Карина Александровна 11 2 0 10 0 12 0 0 0 0 0 12
Лыткарино г.о. Степанова Яна Андреевна 11 2 3 5 0 10 0 0 2 0 2 12
Кашира г.о. Попова Виктория Олеговна 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Люберецкий м.р. Пономарев Леонид Кириллович 10 0 0 0
Химки г.о. Френкин Тамерлан Романович 11 0 0 0
Лыткарино г.о. Гришагина Елизавета Сергеевна 11 0 0 0
Солнечногорский м.р. Ерохина Мария Александровна 11 0 0 0
Кашира г.о. Игнатова Юлия Викторовна 11 0 0 0
Подольск г.о. Казакова Екатерина Сергеевна 11 0 0 0
Можайский м.р. Лупеко Софья Юрьевна 10 0 0 0
Краснознамеск г.о. Михайлова Татьяна Александровна 11 0 0 0
Электрогорск г.о. Мишакина Анна Николаевна 10 0 0 0
Жуковский г.о. Суринова Мария Александровна 11 0 0 0
Королёв г.о. Аковбян Георгий Гаспарович 10 0 0 0
Красногорский м.р. Бубнов Андрей Дмитриевич 10 0 0 0
Сепухов г.о. Воронов Артем Леонидович 11 0 0 0
Красногорский м.р. Езеев Михаил Фёдорович 9 0 0 0
Одинцовский м.р. Ерёмин Владислав Владимирович 11 0 0 0
Дубна г.о. Микелов Николай Ильич 11 0 0 0
Ступинский м.р. Пчелинский Александр Сергеевич 11 0 0 0
Электрогорск г.о. Рахманов Михаил Алексеевич 10 0 0 0
Зарайский м.р. Сасык Кирилл Васильевич 11 0 0 0
Жуковский г.о. Скворцов Иван Васильевич 11 0 0 0

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: