7 класс:

Фамилия Имя Отчество t_1 t_2 t_3 t_4 e_1 e_2 sum
Рогожников Василий Евгеньевич 10 10 10 10 9 6 55 победитель
Чекушкин Алексей Александрович 10 10 10 10 9 5 54 победитель
Тимаков Семен Ильич 5 10 10 10 10 9 54 победитель
Залесская Ольга Юрьевна 10 10 3 10 9 10 52 призер
Скворцов Иван Михайлович 10 8 10 10 6 6 50 призер
Бычков Георгий Денисович 10 6 10 10 7 5 48 призер
Коновалов Валентин Русланович 6 8 10 10 6 7 47 призер
Осипов Дмитрий Владимировия 10 10 10 3 9 4 46 призер
Висич Олеся Игоревна 10 10 10 1 7 8 46 призер
Сорокин Дмитрий Алексеевич 3 10 10 10 7 4 44 призер
Ефремов Игорь Андреевич 10 10 10 0 8 5 43 призер
Большакова Алла Глебовна 10 10 10 2 7 3 42
Дивильковский Максим Михайлович 10 8 3 8 8 4 41
Волков Максим Константинович 10 8 1 10 7 5 41
Игнатьев Иван Вячеславович 10 10 0 8 6 5 39
Кучер Кирилл Владимирович 10 10 3 10 4 2 39
Зотов Матвей Витальевич 5 10 10 0 7 6 38
Иванов Дмитрий Михайлович 10 10 3 2 7 6 38
Мухамадиева Анастасия Рустамовна 3 9 3 10 6 6 37
Кармазин Павел Александрович 10 6 10 1 6 4 37
Козлова Мария Андреевна 10 10 5 0 7 5 37
Русанов Тимофей Иванович 3 10 10 4 5 5 37
Льгов Алексей Вячесловович 10 3 3 10 6 4 36
Терлецкий Денис Иванович 10 10 3 2 6 5 36
Мирный Игорь Дмитриевич 8 8 2 2 9 6 35
Колосов Михаил Андреевич 10 10 2 5 5 3 35
Гуменникова Виктория Валерьевна 0 8 10 2 8 7 35
Шандыбин Андрей Михайлович 7 7 10 0 4 6 34
Мхитарян Рубен Ашотович 10 3 3 0 8 7 31
Антонюк Степан Дмитриевич 9 5 10 0 4 2 30
Лобачева Ксения Станиславовна 10 4 3 0 6 5 28
Байтемиров Милорад Маратович 6 10 2 2 5 3 28
Кузнецов Андрей Петрович 8 6 2 3 6 2 27
Каспирович Всеволод Михайлович 10 4 0 3 8 0 25
Вдовенко Виктор Викторович 10 8 1 1 4 1 25
Чиркизьянова Виктория Алексеевна 3 7 2 3 7 2 24
Степанова Анна Борисовна 8 2 3 0 5 1 19

 

8 класс:

Фамилия Имя Отчество t_1 t_2 t_3 t_4 e_1 e_2 sum
Кондратенко Михаил Сергеевич 9 10 10 8 10 8 55 победитель
Бугрова Алиса Денисовна 10 10 10 10 2 10 52 победитель
Зарецкая Алёна Станиславовна 8 9 10 9 9 5 50 призер
Береговский Илья Геннадьевич 9 4 10 10 4 9 46 призер
Томашук Татьяна Владимировна 10 6 10 8 4 8 46 призер
Баранов Виктор Владимирович 10 4 8 8 5 9 44 призер
Смирнов Иннокентий Аркадьевич 7 4 9 10 7 5 42 призер
Русскин Николай Сергеевич 8 4 7 10 3 9 41 призер
Меховская Диана Денисовна 10 2 7 9 3 10 41 призер
Соловьева Анна Михайловна 1 10 7 8 8 7 41 призер
Козлов Артём Леонидович 3 9 1 10 7 10 40 призер
Чистяков Николай Андреевич 8 10 1 10 4 6 39
Гусаков Игорь Антонович 10 0 8 8 7 6 39
Шляпочник Никита Яковлевич 9 2 7 8 7 6 39
Злотников Игорь Дмитриевич 10 0 7 8 8 5 38
Родионов Павел александрович 5 4 8 8 5 8 38
Мисник Андрей Сергеевич 10 0 3 8 10 7 38
Долотова Ульяна Сергеевна 3 2 8 8 6 10 37
Рыжова Елизавета Андреевна 1 10 1 8 9 8 37
Лукьянов Иван Константинович 3 8 7 8 4 7 37
Панасик Александра Владимировна 2 4 8 8 7 5 34
Тихомиров Андрей Дмитриевич 4 0 1 10 8 9 32
Гаврилин Александр Дмитриевич 0 4 8 8 2 10 32
Чухнова София Руслановна 5 0 8 8 3 7 31
Федоров Константин Сергеевич 2 0 7 7 5 7 28
Чертоляс Дмитрий Андреевич 0 4 8 8 2 5 27
Ляпун Екатерина Васильевна 3 4 5 7 0 7 26
Поляков Андрей Дмитриевич 1 0 4 10 3 6 24
Печин Максим Владимирович 0 0 7 9 0 7 23
Курносова Арсения Валерьевна 1 2 7 2 3 7 22
Бушняков Сергей Ильич 0 0 6 8 1 6 21
Пересадько Петр Антонович 0 0 1 9 0 10 20
Парыгина Ксения Владимировна 0 2 8 0 5 5 20
Лисененкова Екатерина Дмитриевна 9 2 1 0 0 7 19
Вершинин Денис Ильич 2 0 6 0 6 5 19
Плаксин Панкрат Вадимович 6 0 3 7 16
Жуков Иван Борисович 0 0 1 7 3 5 16

7 комментариев

  • Титенский Александр Ильич

    Почему не проходит мой комментарий , даже после нескольких попыток? Текст превращается в абракадабру после отсылки.

    • Титенский Александр Ильич

      Модерируйте поскорее. Я задал конкретный вопрос.

      • Василий Пучков

        Вы такой вежливый комментатор, наверное система из вредности Вас не пропускает. Какой у Вас вопрос? Я не вижу на модерации от Вас вопросов. Это достаточно быстро?

  • Титенский Александр Ильич

    Повторяю свой комментарий: Почему не указаны муниципальные образования призеров?
    Очень хочется сопоставить с членами предметно-методической комиссии , которые знали пакеты заданий всех этапов , одновременно являясь учителями этих , безусловно одаренных, детей и проверяющими в соответствующих параллелях.

    • Василий Пучков

      В каком виде предоставили данные, в таком виде и опубликовали.

    • Кудрина Елена

      Козлов Артём призер олимпиады в 8 классе, учится в г.Железнодорожный, в прошлом году стал победителем Всероссийской олимпиады по этому же предмету. И никаких репетиторов и связей) и кстати я не мама)))

  • Осипова Ольга Владимировна

    Добрый день. Только заметили, 7 класс Осипов Дмитрий Владимирович, исправьте пожалуйста опечатку в отчестве.

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Василий Пучков Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: