Показ работ, разбор заданий и процедура апелляции состоится 24 января по адресу: г.Москва, ул.Ф.Энгельса, д.21-а, аудитория №109.

График проведения:

показ работ — в 11.00

процедура апелляции — в 14.00

9 класс:

Муниципальное образование Фамилия Имя Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог
Балашиха Барулина Ксения 9 2 9 4 0 8 8 3 7 9 50
Балашиха Гусарова Елизавета 9 0 8 3,5 4 6 6 3 6 3 39,5
Балашиха Исаева Мария 9 9 5 4,5 0 3 9 2 8 5 45,5
Балашиха Молина Анна 9 0 0 8 1 8 6 2 9 4 38
Власиха Любовцев Алексей 9 0
Власиха Покровский Сергей 9 0 9 6,5 5 8 7 3 8 10 56,5
Волоколамский Печенова Светлана 9 0
Воскресенский Питонова Анастасия 9 0 0 2,5 0 0 5 2 0 4 13,5
Воскресенский Уланова Лариса 9 4 0 6 8 1,5 8 3 8 4 42,5
Дзержинский Богданов Алексей 9 2 4 5 5 7 5 4,5 6 6,5 45
Дзержинский Вершинин Степан 9 0 4 2,5 3 4,5 6 5 5 0 30
Дзержинский Лаптева Алена 9 1 0 2,5 0 4 6 2 9 2 26,5
Дзержинский Михайлова Маргарита 9 0 1 2 3 4 6 4 6 1 27
Дзержинский Стрельникова Полина 9 6 0 5 1 7 10 4 0 0,5 33,5
Дмитровский Амосова Полина 9 4 9 6 5 8 8 7 8 11 66
Дмитровский Журавлёва Анна 9 2 0 3,5 0,5 2 8 3 9 10 38
Дмитровский Марченко Ксения 9 3 4 5 0 7 8 2,5 8 6 43,5
Дмитровский Фиялова София 9 3 0 3,5 3 7 7 1 6 9,5 40
Долгопрудный Матюхина Анна 8 0 3 3 0 3,5 6 4 8 9 36,5
Дубна Новосельцева Таисия 9 0 2 4,5 1,5 6 9 1 9 8,5 41,5
Дубна Суркова Александра 9 4 9 7 5 8 7 4 9 7 60
Егорьевск Макаркин Михаил 9 0 0 2,5 0 8 6 2 6 1 25,5
Зарайский Бокова Алена 9 0
Зарайский Новикова Евгения 9 0
Звездный городок Иванилов Павел 9 5 3 2 3,5 2 6 4 9 5 39,5
Звенигород Бондарева Мария 9 7 2 2,5 1 4 9 2 8 1 36,5
Ивантеевка Хаматдинова Алина 9 5 3 2,5 2 5 6 2,5 7 4 37
Истринский Лагутина Алена 9 0 0 2,5 2,5 7 6 5 7 7 37
Клинский Попова Алина 9 0 3 6,5 1 3 9 3 8 5 38,5
Коломна Магомедова Карина 9 6 1 5,5 0 7 6 2,5 5 6,5 39,5
Королёв Галкина Мария 9 4 4 4,5 2 7 7 3 8 8 47,5
Королёв Ерохина Анна 9 3 9 5,5 5 7 9 3 7 12 60
Королёв Козьминых Анна 9 0
Королёв Попова Елизавета 9 4 9 4,5 8 8 7 4 9 8 61,5
Королёв Супрун Павел 9 0
Королёв Яковлева Лара 9 0
Красногорский Абдулхамидов Магомед 9 0 8 5,5 1 5 7 3,5 8 9 47
Красногорский Кошелева Дарья 9 1 4 5,5 0 8 8 3 5 12 46
Краснознаменск Баранова Анастасия 9 3 6 3,5 2 3 9 4 7 6 43,5
Краснознаменск Медведева Дарья 9 0 0 3,5 2 2,5 6 4 0 4,5 22,5
Краснознаменск Мельникова Софья 9 0
Ленинский Михайлова Анна 9 2 8 2,5 4 7 7 2 0 3 35,5
Лыткарино Кондакова Екатерина 9 0 3 3,5 0 4 7 3 0 2 22,5
Лыткарино Нольде Николай 9 0 8 2,5 3,5 4 7 2 7 7,5 41,5
Лыткарино Прозорова Ольга 9 0
Люберецкий Ващенко Василиса 9 2 9 2,5 2,5 4 7 4 6 8 45
Люберецкий Кривцова Наталья 9 4 9 2,5 0 5 7 3,5 2 5,5 38,5
Люберецкий Чермянинова Валерия 9 2 3 2 9 6 6 3 9 7,5 47,5
Мытищинский Косецкая Екатерина 9 3 4 4,5 0 4 6 1 8 5,5 36
Мытищинский Лебедева Ксения 9 1 2 4 0 8 7 3 7 7,5 39,5
Наро-Фоминский Кондратьева Светлана 9 3 9 6 10 8 8 4 9 9,5 66,5
Наро-Фоминский Кулабухова Кристина 9 1 9 3 5,5 5 5 2 5 7 42,5
Наро-Фоминский Хацкевич Татьяна 9 0 0 2,5 2 4,5 6 4 9 3 31
Ногинский Минаева Анна 9 4 3 2,5 1 4 6 2 7 4 33,5
Ногинский Савинкова Неонила 9 5 4 3 0,5 8 7 3 9 1 40,5
Ногинский Седова Ксения 9 4 4 2,5 1 3 5 2,5 8 0 30
Одинцовский Гусева Анастасия 9 0 0 4,5 3 3 10 3 0 11 34,5
Одинцовский Куликов Олег 9 7 9 5 5,5 7 5 2 7 8 55,5
Одинцовский Ланц Любовь 9 1 0 8 6 7 6 5 6 8,5 47,5
Одинцовский Орлова Валерия 9 2 3 5,5 1 4 9 4 3 2,5 34
Одинцовский Покровская Мария 9 5 0 5,5 2,5 5 8 4 8 6 44
Одинцовский Степина Валерия 9 1 2 6,5 0 2 8 7 6 0 32,5
Орехово-Зуево Веденская Елизавета 9 1 1 3,5 0 1 5 4 4 1 20,5
Павловская гимназия Захаров Дмитрий 9 8 9 5,5 2,5 4 6 4,5 8 9,5 57
Подольск Мещерякова Юлия 9 7 9 5,5 10 8 7 4 9 9 68,5
Пушкинский Кузнецова Агата 9 3 4 2,5 0 4 8 4 8 9,5 43
Раменский Зуева Софья 9 0 0 3,5 0 3 8 3 8 2 27,5
Раменский Ионова Дарья 9 0 0 2,5 0 7 6 2,5 9 5,5 32,5
Раменский Мартынова Полина 9 5 9 2,5 1 6 6 1 8 5 43,5
Раменский Павленкова Наталья 9 3 9 7,5 3 8 7 4 9 4,5 55
Раменский Самохина Виктория 9 6 9 6 8 8 9 0 0 5,5 51,5
Раменский Швец Марина 9 2 1 2 0 7 9 3 8 2 34
Реутов Свирчевский Дмитрий 9 5 2 5,5 1,5 7 7 4 8 4 44
Сергиев-Посад Горелова Анастасия 9 5 1 4 1 4 9 7 7 7,5 45,5
Сергиев-Посад Клованич Вера 9 2 9 9 2 3 5 1 0 6,5 37,5
Серпухов Богдан Олег 9 1 0 7 0 8 7 3,5 8 9 43,5
Серпуховский Гусев Александр 9 0 1 1,5 1 2 3 3 1 0 12,5
Ступинский Богданова Анна 9 2 0 3 0 4 6 3 6 7 31
Ступинский Ефимова Алена 9 0 3 1,5 0 4 7 2 7 0 24,5
Ступинский Левотаева Виктория 9 4 1 6,5 2 8 7 4 7 9 48,5
Ступинский Мельникова Ася 9 2 8 4 1 7 8 6 5 9,5 50,5
Ступинский Муравьева Ева 9 0 4 3 0 0 8 2 8 7,5 32,5
Ступинский Седова Анастасия 9 0 6 4 0 2,5 8 2,5 0 6 29
Ступинский Сурогина Галина 9 0 4 2,5 0,5 3 7 4 9 5,5 35,5
Ступинский Тимофеева Екатерина 9 4 2 2,5 0 1 5 2,5 9 6 32
Химки Богомолова Милена 9 0 3 2,5 0 3 6 3 9 5,5 32
Химки Пименова Николь 9 8 6 6,5 2 5 9 2,5 8 8 55
Химки Семенова Анастасия 9 1 0 2,5 0 4 7 2 9 5 30,5
Черноголовка Майоров Валерий 9 0 9 5,5 5 5 7 4 9 7,5 52
Щёлковский Горошко Мария 9 3 1 5,5 0 4,5 8 3,5 5 5 35,5
Щёлковский Свидинская Ярослава 9 2 9 4 0,5 8 6 3 0 4 36,5
Электросталь Бычков Георгий 9 2 4 3 2,5 4 6 5 7 2 35,5
Электросталь Носкова Наталия 9 5 3 6,5 4 6 9 4 6 9,5 53
Электросталь Терентьева Полина 9 3 1 4,5 0,5 4 9 3 9 5 39
Электросталь Титов Егор 9 3 7 4 0 8 7 2 9 4,5 44,5
Электросталь Шевченко Виктория 9 7 9 4,5 2,5 8 10 3 6 9,5 59,5

10 класс:

Муниципальное образование Фамилия Имя Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог
Балашиха Бусел Анастасия 10 0 7 0 0,5 13 0 5 1 9,5 36
Власиха Ёркина Анастасия 10 0 3,5 4 3 10 2 3 8 6,5 40
Власиха Коршунов Александр 10 0 4,5 5 1,5 4 3 4 0 3 25
Волоколамский Агафонова Мария 10 0 9 2 2 13 7 0 11 11 55
Дзержинский Артеменкова Ирина 10 0
Дзержинский Барков Никита 10 0 0 0 1 4 0 3 0 0,5 8,5
Дзержинский Бекова Дана 10 6 4 9 3 12 0 7 8 8 57
Дзержинский Молодец Александр 10 0 5 9 1,5 5 0 7 8 12 47
Дзержинский Нестулей Михаил 10 0 4,5 4 3,5 8 1 8 7 2 38
Дмитровский Дементьева Анастасия 10 2 7 1 2,5 9 7 8 14 7,5 58
Дмитровский Кизьякова Елизавета 10 2 2,5 3 0,5 5 0 4 2 1 20
Дмитровский Косолапов Юрий 10 0 7 8 2 11 0 6 9 7 50
Дмитровский Мешков Георгий 10 4 8 9 4,5 7 0 8 10 5,5 56
Дмитровский Соколова Варвара 10 0
Дмитровский Субачева Анастасия 10 7 6 4 1,5 6 7 4 11 11 57,5
Долгопрудный Адылханова Даяна 10 3 5 4 0 8 2 3 13 9,5 47,5
Долгопрудный Андреева Анастасия 10 2 5 4 2 12 0 8 9 10 52
Домодедово Шаповалова Анастасия 10 0 3 0 1,5 7 3 4 0 5 23,5
Дубна Хлыстова Маргарита 10 3 4,5 2 3,5 5 0 3 2 5,5 28,5
Жуковский Груздева Екатерина 10 6 6,5 4 2 5 4 5 8 9,5 50
Жуковский Кирилюк Александра 10 0 6 4 1,5 9 0 6 8 5 39,5
Жуковский Князева Наталия 10 2 6,5 1 1 9 0 5 9 12,5 46
Зарайский Харитонова Мария 10 0 5 2 4,5 4 10 5 4 4 38,5
Звёздный Каландадзе Майя 10 0 2,5 0 2 3 0 2,5 6 2 18
Звёздный Карина Яна 10 1 0,5 0 1 4 2 1 7 0 16,5
Звёздный Шумляев Сергей 10 1 2 2 2 4 0 5 0 8,5 24,5
Звездный городок Дегтярёва Алёна 10 0 2 0 1 4 0 3 6 3 19
Звенигород Шаманина Вера 10 0 4 0 3 5 3 3 0 2 20
Клинский Ковалёва Анастасия 10 5 2,5 9 1 1 1 8 7 2 36,5
Клинский Чистюхина София 10 0 1 2 1,5 9 1 2 1 8 25,5
Коломна Авдеева Ксения 10 0 1 0 2,5 4 3 2 6 5,5 24
Королёв Вальсамакина Яна 10 0 4 0 2,5 4 0 5 2 3 20,5
Королёв Гуренкова Анфиса 10 8 7 9 4,5 9 1 8 9 14 69,5
Королёв Мигалина Людмила 10 0 5 0 2 8 0 7 10 9 41
Королёв Юдин Никита 10 8 5 9 2,5 9 0 6 7 13 59,5
Котельники Каштанова Полина 10 0 2 0 1 0 3 0 3 3 12
Котельники Тронь Елена 10 0 1,5 1 2 6 0 4 0 0 14,5
Котельнки Филимонова Дарья 10 5 1,5 3 2 4 0 3 12 4 34,5
Красноармейск Бронников Михаил 10 0 0 4 0 4 0 2,5 2 0 12,5
Красноармейск Зуев Андрей 10 2 2,5 0 1,5 8 2 6 2 5 29
Краснознаменск Жиляев Кирилл 10 3 3 0 4 6 0 8 9 6 39
Краснознаменск Михальчева Варвара 10 1 4 2 3 8 2 5 1 4 30
Краснознаменск Харсеева Анастасия 10 0
Ленинский Куковенко Анастасия 10 0 6 9 5 9 0 8 6 2,5 45,5
Лобня Жуланова Мария 10 0 10 3 2,5 13 4 2 13 15 62,5
Луховицкий Воронков Даниил 10 0 1 0 2 0 0 0,5 1 0 4,5
Лыткарино Адамян Зина 10 8 3,5 0 2,5 4 0 7 0 4 29
Лыткарино Зубкова Анна 10 0 0 2 1,5 3 0 4 7 4 21,5
Лыткарино Копылова Валерия 10 0 2 1 2,5 5 0 5 1 3,5 20
Лыткарино Фудько Дарья 10 0 2 7 0 1 0 3 8 6 27
Лыткарино Хохлова Анастасия 10 0 2 2 1,5 4 0 3 5 5,5 23
Лыткарино Шарапов Игорь 10 0 0 4 1 8 10 5 0 10 38
Лыткарино Эрцеговац Мария 10 0 8 4 2,5 3 0 4 4 2 27,5
Лыткарино / Реутов ? Чернуха Алексей 10 1 1 9 3,5 6 0 3 7 6 36,5
Люберецкий Кокорева Полина 10 0 7 4 1 5 0 2 1 4 24
Мытищи Антонов Александр 10 0 6,5 9 1,5 4 0 5,5 7 9 42,5
Мытищинский Лодина Анастасия 10 7 6 3 3,5 7 10 7 11 12 66,5
Мытищинский Мазур Дарья 10 0 8 9 2,5 12 0 7 10 6,5 55
Мытищинский Смольская Диана 10 4 6 4 4,5 13 3 8 10 4,5 57
Мытищинский Фролова Ксения 10 0 3 4 4,5 10 3 4 7 5 40,5
Ногинский Гуськов Максим 10 3 9 9 4,5 7 0 5 12 13,5 63
Одинцовский Исаева Ульяна 10 0
Одинцовский Нежинский Кирилл 10 1 5 2 3,5 8 0 5 5 7,5 37
Одинцовский Сизоненко Татьяна 10 0 1 4 1,5 5 0 6 8 4,5 30
Одинцовский Филимонова Анастасия 10 4 9 6 3,5 7 2 7 4 12 54,5
Орехово-Зуево Шведова Наталия 10 0 0 2 0 5 0 2 6 0,5 15,5
Орехово-Зуевский Максимчук Максим 10 0 5 3 3 7 0 8 8 0 34
Павловская гимназия Проурзин Ян 10 6 10 3 1 9 0 7 10 13 58,5
Подольск Паршина Софья 10 6 8 4 1 8 0 8 1 11 46,5
Пушкинский Асоскова Полина 10 0 6 4 2 10 3 3 5 1 34
Пушкинский Перелётов Даниил 10 0 8,5 9 2,5 9 0 1 2 7 39
Пущино Бобровский Даниил 10 7 5 9 2 8 0 7 10 8 56
Раменский Болдина Елизавета 10 0
Раменский Бояршинова Ирина 10 0 7 9 4,5 12 7 8 13 13 73,5
Раменский Ильина Дарья 10 6 4,5 2 3 9 3 6 9 3 45,5
Раменский Костенко Елизавета 10 6 8 9 3,5 8 0 3 0 12 49
Раменский Шимбарёва Анастасия 10 0 7,5 9 3,5 8 0 2 9 6 45
Реутов Павлицына Александра 10 6 7 9 4 9 10 8 8 12 73
Сергиев-Посад Братищева Анна 10 0 5,5 9 1 4 1 3 6 6 35,5
Сергиев-Посад Забелич София 10 1 0 2 2 10 0 1,5 0 3,5 20
Сергиев-Посад Ионцева Анна 10 0 5 0 2 7 0 2 6 2 24
Сергиев-Посад Лебедева Арина 10 0 5,5 0 1,5 10 0 5 0 12 33,5
Сергиев-Посад Трубицына Алина 10 0 4 0 3 10 0 3 6 11 37
Сергиев-Посад Щербакова Милена 10 5 5 0 4 5 3 8 10 9 49
Серпухов Анциферова Ангелина 10 0 5 0 1 3 0 1 6 3 19
Серпуховский Дурынина Анастасия 10 0 5 4 5 9 0 4 12 8 47
Серпуховский Курленко Екатерина 10 3 3 7 0,5 8 4 8 8 6 47,5
Ступинский Ветчинина Ирина 10 0
Фрязино Малышева Татьяна 10 0 3 1 1 7 1 1 6 4,5 24,5
Фрязино Медалиев Сергей 10 0 7 9 4 5 7 3 8 3,5 46,5
Фрязино Морозова Анна 10 0 3 0 3 5 0 4 1 9,5 25,5
Фрязино Пустовалова Анна 10 0 0,5 2 0 5 6 2 0 0 15,5
Фрязино Туркина Анна 10 3 3 0 3 7 0 4 1 10 31
Химки Извольская Василиса 10 4 10 9 4,5 9 0 4 8 12 60,5
Химки Пикина Арина 10 7 5 9 2,5 6 0 8 9 9 55,5
Щёлковский Борошивец Ксения 10 1 3,5 3 1,5 3 0 1 7 5 25
Щёлковский Кидяшева Екатерина 10 5 3,5 9 3,5 5 0 5 8 13 52
Щёлковский Корбовская Мария 10 2 7 0 2,5 12 3 7 10 11 54
Щёлковский Люлюкина Дарья 10 7 7 3 1,5 9 0 4 13 13 57,5
Щёлковский Мареева Анастасия 10 0 9 9 3 12 0 3 0 13 49
Щёлковский Никитина Алина 10 0 1,5 4 2,5 5 0 2 3 4 22
Щёлковский Торгашина Мария 10 0 3,5 0 2,5 8 0 0 7 7 28
Электросталь Ланин Леонид 10 0 7 0 2,5 7 7 5 8 2 38,5
Электросталь Проплеткина Кристина 10 3 3 9 4,5 6 3 4 7 6 45,5
Электросталь Пшеничникова Полина 10 4 5 1 0,5 6 0 1,5 0 5,5 23,5

11 класс:

Муниципальное образование Фамилия Имя Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог
Балашиха Лаврентьева Ирина 11 2 3,5 3 3,5 8 5 3 5 12,5 45,5
Власиха Иванова Кристина 11 2 6,5 3 4 0 10 2 3 8 38,5
Власиха Лушпа Вячеслав 11 1 5 3,5 10 5 9 0,5 1 11,5 46,5
Волоколамский Якутина Татьяна 11 4 3 2 8 4 5 2,5 1 2 31,5
Воскресенский Аристова Анастасия 11 4 2 2 8 0 5 3 1 7 32
Дзержинский Васина Евгения 11 1 5,5 2,5 5 2 7 0 2 0 25
Дзержинский Кирпичникова Екатерина 11 2 4 3 2 6 8 3 3 5,5 36,5
Дмитровский Дымкова Александра 11 6 6 2 10 5 12 5 2 13 61
Дмитровский Кирьякова Анна 11 1 2 2,5 6 4 5 0 1 7 28,5
Долгопрудный Сысоева Полина 11 8 4 4 9 2 4 2 2 13 48
Дубна Башкатова Ольга 11 4 7 3,5 7 3 9 5,5 3 9 51
Дубна Земляная Юлия 11 7 7,5 3 11 5 14 3 4 14 68,5
Дубна Сидякова Анна 11 0 7 3 6 5 9 2 3 9 44
Жуковский Грошева Надежда 11 1 4,5 3,5 8 4 10 0,5 4 7,5 43
Жуковский Сидяков Виталий 11 6 5,5 3 9 6 0 7 2 10 48,5
Зарайский Котова Полина 11 5 4 1 9 6 0 0 2 9 36
Зарайский Юрасова Мария 11 0
Звездный городок Джанибекова Элина 11 1 3 4 10 3 3 0 2 4,5 30,5
Истринский Белякова Арина 11 5 5 1,5 9 4 7 5 4 12,5 53
Истринский Лайкова Александра 11 6 6 1 9 2 0 3 8 10 45
Клинский Лютина Дарья 11 4 4 2,5 3 2 0 3 4 3,5 26
Коломенский Лексина Ульяна 11 4 4 4,5 9 4 7 3 5 9,5 50
Коломна Ларин Михаил 11 0
Коломна Мосолова Юлия 11 1 3,5 1,5 10 4 9 0 7 16,5 52,5
Королёв Букова Маргарита 11 4 7 1 9 2 9 3 4 16 55
Королёв Елисеева Александра 11 4 5,5 3 8 6 9 0 1 7 43,5
Королёв Зотов Дмитрий 11 6 4,5 3 9 3 5 5 1 12,5 49
Королёв Кондратенко Александра 11 7 8,5 6 8,5 4 10 2 3 14 63
Королёв Родина Полина 11 4 7,5 2 8 6 9 3 3 14 56,5
Королёв Ульянова Мария 11 5 8,5 3,5 10 2 10 0,5 6 9,5 55
Котельники Тронь Никита 11 5 3,5 4 6 3 7 0 3 11 42,5
Котельники Хаданович Маргарита 11 8 6 3,5 8 3 10 3 4 3 48,5
Краснознаменск Алехина Ольга 11 7 5,5 6,5 9 2 5 0 7 9,5 51,5
Краснознаменск Володина Виктория 11 1 3,5 2,5 10 5 9 2 2 7 42
Краснознаменск Десятскова Анастасия 11 3 4,5 2,5 6 2 7 1,5 3 3 32,5
Краснознаменск Дюкова Алина 11 2 3 3 4 1 7 0,5 2 6 28,5
Краснознаменск Степанова Анастасия 11 1 1,5 3,5 6 0 1 0 1 2 16
Лобня Удодова Евгения 11 2 6 1 0 1 7 0 2 1 20
Лыткарино Гаврилова Анастасия 11 8 3,5 3,5 6 1 8 3 4 7 44
Лыткарино Коробкина Алина 11 5 4,5 1 6 4 1 0,5 2 7 31
Лыткарино Новиков Александр 11 5 2,5 3,5 10 2 0 3 2 14 42
Лыткарино Пашнина Дарья 11 4 6,5 8 7 4 8 3 1 12,5 54
Люберецкий Комарова Анастасия 11 0 3 4 0 4 10 0,5 3 0 24,5
Люберецкий Родников Илья 11 1 4 1 9 1 8 0 2 10,5 36,5
Люберецкий Стефанова Ирина 11 4 4,5 4,5 7 5 9 0,5 5 8,5 48
Люберецкий Тучина Виктория 11 8 4,5 5 13 5 14 5 2 10 66,5
Люберецкий Базиянц Лусинэ 11 0
Люберецкий Рыкова Валентина 11 0
Можайский Паршина Алёна 11 4 2 2,5 2 0 0 0 2 1 13,5
Мытищинский Бартош Дарья 11 6 7 3,5 11 1 9 1,5 4 16,5 59,5
Мытищинский Сорокина Анастасия 11 8 6 1,5 9 2 9 3 6 14,5 59
Наро-Фоминский Кироянц Ангелина 11 2 2 2 4 2 5 0 0 6,5 23,5
Ногинский Коновалова Александра 11 2 6,5 7 9 7 11 4 7 15 68,5
Одинцовский Рубель Анастасия 11 2 2,5 0 5 3 7 0 1 5 25,5
Одинцовский Изотова Мария 11 2 7,5 2 7 5 11 3 3 10,5 51
Одинцовский Тарасов Роман 11 8 10 2,5 10 6 8 3 5 12 64,5
Орехово-Зуево Архаров Михаил 11 2 2,5 2 7 1 9 2 4 9,5 39
Орехово-Зуево Кувшинов Дмитрий 11 0
Орехово-Зуево Шереметьева Полина 11 1 3,5 2 6 2 1 0 1 0 16,5
Орехово-Зуево Гетьман Софья 11 0
Павлово- Посадский Байкалова Любовь 11 5 5,5 3 12,5 3 9 3,5 2 13 56,5
Павлово-Посадский Барабанова Наталья 11 5 7 2,5 9 1 3 0 4 10 41,5
Павлово-Посадский Родионова Светлана 11 1 2,5 0 1 5 6 0 3 0 18,5
Подольск Гурина Олеся 11 5 4 3,5 9 4 14 5 2 12,5 59
Подольск Ерохин Леонид 11 8 4 2,5 11 4 9 3 1 13 55,5
Подольск Кананыкина Полина 11 5 9,5 5 11 2 8 6 2 14,5 63
Подольск Лунькова Мария 11 4 7 3,5 14 4 11 3 2 7,5 56
Подольск Телицын Никита 11 4 3,5 2,5 7 4 11 0 3 12 47
Протвино Богданова Полина 11 5 5,5 3,5 11 2 6 1 5 12 51
Протвино Карпенко Елизавета 11 2 5,5 3 4 2 9 3 2 6 36,5
Пушкинский Куратцева Дарья 11 2 4 3,5 10 1 12 2 1 11 46,5
Раменский Бесценный Михаил 11 2 3,5 4,5 8 4 10 0,5 2 8 42,5
Раменский Пудов Дмитрий 11 5 4 3 9 2 8 2 4 7 44
Раменский Светлова Полина 11 6 5,5 3 9 4 9 0 3 11 50,5
Раменский Соколова Полина 11 4 5,5 3 7 4 1 5 3 5 37,5
Раменский Шинелис Валерия 11 4 4,5 5 7 4 4 2 1 11 42,5
Сергиев-Посад Горелова Кристина 11 5 7 1,5 2 0 11 2 4 0 32,5
Сергиев-Посад Жохова Варвара 11 3 8 5 5 3 10 0 3 1 38
Сергиев-Посад Корнева Надежда 11 5 8,5 3,5 8 6 8 2 4 6 51
Сергиев-Посад Кураева Дарья 11 4 4 3,5 5 6 14 1,5 4 9 51
Сергиев-Посад Ненажная Анна 11 4 6 4,5 8 6 10 0 1 11 50,5
Сергиев-Посад Прибытько Григорий 11 8 4,5 2 11 3 10 1 1 9 49,5
Сергиев-Посад Саватеева Ольга 11 2 8 4,5 9 4 9 0 3 8,5 48
Сергиев-Посад Хурдина Ирина 11 4 4,5 3 7 6 2 2 2 7 37,5
Сергиев-Посад Янковская Алена 11 5 4 3 3 4 10 3 2 4 38
Серпуховский Бажанова Яна 11 2 3 2,5 0 0 3 0 0 0 10,5
Солнечногорский Гечебаева Матрона 11 4 3,5 2 7 2 0 0 3 3 24,5
Солнечногорский Наврузалиева Джанета 11 2 3 1 1 4 9 0 2 3 25
Ступино Витчинина Ирина 11 1 4 6 4 3 11 2,5 7 6 44,5
Ступинский Каширина Евгения 11 3 5 0 5 0 8 0 1 6,5 28,5
Ступинский Мечетина Анастасия 11 3 4 2,5 4 2 0 0 4 7 26,5
Талдомский Давыдова Валерия 11 0
ФизТех Никитенко Ирина 11 5 6 3 6 4 9 3 4 11,5 51,5
Химки Калашник Полина 11 7 5 3,5 7 4 5 2,5 3 6 43
Химки Манукян Роза 11 1 5,5 2,5 1 6 4 2,5 1 9 32,5
Химки Марьина Анастасия 11 4 6 4,5 9 4 4 1 0 2,5 35
Химки Сорока Дарья 11 4 6,5 4 6 4 2 0 2 3,5 32
Щёлковский Бобылев Дмитрий 11 4 5 2 11 4 11 2 6 14,5 59,5
Щёлковский Дергачёва Ольга 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Электрогорск Абрамова Анастасия 11 4 3 1 7 1 0 2 2 3 23
Электрогорск Волков Даниил 11 0
Электросталь Сазырина Ксения 11 1 3,5 2 2 0 3 0 1 3 15,5

18 комментариев

  • Постникова Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте! А что означает решетка на месте баллов по заданию?

  • Дементьева Анастасия Александровна

    Скажите, пожалуйста, что значит значок #

    • Василий Пучков

      Некорректно выгрузилось, перезалили, сейчас решеток нет.

  • Сербин Владислав

    А когда будут результаты по праву после аппеляции?

  • Бурдина Светлана Владимировна

    Подскажите максимальный балл по русскому языку в 9 классе.

    • Василий Пучков

      На данный момент такой информации нет. На сайте она будет опубликована позднее.

  • Дима Берг

    Не подскажете, призеры будут отбираться по принципу 30% от участников или каким-то другим способом?

    • Василий Пучков

      Да, 30% от числа участников.

  • Корнеева Екатерина Николаевна

    Здравствуйте. У моей ученицы из 10 класса Лодиной Анастасии (Мытищинский округ) неправильно подсчитан конечный результат. 7+6+3+3.5+7+10+7+11+12=66.5 А указано 66 баллов.

    • Василий Пучков

      Исправили

  • Рассолова Марина вячеславовна

    Будут ли выставлены на сайте списки , вошедших учеников в эти 30%? И на каком основании до разбора и показа работ не допускаются родители? (Если ученик по уважительной причине не мог лично присутствовать)

    • Василий Пучков

      Все списки будут опубликованы, апелляция проводится сегодня, списки так быстро не формируются, так, что ожидайте. На процедуру апелляции допускаются только сами школьники, которые участвуют в олимпиаде. Ни родители, ни учителя, а именно участник олимпиады. Даже если логически рассуждать, никто кроме самого участника не сможет так же рассуждать как он. В любом случае такой регламент.

  • Кузькина Татьяна Яковлевна

    Добрый день! У моей ученицы из 10 класса Князевой Наталии (г.о. Жуковский) неправильно подсчитан конечный результат. 2+6,5+1+1+9+0+5+9+13=46,5 , а стоит 46.

    • Василий Пучков

      Добрый день. Перепроверка показала, что в 9 столбце при выгрузке на сайт, балл округлился до 13 ровно, а должен был быть 12,5. Следовательно итоговый балл указан верно, а этот мы исправили.

  • Мишкеткуль Ирина Ивановна

    Добрый день. У моего ученика из 10 класса Гуськова Максима (Ногинский район) неверно подсчитан конечный результат. Пересчитайте, пожалуйста.

    • Василий Пучков

      Добрый день. Перепроверка показала, что в 9 столбце при выгрузке на сайт, балл округлился до ровного числа в бОльшую сторону. Следовательно итоговый балл указан верно, а промежуточный мы исправили.

  • Марина Викторовна Кравец

    Здравствуйте, подскажите ,пожалуйста, когда опубликуют окончательные результаты с победителями и призерами?

    • Василий Пучков

      Добрый день. Как только список будет готов, его сразу опубликуем. Терпение.

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Василий Пучков Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: