Территория | Фамилия | Имя | Класс | Балл | Статус |
Лыткарино г.о. | Авдеев | Павел | 10 | 52 | Участник |
Химки г.о. | Адамов | Александр | 9 | 52 | Призёр |
Балашиха | Акопян | Артем | 11 | 59 | Победитель |
Истринский м.р. | Алентьев | Артем | 9 | 69 | Призёр |
Одинцовский м.р. | Антонников | Григорий | 9 | 48 | Призёр |
Истринский м.р. | Афанасенко | Юлия | 11 | 73 | Победитель |
Лыткарино г.о. | Ахметагич | Амина | 10 | 55 | Участник |
Электрогорск г.о. | Бабинец | Илья | 10 | 60 | Победитель |
Раменский м.р | Барбарисова | Полина | 11 | 47 | Призёр |
Истринский м.р. | Безверхняя | Марьяна | 9 | 73 | Победитель |
Королёв г.о. | Богачёв | Алексей | 9 | 49 | Призёр |
Королёв г.о. | Бондаренко | Никита | 11 | 60 | Призёр |
Егорьевск г.о. | Бузыкина | Елена | 11 | 48 | Победитель |
Одинцовский м.р. | Бут | Роман | 10 | 49 | Призёр |
Сергиево-Посадский м.р. | Быкова | Вероника | 11 | 56 | Победитель |
Раменский м.р | Ванюгов | Михаил | 10 | 46 | Участник |
Химки г.о. | Васютина | Алина | 9 | 63 | Призёр |
Химки г.о. | Вилигура | Илья | 9 | 51 | Участник |
Дмитровский м.р. | Волина | Дарья | 10 | 45 | Участник |
Электросталь г.о. | Волобоева | Наталия | 11 | 52 | Участник |
Краснознаменск г.о. | Володина | Виктория | 11 | 48 | Победитель |
Одинцовский м.р. | Воробьёв | Валентин | 10 | 45 | Призёр |
Королёв г.о. | Воронина | Анастасия | 11 | 45 | Участник |
Сергиево-Посадский м.р. | Воропаев | Павел | 11 | 48 | Участник |
Химки г.о. | Вычугина | Екатерина | 9 | 55 | Призёр |
Электрогорск г.о. | Габова | Юлия | 11 | 57 | Победитель |
Королёв г.о. | Гаврилина | Мария | 10 | 49 | Призёр |
Электросталь г.о. | Гарипова | Оксана | 11 | 53 | Участник |
Королёв г.о. | Головкин | Данила | 10 | 53 | Призёр |
Подольск г.о. | Голубков | Алексей | 11 | 47 | Призёр |
Дмитровский м.р. | Гомон | Егор | 10 | 47 | Призёр |
Электросталь г.о. | Гонта | Светлана | 11 | 56 | Участник |
Сергиево-Посадский м.р. | Горбань | Валентина | 11 | 55 | Призёр |
Дмитровский м.р. | Горшкова | Екатерина | 11 | 50,5 | Участник |
Лыткарино г.о. | Григорьев | Никита | 10 | 67 | Призёр |
Серпухов г.о. | Григорьев | Андрей | 10 | 51 | Победитель |
Коломна г.о. | Гриднев | Алексей | 10 | 51 | Призёр |
Королёв г.о. | Грушин | Александр | 11 | 50 | Призёр |
Протвино г.о. | Гудкова | Александра | 11 | 48 | Победитель |
Электросталь г.о. | Гукова | Юлия | 10 | 49 | Участник |
Королёв г.о. | Гультяева | Анатольевна | 11 | 49 | Призёр |
Электросталь г.о. | Гусев | Андрей | 11 | 52 | Участник |
Королёв г.о. | Гусева | Мария | 11 | 52 | Призёр |
Раменский м.р | Гущеварова | Анастасия | 10 | 57 | Победитель |
Дмитровский м.р. | Давыгора | Ульяна | 10 | 45,5 | Участник |
Красногорский м.р. | Давыдов | Вадим | 10 | 62 | Призёр |
Лыткарино г.о. | Двойнева | Алиса | 10 | 53 | Участник |
Лыткарино г.о. | Демьянова | Ирина | 10 | 46 | Участник |
Ивантеевка г.о. | Дерксен | Илья | 9 | 47 | Победитель |
Дмитровский м.р. | Джафаров | Шахин | 10 | 59 | Призёр |
Электрогорск г.о. | Дмитренко | Виктория | 10 | 48 | Призёр |
Королёв г.о. | Довлетов | Магомед | 10 | 50 | Призёр |
Раменский м.р | Донских | Александр | 11 | 51 | Призёр |
Красногорский м.р. | Друнин | Максим | 11 | 64 | Призёр |
Электрогорск г.о. | Дрыжак | Евгений | 11 | 45 | Призёр |
Королёв г.о. | Дубина | Ольга | 10 | 46 | Участник |
Чеховский м.р. | Дубровская | Мария | 11 | 47 | Победитель |
Химки г.о. | Езиев | Умар | 10 | 48 | Участник |
Электрогорск г.о. | Емельянова | Анна | 10 | 50 | Призёр |
Лыткарино г.о. | Еремеева | Владислава | 11 | 47 | Участник |
Воскресенский м.р. | Ермишкина | Мария | 10 | 49 | Призёр |
Солнечногорский м.р. | Ерохина | Мария | 11 | 48 | Участник |
Электросталь г.о. | Есина | Елена | 10 | 62 | Призёр |
Лыткарино г.о. | Железняков | Дерис | 11 | 58 | Призёр |
Химки г.о. | Жижанкова | Полина | 11 | 47 | Участник |
Истринский м.р. | Жилин | Никита | 9 | 72 | Победитель |
Ленинский м.р. | Замфир | Роман | 10 | 49 | Победитель |
Лыткарино г.о. | Зверьков | Борис | 11 | 70 | Победитель |
Королёв г.о. | Зотов | Дмитрий | 11 | 60 | Призёр |
Королёв г.о. | Иванова | Елизавета | 10 | 49 | Призёр |
Мытищи г.о. | Иванцов | Даниил | 10 | 52 | Призёр |
Реутов г.о. | Игнатьев | Александр | 10 | 46 | Призёр |
Химки г.о. | Ильина | Анна | 10 | 51 | Участник |
Дубна г.о | Каблуков | Иван | 11 | 49 | Призёр |
Можайский м.р. | Казарян | Мариам | 10 | 47 | Призёр |
Жуковский г.о. | Кайрыш | Кирилл | 11 | 46 | Призёр |
Реутов г.о. | Калугина | Ксения | 11 | 54 | Победитель |
Раменский м.р | Капитин | Сергей | 11 | 47 | Призёр |
Химки г.о. | Капитонова | Софья | 9 | 45 | Участник |
Химки г.о. | Карцев | Алексей | 11 | регион 2015-2016 | |
Мытищи г.о. | Каун | Татьяна | 9 | 57 | Победитель |
Коломна г.о. | Качура | Александр | 10 | 51 | Призёр |
Лыткарино г.о. | Киракосян | Назарет | 10 | 46 | Участник |
Протвино г.о. | Кириллов | Андрей | 11 | 46 | Призёр |
Мытищи г.о. | Ковалева | Маргарита | 11 | 50 | Участник |
Раменский м.р | Козлова | Анна | 10 | 51 | Призёр |
Лыткарино г.о. | Кондакова | Александра | 10 | 46 | Участник |
Электросталь г.о. | Кононенко | Ангелина | 11 | 64 | Победитель |
Балашиха | Конопацкий | Максим | 10 | 49 | Призёр |
Электросталь г.о. | Коперсак | Екатерина | 10 | 49 | Участник |
Лыткарино г.о. | Коробкина | Алина | 11 | 53 | Участник |
Жуковский г.о. | Королева | Екатерина | 11 | 53 | Призёр |
Одинцовский м.р. | Коротких | Валерий | 11 | 46 | Призёр |
Дмитровский м.р. | Косолапов | Юрий | 10 | 68 | Победитель |
Химки г.о. | Котова | Юлия | 11 | 52 | Призёр |
Сергиево-Посадский м.р. | Кочегаров | Артем | 11 | 49 | Участник |
Химки г.о. | Кочеткова | Полина | 9 | 52 | Призёр |
Одинцовский м.р. | Кравцова | Анна | 10 | 51 | Призёр |
Дмитровский м.р. | Крайниковский | Андрей | 11 | 52 | Призёр |
Ступинский м.р. | Крупина | Светлана | 10 | 65 | Призёр |
Одинцовский м.р. | Кудрявцев | Николай | 10 | 57 | Призёр |
Королёв г.о. | Кудряшова | Виктория | 11 | 54 | Призёр |
Лотошинский м.р. | Куканова | Мария | 11 | 47 | Победитель |
Королёв г.о. | Кулешова | Мария | 10 | 49 | Призёр |
Электросталь г.о. | Куликова | Кристина | 11 | 49 | Участник |
Можайский м.р. | Кулинич | Олеся | 11 | 47 | Призёр |
Серпуховский м.р. | Курленко | Екатерина | 10 | 45 | Участник |
Одинцовский м.р. | Кушнарёв | Артемий | 11 | 62 | Победитель |
Подольск г.о. | Лаврова | Алина | 11 | 58 | Победитель |
Коломна г.о. | Ларин | Михаил | 11 | 45 | Участник |
Электросталь г.о. | Леденев | Максим | 11 | 60 | Призёр |
Электросталь г.о. | Лобанова | Екатерина | 11 | 48 | Участник |
Реутов г.о. | Логунова | Дарья | 11 | 52 | Призёр |
Дмитровский м.р. | Лоханько | Мария | 11 | регион 2015-2016 | |
Люберецкий м.р. | Лукьянов | Александр | 11 | 48 | Победитель |
Можайский м.р. | Лупеко | Софья | 10 | 45 | Призёр |
Электросталь г.о. | Люсин | Михаил | 10 | 49 | Участник |
Домодедово г.о. | Макаров | Дмитрий | 10 | 47 | Победитель |
Коломна г.о. | Максимец | Дмитрий | 11 | 47 | Призёр |
Балашиха | Малецкий | Вадим | 10 | 51 | Призёр |
Одинцовский м.р. | Малышевская | Анна | 9 | 45 | Призёр |
Королёв г.о. | Манаенков | Никита | 11 | 46 | Участник |
Королёв г.о. | Маслова | Полина | 11 | 45 | Участник |
Подольск г.о. | Матвеенко | Евгения | 11 | 47 | Призёр |
Королёв г.о. | Мезенцев | Игорь | 9 | 60 | Призёр |
Дубна г.о | Микелов | Николай | 10 | 55 | Победитель |
Балашиха | Минаев | Кирилл | 11 | 50 | Призёр |
Королёв г.о. | Мирзоян | Григорий | 9 | 49 | Призёр |
Красногорский м.р. | Мирный | Даниил | 11 | 66 | Победитель |
Раменский м.р | Миронова | Мария | 11 | 51 | Призёр |
Дубна г.о | Мицевичус | Екатерина | 11 | 48 | Призёр |
Дмитровский м.р. | Морозов | Антон | 11 | 51 | Участник |
Красногорский м.р. | Мосевкин | Василий | 11 | регион 2015-2016 | |
Коломна г.о. | Мосолова | Юлия | 11 | 60 | Победитель |
Одинцовский м.р. | Музафаров | Аскар | 10 | 52 | Призёр |
Королёв г.о. | Мурашов | Александр | 9 | 50 | Призёр |
Лыткарино г.о. | Нагибина | Анастасия | 11 | 50 | Участник |
Королёв г.о. | Назаренков | Константин | 11 | 50 | Призёр |
Бронницы г.о. | Наумова | Екатерина | 10 | 46 | Победитель |
Можайский м.р. | Никитина | Ольга | 11 | 47 | Призёр |
Королёв г.о. | Никишкин | Николай | 10 | 53 | Призёр |
Дмитровский м.р. | Николаев | Святослав | 11 | 56 | Призёр |
Орехово-Зуево г.о. | Никулин | Савва | 11 | 45 | Победитель |
Подольск г.о. | Новокшанов | Дмитрий | 10 | 46 | Призёр |
Дмитровский м.р. | Нурмахаматов | Герман | 11 | 58 | Победитель |
Коломна г.о. | Обидов | Никита | 11 | 47 | Призёр |
Сергиево-Посадский м.р. | Ожередов | Дмитрий | 11 | 55 | Призёр |
Красногорский м.р. | Осипов | Артём | 11 | 45 | Участник |
Химки г.о. | Островая | Татьяна | 11 | 46 | Участник |
Чеховский м.р. | Пантелеева | Екатерина | 10 | 56 | Победитель |
Дубна г.о | Панфилов | Сергей | 10 | 55 | Победитель |
Серпуховский м.р. | Петрова | Александра | 9 | 56 | Призёр |
Можайский м.р. | Печникова | Валерия | 10 | 45 | Призёр |
Дмитровский м.р. | Пилипенцева | Екатерина | 11 | 46 | Участник |
Коломна г.о. | Пирогов | Александр | 10 | 50 | Призёр |
Одинцовский м.р. | Плотникова | Дарья | 10 | 54 | Призёр |
Ступинский м.р. | Поленок | Арсений | 10 | 52 | Призёр |
Красногорский м.р. | Полякова | Мария | 10 | 65 | Победитель |
Подольск г.о. | Попова | Алина | 11 | 47 | Призёр |
Лыткарино г.о. | Призова | Дарья | 11 | 56 | Призёр |
Королёв г.о. | Пунькаева | Анна | 11 | 46 | Участник |
Ступинский м.р. | Пчелинский | Александр | 11 | 64 | Призёр |
Ступинский м.р. | Рассейкина | Анастасия | 11 | 72 | Победитель |
Одинцовский м.р. | Ратовская | Влада | 11 | 48 | Призёр |
Кашира г.о. | Романенко | Пётр | 11 | 51 | Победитель |
Щелковский м.р. | Романов | Арсений | 10 | 50 | Победитель |
Электрогорск г.о. | Ронина | Дарья | 10 | 47 | Участник |
Королёв г.о. | Рудаев | Максим | 11 | 45 | Участник |
Королёв г.о. | Русанов | Степан | 10 | 53 | Призёр |
Раменский м.р | Рякина | Дарья | 10 | 56 | Призёр |
Химки г.о. | Самбиев | Усман | 11 | 69 | Победитель |
Химки г.о. | Самбиев | Рахман | 9 | 54 | Призёр |
Химки г.о. | Сафронов | Андрей | 9 | 59 | Призёр |
Истринский м.р. | Сергеева | Ирина | 11 | 69 | Призёр |
Одинцовский м.р. | Сергеева | Алена | 11 | 51 | Призёр |
Мытищи г.о. | Серебряная | Виктория | 10 | 45 | Участник |
Королёв г.о. | Сидорова | Яна | 10 | 49 | Призёр |
Жуковский г.о. | Скворцов | Иван | 10 | 58 | Победитель |
Серпуховский м.р. | Скопина | Валерия | 11 | 56 | Призёр |
Лыткарино г.о. | Смирнов | Евгений | 10 | 49 | Участник |
Раменский м.р | Собакарь | Артем | 11 | 48 | Призёр |
Королёв г.о. | Соболев | Павел | 10 | 45 | Участник |
Сергиево-Посадский м.р. | Соловьева | Карина | 11 | 55 | Призёр |
Химки г.о. | Сорока | Дарья | 11 | 64 | Призёр |
Воскресенский м.р. | Сотников | Даниил | 11 | 51 | Победитель |
Королёв г.о. | Сохранная | Анна | 11 | 64 | Победитель |
Чеховский м.р. | Старчунова | Елизавета | 11 | 47 | Победитель |
Электросталь г.о. | Сулима | Диана | 11 | 46 | Участник |
Электросталь г.о. | Суровяткин | Егор | 10 | 46 | Участник |
Королёв г.о. | Таратыркин | Николай | 11 | 49 | Призёр |
Жуковский г.о. | Терентьев | Никита | 11 | 54 | Призёр |
Электросталь г.о. | Терехов | Дмитрий | 11 | 57 | Участник |
Истринский м.р. | Тимашков | Александр | 10 | 72 | Победитель |
Красногорский м.р. | Титишина | Ангелина | 11 | 45 | Участник |
Химки г.о. | Ткаченко | Виталий | 10 | 53 | Призёр |
Павлово-Посадский м.р. | Троянов | Владислав | 10 | 46 | Победитель |
Серпуховский м.р. | Трусова | Юлия | 10 | 57 | Призёр |
Дмитровский м.р. | Трутнев | Вадим | 11 | 47 | Участник |
Химки г.о. | Уткина | Ольга | 11 | 57 | Призёр |
Истринский м.р. | Федоринов | Александр | 11 | 69 | Призёр |
Лыткарино г.о. | Федосенко | Дмитрий | 11 | 54 | Участник |
Серпуховский м.р. | Филиппов | Кирилл | 11 | 61 | Победитель |
Химки г.о. | Френкин | Тамерлан | 11 | 55 | Призёр |
Дмитровский м.р. | Фуряев | Станислав | 11 | регион 2015-2016 | |
Красногорский м.р. | Хвенько | Арина | 10 | 63 | Призёр |
Одинцовский м.р. | Хрулёв | Никита | 10 | 50 | Призёр |
Королёв г.о. | Цуканов | Иван | 10 | 53 | Призёр |
Солнечногорский м.р. | Челноков | Дмитрий | 11 | 51 | Победитель |
Лобня г.о. | Черкасов | Кирилл | 10 | 46 | Победитель |
Реутов г.о. | Чернуха | Алексей | 10 | 46 | Призёр |
Красногорский м.р. | Чистова | Анастасия | 11 | 61 | Призёр |
Электросталь г.о. | Чистякова | Арина | 11 | 46 | Участник |
Электросталь г.о. | Чолохаева | София | 10 | 49 | Участник |
Одинцовский м.р. | Шаграй | Анастасия | 11 | 57 | Призёр |
Балашиха | Шакирова | Акылай | 10 | 52 | Призёр |
Реутов г.о. | Шаммаи | София | 11 | 45 | Призёр |
Лыткарино г.о. | Шапошникова | Алиса | 10 | 73 | Победитель |
Мытищи г.о. | Шилов | Денис | 9 | 56 | Призёр |
Королёв г.о. | Шимбарова | Инна | 11 | 64 | Победитель |
Балашиха | Шушарова | Ирина | 11 | 46 | Призёр |
Королёв г.о. | Щепотьев | Павел | 10 | 46 | Участник |
Лыткарино г.о. | Эрцеговац | Мария | 10 | 56 | Призёр |
Ступинский м.р. | Юдицкий | Глеб | 11 | 45 | Участник |
Истринский м.р. | Юнусова | Виктория | 9 | 69 | Призёр |
Жуковский г.о. | Яньшин | Данила | 10 | 48 | Призёр |
Лобня г.о. | Яременко | Александра | 10 | 45 | Призёр |
Истринский м.р. | Яхнев | Иван | 10 | 69 | Призёр |
Королёв г.о. | Барковский | Всеволод | 10 | 53 | Призёр |
Королёв г.о. | Судариков | Кирилл | 11 | 50 | Призёр |
Звездный городок | Мелехова | Ярослава | 10 | 46 | Призёр |
Звездный городок | Кирильчик | Антон | 10 | 45 | Призёр |
3 комментариев
Рякина Дарья — ученица 9-го класса. У вас указано, что 10-го. Прошу исправить.
Обучаясь в 9 классе, Вы участвовали за 10 класс?
Задания едины для 9-11 классов.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы