Территория Фамилия Имя Отчество Класс 1 тур 2 тур 1 задание 2 тур 2 задание 2 тур 3 задание Итого
Балашиха г.о. Суворова Елизавета Валерьевна 11 69 5,5 26 20 120,5
Балашиха г.о. Басенкис Юлия Давидовна 11 52 6,5 26 20 104,5
Балашиха г.о. Дмитриева Диана Анатольевна 11 45 5 16 9 75
Балашиха г.о. Маркина Анастасия Викторовна 11 35 4,5 16 10 65,5
Балашиха г.о. Павлова Татьяна Александровна 11 39 4 10 8 61
Балашиха г.о. Мичурина Василиса Андреевна 11 0 0 0 0 0
Власиха г.о. Клёсова Светлана Юрьевна 11 26 3,5 16 8 53,5
Волоколамский м.р. Жукова Эльвира Алексеевна 11 40 4,5 26 17 87,5
Волоколамский м.р. Дягилева Юлия Игоревна 11 38 3,5 28 17 86,5
Воскресенский м.р. Ефимова Екатерина Дмитриевна 11 40 4,5 30 19 93,5
Воскресенский м.р. Маркова Марта Сергеевна 11 40 5 28 19 92
Долгопрудный г.о. Гриненко Екатерина Григорьевна 11 50 5 20 14 89
Долгопрудный г.о. Дикова Анна Дмитриевна 11 34 3,5 14 3 54,5
Домодедово г.о. Гуслякова Татьяна Алексеевна 11 47 4,5 17 14 82,5
Домодедово г.о. Колоскова Ксения Андреевна 11 17 4 18 14 53
Дубна г.о. Платонова Карина Евгеньевна 11 41 5 30 20 96
Дубна г.о. Тылтина Анна Владиславовна 11 32 5 27 11 75
Жуковский г.о. Дорош Мария Павловна 11 48 4 30 20 102
Зарайский м.р. Юрасова Мария Николаевна 11 56 7 29 16 108
Зарайский м.р. Записоцкая Дарья Сергеевна 11 41 4,5 27 19 91,5
Зарайский м.р. Котова Полина Михайловна 11 57 5,5 19 5 86,5
Звенигород г.о. Пушкин Евгений Александрович 11 40 4,5 17 13 74,5
Ивантеевка г.о. Сапрыкина Екатерина Андреевна 11 49 5,5 23 20 97,5
Ивантеевка г.о. Боброва Екатерина Андреевна 11 43 3,5 30 17 93,5
Ивантеевка г.о. Муругова Владислава Олеговна 11 31 3,5 9 5 48,5
Истринский м.р. Афанасенко Юлия Евгеньевна 11 28 4,5 22 12 66,5
Истринский м.р. Исаева Софья Михайловна 11 45 5,5 14 0 64,5
Кашира г.о. Русакова Ирина Алексеевна 11 0 0 0 0 0
Клинский м.р. Смирнова Екатерина Владимировна 11 54 6,5 29 15 104,5
Клинский м.р. Полякова Ольга Андреевна 11 31 6 30 20 87
Коломна г.о. Истомина Мария Андреевна 11 35 4,5 13 16 68,5
Королёв г.о. Елисеева Александра Геннадьевна 11 69 5,5 28 20 122,5
Королёв г.о. Курочкина Прасковья Яковлевна 11 70 4 28 20 122
Королёв г.о. Беличенко Александра Дмитриевна 11 54 5 30 20 109
Королёв г.о. Херувимова Анна Алексеевна 11 46 5 26 15 92
Королёв г.о. Филиппова Екатерина Анатольевна 11 43 6 25 12 86
Королёв г.о. Маясова Екатерина Олеговна 11 43 5 17 12 77
Королёв г.о. Круглова Мария Алексеевна 11 25 4 25 19 73
Красноармейск г.о. Харитонова Ксения Сергеевна 11 0 0 0 0 0
Красногорский м.р. Снитковская Юлия Александровна 11 45 4 28 20 97
Красногорский м.р. Мирный Даниил Сергеевич 11 54 6 18 16 94
Красногорский м.р. Осипов Артем Андреевич 11 50 7 18 11 86
Краснознаменск г.о. Сенникова Екатерина Александровна 11 44 6 19 13 82
Краснознаменск г.о. Газизова Юлия Алексеевна 11 35 3 25 16 79
Краснознаменск г.о. Дюкова Алина Сергеевна 11 0 0 0 0 0
Ленинский м.р. Кузнецова Юлия Андреевна 11 49 6,5 20 15 90,5
Ленинский м.р. Столярова Александра Андреевна 11 37 3,5 23 8 71,5
Лобня г.о. Кострыкина Алёна Руслановна 11 45 5,5 27 19 96,5
Лобня г.о. Бугрова Анастасия Алексеевна 11 20 7 28 20 75
Луховицкий м.р. Еремейчик Валерия Романовна 11 49 2 23 11 85
Лыткарино г.о. Афанасьева Александра Юрьевна 11 40 3 24 18 85
Лыткарино г.о. Бабышкина Дарья Максимовна 11 35 3 26 19 83
Лыткарино г.о. Хлопкина Дарья Владимировна 11 43 4 25 2 74
Лыткарино г.о. Еремеева Владислава Дмитриевна 11 0 0 0 0 0
Люберецкий м.р. Гавриленков Никита Алексеевич 11 46 4 21 16 87
Люберецкий м.р. Павлова Ольга Владимировна 11 17 4 0 20 41
Можайский м.р. Кулинич Олеся Олеговна 11 0 0 0 0 0
Мытищи г.о. Крейнина Александра Олеговна 11 42 7 27 20 96
Ногинский м.р. Коновалова Александра Сергеевна 11 63 5,5 25 18 111,5
Ногинский м.р. Полуянова Анастасия Андреевна 11 41 5 15 20 81
Одинцовский м.р. Сумина Дарья Андреевна 11 55 6 30 20 111
Одинцовский м.р. Карпенкова Елена Александровна 11 38 5 14 14 71
Одинцовский м.р. Шпакова Елизавета Сергеевна 11 28 3 23 2 56
Орехово-Зуево г.о. Евдокимов Алексей Андреевич 11 26 5 16 11 58
Орехово-Зуевский м.р. Князева Дарья Сергеевна 11 38 4,5 29 0 71,5
Павлово-Посадский м.р. Байкалова Любовь Андреевна 11 0 0 0 0 0
Подольск г.о. Камзеева Полина Николаевна 11 58 6 21 17 102
Подольск г.о. Попова Алина Андреевна 11 48 3,5 23 17 91,5
Подольск г.о. Пономарева Дарья Григорьевна 11 45 6 12 20 83
Подольск г.о. Лунькова Мария Константиновна 11 32 5 29 16 82
Подольск г.о. Филиппенков Денис Андреевич 11 31 5 21 19 76
Подольск г.о. Шек Елена Дмитриевна 11 41 6,5 20 8 75,5
Подольск г.о. Алексеева Анна Сергеевна 11 41 5,5 18 7 71,5
Протвино г.о. Богданова Полина Александровна 11 69 3,5 27 20 119,5
Пушкинский м.р. Куратцева Дарья Дмитриевна 11 56 4,5 30 20 110,5
Пушкинский м.р. Гушелик Анна Викторовна 11 69 6,5 15 9 99,5
Раменский м.р. Худайбердиева Елизавета Рустамовна 11 26 6 28 15 75
Сергиево-Посадский м.р. Ненажная Анна Александровна 11 55 5 23 19 102
Сергиево-Посадский м.р. Трофимов Пётр Сергеевич 11 35 7 25 20 87
Сергиево-Посадский м.р. Исаева Анна Олеговна 11 50 3 19 11 83
Сергиево-Посадский м.р. Кураева Дарья Дмитриевна 11 38 4 21 11 74
Серебряные Пруды г.о. Минашкина Дарья Владимировна 11 48 4,5 17 12 81,5
Серпухов г.о. Абрамов Дмитрий Андреевич 11 32 4 26 20 82
Солнечногорский м.р. Хрусталева Анфиса Валерьевна 11 42 5 30 20 97
Солнечногорский м.р. Ерохина Мария Александровна 11 30 6 27 20 83
Солнечногорский м.р. Громыкина Мария Сергеевна 11 37 4 23 14 78
Солнечногорский м.р. Омельчук Екатерина Михайловна 11 29 6 17 8 60
Ступинский м.р. Федорова Антонина Сергеевна 11 45 6 29 19 99
Ступинский м.р. Шишина Варвара Игоревна 11 26 4,5 28 19 77,5
Ступинский м.р. Серебрилин Иван Юрьевич 11 24 3,5 24 20 71,5
Ступинский м.р. Каширина Евгения Дмитриевна 11 46 4 12 5 67
Талдомский м.р. Кириков Андрей Михайлович 11 0 0 0 0 0
Талдомский м.р. Кряжева Анастасия Андреевна 11 0 0 0 0 0
Фрязино г.о. Козыренко Анастасия Сергеевна 11 50 4,5 14 10 78,5
Фрязино г.о. Мамалыга Полина Денисовна 11 47 0 0 0 47
Химки г.о. Павлюкова Анастасия Владимировна 11 49 3 22 19 93
Химки г.о. Григорьева Виктория Игоревна 11 46 2,5 18 14 80,5
Химки г.о. Полянская Юлия Кирилловна 11 28 7,5 20 17 72,5
Химки г.о. Мазуренко Елизавета Ивановна 11 47 4,5 9 11 71,5
Химки г.о. Федулова Елизавета Александровна 11 0 0 0 0 0
Щёлковский м.р. Любавина Алеся Алексеевна 11 60 8,5 20 16 104,5
Щёлковский м.р. Апалькова Екатерина Алексеевна 11 52 4 15 14 85
Щёлковский м.р. Минакова Татьяна Игоревна 11 36 5 25 19 85
Щёлковский м.р. Сабирова Арина Зайировна 11 43 2,5 19 14 78,5
Щёлковский м.р. Шеляхина Александра Юрьевна 11 39 4,5 25 5 73,5
Щёлковский м.р. Кременсков Александр Сергеевич 11 29 4 23 17 73
Щёлковский м.р. Кондрашина Елена Олеговна 11 45 3 14 9 71
Щёлковский м.р. Абрамова Анна Ильинична 11 36 4 12 5 57
Щёлковский м.р. Олейник Дарья Александровна 11 44 3,5 9 0 56,5
Щёлковский м.р. Меркулова Надежда Александровна 11 0 0 0 0 0
Щёлковский м.р. Столбова Анна Олеговна 11 0 0 0 0 0
Электросталь г.о. Зуева Екатерина Александровна 11 63 4 21 20 108
Территория Фамилия Имя Отчество Класс 1 тур 2 тур 1 задание 2 тур 2 задание  2 тур 3 задание Итого
Балашиха г.о. Бусел Анастасия Евгеньевна 10 36 6,5 22 17 81,5
Балашиха г.о. Мовсисян Диана Акоповна 10 35 5 16 11 67
Балашиха г.о. Тимошина Анастасия Сергеевна 10 27 1,5 12 10 50,5
Балашиха г.о. Мошковцова Валерия Александровна 10 26 4 12 6 48
Балашиха г.о. Аниканов Ильяс Султанович 10 24 2,5 0 17 43,5
Бронницы г.о. Губанова Кристина Александровна 10 22 8 19 10 59
Власиха г.о. Ломакина Ольга Юрьевна 10 25 4 29 17 75
Дзержинский м.р. Автушко Евгения Максимовна 10 22 3 24 13 62
Дмитровский м.р. Косолапов Юрий Игоревич 10 39 4,5 25 17 85,5
Дмитровский м.р. Филоненко Алена Александровна 10 45 2 22 16 85
Дмитровский м.р. Кизьякова Елизавета Алексеевна 10 21 5 27 13 66
Долгопрудный г.о. Андреева Анастасия Андреевна 10 47 6 25 18 96
Долгопрудный г.о. Словенко Екатерина Дмитриевна 10 26 2,5 19 20 67,5
Домодедово г.о. Кронина Татьяна Вячеславовна 10 27 6 25 18 76
Домодедово г.о. Рожкова Анна Сергеевна 10 27 7 23 11 68
Домодедово г.о. Ковалев Артем Сергеевич 10 0 0 0 0 0
Зарайский м.р. Харитонова Мария Игоревна 10 22 7,5 13 10 52,5
Звездный городок г.о. Карина Яна Сергеевна 10 22 2 26 17 67
Звенигород г.о. Шаманина Вера Алексеевна 10 18 3 16 8 45
Ивантеевка г.о. Баснева Ирина Александровна 10 35 4 20 13 72
Ивантеевка г.о. Образцова Анастасия Константиновна 10 39 5,5 10 11 65,5
Ивантеевка г.о. Хисматова Анжелика Рустамовна 10 19 4,5 18 19 60,5
Истринский м.р. Учеватова Александра Владимировна 10 27 3 20 9 59
Истринский м.р. Озорнин Василий Михайлович 10 22 5,5 14 17 58,5
Коломна г.о. Долматова Светлана Сергеевна 10 50 5 18 16 89
Коломна г.о. Ахметова Евгения Рамильевна 10 22 0 0 0 22
Королёв г.о. Титова Анастасия Станиславовна 10 42 4,5 20 20 86,5
Королёв г.о. Плотникова Дарья Витальевна 10 23 7,5 19 18 67,5
Королёв г.о. Бершакова Анна Сергеевна 10 28 1 22 10 61
Королёв г.о. Сорокина Татьяна Алексеевна 10 22 3,5 15 14 54,5
Краснознаменск г.о. Чернышева Маргарита Сергеевна 10 41 4 25 17 87
Ленинский м.р. Куковенко Анастасия Павловна 10 47 6 23 17 93
Ленинский м.р. Мохаммад Салма Сирадж 10 49 5 20 15 89
Ленинский м.р. Нестерова Марина Геннадьевна 10 21 4,5 17 15 57,5
Лобня г.о. Жуланова Мария Андреевна 10 69 9 30 20 128
Лобня г.о. Зотова Анастасия Борисовна 10 34 3 23 15 75
Лобня г.о. Мусина Елена Федоровна 10 0 0 0 0 0
Лыткарино г.о. Кириллова Екатерина Сергеевна 10 22 2,5 17 17 58,5
Лыткарино г.о. Фудько Дарья Владимировна 10 22 1 13 0 36
Лыткарино г.о. Тимошина Анастасия Сергеевна 10 22 2,5 11 0 35,5
Лыткарино г.о. Нам Дарина Игоревна 10 0 0 0 0 0
Люберецкий м.р. Волкова Мария Денисовна 10 34 5,5 21 12 72,5
Люберецкий м.р. Михальчук Анна Алексеевна 10 33 7,5 18 10 68,5
Люберецкий м.р. Лисукова Елизавета Вячеславовна 10 30 2 23 8 63
Можайский м.р. Атласова Анна Сергеевна 10 39 5 18 0 62
Мытищи г.о. Вострикова Мария Николаевна 10 47 3 23 18 91
Мытищи г.о. Минасянц Елена Давидовна 10 40 4,5 26 18 88,5
Мытищи г.о. Даниленко Надежда Петровна 10 38 5,5 26 18 87,5
Мытищи г.о. Антонов Александр Юрьевич 10 35 3,5 25 14 77,5
Мытищи г.о. Давыдова Кира Владимировна 10 0 0 0 0 0
Одинцовский м.р. Костикова Ангелина Александровна 10 55 5,5 30 20 111
Одинцовский м.р. Скиба Александра Валерьевна 10 41 6 14 11 72
Одинцовский м.р. Фомина Яна Анатольевна 10 44 3,5 14 7 68,5
Орехово-Зуево г.о. Некипелова Ксения Андреевна 10 33 4 13 12 62
Орехово-Зуевский м.р. Лыткина Алена Романовна 10 42 2,5 29 20 93,5
Павлово-Посадский м.р. Булыщенко Александра Юрьевна 10 38 3 23 17 81
Павлово-Посадский м.р. Добрышина Полина Евгеньевна 10 38 2 22 15 77
Павлово-Посадский м.р. Денисова Татьяна Эдуардовна 10 24 2,5 24 13 63,5
Подольск г.о. Карасени Иван Георгиевич 10 41 2,5 27 14 84,5
Подольск г.о. Каширина Юлия Юрьевна 10 23 0,5 24 16 63,5
Подольск г.о. Гречишкина Мария Сергеевна 10 24 6,5 13 18 61,5
Подольск г.о. Молчанова Полина Дмитриевна 10 23 4 17 11 55
Подольск г.о. Топоркова Ольга Евгеньевна 10 22 4 14 6 46
Подольск г.о. Хван Наталья Андриановна 10 22 4 13 5 44
Пушкинский м.р. Сычева Валерия Александровна 10 25 4 12 8 49
Пущино г.о. Бобровский Даниил Максимович 10 50 6 20 17 93
Пущино г.о. Подставкина Полина Игоревна 10 24 3,5 27 9 63,5
Раменский м.р. Шимберёва Анастасия Руслановна 10 22 5 16 14 57
Раменский м.р. Новикова Елизавета Владимировна 10 26 3 11 10 50
Реутов г.о. Ростова Дарья Алексеевна 10 34 5 22 18 79
Реутов г.о. Ржевская Валентина Викторовна 10 25 3 16 10 54
Сергиево-Посадский м.р. Лебедева Арина Павловна 10 41 5,5 29 16 91,5
Серебряные Пруды г.о. Мазурова Заряна Витальевна 10 24 3,5 26 20 73,5
Серпуховский м.р. Савочкин Дмитрий Александрович 10 43 5 0 17 65
Солнечногорский м.р. Курашкина Ксения Евгеньевна 10 45 3 24 15 87
Солнечногорский м.р. Левакова Виолетта Анатольевна 10 34 4,5 25 20 83,5
Солнечногорский м.р. Каниболоцкая Юлия Дмитриевна 10 27 4 26 13 70
Солнечногорский м.р. Кацеро Алексей Максимович 10 22 4 26 15 67
Солнечногорский м.р. Горланова Дарья Дмитриевна 10 36 2,5 14 14 66,5
Солнечногорский м.р. Шапатина Елизавета Сергеевна 10 36 2,5 13 10 61,5
Ступинский м.р. Акорчева Екатерина Андреевна 10 22 2,5 16 18 58,5
Ступинский м.р. Шушлова Ульяна Александровна 10 31 0 0 0 31
Ступинский м.р. Вахмистрова Виктория Дмитриевна 10 0 0 0 0 0
Талдомский м.р. Кутенкова Анастасия Андреевна 10 0 0 0 0 0
Фрязино г.о. Морозова Анна Алексеевна 10 40 1,5 13 7 61,5
Фрязино г.о. Коваленко Елизавета Евгеньевна 10 0 0 0 0 0
Химки г.о. Извольская Василиса Ильинична 10 34 4,5 28 20 86,5
Химки г.о. Гринева Елизавета Андреевна 10 27 9 20 14 70
Химки г.о. Орлова Виктория Андреевна 10 39 4 13 10 66
Химки г.о. Дармов Андрей Петрович 10 21 3 18 17 59
Химки г.о. Смородина Ольга Дмитриевна 10 22 2 14 9 47
Химки г.о. Сойфер Петр Юрьевич 10 0 0 0 0 0
Черноголовка г.о. Охочинская Елена Павловна 10 41 2 13 6 62
Черноголовка г.о. Белов Максим Дмитриевич 10 25 2,5 18 14 59,5
Чеховский м.р. Угарова Полина Михайловна 10 35 6 13 7 61
Чеховский м.р. Парфенова Анна Александровна 10 36 3,5 14 7 60,5
Шаховская г.о. Перова Марина Евгеньевна 10 28 2 16 13 59
Щёлковский м.р. Мареева Анастасия Алексеевна 10 70 5,5 30 20 126
Щёлковский м.р. Сарычева София Михайловна 10 18 3 19 13 53
Электросталь г.о. Сосенкова Дарья Дмитриевна 10 69 4,5 30 20 124
Территория Фамилия Имя Отчество Класс 1 тур 2 тур 1 задание 2 тур 2 задание  2 тур 3 задание Итого
Балашиха г.о. Белякова Анна Олеговна 9 24 3,5 23 18 68,5
Балашиха г.о. Вострухина Анна Сергеевна 9 31 4 17 9 61
Власиха г.о. Калдаева Наталья Александровна 9 53 3,5 22 14 92,5
Волоколамский м.р. Пивоварова Виталия Алексеевна 9 52 2,5 15 0 69,5
Волоколамский м.р. Леонова Анастасия Борисовна 9 23 2,5 11 4 40,5
Воскресенский м.р. Казеева Алина Владимировна 9 54 4,5 20 12 90,5
г. Бронницы Сорокина Алиса Дмитриевна 9 46 1 11 11 69
г. Бронницы Стрекалов Илья Владимирович 9 31 4 20 8 63
г. Дмитров Амосова Полина Витальевна 9 41 6 12 4 63
Долгопрудный г.о. Самарина Ксения Михайловна 9 66 6 9 10 91
Долгопрудный г.о. Свирина Екатерина Алексеевна 9 51 2,5 19 10 82,5
Егорьевск г.о. Качнов Кирилл Эдуардович 9 23 3 18 13 57
Жуковский г.о. Ремизова Анна Владимировна 9 25 4,5 10 7 46,5
Зарайский м.р. Булатова Анна Александровна 9 45 4,5 13 7 69,5
Зарайский м.р. Семенова Дарья Дмитриевна 9 31 1 13 13 58
Звенигород г.о. Бондарева Мария Алексеевна 9 60 2,5 20 14 96,5
Ивантеевка г.о. Сапронова Екатерина Максимовна 9 55 4,5 21 10 90,5
Ивантеевка г.о. Воронова Дарья Ильинична 9 47 2,5 21 14 84,5
Королёв г.о. Прокофьева Анна Антоновна 9 69 3,5 20 15 107,5
Королёв г.о. Панкратова Ирина Алексеевна 9 57 3,5 13 16 89,5
Королёв г.о. Захарова Мария Евгеньевна 9 54 3,5 18 10 85,5
Красноармейск г.о. Сырысева Дарья Алексеевна 9 39 2,5 14 10 65,5
Краснознаменск г.о. Андрияш Ольга Викторовна 9 42 3,5 13 13 71,5
Ленинский м.р. Голощук Дарья Владимировна 9 54 8 15 10 87
Ленинский м.р. Назарова Полина Сергеевна 9 42 2,5 21 0 65,5
Лобня г.о. Рыков Иван Евгеньевич 9 36 3,5 13 0 52,5
Лотошинский м.р. Сулейманова Маргарита Маратовна 9 45 3,5 15 9 72,5
Лотошинский м.р. Ананьева Алена Михайловна 9 29 4 12 6 51
Лыткарино г.о. Ситникова Диана Ильдаровна 9 50 2,5 13 5 70,5
Лыткарино г.о. Колушкина Ксения Валерьевна 9 50 2,5 13 4 69,5
Лыткарино г.о. Герасимова Анастасия Николаевна 9 37 4 18 10 69
Лыткарино г.о. Литвинова Александра Денисовна 9 52 1 6 2 61
Лыткарино г.о. Вольперт Александр Евгеньевич 9 20 5 11 15 51
Лыткарино г.о. Васильева Марина Артемовна 9 31 3 9 6 49
Мытищинский м.р. Крюкова Полина Андреевна 9 51 5,5 25 14 95,5
Мытищинский м.р. Садаков Илья Игоревич 9 54 3 12 5 74
Мытищинский м.р. Гончарова Полина Тимофеевна 9 40 1,5 18 14 73,5
Мытищинский м.р. Журавлев Никита Алексеевич 9 31 2,5 23 10 66,5
Наро-Фоминский м.р. Суханова Анна Петровна 9 64 3,5 17 4 88,5
Наро-Фоминский м.р. Журавлёва Полина Вячеславовна 9 29 2,5 19 14 64,5
Наро-Фоминский м.р. Терёхина Мария Эдуардовна 9 50 1,5 6 0 57,5
Орехово-Зуево г.о. Алихаджинова Камилла Ринатовна 9 48 4,5 20 9 81,5
Орехово-Зуево г.о. Веденская Елизавета Андреевна 9 41 3,5 13 10 67,5
Орехово-Зуево г.о. Арслангареева Алиса Вадимовна 9 32 3,5 13 12 60,5
Орехово-Зуевский м.р. Мосалова Алина Георгиевна 9 58 7 18 8 91
Орехово-Зуевский м.р. Курова Анна Алексеевна 9 42 2 12 7 63
Подольск г.о. Кириллина Ольга Сергеевна 9 57 9 27 19 112
Подольск г.о. Васильева Екатерина Сергеевна 9 57 6 28 14 105
Подольск г.о. Ким Лада Романовна 9 64 3 20 13 100
Подольск г.о. Шепталина Дарья Романовна 9 55 13 12 8 88
Подольск г.о. Ляпустина Лидия Дмитриевна 9 56 4 17 8 85
Подольск г.о. Иванова Ангелина Борисовна 9 41 3,5 16 16 76,5
Подольск г.о. Юденок Полина Дмитриевна 9 52 3 9 9 73
Подольск г.о. Молчанова Дарья Сергеевна 9 37 3,5 20 11 71,5
Подольск г.о. Шапошникова Анна Андреевна 9 49 2 11 5 67
Подольск г.о. Козлова Екатерина Владимировна 9 34 3 21 7 65
Подольск г.о. Бунтина Любовь Сергеевна 9 31 3 14 15 63
Подольск г.о. Братчева Дарья Владимировна 9 44 1 17 0 62
Подольск г.о. Рубан Ксения Александровна 9 28 3 21 4 56
Подольск г.о. Чернова Вероника Николаевна 9 35 2,5 8 10 55,5
Пушкинский м.р. Кауфман Кристина Андреевна 9 36 4 21 16 77
Раменский м.р. Самохина Виктория Викторовна 9 69 9 26 20 124
Раменский м.р. Мартынова Полина Владимировна 9 55 2,5 25 12 94,5
Раменский м.р. Зуева Софья Алексеевна 9 41 3,5 13 13 70,5
Сергиево-Посадский м.р. Короткова Елизавета Дмитриевна 9 55 4 22 19 100
Сергиево-Посадский м.р. Ненажная Ульяна Александровна 9 51 4,5 18 11 84,5
Сергиево-Посадский м.р. Горелова Анастасия Михайловна 9 35 3,5 19 9 66,5
Сергиево-Посадский м.р. Калмыкова Александра Владимировна 9 27 4 23 3 57
Серебряные Пруды г.о. Начарова Ольга Юрьевна 9 42 6,5 25 17 90,5
Серпуховский м.р. Петрова Дарья Андреевна 9 43 1 16 1 61
Серпуховский м.р. Курмалиева Юлия Александровна 9 0 0 0 0 0
Ступинский м.р. Левотаева Виктория Станиславовна 9 58 3,5 23 11 95,5
Ступинский м.р. Иванова Наталья Алексеевна 9 49 3 21 10 83
Ступинский м.р. Седова Анастасия Юрьевна 9 50 3 12 9 74
Химки г.о. Митова Мария Миткова 9 69 5 29 19 122
Химки г.о. Овчинникова Елизавета Александровна 9 54 0 0 0 54
Чеховский м.р. Токарева Елизавета Романовна 9 36 2,5 20 11 69,5
Чеховский м.р. Соловей Егор Андреевич 9 43 2,5 13 7 65,5
Чеховский м.р. Борщигова Дагмара Мамедовна 9 0 0 0 0 0
Щёлковский м.р. Ниязова Екатерина Сергеевна 9 59 4 13 7 83
Щёлковский м.р. Горошко Мария Олеговна 9 58 3,5 12 9 82,5
Щёлковский м.р. Кремнева Анастасия Александровна 9 45 1 13 9 68
Щёлковский м.р. Шейдякова Наталья Геннадьевна 9 34 2,5 13 3 52,5
Электросталь г.о. Кулыванова Алина Дмитриевна 9 64 5,5 13 4 86,5

4 комментариев

  • Полуянова Анастасия Андреевна

    Простите, подскажите, с какого порога определяются призеры, а с какого — победители?

    • Василий Пучков

      30% это призеры, а 8% из их числа — это победители. Главное не стоит путать списки после и до апелляции.

  • Гушелик Анна Викторовна

    Здравствуйте. Где можно посмотреть критерии оценивания олимпиадных заданий по литературе?

    • Василий Пучков

      Добрый день. Пока такой информации нет.

  • Написать комментарий

    Добавить комментарий для Василий Пучков Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: