На региональный этап приглашаются победители и призеры 9-11 классов.
11 класс:
Учащийся | Школа | Место учебы | Общие задания | Исследовательский проект | Итого | Статус | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | II | |||||
6 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 9 | 65 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 35 | 100 | ||||
Никулин Савва Дмитриевич | МОУ гимназия №15 | Орехово-Зуево | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 12 | 8 | 47 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 25 | 72 | Победитель |
Мокрушин Сергей Дмитриевич | МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И. Б. Ольбинского» | Сергиев Посад | 4 | 12 | 3 | 8 | 9 | 11 | 6 | 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | 71 | Призер |
Сухов Геннадий Васильевич | МОУ гимназия №7 | Лыткарино | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 11 | 6 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 68 | Призер |
Ващенко Валерия Вячеславовна | МБОУ «Школа №30» | Балашиха | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | 65 | Призер |
Шалунова Анна Алексеевна | МБОУ «Лицей» | Протвино | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 46 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 65 | Призер |
Брагина Ольга Вячеславовна | МОУ гимназия Дмитров | Дмитров | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 46 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 64 | Призер |
Добрикова Анастасия Алексанровна | МОУ гимназия №7 | Лыткарино | 4 | 9 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | 64 | Призер |
Крутов Дмитрий Андреевич | МБОУ СОШ №25 | Балашиха | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 58 | Участник |
Горелышев Виктор Алексеевич | МОУ СОШ №26 | Орехово-Зуево | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 11 | 8 | 47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 58 | Участник |
Кузьмин Глеб Юрьевич | МОУ — Гимназия №1 | Клин | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 10 | 6 | 43 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 58 | Участник |
Бартош Дарья Александровна | «МБОУ Лицей№23» | Мытищи | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | 34 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 20 | 54 | Участник |
Бузенкова Алевтина Михайловна | МБОУ «Гимназия №2 «Квантор» | Коломна | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 54 | Участник |
Ратников Максим Алексеевич | «МБОУ» Дрезненская Гимназия | Дрезна | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 53 | Участник |
Кузьмичев Алексей Олегович | Домодедово | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 52 | Участник | |
Данылык Станислав Алексеевич | МОУ СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов «Центр Образования» | Серпухов | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 49 | Участник |
Дорош Мария Павловна | МОУ Лицей №14 | Жуковский | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 48 | Участник |
Озерова Эмма Святославна | МБОУ Щелковская гимназия | Щелково | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 47 | Участник |
Гришагина Елизавета Сергеевна | МОУ гимназия №7 | Лыткарино | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 42 | Участник |
Мариничев Николай Андреевич | МБОУ СОШ №16 | Балашиха | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 36 | Участник |
Никитина Александра Андреевна | МБОУ Саввинская СОШ | Одинцово | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 35 | Участник |
Малахов Кирилл Андреевич | «Средняя общеобразовательная школа №25» | Балашиха | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 34 | Участник |
10 класс:
Учащийся | Школа | Место учебы | Общие задания | Исследовательский проект | Итого | Статус | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | II | |||||
6 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 9 | 65 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 35 | 100 | ||||
Тарасов Сергей Михайлович | МОУ Гимназия №1 | Клин | 4 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 62 | Победитель |
Корбовская Мария Дмитриевна | МБОУ Щелковская гимназия | Щелково | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 12 | 8 | 44 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 61 | Призер |
Хрипко Иван Александрович | Школа №30 | Балашиха | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 43 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 59 | Призер |
Сохань Михаил Максимович | МГОУ Одинцовский лицей №10 | Одинцово | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 59 | Призер |
Мансуров Сергей Ильфатович | МБОУ»Щёлковская гимназия» | Щелково | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 39 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 | 58 | Призер |
Макаров Кирилл Дмитриевич | МАОУ СОШ №1 им. Ф.Я. Фалалеева | Монино | 2 | 7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 58 | Призер |
Пименов Георгий Юрьевич | МБОУ Гимназия | Протвино | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 58 | Призер |
Боровик Дмитрий Александрович | МОУ СОШ №12 c УИОП | Орехово-Зуево | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 49 | Участник |
Мареева Анастасия Алексеевна | МБОУ Щелковская гимназия | Щелково | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 49 | Участник |
Ковалева Анастасия Дмитриевна | МОУ — Гимназия №1 | Клин | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 49 | Участник |
Антонов Александр Юрьевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» | Мытищи | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 19 | 47 | Участник |
Аристархова Анна Евгеньевна | МБОУ Щёлковская гимназия | Щелково | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 | 3 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 44 | Участник |
Молчанова Полина Дмитриевна | МОУ Лицей №23 | Подольск | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 41 | Участник |
Скиба Александра Валерьевна | МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП | Одинцово | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 39 | Участник |
Шередекин Сергей Дмитриевич | МОУ гимназия №4 | Лыткарино | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 39 | Участник |
Чеглакова Мария Владимировна | МОУ гимназия №7 | Лыткарино | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 39 | Участник |
Шаповалов Александр Андреевич | «Гимназия №9» | Королев | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 38 | Участник |
Дубровский Михаил Сергеевич | Гимназия «Логос» | Дмитров | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 37 | Участник |
Гаврилкова София Эдуардовна | МОУ СОШ 5 | Лыткарино | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 31 | Участник |
Белоусова Ирина Алексеевна | МОУ Гимназия №1 | Клин | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 26 | Участник |
Кулагина Альбина Евгеньевна | МАОУ СОШ №3 | Щелково | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 | Участник |
9 класс:
Учащийся | Школа | Место учебы | Общие задания | Исследовательский проект | Итого | Статус | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | II | |||||
4 | 14 | 10 | 12 | 12 | 13 | 65 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 35 | 100 | ||||
Самарина Ксения Михайловна | АОУ МО гимназия №12 | Долгопрудный | 4 | 14 | 10 | 7 | 12 | 9 | 56 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | 84 | Победитель |
Мороз Анна Витальевна | МАОУ Ямская СОШ | Домодедово, с. Ям | 4 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 68 | Призер |
Дорошенко Константин Владимирович | МАОУ Ямская СОШ | Домодедово | 4 | 14 | 10 | 5 | 10 | 8 | 51 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 66 | Призер |
Бобков Андрей Русланович | Балашиха | 4 | 14 | 10 | 0 | 12 | 10 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 66 | Призер | |
Голубых Павел Сергеевич | МАОУ Домодедовская гимназия 5 | Домодедово | 1 | 9 | 10 | 6 | 11 | 10 | 47 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 63 | Призер |
Лобанова Анна Романовна | Лыткарино | 4 | 10 | 3 | 5 | 12 | 6 | 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 | 60 | Призер | |
Гнедова Варвара Владимировна | ГИМНАЗИЯ №1 | Клин | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 59 | Призер |
Федорченко Леонид Юрьевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением английского языка г.о.Жуковский | Жуковский | 4 | 10 | 9 | 4 | 8 | 8 | 43 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 59 | Призер |
Тарасенко Ксения Алексеевна | МБОУ Гимназия №1 | Балашиха | 4 | 12 | 7 | 2 | 11 | 2 | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 57 | Призер |
Дубодея Елизавета Сергеевна | МОУ «Дмитровская гиназия «Логос» | Дмитров | 0 | 11 | 9 | 4 | 6 | 6 | 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21 | 57 | Призер |
Котельникова Анастасия Дмитриевна | МАОУ СОШ 1 им. Ф.Я. Фалалеева | Монино | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 57 | Призер |
Постникова Арина Олеговна | Дмитров | 2 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 39 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 57 | Призер | |
Антонова Ульяна Антоновна | МАОУ ДСОШ с УИОП | Домодедово | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 48 | Участник |
Шибаев Данила Алексеевич | МАОУ ДСОШ №4 с УИОП | Домодедово | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 40 | Участник |
Туманов Даниил Рустамович | МАОУ Зареченская СОШ | Одинцовский р-н, рп Заречье | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 39 | Участник |
Зенченко Дмитрий Дмитриевич | МБОУ Одинцовская сош №8 | Одинцово | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 34 | Участник |
Урих Дарья Сергеевна | МАОУ Домодедовский лицей №3 имени Героя Советского Союза Ю. П. Максимова | Домодедово | 0 | 5 | 9 | 1 | 11 | 1 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33 | Участник |
Гогошина Мария Сергеевна | АОУ гимназия № 13 | Долгопрудный | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Участник |
6-8 классы:
Учащийся | Место учебы | Общие задания | Исследовательский проект | Итого | Статус | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | II | ||||
4 | 14 | 10 | 12 | 12 | 13 | 65 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 35 | 100 | |||
Полянский Вячеслав Дмитриевич | Балашиха | 4 | 14 | 9 | 10 | 12 | 10 | 59 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 22 | 81 | Победитель |
Галанин Иван Юрьевич | Балашиха | 4 | 14 | 8 | 10 | 12 | 6 | 54 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 64 | Призер |
Боронников Семен Константинович | Балашиха | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 26 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 41 | Участник |
Князева Анастасия Михайловна | Лыткарино | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 33 | Участник |
Трусов Дмитрий Павлович | Балашиха | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | Участник |
Дерюжкин Арсений Сергеевич | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | Участник |
1 комментарий
Извиняюсь, в списках неверно обозначено мое имя. Оно «Сергий», а не «Сергей». Спасибо!
Написать комментарий