Все победители и призеры приглашены на региональный этап олимпиады по английскому языку.

 

ФИО ID Класс Район Чтение Л/Г Итог Статус
Джонсон Даниил Филиппович 16А01 11 Дмитровский р-н 40 45 85 победитель
Светлова Полина Станиславовна 16А22 11 г.Раменское 42 43 85 победитель
Пивоварова Анна Алексеевна 16А53 11 г.Королев 41 41 82 призер
Шинелис Валерия Андреевна 16А09 11 Раменский р-н 41 40 81 призер
Хлыстов Михаил Дмитриевич 16А38 11 г.Климовск 41 39 80 призер
Дубровский Михаил Сергеевич 16А15 10 г.Дмитров 38 40 78 призер
Кувшинов Дмитрий Леонидович 16А30 11 г.Орехово-Зуево 39 39 78 призер
Кузьминская Анна Юрьевна 16А48 11 г.Одинцово 40 38 78 призер
Тарабрина Анастасия Богдановна 16А25 11 г.Дубна 40 38 78 призер
Федин Никита Геннадьевич 16А49 10 г.Сергиев Посад 40 38 78 призер
Боровикова Софья Ильинична 16А02 11 Балашиха 28 49 77 призер
Дубодел Елисавета Сергеевна 16А16 9 г.Дмитров 38 39 77 призер
Ченский Илья Сергеевич 16А51 10 г.Дмитров 38 39 77 призер
Сазонова Софья Андреевна 16А12 11 г.Мытищи 38 37 75 призер
Бобров Никита Алексеевич 16А28 11 г.Мытищи 38 35 73
Калмыков Иван Дмитриевич 16А18 11 г.Раменское 39 34 73
Попова Марина Андреевна 16А23 10 Орехово-Зуевски р-н 35 38 73
Цельбель Далила Сергеевна 16А08 10 г.Королев 37 36 73
Макаркина София Дмитриевна 16А14 10 г.Сергиев Посад 41 31 72
Перелыгин Владимир Андреевич 16А29 11 г.Мытищи 34 38 72
Рыбашлыков Дмитрий Игоревич 16А31 11 г.Раменское 37 35 72
Вернер Даниэль Хансович 16А26 11 г.Мытищи 35 37 71
Торгашина  Мария Романовна 16А24 10 Щёлковский р-н 37 34 71
Романова Анастасия Витальевна 16А03 11 г.Клин 38 32 70
Алёхина Ольга Олеговна 16А60 11 г.Краснознаменск 37 32 69
Благова Алла Николаевна 16А37 11 г.Раменское 34 34 68
Коновалова Александра Сергеевна 16А52 11 г.Ногинск 34 34 68
Рякина Дарья Сергеевна 16А32 9 г.Раменское 32 36 68
Степанова Полина Павловна 16А50 10 г.Сергиев Посад 33 35 68
Юшина Ульяна Андреевна 16А36 11 г.Раменское 38 30 68
Парамонова Дарья Александровна 16А21 8 г.Химки 36 31 67
Федорченко Леонид Юрьевич 16А17 9 г.Жуковский 33 34 67
Моркулев Дмитрий Викторович 16А33 11 г.Раменское 36 30 66
Скочий Андрей Сергеевич 16А54 10 г.Одинцово 30 36 66
Сухарева Юлия Романовна 16А10 10 г.Ивантеевка 35 30 65
Полухин Константин Алексеевич 16А57 10 г.Дмитров 33 31 64
Дегерменджи Анастасия Юрьевна 16А43 11 г.Одинцово 37 26 63
Купинский Никита Геннадьевич 16А35 11 г.Раменское 34 27 61
Шек Елена Дмитриевна 16А41 11 г.Климовск 32 29 61
Новикова Ульяна Сергеевна 16А13 11 г.Сергиев Посад 27 32 59
Сидякова Анна Алексеевна 16А11 11 г.Дубна 31 27 58
Бесценный Михаил Александрович 16А40 11 г.Раменское 28 29 57
Мамчур Дарья Сергеевна 16А27 9 г.Долгопрудный 31 25 56
Мариничев Николай Андреевич 16А42 11 г.Балашиха 27 29 56
Субачева Анастасия Станиславовна 16А58 10 г.Дмитров 28 28 56
Волина Дарья Геннадьевна 16А56 10 Дмитровский р-н 24 31 55
Астанина Арина Андреевна 16А06 11 г.Клин 27 26 53
Яншина  Дарья Игоревна 16А19 9 г.Жуковский 27 24 51
Деянков Данила Андреевич 16А20 9 г.Жуковский 26 24 50
Комиссаров Владимир Викторович 16А39 11 г.Раменское 22 23 45
Добрякова Лилия Андреевна 16А05 9 г.Клин 22 22 44
Колодяжная Дарья Александровна 16А47 11 г.Воскресенск 23 21 44
Коршунова Мария Сергеевна 16А55 10 г.Дмитров 26 17 43
Якушечкин Олег Климович 16А34 11 г.Раменское 25 18 43
Артюхов Игорь Александрович 16А46 11 г.Воскресенск 19 23 42
Джаббарова Мадина Исмадияровна 16А44 10 Одинцовский р-н 25 17 42
Арапов Александр Денисович 16А45 10 Одинцовский р-н 19 18 37
Жаурова Мария Витальевна 16А04 9 г.Клин 14 23 37
Перякина Надежда Александровна 16А07 11 г.Домодедово 12 15 27
Захарова Наталия Вениаминовна 16А59 8 г.Орехово-Зуево 13 12 25

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: