Публикуем результаты практического тура по биологии.

Обращаем внимание, что показ работ состоится 5 февраля в 11.00 по адресу: г.Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.24. (аудитория будет известна 5 февраля).

Класс Гр. Ш2 Фамилия И. О. Территория 9,10,11
_Бот.
9,10_Зоол
11_Биох
9,10_Чел.
11_Мкр-Ген
Практика
9 I 01 Агафонова М. Г. Волоколамский м.р. 9,50 8,00 6,50 24,00
9 I 02 Варфоломеев А. С. Железнодорожный г.о. 5,00 9,50 9,00 23,50
9 I 03 Воинкова В. О. Балашиха г.о. 6,50 10,00 8,50 25,00
9 I 04 Григорова П. С. Королёв г.о. 5,00 14,00 0,00 19,00
9 I 05 Качкина В. В. Подольск г.о. 12,00 9,00 3,50 24,50
9 I 06 Кладов А. С. Одинцовский м.р. 3,50 9,00 6,00 18,50
9 I 07 Ковыршина В. А. Реутов г.о. 7,50 10,00 5,50 23,00
9 I 08 Кузнецова А. С. Ногинский м.р. 13,00 9,00 5,00 27,00
9 I 09 Максимчук М. Э. Орехово-Зуевский м.р. 7,50 6,50 18,00 32,00
9 I 10 Ножов Г. В. Коломна г.о. 7,50 13,00 7,00 27,50
9 I 11 Перова А. . Раменский м.р. 12,50 13,50 3,50 29,50
9 I 12 Фролова А. С. Долгопрудный г.о. 8,00 12,50 7,50 28,00
9 II 01 Алиева М. К. Химки г.о. 7,00 18,00 11,50 36,50
9 II 02 Братчикова Ю. А. Мытищинский м.р. 8,00 16,00 8,00 32,00
9 II 03 Брусянин И. А. Чеховский м.р. 6,50 18,00 0,00 24,50
9 II 04 Ежова А. В. Железнодорожный г.о. 8,00 8,00 9,50 25,50
9 II 05 Козлов Т. В. Орехово-Зуевский м.р. 15,50 18,50 8,50 42,50
9 II 06 Логинова И. А. Дзержинский г.о. 13,50 12,00 0,00 25,50
9 II 07 Минаков А. С. Одинцовский м.р. 4,50 14,00 3,50 22,00
9 II 08 Овсенева М. И. Королёв г.о. 11,00 16,00 6,50 33,50
9 II 09 Романова А. А. Раменский м.р. 6,00 10,50 3,00 19,50
9 II 10 Харчикова Ю. В. Люберецкий м.р. 14,50 18,00 0,00 32,50
9 II 11 Шайхутдинова Р. Р. ФизТех 14,00 11,50 6,00 31,50
9 II 12 Лопатин А. Д. Подольск г.о. 8,50 20,00 4,00 32,50
9 III 01 Андриевский А. А. Орехово-Зуево г.о. 4,00 8,00 4,00 16,00
9 III 02 Генералова Е. С. Раменский м.р. 9,00 18,50 7,00 34,50
9 III 03 Головченко К. В. Солнечногорский м.р. 8,00 8,00 5,00 21,00
9 III 04 Казакевич А. . Орехово-Зуевский м.р. 5,50 18,00 1,50 25,00
9 III 05 Климов К. Ю. Сергиево-Посадский м.р. 10,50 17,00 7,00 34,50
9 III 06 Кузнецов Е. В. Черноголовка г.о. 0,00 0,00 0,00 0,00
9 III 07 Лупеко С. Ю. Можайский м.р. 6,50 9,00 4,00 19,50
9 III 08 Немцев И. И. Железнодорожный г.о. 11,50 10,00 6,00 27,50
9 III 09 Олейник О. С. Чеховский м.р. 10,00 14,50 9,00 33,50
9 III 10 Силаева Д. М. Ногинский м.р. 4,50 10,50 7,00 22,00
9 III 11 Хлыстова М. А. Дубна г.о. 15,50 9,00 7,00 31,50
9 III 12 Чубревич Г. Д. Балашиха г.о. 6,00 9,50 9,50 25,00
10 I 01 Абашин В. А. Жуковский г.о. 9,88 12,00 10,10 31,98
10 I 02 Баландин М. П. Королёв г.о. 9,64 12,00 6,50 28,14
10 I 03 Валуев Г. Г. Раменский м.р. 9,85 14,00 17,50 41,35
10 I 04 Владимирова О. С. Лыткарино г.о. 10,61 11,50 9,50 31,61
10 I 05 Земляная Ю. С. Дубна г.о. 7,47 14,50 8,50 30,47
10 I 06 Королева Е. А. Жуковский г.о. 8,63 15,00 14,20 37,83
10 I 07 Малалыга П. Д. Фрязино г.о. 8,97 15,50 11,00 35,47
10 I 08 Раева А. С. Балашиха г.о. 9,81 17,50 17,50 44,81
10 I 09 Сампетова М. И. Лыткарино г.о. 7,95 4,50 11,20 23,65
10 I 10 Старостина Н. А. Пушкинский м.р. 10,13 16,50 15,50 42,13
10 I 11 Херувимова А. А. Королёв г.о. 9,89 11,00 10,00 30,89
10 I 12 Якушкин Д. А. Люберецкий м.р. 13,80 16,50 10,50 40,80
10 II 01 Аверяскина М. Н. Сергиево-Посадский м.р. 10,46 8,00 11,00 29,46
10 II 02 Ангиоз Ю. А. Жуковский г.о. 8,47 14,00 16,10 38,57
10 II 03 Бобылев Д. А. Щёлковский м.р. 13,53 6,00 13,50 33,03
10 II 04 Веревейко Ю. Р. Чеховский м.р. 11,30 17,00 13,50 41,80
10 II 05 Косыгина С. И. Королёв г.о. 12,97 18,50 18,50 49,97
10 II 06 Кузьмин Я. К. Ногинский м.р. 5,15 9,00 11,00 25,15
10 II 07 Мухортова П. А. Раменский м.р. 12,30 10,50 16,20 39,00
10 II 08 Помыткина М. В. Балашиха г.о. 0,00 0,00 0,00 0,00
10 II 09 Решетняк Д. В. Одинцовский м.р. 9,03 9,00 11,30 29,33
10 II 10 Сенковенко А. М. Черноголовка г.о. 7,30 17,50 12,50 37,30
10 II 11 Третьяков Д. О. Лобня г.о. 6,94 5,00 7,50 19,44
10 II 12 Шинкарев И. Ю. Дубна г.о. 7,80 3,00 14,50 25,30
10 III 01 Борзов А. А. Жуковский г.о. 11,55 7,00 13,60 32,15
10 III 02 Зюзина С. А. Балашиха г.о. 12,16 15,50 15,60 43,26
10 III 03 Иванникова Д. В. ФизТех 13,45 10,00 12,50 35,95
10 III 04 Красавина С. С. Фрязино г.о. 11,30 11,00 10,00 32,30
10 III 05 Кузьмин А. В. Королёв г.о. 11,01 12,00 18,00 41,01
10 III 06 Лиманская А. Э. Щёлковский м.р. 12,80 19,00 20,00 51,80
10 III 07 Назарова Е. В. Черноголовка г.о. 9,98 15,50 12,40 37,88
10 III 08 Петранина А. И. Пушкинский м.р. 10,10 18,00 11,00 39,10
10 III 09 Прохватаева Д. В. Подольск г.о. 10,30 15,00 14,70 40,00
10 III 10 Руденко Е. А. Одинцовский м.р. 8,21 14,50 14,00 36,71
10 III 11 Соседова Л. В. Химки г.о. 11,64 14,00 4,60 30,24
10 III 12 Урденко В. Е. Орехово-Зуевский м.р. 0,00 0,00 0,00 0,00
10 III 13 Щецова А. Ю. Дубна г.о. 8,97 12,50 6,80 28,27
11 I 01 Азимова А. Н. Королёв г.о. 10,00 3,00 11,00 24,00
11 I 02 Берегова А. М. Черноголовка г.о. 11,00 5,00 13,50 29,50
11 I 03 Данько Д. Ю. Дзержинский г.о. 14,50 15,00 18,00 47,50
11 I 04 Иващенко И. А. ФизТех 10,00 11,00 11,50 32,50
11 I 05 Киреева О. К. Пушкинский м.р. 0,00 11,50 18,00 29,50
11 I 06 Лещев И. В. Егорьевский м.р 3,50 13,00 14,50 31,00
11 I 07 Михайлова А. . Клинский м.р. 17,00 12,00 10,50 39,50
11 I 08 Новиков В. Д. Дубна г.о. 20,00 16,00 16,50 52,50
11 I 09 Петренко Д. А. Подольск г.о. 17,00 3,00 5,00 25,00
11 I 10 Ратновская А. В. Долгопрудный г.о. 1,00 12,00 15,00 28,00
11 I 11 Сахаров Д. А. Сергиево-Посадский м.р. 0,00 0,00 0,00 0,00
11 I 12 Уграицкая В. М. Пущино г.о. 0,00 0,00 0,00 0,00
11 I 13 Шишкин Е. А. Раменский м.р. 20,00 17,00 19,50 56,50
11 II 01 Атамановская Г. А. Жуковский г.о. 3,50 4,25 15,00 22,75
11 II 02 Булякова Т. Р. Дубна г.о. 8,00 12,75 12,50 33,25
11 II 03 Дивицкая Д. А. Королёв г.о. 8,00 9,00 18,50 35,50
11 II 04 Игнатьев Ю. В. Фрязино г.о. 6,00 14,50 19,00 39,50
11 II 05 Кокин Е. А. Лобня г.о. 5,00 9,50 19,00 33,50
11 II 06 Локута Г. С. ФизТех 18,00 11,00 8,00 37,00
11 II 07 Моритака С. С. Химки г.о. 0,00 0,00 0,00 0,00
11 II 08 Пешакова Е. Д. Железнодорожный г.о. 0,00 0,00 0,00 0,00
11 II 09 Рубцова О. С. Черноголовка г.о. 3,50 6,00 9,00 18,50
11 II 10 Скрылева А. В. Подольск г.о. 16,00 7,75 13,00 36,75
11 II 11 Федоров Д. А. Подольск г.о. 18,00 11,00 20,00 49,00
11 II 12 Шпудейко П. С. Мытищинский м.р. 19,00 15,50 19,00 53,50
11 III 01 Белоусов В. О. Орехово-Зуевский м.р. 10,00 14,00 9,50 33,50
11 III 02 Гигин А. Н. Королёв г.о. 5,50 14,00 14,00 33,50
11 III 03 Ефимова Е. А. Дубна г.о. 5,50 9,00 15,00 29,50
11 III 04 Идиятуллина С. Ш. Лыткарино г.о. 3,00 3,75 11,50 18,25
11 III 05 Ларина И. В. Королёв г.о. 6,50 14,00 10,50 31,00
11 III 06 Маргарит А. А. Мытищинский м.р. 0,00 16,00 7,50 23,50
11 III 07 Пронина П. В. Подольск г.о. 7,50 15,25 9,50 32,25
11 III 08 Самокаева Ю. С. Дмитровский м.р. 14,00 16,00 14,00 44,00
11 III 09 Тарасова А. А. Рузский м.р. 3,00 2,50 8,50 14,00
11 III 10 Чепикова О. И. Можайский м.р. 18,00 8,50 13,00 39,50
11 III 11 Юдина Е. А. Химки г.о. 8,50 10,00 13,00 31,50
11 III 12 Яшуваев С. И. Реутов г.о. 6,50 1,50 6,00 14,00

2 комментариев

  • София Красавина

    Здравствуйте.
    А можно узнать, когда я могу подать аппеляцию? В день показа работ? Или раньше?

    • Василий Пучков

      Добрый день! 5 февраля Вы сможете посмотреть работу и при необходимости подать апелляцию. В новости, выше таблицы есть подробная информация)))

  • Написать комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: