Публикуем итоговые результаты по географии

9 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Территория 1 2 3 4 5 6 7 Тест Карта Балл Статус
Серебренников С. В. 9 Павлово-Посадский м.р. 1,5 0 5 5 7 7,5 1 23 13 63 победитель
Жукова Е. Д. 9 Дмитровский м.р. 9 5 1 3 5 4,5 1 22 12 62,5 призер
Авдеев К. . 9 Люберецкий м.р. 3 3 3 3,5 8 6 5 18 7 56,5 призер
Косолапов Ю. И. 9 Дмитровский м.р. 6 4 1 0 6 2 0,25 24 11 54,25 призер
Трапезников Е. В. 9 Подольск г.о. 9 3 1 1,5 6 6 1 18 7,5 53 призер
Чистюхина С. . 9 4,5 2 0 3 7 7,5 1 22 5 52 призер
Ломакин И. Р. 9 Пущино г.о. 9 0 0 2 3 7 5 16 9,5 51,5 призер
Долгов Д. А. 9 Жуковский г.о. 3,5 0 2 3,5 5,5 3,5 1 19 13 51 призер
Старикова Е. С. 9 Ступинский м.р. 8 1 0 0,5 4 7 2 11 11 44,5
Григорьев Н. Д. 9 Лыткарино г.о. 8 3 0 2,5 2 6 0 15 7 43,5
Домкина Е. И. 9 Павлово-Посадский м.р. 2,5 5 0 3,5 9 3 0 10 7 40
Яковлева В. В. 9 Одинцовский м.р. 3 2 0 0,5 2 5 1 17 8,5 39
Кустов Е. А. 9 Дубна г.о. 4,5 0 0 0,5 4 3,5 3 17 5,5 38
Ушаков И. 9 Дмитровский м.р. 9 0 1 1 0 1 0,75 15 10 37,75
Летуновская С. С. 9 Фрязино г.о. 6 0 0 0,5 2 5,5 1 14 8 37
Катасонов А. . 9 5 4 0 2 5 2,5 0,25 9 9 36,75
Новикова П. С. 9 Коломна г.о. 5 1 0 0,5 1 7 1 12 9 36,5
Гасанли Д. Э. 9 Химки г.о. 3,5 2 0 0 1 4 1,75 15 9 36,25
Садофьев И. Д. 9 Коломна г.о. 3 1 0 0,5 2 4 2 13 10,5 36
Куликов Г. М. 9 Электросталь г.о. 6 0 0 0,5 4 5 0 11 8,5 35
Дворянинов П. В. 9 Чеховский м.р. 3 1 0 1,5 4 4,5 0,25 14 6,5 34,75
Бузоверов М. Е. 9 Химки г.о. 4,5 2 0 0,5 4 5,5 1 11 6 34,5
Пиригов А. А. 9 Коломна г.о. 0,5 1 0 2 3 7 2 14 5 34,5
Поликушин К. И. 9 Егорьевский м.р. 6 0 0 0,5 3 7 0 10 8 34,5
Копейкин Д. В. 9 Лыткарино г.о. 5,5 0 0 0,5 3,5 4 0,5 14 6 34
Марковнин А. Ю. 9 Краснознаменск г.о. 7 0 0 1,5 3 3 0,5 16 3 34
Разводова А. А. 9 Люберецкий м.р. 5 3 0 0,5 0 4,5 1 11 9 34
Водиченков А. Д. 9 Коломна г.о. 8,5 0 0 1 1 5 1 11 5,5 33
Лисин А. . 9 4,5 0 0 0,5 1 4 1 12 9 32
Заверяев М. И. 9 Егорьевский м.р. 1,5 0 0 2,5 4 7 0 12 4,5 31,5
Кривошеина С. Д. 9 Краснознаменск г.о. 6 0 0 1,5 2 6,5 1 12 2,5 31,5
Ларионова П. В. 9 Лыткарино г.о. 2 0 0 0 6 5 0 10 8,5 31,5
Леонов Д. . 9 4,5 1 0 0,5 1,5 3 1 13 7 31,5
Магай Д. В. 9 Лыткарино г.о. 6 0 0 0,5 4 3,5 0 11 5 30
Амосова П. . 9 1,5 0 0 0 3 4 0,75 16 4,5 29,75
Паршина А. А. 9 Лосино-Петровский г.о. 2 1 4 0 2 2,5 1 12 3 27,5
Пивовар В. Д. 9 Чеховский м.р. 3 0 0 0 4 5 0 10 5,5 27,5
Липатова С. А. 9 Краснознаменск г.о. 5 1 0 0 0 5,5 0 11 3,5 26
Лисяков Д. С. 9 Егорьевский м.р. 5,5 0 0 0 1 4 0 12 3,5 26
Мантуленко М. А. 9 Краснознаменск г.о. 2 0 0 0 0 3,5 4 10 5,5 25
Посаженникова В. . 9 3 0 0 0 1 3,5 0 11 5,5 24
Гаврилюк А. А. 9 Краснознаменск г.о. 0,5 0 0 0 0 4 0,5 12 5 22
Ушаков А. Р. 9 Краснознаменск г.о. 1,5 1 4 0,5 1 4,5 1 5 3,5 22
Маркова Д. А. 9 Краснознаменск г.о. 2 2 0 0 0 1 0,25 9 4 18,25
Гобжила М. Н. 9 Лосино-Петровский г.о. 1,5 0 0 0,5 0 5,5 0,25 6 1 14,75
Еркина А. Д. 9 Власиха г.о. 2 2 1 0,5 4 3,5 1,25 14,25
Ищенко М. Е. 9 Лосино-Петровский г.о. 3 0 0 0,5 1 5 0,25 9,75
Деревянкина Т. С. 9 Лосино-Петровский г.о. 3 0 0 0 1 3,5 0 7,5

 

10 — 11 класс:

 

Фамилия Имя Отчество Класс Территория 1 2 3 4 5 6 Тест Карта Балл Статус
Свидинский Д. А. 11 Щёлковский м.р. 8 5 2 9 6 10 24 11 75 победитель
Хаимов Д. И. 11 Мытищинский м.р. 5 5 5 8 9,5 8 27 7 74,5 победитель
Пуртова А. С. 11 Дмитровский м.р. 9 5 4,5 5 6 4 26 14 73,5 призёр
Султанов Р. Л. 11 Реутов г.о. 5 5 5 8 6 10 19 14,5 72,5 призёр
Карцев А. А. 10 Химки г.о. 8 3 4 7 6,5 10 25 8,5 72 призёр
Скрынников А. С. 11 Королёв г.о. 5 5 2 6 8 10 24 11 71 призёр
Елушкина П. К. 10 Дмитровский м.р. 8 5 4,5 7 3 2 25 16 70,5 призёр
Ростовцева А. В. 10 Сонечногорский м.р. 3,5 5 4,5 7 6,5 8 21 12 67,5 призёр
Дёмин Д. А. 11 Мытищинский м.р. 9 0 3 8,5 8,5 2 21 15 67 призёр
Развенков П. А. 11 Дубна г.о. 2 4 2,5 8 8 6 19 16 65,5 призёр
Денисова С. Д. 11 Одинцовский м.р. 8 5 3 6 8 2 18 14 64 призёр
Жигарев И. В. 11 Орехово-Зуевский м.р. 2 4 1,5 8,5 9 6 19 13,5 63,5 призёр
Новиков А. Д. 10 Лыткарино г.о. 5,5 4 4,5 6,5 7 2 20 14 63,5 призёр
Крайниковский А. В. 10 Дмитровский м.р. 5 5 4 5 4 1 26 13 63 призёр
Зотов Д. В. 10 Королёв г.о. 10 3 3 6 7,5 2 18 13,5 63 призёр
Кузьмин А. В. 10 Королёв г.о. 4,5 3 1,5 6,5 7,5 10 17 12,5 62,5 призёр
Демидов Н. К. 11 Раменский м.р. 6 5 2 6 7 3 21 12 62 призёр
Пеунова А. А. 10 Дубна г.о. 9 5 5 5 2,5 1 20 14,5 62 призёр
Гальцева Н. П. 11 Раменский м.р. 8 5 3,5 7 8 2 20 8 61,5 призёр
Рудой П. И. 11 Физтех 8 2 3,5 8 4 2 19 15 61,5 призёр
Бобылев Д. А. 10 Щёлковский м.р. 5 4 3 4,5 8 2 19 15 60,5 призёр
Сим С. М. 11 Раменский м.р. 9 4 3 6 5,5 2 18 11,5 59 призёр
Яковлев Д. Ю. 10 Ленинский м.р. 9 2 2 8 4,5 2 17 13 57,5 призёр
Крыленко В. И. 11 Ивантеевка г.о. 4 4 2 6,5 7,5 8 17 7 56 призёр
Никулин С. Д. 10 Орехово-Зуево г.о. 3,5 3 1 7 6,5 4 20 10,5 55,5 призёр
Семенюк М. А. 10 Реутов г.о. 8 1 4 4 5,5 8 18 6 54,5 призёр
Гачечиладзе З. З. 11 Химки г.о. 4,5 5 1 6 7 2 20 8,5 54 призёр
Гришков А. А. 10 Люберецкий м.р. 6 0 1,5 4 3 3 25 10 52,5 призёр
Сидорова М. Д. 11 Королёв г.о. 3,5 3 0 7 5,5 2 19 11,5 51,5
Баскаков А. П. 10 Мытищинский м.р. 7 3 1 7 6 2 17 7,5 50,5
Чесноков Д. М. 11 Лобня г.о. 6 5 1 8 6 2 15 7 50
Михайлова Т. А. 10 Краснознаменск г.о. 4,5 5 1 5 4 9 13 7 48,5
Калинин Н. А. 11 Чеховский м.р. 2 4 5 6 4,5 2 14 11 48,5
Восканян Д. Р. 11 Люберецкий м.р. 3 5 1 3 2,5 1 22 11 48,5
Галиуллин И. . 10 7 1 2 3 7 2 15 11 48
Свитский А. М. 10 Фрязино г.о. 7 3 1 2 2 8 17 8 48
Емельянова К. Р. 11 Красногорский м.р. 3,5 2 4 4,5 6 2 20 6 48
Чернова С. А. 11 Дмитровский м.р. 4,5 0 1,5 2 6 2 18 14 48
Джафаров Р. В. 11 Дмитровский м.р. 6 1 4,5 2 4 6 15 9 47,5
Арутюнов А. . 10 3,5 2 2 5 7 6 15 6 46,5
Луковников В. В. 10 Серебряно-Прудский м.р. 8 0 1,5 4 5,5 3 13 11 46
Морозов А. С. 10 Электросталь г.о. 6 1 2 1 7 4 17 7,5 45,5
Челышев Э. А. 10 Ногинский м.р. 6 2 1 5 4,5 0 18 9 45,5
Чернышов Д. С. 10 Климовск г.о. 3 0 4 4 5 2 16 11 45
Андрусяк Д. А. 11 Железнодорожный г.о. 5 2 1,5 5 5 1 18 7,5 45
Мороз Т. О. 11 Химки г.о. 6 0 1,5 4 6 2 17 8 44,5
Шишкина В. А. 11 Чеховский м.р. 2 4 5 6,5 4,5 1 14 7,5 44,5
Асовский П. В. 11 Железнодорожный г.о. 6 2 0,5 5,5 3 4 15 8 44
Скроб П. . 10 Подольск г.о. 3 0 3 4 7,5 2 16 8 43,5
Липенский В. М. 11 Ленинский м.р. 5,5 2 3 4 4 1 17 6 42,5
Погорельский Д. М. 10 Климовск г.о. 3,5 5 1 2 3 6 15 5 40,5
Бармичев В. А. 11 Волоколамский м.р. 4,5 1 2,5 6 4 2 14 6,5 40,5
Елисеев Е. А. 10 Егорьевский м.р. 0,5 5 1 6 5 4 14 4,5 40
Киселев М. А. 10 Дубна г.о. 2,5 3 1 2 5,5 4 16 6 40
Лушпа В. А. 10 Власиха г.о. 2 3 1 5,5 4,5 1 15 8 40
Куприхин И. О. 11 Ивантеевка г.о. 7 4 1 5,5 5,5 2 10 5 40
Маркелов М. И. 11 Подольск г.о. 3,5 3 1 4 4,5 1 16 7 40
Маслинов А. Г. 10 Подольск г.о. 3 1 3 4 6 2 16 4,5 39,5
Малахов К. М. 11 Химки г.о. 3,5 0 0,5 3 7 1 16 8,5 39,5
Кабелькова Л. С. 11 Люберецкий м.р. 5 2 5 2 3 1 12 9 39
Климов Д. М. 11 Люберецкий м.р. 3 0 2 5,5 4,5 2 14 8 39
Фурзикова М. Д. 10 Фрязино г.о. 6 3 1 1 3 6 14 4,5 38,5
Абейдулаева Д. О. 11 Лыткарино г.о. 6 0 0,5 2 5,5 1 13 10,5 38,5
Россихин Н. И. 11 Электросталь г.о. 2 3 2 3 4,5 4 15 4,5 38
Максимец Д. А. 10 Коломна г.о. 3,5 1 1 1,5 7 3 13 7,5 37,5
Евдокимов А. И. 11 Пущино г.о. 6 1 3 2 4 2 14 5,5 37,5
Сиголаев К. В. 10 Чеховский м.р. 5,5 0 1,5 1 3,5 4 17 4,5 37
Гордиенко О. В. 10 Люберецкий м.р. 1,5 1 2 3 4,5 4 12 8,5 36,5
Гулаев И. У. 10 Волоколамский м.р. 2 3 2,5 3 4 1 16 4 35,5
Нечаева С. К. 10 Краснознаменск г.о. 9 0 2 2 3,5 0 12 6 34,5
Башкирев С. А. 11 Лыткарино г.о. 3,5 0 1 1 7,5 3 15 3,5 34,5
Полетаева А. Ю. 10 Краснознаменск г.о. 4,5 0 1,5 2 3 1 15 7 34
Обушак Е. В. 11 Одинцовский м.р. 6 0 1,5 1 5 2 9 9,5 34
Маковеева К. А. 10 Дубна г.о. 5 0 1 2 2 2 14 7 33
Рашимас Р. М. 11 Одинцовский м.р. 6 0 1 4 6 0 13 3 33
Васильева Н. В. 11 Подольск г.о. 7 4 5 8,5 6 2 32,5
Долгушев А. Н. 11 Краснознаменск г.о. 5 1 1 2 4 1 14 4,5 32,5
Овчинников В. М. 11 Коломна г.о. 2,5 1 3 1 3 1 14 6 31,5
Войтюк Д. О. 10 Краснознаменск г.о. 6 2 1,5 3 2,5 2 12 2 31
Когутенко Н. Н. 11 Подольский м.р. 0,5 0 1 3 4,5 1 11 9,5 30,5
Трушкевич А. А. 10 Краснознаменск г.о. 2 0 1 1 6 1 12 7 30
Белов Д. А. 10 Реутов г.о. 4,5 1 1 2 4 1 15 1 29,5
Васин М. И. 10 Егорьевский м.р. 3,5 1 1,5 1 4,5 4 13 1 29,5
Чухарев А. В. 10 Коломна г.о. 0,5 0 2 2 5 2 13 5 29,5
Косенок Я. В. 10 Одинцовский м.р. 4,5 0 1 5 5 1 7 5,5 29
Полуйко Е. Ю. 11 Коломна г.о. 3 1 1,5 0 5,5 1 11 6 29
Гюлясарян М. С. 10 Краснознаменск г.о. 7 0 1 1 4,5 0 7 6,5 27
Петелина Н. П. 11 Королёв г.о. 6 2 3,5 1 1 1 10 2,5 27
Рогов Д. А. 10 Химки г.о. 4,5 1 1 1 2 1 10 6 26,5
Калашников Г. В. 10 Егорьевский м.р. 3 0 1 1 3,5 2 12 3 25,5
Кодряну Н. П. 11 Коломна г.о. 3,5 2 4 3,5 6 6 25
Писарчук Н. А. 11 Ивантеевка г.о. 2 0 1,5 1 3,5 1 12 4 25
Муругова В. О. 10 Ивантеевка г.о. 3 0 1 3 2 1 11 3 24
Ананских Ю. П. 11 Фрязино г.о. 19 4 23
Григорьева А. Д. 10 Краснознаменск г.о. 7 0 1 1 2,5 0 7 3,5 22
Карцев Е. В. 10 Краснознаменск г.о. 2 0 0,5 0 4,5 2 7 5,5 21,5
Копаева А. С. 10 Лосино-Петровский г.о. 0,5 0 1 1 1,5 2 8 6 20
Савчукова А. Е. 11 Чеховский м.р. 3 0 1 1 3,5 0 8 2,5 19
Лившиц В. О. 11 Лосино-Петровский г.о. 1,5 2 5 4 2,5 1 16
Чертенков К. О. 11 Лыткарино г.о. 0,5 2 1,5 2 6,5 2 14,5
Салтыкова С. С. 10 Климовск г.о. 2,5 0 1 2 6,5 1 13
Рахманкулов Д. А. 10 Коломна г.о. 1,5 0 3,5 2,5 3 2 12,5
Мирошниченко А. Д. 10 Лосино-Петровский г.о. 2 0 1,5 0 5,5 3 12
Забрускова К. С. 11 Лосино-Петровский г.о. 4,5 0 1 0 3,5 3 12
Рыбалова А. А. 11 Климовск г.о. 7 1 0,5 0 1,5 1 11
Волобуева Е. С. 11 Лосино-Петровский г.о. 4,5 0 0 0 3 3 10,5
Оганезов Д. С. 10 Лосино-Петровский г.о. 1,5 0 0,5 1 2,5 3 8,5

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: