Региональный этап Всероссийской олимпиады по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний
№ п/п Ф.И.О. Класс Территория Баллы Статус Тест 1 Тест 2 Тест 3 Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4  Задача 5 Задача 6 Задача 7
1 Певцова Наталья Сергеевна 10 Мытищинский муниципальный район 89 Победитель 5 30 20 4 6 0 0 8 12 4
2 Кириллов Игорь Александрович 11 Одинцовский муниципальный район 79 Призер 4 22 14 3 4 6 6 8 12 0
3 Мосунова Ольга Игоревна 10 г.о. Коломна 78 Призер 4 22 6 0 10 0 12 8 12 4
4 Сахаров Владислав Александрович 10 Мытищинский муниципальный район 78 Призер 3 14 6 10 6 5 10 8 12 4
5 Симаков Дмитрий Евгеньевич 11 Одинцовский муниципальный район 77 Призер 3 20 14 8 10 0 0 6 10 6
6 Агафонова Екатерина Владимировна 10 г.о. Егорьевск 75 Призер 4 16 12 6 10 5 10 0 12 0
7 Тяжлов Никита Юрьевич 10 г.о. Железнодорожный    75 Призер 3 16 10 0 7 5 10 8 12 4
8 Зацепин Максим Алексеевич 10 г.о. Королев  72 Призер 3 18 10 1 9 4 11 7 6 3
9 Плотникова Юлия Дмитриевна  10 Сергиево-Посадский  муниципальный район 71 Призер 4 12 18 0 1 0 12 8 12 4
10 Аллахкулиева Камилла Наримановна 11 г.о. Королев  71 Призер 3 20 4 6 6 0 6 8 12 6
11 Гончаренко Анна Сергеевна 11 г.о. Химки  71 Призер 3 22 2 0 10 6 0 8 12 8
12 Филина Елена Александровна 10 г.о. Лыткарино 70 Призер 3 16 2 0 15 0 10 8 12 4
13 Степанова Вероника Александровна 11 г.о. Химки  70 Призер 4 20 4 6 12 0 0 8 12 4
14 Шагаев Олег Владимирович 11 г.о. Лыткарино 70 Призер 4 22 6 4 13 4 0 5 8 4
15 Панов Андрей Юрьевич 10 г.о.Электросталь 69 Призер 4 16 6 0 9 0 10 8 12 4
16 Фёдоров Артур Станиславович 11 Одинцовский муниципальный район 69 Призер 4 18 10 10 11 1 0 6 9 0
17 Каглинская Мария Андреевна 10 г.о. Химки  67 Призер 3 14 0 1 15 0 10 8 12 4
18 Апарина Алена Артуровна 10 г.о. Юбилейный 66 Призер 4 20 0 2 10 0 6 8 12 4
19 Кладова Ксения Константиновна 10 г.о. Королев  66 Призер 3 14 4 0 6 5 10 8 12 4
20 Новикова Алёна Ильдаровна 10 г.о. Королев  66 Призер 4 16 0 0 12 0 10 8 12 4
21 Волкова Виктория Сергеевна 11 г.о.Подольск 66 Призер 3 14 10 4 14 3 3 6 6 3
22 Орлова Анна Викторовна 10 г.о.Электросталь 65 Призер 4 18 6 3 10 2 2 4 12 4
23 Волкова Александра Борисовна 10 г.о.Электросталь 64 Призер 4 14 2 0 10 0 10 8 12 4
24 Квасова Александра Витальевна 10 г.о. Лыткарино 64 Призер 4 18 2 0 6 0 10 8 12 4
25 Буркова Екатерина Юрьевна  11 Воскресенский муниципальный район 64 Призер 4 22 2 4 0 7 0 7 12 6
26 Коротицкий Юрий Юрьевич 11 городской округ Балашиха  64 Призер 4 18 2 0 13 0 2 7 6 12
27 Тимошкина Инна Евгеньевна 11 г.о. Химки  64 Призер 3 18 0 6 6 7 2 8 10 4
28 Ермошина Марина Игоревна 11 Одинцовский муниципальный район 63 Призер 3 18 4 0 15 0 0 8 11 4
29 Севостьянов Павел Вадимович 11 г.о. Химки  62 Призер 2 16 4 6 0 0 6 6 10 12
30 Алимкова Мария Олеговна 10 Воскресенский муниципальный район 61 Призер 3 16 16 0 14 0 0 4 4 4
31 Кочеткова Мария Александровна 10 г.о. Жуковский  61 Призер 3 16 4 0 6 0 10 8 12 2
32 Изотова Алена Юрьевна 11 Чеховский муниципальный район  61 Призер 3 22 0 0 6 0 6 8 12 4
33 Савельева Марина Андреевна 11 г.о. Лыткарино 60 Призер 4 26 2 4 10 0 2 3 9 0
34 Титко Игорь Владимирович 11 г.о. Краснознаменск  60 Призер 3 20 0 0 17 0 0 8 8 4
35 Буянов Александр Сергеевич 11 г.о. Коломна 59 Призер 4 16 2 0 17 0 6 3 3 8
36 Ткач Никита Андреевич 11 Раменский муниципальный район 59 Призер 4 16 2 4 6 0 3 8 12 4
37 Карасёв Виктор Сергеевич 10 Дмитровский муниципальный район 58 Призер 4 26 16 0 8 0 0 0 0 4
38 Севидова Дарья Михайловна 10 городской округ Балашиха  58 Призер 2 12 0 5 5 0 10 8 12 4
39 Жукова Наталья Максимовна 11 Клинский муниципальный район 58 Призер 3 16 0 6 0 7 2 8 12 4
40 Шустрова Ирина Сергеевна 11 г.о.Электросталь 58 Призер 4 18 6 8 0 0 0 8 10 4
41 Дмитриева Ксения Анатольевна 10 Павлово-Посадский муниципальный район 58 Призер 3 12 12 0 11 0 0 8 12 0
42 Подтягин Дмитрий Сергеевич 10 Истринский муниципальный район 57 Участник 4 12 14 0 9 0 0 8 6 4
43 Шматков Иван Николаевич 10 г.о.Подольск 57 Участник 4 22 16 0 7 0 0 4 0 4
44 Нерсисян Шушан Масисовна 11 Пушкинский  муниципальный район 57 Участник 5 16 8 3 14 0 0 0 9 2
45 Анисимов Илья Алексеевич 10 г.о.Подольск 56 Участник 5 12 12 0 7 0 0 8 12 0
46 Живаев Властислав Андреевич 10 г.о. Королев  56 Участник 4 14 4 0 14 0 0 4 12 4
47 Сизов Семен Александрович 10 г.о. Железнодорожный    56 Участник 4 20 12 0 12 0 0 0 4 4
48 Лобанова Екатерина Дмитриевна 11 Воскресенский муниципальный район 56 Участник 4 22 2 0 4 0 0 8 12 4
49 Рьянов Никита Юрьевич 11 г.о. Химки  56 Участник 4 18 0 8 0 2 0 8 12 4
50 Булгакова Галина Германовна 11 Одинцовский муниципальный район 55 Участник 4 18 10 0 2 0 0 7 10 4
51 Касумова Туркан Низами-Кызы 10 г.о. Реутов 54 Участник 4 22 8 0 8 0 0 2 10 0
52 Полейко Марк Владимирович 11 г.о. Краснознаменск  54 Участник 4 20 2 2 14 2 0 0 6 4
53 Иванова Алена Сергеевна 10 Ленинский муниципальный район 54 Участник 2 12 14 0 6 0 0 8 0 12
54 Бычкова Анна Владимировна 10 г.о. Жуковский  53 Участник 3 14 4 6 6 0 2 6 12 0
55 Смородин Никита Сергеевич 10 г.о. Королев  53 Участник 5 18 0 0 0 0 6 8 12 4
56 Урташев Аян Маратович 10 г.о. Химки  53 Участник 5 20 0 0 0 2 4 8 10 4
57 Людьков Дмитрий Александрович 11 Серпуховский муниципальный район 53 Участник 3 18 4 0 12 0 0 6 6 4
58 Кузнецова Ирина Алексеевна 10 г.о. Жуковский  52 Участник 4 12 18 0 4 0 0 8 6 0
59 Кузьменков Данила Дмитриевич 10 Щелковский муниципальный район 52 Участник 4 12 12 0 0 0 0 8 12 4
60 Кутявин Алексей Владимирович 10 г.о. Краснознаменск  52 Участник 2 16 9 0 15 0 0 4 2 4
61 Устьянцева Анастасия Евгеньевна 10 г.о. Юбилейный 52 Участник 4 10 2 0 12 0 0 8 12 4
62 Федотов Владимир Юрьевич 11 городской округ Балашиха  52 Участник 3 20 0 0 11 0 6 2 4 6
63 Боброва Ольга Геннадьевна 11 г.о. Жуковский  51 Участник 3 18 0 0 0 0 6 8 12 4
64 Черкасова Валерия Владимировна 11 г.о. Ивантеевка 51 Участник 4 12 9 4 0 0 4 6 10 2
65 Кашпор Ксения Николаевна 10 г.о.Подольск 51 Участник 3 14 0 0 0 0 10 8 12 4
66 Лукин Петр Вадимович 9 Дмитровский муниципальный район 50 Участник 4 20 8 0 4 0 0 4 10 0
67 Варин Вячеслав Александпрович 10 Раменский муниципальный район 50 Участник 4 18 8 0 8 0 0 8 0 4
68 Алексеева Евгения Алексеевна 11 г.о.Подольск 50 Участник 3 18 5 0 12 0 2 4 4 2
69 Ваганов Вадим Романович 11 г.о. Серпухов 50 Участник 4 16 2 0 13 3 0 4 8 0
70 Куренков Константин Андреевич 11 г.о. Реутов 50 Участник 3 20 0 0 17 0 0 3 3 4
71 Салина Елизавета Сергеевна 11 г.о. Юбилейный 50 Участник 2 14 0 6 4 0 0 8 12 4
72 Травкин Павел Владимирович 9 г.о. Жуковский  49 Участник 2 14 9 0 4 0 0 5 12 3
73 Люднев Антон Геннадьевич 11 Мытищинский муниципальный район 49 Участник 4 14 2 4 13 0 2 4 4 2
74 Турчанович Юлия Владимирова 11 г.о. Дубна  49 Участник 4 18 8 0 0 0 0 6 10 3
75 Усейнашвили Анастасия Мирабовна 11 г.о.Подольск 49 Участник 3 12 2 6 8 2 0 5 7 4
76 Цапенко Ольга Владимировна 11 Клинский муниципальный район 49 Участник 4 16 4 0 0 2 2 6 10 5
77 Мороз Николай Игоревич 10 Серпуховский муниципальный район 48 Участник 4 14 7 0 0 0 0 8 12 3
78 Барышникова Екатерина Леонидовна 11 Мытищинский муниципальный район 48 Участник 2 16 0 6 12 0 0 6 2 4
79 Федорова Виктория Станиславовна 11 г.о. Юбилейный 48 Участник 4 14 2 6 0 0 0 6 12 4
80 Родимова Татьяна Сергеевна 10 г.о. Железнодорожный    47 Участник 3 16 4 0 0 0 0 8 12 4
81 Мызников Иван Геннадьевич 11 Ступинский муниципальный район 47 Участник 3 18 6 0 16 0 0 0 0 4
82 Минофьева Ирина Александровна 11 Павлово-Посадский муниципальный район 47 Участник 3 18 4 0 2 0 2 4 10 4
83 Агаркова Анна Викторовна 11 Одинцовский муниципальный район 46 Участник 3 16 2 0 12 0 0 0 9 4
84 Дедовская Ольга Валерьевна 11 г.о. Королев  46 Участник 4 10 0 0 13 0 0 8 8 3
85 Фирсова Виктория Александровна 11 Орехово-Зуевский муниципальный район 46 Участник 4 8 2 8 4 0 2 6 8 4
86 Маслов Владислав Григорьевич 10 Чеховский муниципальный район  45 Участник 3 16 7 0 9 0 0 6 0 4
87 Каменская Кристина Викторовна 11 Каширский муниципальный район 45 Участник 3 12 0 0 10 0 6 5 6 3
88 Рослова Ксения Сергеевна 11 г.о. Дубна  45 Участник 3 10 2 0 0 7 2 5 12 4
89 Смирнягина Александра Витальевна 11 Раменский муниципальный район 45 Участник 4 22 0 0 0 0 0 7 12 0
90 Хрипко Олеся Владимировна 11 г.о.Электросталь 45 Участник 4 20 0 0 0 7 2 4 4 4
91 Акрачкова Анастасия Сергеевна 9 Чеховский муниципальный район  44 Участник 4 12 8 0 3 0 0 4 10 3
92 Гришина Елена Сергеевна 9 Одинцовский муниципальный район 44 Участник 2 18 9 0 0 0 0 6 6 3
93 Юхман Александра Васильевна 9 Раменский муниципальный район 44 Участник 2 10 6 0 6 0 0 5 12 3
94 Плохотнюк Татьяна Евгеньевна 10 Дмитровский муниципальный район 44 Участник 4 20 2 0 6 0 0 8 0 4
95 Карпушкина Мария Михайловна 11 г.о. Юбилейный 44 Участник 4 16 4 0 0 0 0 4 12 4
96 Пиманкина Мария Юрьевна 11 г.о. Железнодорожный    44 Участник 4 18 2 0 11 0 0 3 2 4
97 Щербаков Никита Валентинович 11 Дмитровский муниципальный район 44 Участник 4 18 4 0 0 0 0 4 10 4
98 Клопот Адриана Юлиановна 9 Одинцовский муниципальный район 43 Участник 2 18 6 0 4 0 0 8 2 3
99 Джеджея Валерий Зурабович 10 г.о. Реутов 43 Участник 3 22 4 0 10 0 0 0 4 0
100 Ненахова Маргарита Владимировна 10 Каширский муниципальный район 43 Участник 3 20 0 0 0 0 0 8 12 0
101 Кусакина Анна Евгеньевна 11 Дмитровский муниципальный район 43 Участник 4 12 4 0 6 0 4 5 4 4
102 Александров Николай Борисович 11 г.о. Коломна 42 Участник 4 12 0 6 10 0 0 3 3 4
103 Анисимова Наталья Викторовна 11 Ступинский муниципальный район 42 Участник 4 10 4 0 13 0 0 3 4 4
104 Бейшенбаева Элина Эмильевна 11 г.о. Железнодорожный    42 Участник 4 14 8 0 4 0 0 4 4 4
105 Епишин Григорий Николаевич 11 г.о. Королев  42 Участник 8 12 4 0 9 2 0 3 0 4
106 Маркина Марина Сергеевна 11 г.о. Коломна 42 Участник 4 14 4 0 6 0 0 4 6 4
107 Питьев Кирилл Владимирович 11 г.о. Реутов 42 Участник 4 14 2 0 14 0 0 0 6 2
108 Щедрина Елена Алексеевна 11 г.о.Орехово-Зуево 42 Участник 4 16 3 0 7 0 0 4 4 4
109 Алексеев Владимир Александрович  11 г.о. Краснознаменск  42 Участник 4 16 0 0 0 0 0 8 10 4
110 Копнина Кристина Вадимовна 10 г.о.Звездный городок  41 Участник 3 12 4 0 0 0 2 8 12 0
111 Одинцова Елена Алексеевна 10 г.о. Железнодорожный    41 Участник 5 8 4 0 0 0 0 8 12 4
112 Гордусенко Владислав Сергеевич 11 Истринский муниципальный район 41 Участник 4 12 2 0 10 0 2 5 6 0
113 Гусева Екатерина Алексеевна 11 Раменский муниципальный район 41 Участник 3 14 2 0 0 0 0 6 12 4
114 Перегудова Юлия Викторовна 9 г.о. Жуковский  40 Участник 4 6 8 0 3 0 0 6 10 3
115 Елацкова Анастасия Евгеньевна 10 г.о. Юбилейный 40 Участник 4 16 6 0 6 0 0 0 4 4
116 Лежнева Елизавета Валерьевна 10 Орехово-Зуевский муниципальный район 40 Участник 3 8 0 2 7 0 0 8 12 0
117 Мананникова Анастасия Андреевна 11 г.о. Реутов 40 Участник 4 14 0 0 10 0 0 4 4 4
118 Басина Дарья Сергеевна 10 Ленинский муниципальный район 39 Участник 2 12 4 0 2 3 0 6 10 0
119 Загоровская Полина Сергеевна 10 Серпуховский муниципальный район 39 Участник 4 22 2 0 7 0 0 0 0 4
120 Рожкова Анна Евгеньевна 10 г.о. Железнодорожный 39 Участник 3 22 10 0 0 0 0 4 0 0
121 Карасева Дарья Андреевна 11 г.о. Железнодорожный    39 Участник 4 20 0 2 6 0 0 1 2 4
122 Путилов Александр  Александрович 11 Щелковский муниципальный район 39 Участник 3 14 2 0 9 0 0 5 6 0
123 Березюк Полина Львовна 10 Павлово-Посадский муниципальный район 39 Участник 3 6 10 0 8 0 0 8 0 4
124 Урманчеев Рамис Растямович 10 г.о. Железнодорожный    38 Участник 3 16 7 0 0 0 0 4 4 4
125 Карнаушенко Ангелина Артемовна 11 г.о. Жуковский  38 Участник 4 14 2 0 12 0 1 2 3 0
126 Атауш Вероника Сергеевна 11 г.о.Звездный городок  37 Участник 4 14 2 0 0 0 0 6 11 0
127 Барышникова Надежда Вячеславовна 11 Ленинский муниципальный район 37 Участник 4 12 0 0 7 0 0 8 6 0
128 Григорян Лилит Даниеловна 11 Ленинский муниципальный район 37 Участник 4 18 2 0 5 4 0 3 1 0
129 Патрикеев Виктор Юрьевич 11 г.о. Егорьевск 37 Участник 4 18 2 0 11 0 0 2 0 0
130 Путилина Олеся Евгеньевна 11 г.о. Железнодорожный    37 Участник 4 18 0 0 3 0 0 6 6 0
131 Рубцова Анна Сергеевна 11 Мытищинский муниципальный район 37 Участник 4 16 0 0 7 0 0 4 6 0
132 Юдина Анастасия Александровна 11 городского округа Балашиха  37 Участник 3 18 8 0 0 0 0 2 2 4
133 Тупаева Анна Александровна 10 г.о. Домодедово  36 Участник 3 20 5 0 0 0 0 0 8 0
134 Тупицина  Юлия Владимировна 10 г.о. Жуковский  36 Участник 2 14 4 0 0 0 0 0 12 4
135 Комендантова Елена Сергеевна 11 Красногорский муниципальный район 36 Участник 4 18 2 0 8 0 0 2 2 0
136 Круглова Алена Михайловна 11 г.о.Подольск 35 Участник 4 12 2 2 3 0 0 2 6 4
137 Скрипка Татьяна Денисовна 11 г.о. Жуковский  35 Участник 4 8 2 0 10 0 0 2 9 0
138 Христя Кристина Олеговна 11 г.о.Домодедово  35 Участник 4 12 4 0 11 0 0 0 4 0
139 Кузина Юлия Владимировна 10 г. Красногорск 34 Участник 4 16 2 0 4 0 0 4 4 0
140 Елистратова Анна Евгеньевна  11 Ленинский муниципальный район 34 Участник 3 18 0 0 0 0 0 6 7 0
141 Чурин Никита Борисович 11 г.о. Дубна  34 Участник 3 18 3 0 4 0 0 4 2 0
142 Буслаева Кристина Александровна 10 Чеховский муниципальный район  33 Участник 3 16 10 0 0 0 0 0 0 4
143 Ковалёва Дарья Алексеевна 10 Истринский муниципальный район 33 Участник 3 12 0 0 8 0 0 5 3 2
144 Шляпцев Артём Александрович 10 Истринский муниципальный район 32 Участник 4 8 10 0 2 0 0 4 0 4
145 Корягина Екатерина Дмитриевна 10 г.о. Реутов 31 Участник 4 18 3 0 0 0 0 2 4 0
146 Ткачук Екатерина Витальевна 10 г.о. Серпухов 31 Участник 5 14 4 0 4 0 0 0 0 4
147 Корчагина Кристина Михайловна 11 г.о.Звездный городок  30 Участник 4 14 2 0 4 0 0 3 3 0
148 Федяева Кристина Александровна 11 г.о. Протвино 30 Участник 3 8 4 0 12 0 0 0 3 0
149 Русаков Алексей Валерьевич 10 городской округ Балашиха  29 Участник 3 14 8 0 0 0 0 0 0 4
150 Середин Борис Олегович 10 Лотошинский муниципальный район 29 Участник 4 14 5 0 0 0 0 0 6 0
151 Хатунцев Максим Игоревич 10 г.о.Звездный городок  29 Участник 4 12 7 0 2 0 0 0 0 4
152 Думчева Мария Николаевна  10 Сергиево-Посадский  муниципальный район 28 Участник 5 14 7 0 0 0 2 0 0 0
153 Маренго Ксения Олеговна 10 городской округ Балашиха  28 Участник 4 18 2 0 0 0 0 0 0 4
154 Тихомиров Егор Николаевич 10 г.о. Серпухов 28 Участник 4 12 7 0 3 0 0 2 0 0
155 МироновАлександр Сергеевич 11 Чеховский муниципальный район  28 Участник 3 8 0 0 8 0 0 3 6 0
156 Орловская Дарья Денисовна 11 Одинцовский муниципальный район 28 Участник 4 14 6 0 0 0 0 0 4 0
157 Демина Полина Дмитриевна 11 Пушкинский  муниципальный район 27 Участник 3 12 1 3 0 0 0 3 3 2
158 Шеина Марина Аркадьевна 11 г.о.Подольск 27 Участник 4 12 0 0 0 0 0 3 6 2
159 Малашенкова Валерия Андреевна 11 Каширский муниципальный район 25 Участник 2 16 1 0 0 0 0 4 2 0
160 Подрезов Алексей Владимирович 10 Истринский муниципальный район 23 Участник 3 14 6 0 0 0 0 0 0 0
161 Малева Светлана Александровна 11 Каширский муниципальный район 23 Участник 4 14 0 0 0 0 0 2 1 2
162 Орешникова Екатерина Олеговна 11 г.о.Электросталь 21 Участник 4 14 1 0 0 0 0 2 0 0
163 Чурилова Полина Дмитриевна 10 Мытищинский муниципальный район 19 Участник 4 12 3 0 0 0 0 0 0 0
164 Бут Дмитрий Константинович 10 г.о.Подольск 18 Участник 4 6 4 0 0 0 0 0 4 0
165 Соколов Владимир Викторович 11 Истринский муниципальный район 16 Участник 2 10 2 0 0 0 0 2 0 0

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: