Фамилия Имя Отчество класс территория 1 тур 2 тур итого статус
Уланов  Роман  Александрович 11 г. Красногорск 34,4 34,5 68,9 победитель
Афанасьев Антон  Валериевич 11 г.о. Жуковский  30,25 37 67,25 призёр
Шамало  Иван  Анатольевич 11 г. Дубна   28,25 31,5 59,75 призёр
Варзин Евгений Игоревич 11 г. Мытищи 29,75 28 57,75 призёр
Шурыгина  Анастасия  Александровна 10 г. Дмитров 23 33 56 призёр
Пушкарёв Василий  Владимирович 10 г. Мытищи 25,75 30 55,75 призёр
Цуканов  Александр Александрович 11 г.Жуковский 23,25 32 55,25 призёр
Рязанов  Игорь Витальевич 10 г.о.Жуковский 24,25 30,5 54,75 призёр
Михайлов  Александр  Александрович 10 г.Жуковский 26 27,5 53,5 призёр
Соколов Антон  Иванович 11 г. Шатура 22,3 31 53,3 призёр
Буянов  Александр Сергеевия 11 г. Коломна  14,25 39 53,25 призёр
Гатиятов  Тимур  Геннадьевич 10 г.Одинцово 20,5 32,5 53 призёр
Моргунов  Федор  Александрович 10 г.Щёлково 21,45 31 52,45 призёр
Подрубный  Дмитрий  Германович 11 г. Балашиха 25 27 52 призёр
Тяжлов  Никита  Юрьевич 10 Железнодорожный 20 30 50 призёр
Казачук  Никита  Вадимович 11 г. Дмитров 17 33 50 призёр
Аверьянов Александр Юрьевич 11 д.Демихово 20 29,7 49,7 призёр
Ёч  Станислав  Константино-вич 11  г. Протвино 21,25 27,75 49 призёр
Голубцов  Георгий  Борисовна 11 г. Серпухов 20,25 27,5 47,75  
Гусев  Андрей  Вадимович 10 г. Дмитров 12,75 34,5 47,25  
Никитин  Борис  Владиславович 10 Егорьевск 21,45 25,5 46,95  
Филиппов Сергей  Вячеславович 10 г. Люберцы 24,5 22 46,5  
Агапов  Семен  Петрович 10 г. Фрязино 19,25 27 46,25  
Забашта  Александр  Юрьевич 11 г. Сергиев Посад 21 25 46  
Воронецкий Сергей  Витальевич 10 Красногорский р-он 17,45 28,5 45,95  
Пасечко  Ярослав  Святославович 11 г. Королев 16,75 29 45,75  
Шеянов  Евгений  Григорьевич 10 г.о.Жуковский 14,5 31 45,5  
Шарапов  Виктор  Эдуардович 10 г. Дубна 19,75 25 44,75  
Горбунов  Алексей  Степанович 10 г. Ногинск 20,25 24,5 44,75  
Кустов  Михаил Алексеевич 11 г. Чехов 18 25,5 43,5  
Абзалов  Марат  Мухамедович 11 г. Юбилейный 17,25 26 43,25  
Бибиков  Кирилл  Сергеевич 10 г.Щёлково 18 24,5 42,5  
Ковшов  Максим  Александрович 11 г. Дубна   15,7 25,5 41,2  
Вольнов  Дмитрий Сергеевич 11 г. Ногинск 19 22 41  
Бердникова  Алина  Алексеевна 11 г.о.Электросталь 12 29 41  
Шляховский Андрей Игоревич 11 г. Мытищи 15,75 24,5 40,25  
Борисов  Святослав  Борисович 11 г. Раменское 15,75 24,5 40,25  
Сиваков  Вячеслав  Евгеньевич 10 г. Дмитров 13,5 26,5 40  
Сушко  Вадим  Александрович 10 г.о.Жуковский 15,75 24 39,75  
Шмелев  Вячеслав  Валерьевич 10 г. Мытищи 16,25 23,5 39,75  
Дунин  Ярослав   11 г. Можайска 16 23,5 39,5  
Бурнашев  Борис  Алексеевич 11 г. Щелково 18,5 21 39,5  
Лазаренко Иван Алексеевич 11 г. Долгопрудный 13,75 25,5 39,25  
Стручинский  Крнстантин  Виктоович 10 г. Ступино 16,5 22 38,5  
Сабиров  Руслан  Расимович 11 г. Коломна 19 18,5 37,5  
Селезнев  Александр  Владимирович 10 г. Балашиха 17,25 20 37,25  
Шорохов  Александр  Александрович 10 г. Раменское 14,7 22,5 37,2  
Сорокин  Евгений  Вячеславович 11 г. Клин 13,5 23,5 37  
Тагиев  Руслан  Кямилович 11 г.Пушкино 14,5 22,5 37  
Иорамашвили  Данила Амиранович 11 г. Долгопрудный 11,25 25,5 36,75  
Дивак  Владислав Игоревич 10 Раменское 13,75 23 36,75  
Иевлев  Ярослав Вадимович 11 г. Раменское 13,5 23 36,5  
Балакшин  Егор  Сергеевич 10 г. Чехов 16,7 19,5 36,2  
Солодовник Александр  Федорович 11 г. Протвино 14 22 36  
Кирпалов Евгений   11 Лыткарино 11 25 36  
Маслов  Александр  Дмитриевич 11 г. Фрязино 11,25 24 35,25  
Бойцов   Андрей   Владимирович  10 г. Серпухов 14,5 20,5 35  
Журавлёв  Александр Евгеньевич 11 Люберцы 14,75 20 34,75  
Галенко  Евгений Андреевич 10 г. Раменское 10,5 24 34,5  
Фалин  Иван  Александрович 11 г. Раменское, 8,75 25,5 34,25  
Кульгашова Александра  Петровна  11 г. Жуковский 18,5 15,5 34  
Бахметьев  Ярослав  Сергеевич 10 г.Электросталь 11,5 22,5 34  
Куриленко  Дмитрий  Иванович 11 г.Лыткарино 13,25 20 33,25  
Ренёва Мария  Сергеевна 10 г. Королев 12 21 33  
Шматков  Иван  Николаевич 10 г.Подольск 18 15 33  
Соколова Надежда Юрьевна 10 Лыткарино 12,95 20 32,95  
Рябов Александр  Михайлович 10 г. Раменское 14,75 18 32,75  
Батухтин  Михаил  Сергеевич 10 Солнечногорский р-н 10,5 22 32,5  
Гущина  Юлия  Валерьевна 11 г Истра 13,25 19 32,25  
Миланович  Даниил  Миланович 10 г.о. Железнодорожный  10,5 21,5 32  
Илюхин  Иван  Михайлович 10 г.Лыткарино 12 20 32  
Коровяков  Роман  Дмитриевич 11 г. Ступино 9,75 22 31,75  
Сушков Александр Михайлович 10 г. Коломна 14,2 17,5 31,7  
Лашков  Владимир Анатольевич 10 г.Куровское 14,2 17,5 31,7  
Окрема  Павел  Алексеевич 11 г.о. Химки 14,6 17 31,6  
Гимадиев  Тимур  Айратович 11 г.Наро –Фоминск 7 24,5 31,5  
Хрипко  Олеся  Владимировна 11 г.о.Электросталь 9,75 21,5 31,25  
Лапшин  Сергей  Сергеевич 10 г.Видное 13,7 17,5 31,2  
Курцеба  Дмитрий  Иванович 11 г.Ивантеевка 9,5 21,5 31  
Рослов  Максим  Александрович 10 г.Лыткарино 15,25 15,5 30,75  
Злобин  Илья  Геннадьевич 10 г. Подольск 12,5 18 30,5  
Придня  Наталья  Витальевна 11 г.Лыткарино 9,25 21 30,25  
Колесов  Дмитрий  Алексеевич 10 г.Одинцово 14,5 15,5 30  
Коваль Иван Викторович 10 г.Одинцово 11 19 30  
Крапивин  Владимир  Борисович 11 Видное 11,75 18 29,75  
Цуканова  Нина  Сергеевна 10 г. Электрогорск 7 22,5 29,5  
Кокарев  Константин  Алексеевич 10 г.Долгопрудный 9 20,5 29,5  
Боцман  Артем  Дмитриевич 10 г. Королев 10,75 18,5 29,25  
Мулыгин  Дмитрий Ильич 10 г.Одинцово 11,5 17 28,5  
Харитонов  Владимир  Алексеевич 11 г. Дзержинский 9,75 18,5 28,25  
Екимова  Владлена  Станиславовна 10 г.Долгопрудный 11,5 16,5 28  
Астафьев  Глеб  Евгеньевич 10 г.Ступино 11,25 16,5 27,75  
Кондратенко  Марина  Игоревна 10 г.Лыткарино 6,5 21 27,5  
Черкашин  Иван  Александрович 10 г.о.Электросталь 11,5 16 27,5  
Андрейцев  Олег  Михайлович 10 Одинцовский район 10 17 27  
Журавлёв  Никита Владимирович 11 г. Реутов 8,25 18 26,25  
Новикова  Юлия  Викторовна 11 г.Наро –Фоминск 9,5 16,5 26  
Волков  Кирилл Дмитриевич 10 г.Одинцово 10 16 26  
Нестерова  Анастасия  Сергеевна 10 г.о.Жуковкий  9,25 16 25,25  
Будённая  Василиса  Васильевна 11 г. Волоколамск 11,5 13,5 25  
Федотова Анна  Сергеевна 10 г. Дмитров 10,25 14 24,25  
Старостин Евгений Андреевич 10 г. Дмитров 7,5 16,5 24  
Макарова Татьяна Николаевна 10 Коломна 7,5 16,5 24  
Чугунов Андрей Алексеевич 10 Давыдово 9,5 14 23,5  
Шлыкова Алла Ильинична 11 Павловский Посад 8,4 15 23,4  
Косьмин  Роман  Олегович 10 г.Подольск 8 15 23  
Янцов Илья  Евгеньевич 10 Дмитров 5 18 23  
Несмелов Никита Михайлович 10 Дмитров 5,5 17,5 23  
Лукьянова  Регина  Эмильевна 10 г. Дзержинский 8,5 14 22,5  
Рославцев  Артём  Дмитриевич 10 Солнечногорск 9,75 12,5 22,25  
Карман  Александра  Андреевна 11 г.о.Железнодорожный 5 16 21  
Заборовский  Илья  Андреевич 10 Наро-Фоминск 6,5 14,5 21  
Елацкова  Анастасия  Евгеньевна 10 г. Юбилейный 7,5 13,5 21  
Афанасьев  Дмитрий Павлович 10 Дмитров 2,75 17,5 20,25  
Жильцов  Юрий  Валерьевич 11 г.Лосино-Петровский 19,5   19,5  
Прокинов  Егор  Геннадьевич 11 Серпуховский р-н 7 12,5 19,5  
Ионин  Никита Юрьевич 10 Серпуховский район 11 8 19  
Дайнеко  Александр  Игоревич 11 г.о.Железнодорожный 4,25 14 18,25  
Богачев Антон Игоревич 11 г. о. Жуковский 5,5 11,5 17  
Терентьева Юлия  Руслановна 10 Коломна 3,25 13,5 16,75  
Якунин  Роман  Владимирович 11 г.о. Химки 4 12,5 16,5  
Петров Владислав Игоревич 10 г. Электрогорск 2 14,5 16,5  
Мелых  Анастасия  Ярославовна 11 Наро-Фоминск 4,5 11,5 16  
Дядечкина  Елена  Сергеевна  10 г.Видное 5 10,5 15,5  
Ким  Олег  Романович 11 г. Лобня 13,25   13,25  
Сизенцев  Владислав  Андреевич 11 г. Электрогорск 10,25   10,25  
Петросян  Лилит  Генриевна 10 г. Ивантеевка 4 5 9  
Орешникова  Екатерина  Олеговна 11 г.о.Электросталь 7,25   7,25  
Яськевич  Евгений  Владиславович 10 г. Лобня 6,75   6,75  
Григорьев  Евгений  Александрович 11 Солнечногорск 2,5   2,5  
Бычкова  Анна  Викторовна 11 г. Электрогорск 2,5   2,5  

 

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: