№пп | ФИО | класс | Район | оценка рукописи проекта | тест | защита проекта | итого | статус | |
1 | 1 | Коляскин Алексей Дмитриевич | 9 | городской округ Коломна | 22,0 | 58,0 | 18,00 | 98,0 | победитель |
2 | 2 | Соловьева Светлана Николаевна | 9 | Серебряно-Прудский муниципальный район | 23,0 | 57,0 | 16,00 | 96,0 | призер |
3 | 3 | Перцев Евгений Сергеевич | 9 | городской округ Орехово-Зуево | 17,0 | 62,0 | 16,00 | 95,0 | призер |
4 | 4 | Максимовых Елизавета Рустамовна |
9 | Раменский муниципальный район | 16,0 | 49,0 | 15,00 | 80,0 | призер |
5 | 5 | Толмачев Алексей Юрьевич | 9 | городской округ Жуковский | 15,0 | 53,0 | 12,00 | 80,0 | призер |
6 | 6 | Приходько Валентин Михайлович | 9 | городской округ Протвино | 15,0 | 53,0 | 12 | 80,0 | призер |
7 | 7 | Алексеева Дарья Владимировна | 9 | городской округ Дмитров | 18,0 | 47,0 | 14,00 | 79,0 | участник |
8 | 8 | Мокрова Анна Сергеевна | 9 | городской округ Реутов | 15,0 | 49,0 | 15,00 | 79,0 | участник |
9 | 9 | Кунашенко Марина Игоревна | 9 | Чеховский муниципальный район | 13,0 | 50,0 | 15,33 | 78,3 | участник |
10 | 10 | Волнов Максим Юрьевич | 9 | Клинский муниципальный район | 18,5 | 43,0 | 15,50 | 77,0 | участник |
11 | 11 | Климова Анастасия Васильевна | 9 | Истринский муниципальный район | 4,0 | 56,0 | 15 | 75,0 | участник |
12 | 12 | Бубненков Кирилл Андреевич | 9 | Щелковский муниципальный район | 12,0 | 50,0 | 11,33 | 73,3 | участник |
13 | 13 | Широкова Виктория Вадимовна | 9 | городской округ Химки | 10,5 | 48,0 | 13,50 | 72,0 | участник |
14 | 14 | Страшнов Андрей Сергеевич |
9 | Раменский муниципальный район | 11,0 | 53,0 | 7,50 | 71,5 | участник |
15 | 15 | Пантелеев Алексей Александрович | 9 | городской округ Подольск | 6,0 | 53,0 | 10,50 | 69,5 | участник |
16 | 16 | Кропотина Василиса Ивановна | 9 | Наро-Фоминский муниципальный район | 8,5 | 53,0 | 6,25 | 67,8 | участник |
17 | 17 | Бегматов Руслан Ильхомович | 9 | городской округ Серпухов | 15,5 | 37,0 | 14,3 | 66,8 | участник |
18 | 18 | Шатохин Руслан Дмитриевич | 9 | городской округ Электросталь | 17,5 | 37,0 | 12,00 | 66,5 | участник |
19 | 19 | Веселкина Полина Романовна | 9 | городской округ Дзержинский | 8,0 | 46,0 | 10,33 | 64,3 | участник |
20 | 20 | Пальмова Алина Александровна | 9 | Ленинский муниципальный район | 2,5 | 50,0 | 11 | 63,5 | участник |
21 | 21 | Дубровина Кристина Андреевна | 9 | Раменский муниципальный район | 3,5 | 48,0 | 9,5 | 61,0 | участник |
22 | 22 | Каевицер Георгий Александрович | 9 | городской округ Фрязино | 4,0 | 45,0 | 8,75 | 57,8 | участник |
23 | 23 | Шленова Анна Олеговна | 9 | Дмитровский муниципальный район | 0,0 | 47,0 | 9,50 | 56,5 | участник |
24 | 24 | Марданова Алина Анваровна | 9 | городской округ Ивантеевка | 8,0 | 35,0 | 11 | 54,0 | участник |
25 | 25 | Лоюк Михаил Сергеевич |
9 | городской округ Домодедово | 5,5 | 36,0 | 12,00 | 53,5 | участник |
26 | 26 | Гаврилин Михаил Геннадьевич | 9 | городской округ Железнодорожный | 4,5 | 46,0 | 2,5 | 53,0 | участник |
27 | 27 | Гриценко Софья Вячеславовна | 9 | Клинский муниципальный район | 3,5 | 36,0 | 12,5 | 52,0 | участник |
28 | 28 | Лысенко Евгения Геннадьевна | 9 | Орехово-Зуевский муниципальный район | 6,0 | 34,0 | 11,00 | 51,0 | участник |
29 | 29 | Гвоздева Виктория Дмитриевна | 9 | Коломенский муниципальный район | 8,5 | 29,0 | 13 | 50,5 | участник |
30 | 30 | Паршикова Марина Андреевна | 9 | Талдомский муниципальный район | 9,0 | 26,0 | 11,5 | 46,5 | участник |
31 | 31 | Кузнецова Виктория Сергеевна | 9 | городской округ Балашиха | 6,5 | 18,0 | 10,0 | 34,5 | участник |
32 | 32 | Иванов Дмитрий Максимович | 9 | городской округ Подольск | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 2,0 | участник |
33 | 1 | Пушкарёв Василий Владимирович | 10 | Мытищинский муниципальный район | 24,5 | 72,0 | 16 | 112,5 | победитель |
34 | 2 | Черемушкина Маргарита Владимировна | 10 | Одинцовский муниципальный район | 23,5 | 65,0 | 16,5 | 105,0 | призер |
35 | 3 | Шелег Дмитрий Александрович | 10 | городской округ Дзержинский | 11,0 | 70,0 | 15,00 | 96,0 | призер |
36 | 4 | Ким Игорь Дмитриевич | 10 | городской округ Подольск | 24,0 | 54,0 | 16,33 | 94,3 | призер |
37 | 5 | Алексеев Артем Алексеевич | 10 | Люберецкий муниципальный район | 19,0 | 61,0 | 14,00 | 94,0 | призер |
38 | 7 | Шаркова Анастасия Витальевна | 10 | городской округ Орехово-Зуево | 18,0 | 61,0 | 13,00 | 92,0 | призер |
39 | 8 | Мошаров Алексей Андреевич | 10 | Сергиево-Посадский муниципальный район | 17,0 | 60,0 | 13,00 | 90,0 | призер |
40 | 9 | Морозова Мария Константиновна | 10 | Мытищинский муниципальный район | 20,0 | 51,0 | 16,5 | 87,5 | призер |
41 | 10 | Николаев Михаил Валерьевич |
10 | Раменский муниципальный район | 17,0 | 55,0 | 14 | 86,0 | призер |
42 | 11 | Новикова Дарья Сергеевна | 10 | городской округ Королев | 14,0 | 56,0 | 15 | 85,0 | призер |
43 | 12 | Лазарев Артемий Михайлович | 10 | Истринский муниципальный район | 6,5 | 68,0 | 10,50 | 85,0 | призер |
44 | 13 | Лиманская Александра Васильевна | 10 | городской округ Лобня | 15,0 | 57,0 | 12,3 | 84,3 | участник |
45 | 14 | Божкова Полина Сергеевна |
10 | городской округ Звездный | 19,5 | 51,5 | 13,3 | 84,3 | участник |
46 | 15 | Панов Павел Андреевич | 10 | городской округ Реутов | 3,0 | 69,0 | 11,00 | 83,0 | участник |
47 | 16 | Мануйлова Юлия Владимировна | 10 | городской округ Балашиха | 5,0 | 61,0 | 16,0 | 82,0 | участник |
48 | 17 | Вилов Владислав Владимирович | 10 | Орехово-Зуевский муниципальный район | 19,0 | 52,0 | 11,00 | 82,0 | участник |
49 | 18 | Рязанов Игорь | 10 | городской округ Жуковский | 9,5 | 60,0 | 12,25 | 81,8 | участник |
50 | 19 | Потапов Глеб Сергеевич | 10 | городской округ Электросталь | 19,0 | 50,0 | 12,00 | 81,0 | участник |
51 | 20 | Давыдов Илья Денисович | 10 | Щелковский муниципальный район | 10,5 | 57,0 | 13 | 80,5 | участник |
52 | 21 | Колосова Виктория Викторовна | 10 | Шатурский муниципальный район | 20,5 | 47,0 | 12 | 79,5 | участник |
53 | 22 | Краскевич Денис Александрович | 10 | Ногинский муниципальный район | 18,0 | 47,0 | 14,00 | 79,0 | участник |
54 | 23 | Егорова Анна Павловна |
10 | Лотошинский муниципальный район | 21,0 | 46,0 | 11,6 | 78,6 | участник |
55 | 24 | Жиркова Анастасия Михайловна | 10 | городской округ Балашиха | 12,5 | 51,0 | 15 | 78,5 | участник |
56 | 25 | Шеянов Евгений Григорьевич | 10 | городской округ Жуковский | 6,0 | 63,0 | 9,50 | 78,5 | участник |
57 | 26 | Кваскова Анастасия Вадимовна | 10 | городской округ Электросталь | 9,5 | 53,0 | 15 | 77,5 | участник |
58 | 27 | Чачанидзе Елизавета Романовна | 10 | городской округ Железнодорожный | 20,5 | 45,0 | 11,00 | 76,5 | участник |
59 | 28 | Храмов Никита Дмитриевич | 10 | городской округ Коломна | 9,0 | 56,5 | 10,5 | 76,0 | участник |
60 | 29 | Сергеев Максим Антонович | 10 | городской округ Протвино | 21,0 | 38,5 | 16,00 | 75,5 | участник |
61 | 30 | Селиванов Егор Андреевич | 10 | Раменский муниципальный район | 4,5 | 57,0 | 13,0 | 74,5 | участник |
62 | 31 | Соколова Анна Эдуардовна | 10 | Наро-Фоминский муниципальный район | 6,5 | 55,0 | 13,0 | 74,5 | участник |
63 | 32 | Фролов Артем Романович | 10 | городской округ Домодедово | 11,5 | 53,0 | 9,50 | 74,0 | участник |
64 | 33 | Коваленко Наталья Георгиевна | 10 | Чеховский муниципальный район | 10,0 | 53,0 | 10,50 | 73,5 | участник |
65 | 34 | Клычников Владимир Владимирович | 10 | Мытищинский муниципальный район | 15,5 | 45,0 | 11 | 71,5 | участник |
66 | 35 | Авдюхин Иван Геннадьевич | 10 | Клинский муниципальный район | 4 | 58,0 | 8,0 | 70,0 | участник |
67 | 36 | Новиков Евгений Дмитриевич | 10 | городской округ Серпухов | 8,5 | 46,0 | 13,50 | 68,0 | участник |
68 | 37 | Аникеев Андрей Сергеевич | 10 | Дмитровский муниципальный район | 11,0 | 43,0 | 10.5 | 41458,0 | участник |
69 | 38 | Пономарева Вероника Витальевна | 10 | Серебряно-Прудский муниципальный район | 15,0 | 36,5 | 13,00 | 64,5 | участник |
70 | 39 | Пряничникова Елена Юрьевна | 10 | Павлово-Посадский муниципальный район | 10,5 | 40,0 | 12.5 | 41456,5 | участник |
71 | 40 | Прохоров Андрей Валерьевич | 10 | городской округ Лыткарино | 5,0 | 47,0 | 10,5 | 62,5 | участник |
72 | 41 | Феклина Мария Александровна | 10 | городской округ Дубна | 3,0 | 51,5 | 7 | 61,5 | участник |
73 | 42 | Соловьев Иван Сергеевич | 10 | городской округ Краснознаменск | 11,0 | 40,0 | 7,25 | 58,3 | участник |
74 | 43 | Лифатова Дарья Алексеевна | 10 | Каширский муниципальный район | 2,0 | 46,0 | 9.5 | 41451,0 | участник |
75 | 44 | Шморгун Константин Андреевич | 10 | Раменский муниципальный район | 9,5 | 35,0 | 12 | 56,5 | участник |
76 | 45 | Маркина Анна Игоревна | 10 | городской округ Химки | 12,5 | 29,0 | 13,00 | 54,5 | участник |
77 | 46 | Кирста Алёна Андреевна | 10 | городской округ Красноармейск | 3,5 | 42,0 | 7,0 | 52,5 | участник |
78 | 47 | Ядровская Екатерина | 10 | городской округ Дмитров | 5,5 | 32,0 | 14,00 | 51,5 | участник |
79 | 48 | Анисонян Алена Сергеевна | 10 | Ленинский муниципальный район | 5,5 | 33,0 | 11,5 | 50,0 | участник |
80 | 49 | Хуршудова Алина Юрьевна | 10 | городской округ Егорьевск | 11,0 | 27,0 | 10,6 | 48,6 | участник |
81 | 50 | Огурцова Анна Владиславовна | 10 | городской округ Дубна | 6,0 | 27,0 | 11,5 | 44,5 | участник |
82 | 1 | Нижегородова Юлия Сергеевна | 11 | городской округ Орехово-Зуево | 18,0 | 81,5 | 15,00 | 114,5 | победитель |
83 | 2 | Петрунина Наталия Андреевна | 11 | Щелковский муниципальный район | 20,0 | 72,5 | 15,6 | 108,1 | призер |
84 | 3 | Гороховский Григорий Юрьевич | 11 | городской округ Орехово-Зуево | 22,5 | 65,7 | 18 | 106,2 | призер |
85 | 4 | Каменский Никита Николаевич | 11 | городской округ Серпухов | 22,0 | 66,2 | 18,00 | 106,2 | призер |
86 | 5 | Жукова Анастасия Владимировна | 11 | Чеховский муниципальный район | 19,0 | 73,0 | 13,00 | 105,0 | призер |
87 | 6 | Ерохин Евгений Алексеевич | 11 | Орехово-Зуевский муниципальный район | 16,0 | 75,5 | 13,00 | 104,5 | призер |
88 | 7 | Еч Станислав Константинович | 11 | городской округ Протвино | 11,0 | 78,2 | 11,50 | 100,7 | призер |
89 | 8 | Светлова Ольга Александровна | 11 | Одинцовский муниципальный район | 8,5 | 80,0 | 11 | 99,5 | призер |
90 | 9 | Федоринов Денис Сергеевич | 11 | Наро-Фоминский муниципальный район | 13,0 | 73,5 | 13,00 | 99,5 | призер |
91 | 10 | Колобов Владимир | 11 | городской округ Королев | 16,0 | 73,5 | 9 | 98,5 | призер |
92 | 11 | Попова Анастасия Вячеславовна | 11 | Ногинский муниципальный район | 23,0 | 60,0 | 15,00 | 98,0 | участник |
93 | 12 | Минаев Николай Игоревич | 11 | городской округ Домодедово | 9,0 | 79,0 | 8,75 | 96,8 | участник |
94 | 13 | Зорина Ирина Сергеевна |
11 | городской округ Фрязино | 22,0 | 60,0 | 13,00 | 95,0 | участник |
95 | 14 | Рунова Станислава Олеговна | 11 | Щелковский муниципальный район | 7,5 | 76,0 | 11 | 94,5 | участник |
96 | 15 | Селиванова Анна Максимовна | 11 | Истринский муниципальный район | 10,0 | 70,5 | 12,33 | 92,8 | участник |
97 | 16 | Жукова Дарья Дмитриевна | 11 | Дмитровский муниципальный район | 14,0 | 61,0 | 15 | 90,0 | участник |
98 | 17 | Шалютин Игорь Александрович | 11 | городской округ Краснознаменск | 17,5 | 59,5 | 12,50 | 89,5 | участник |
99 | 18 | Грибанова Екатерина Станиславовна | 11 | Мытищинский муниципальный район | 20,0 | 53,0 | 16 | 89,0 | участник |
100 | 19 | Жидкова Мария Андреевна | 11 | Клинский муниципальный район | 17,0 | 59,0 | 13,00 | 89,0 | участник |
101 | 20 | Качалин Александр Витальевич | 11 | городской округ Егорьевск | 16,0 | 56,0 | 16,5 | 88,5 | участник |
102 | 21 | Исаков Игорь Юрьевич | 11 | городской округ Жуковский | 8,0 | 69,5 | 10,00 | 87,5 | участник |
103 | 22 | Волков Антон Николаевич | 11 | Дмитровский муниципальный район | 10,0 | 67,0 | 10 | 87,0 | участник |
104 | 23 | Тюльганова Дарья Анатольевна | 11 | городской округ Реутов | 13,0 | 60,0 | 14,00 | 87,0 | участник |
105 | 24 | Филипова Оксана Геннадьевна | 11 | городской округ Воскресенский | 9,5 | 64,4 | 10 | 83,9 | участник |
106 | 25 | Афанасьева Любовь Викторовна | 11 | Люберецкий муниципальный район | 20,5 | 49,0 | 14,00 | 83,5 | участник |
107 | 26 | Холмаматов Шохижахон Алишерович | 11 | Подольский муниципальный район | 13,5 | 56,5 | 12 | 82,0 | участник |
108 | 27 | Данияров Артем Азамович | 11 | городской округ Электросталь | 6,0 | 60,0 | 11 | 77,0 | участник |
109 | 28 | Смирнова Маргарита Викторовна | 11 | городской округ Коломна | 13,5 | 50,0 | 13,50 | 77,0 | участник |
110 | 29 | Косинец Андрей Владимирович | 11 | городской округ Химки | 9,0 | 49,5 | 17,50 | 76,0 | участник |
111 | 30 | Ильин Игорь Павлович | 11 | городской округ Железнодорожный | 7,0 | 56,0 | 12,33 | 75,3 | участник |
112 | 31 | Суровяткина Евгения Геннадьевна | 11 | городской округ Балашиха | 17,5 | 46,0 | 11,00 | 74,5 | участник |
113 | 32 | Голиков Владислав Леонидович |
11 | городской округ Красноармейск | 1,0 | 63,0 | 8 | 72,0 | участник |
114 | 33 | Лач Елизавета | 11 | городской округ Протвино | 9,0 | 53,0 | 10,00 | 72,0 | участник |
115 | 34 | Шахназарова Галина Владимировна | 11 | городской округ Балашиха | 12,0 | 45,0 | 12,67 | 69,7 | участник |
116 | 35 | Бердина Екатерина Сергеевна | 11 | городской округ Власиха | 12,5 | 45,0 | 10,75 | 68,3 | участник |
117 | 36 | Селезнев Алексей Михайлович | 11 | городской округ Подольск | 7,0 | 51,5 | 9,50 | 68,0 | участник |
118 | 37 | Кордюков Алексей Алексеевич | 11 | Серпуховской муниципальный район | 9,0 | 47,0 | 10,00 | 66,0 | участник |
119 | 38 | Крылова Елена Владимировна | 11 | Серебряно-Прудский муниципальный район | 3,0 | 46,5 | 13,0 | 62,5 | участник |
120 | 39 | Мельниченко Александр Владленович | 11 | Павлово-Посадский муниципальный район | 1,0 | 36,0 | 12.5 | 41443,0 | участник |
121 | 40 | Снопова Александра Владимировна | 11 | Коломенский муниципальный район | 4,0 | 34,0 | 7,5 | 45,5 | участник |
Написать комментарий